AVA RE:BIRTH.com

AVA Rating ranking [2014]

Unofficial player rating aggregated from classic AVA's official clan match results (2011-). 4,292,469 matches collected. Sort by clicking a column header. Player detail pages are available in Japanese only.

All time 2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026

[ 118,101 - 118,200 / 119,786 ]

# Player RP ▼ Matches Wins Losses Win% Score Death S/D Round S/R SS/DR M/R WWS/R WWS/P
118101 A_meito 1053 180 61 119 33.89 997.5 1,527 0.65 1,792 0.56 0.36 10.04 0.56 --.--
118102 システィナーク 1053 127 48 79 37.80 809.5 1,025 0.79 1,276 0.63 0.50 9.95 0.63 --.--
118103 *Cr_暴れん坊伯爵 1053 125 47 78 37.60 937.0 1,129 0.83 1,320 0.70 0.58 9.39 0.70 17.50
118104 ⊱ᴿᵎᴥᵏᴽ⊰ 1053 110 43 67 39.09 541.0 921 0.59 1,128 0.48 0.28 9.75 0.48 --.--
118105 小悪魔天使 1053 102 30 72 29.41 883.0 760 1.16 1,013 0.87 1.01 10.07 0.87 --.--
118106 慧touhou 1053 93 29 64 31.18 738.5 731 1.01 920 0.80 0.81 10.11 0.80 --.--
118107 アリスの手作り人形 1053 52 11 41 21.15 313.0 394 0.79 493 0.63 0.50 10.55 0.63 --.--
118108 bpm240 1052 398 164 234 41.21 2532.5 3,058 0.83 4,054 0.62 0.52 9.82 0.62 --.--
118109 KAMO_mocha 1052 376 161 215 42.82 2489.0 3,207 0.78 3,944 0.63 0.49 9.53 0.63 --.--
118110 FUJ1․ 1052 354 150 204 42.37 2799.5 2,722 1.03 3,665 0.75 0.77 9.60 0.75 26.75
118111 Riysoi 1052 352 141 211 40.06 2426.5 2,845 0.85 3,607 0.67 0.57 9.76 0.67 --.--
118112 ⋆むぎのん⋆ 1052 283 124 159 43.82 2029.0 2,488 0.82 2,944 0.69 0.56 9.61 0.69 --.--
118113 だいマール@あきちー 1052 260 99 161 38.08 2383.5 2,178 1.09 2,693 0.89 0.97 9.65 0.89 --.--
118114 ちっちゃいしおん 1052 242 101 141 41.74 1276.0 1,939 0.66 2,507 0.51 0.33 9.65 0.51 --.--
118115 ⋆ℯℳu⋆ 1052 229 84 145 36.68 2121.5 1,897 1.12 2,300 0.87 0.96 9.87 0.87 59.50
118116 バッシュッシュ 1052 181 58 123 32.04 1043.0 1,452 0.72 1,797 0.58 0.42 10.07 0.58 --.--
118117 クラックs 1052 177 59 118 33.33 1028.5 1,444 0.71 1,809 0.57 0.40 9.78 0.57 --.--
118118 Renanu 1052 156 58 98 37.18 886.0 1,354 0.65 1,497 0.50 0.32 10.02 0.50 23.00
118119 十十悠理十十 1052 153 51 102 33.33 1153.0 1,328 0.87 1,513 0.69 0.61 9.78 0.69 20.60
118120 *ゴッド* 1052 147 53 94 36.05 1275.0 1,262 1.01 1,434 0.76 0.74 9.97 0.76 47.75
118121 X可憐X 1052 87 28 59 32.18 630.5 727 0.87 881 0.72 0.62 9.88 0.72 --.--
118122 ただの犬好き 1052 86 24 62 27.91 582.5 701 0.83 857 0.68 0.56 10.04 0.68 --.--
118123 ボルケーノ大佐 1052 84 23 61 27.38 755.0 659 1.15 843 0.90 1.03 9.96 0.90 --.--
118124 キーファグラン 1052 54 10 44 18.52 281.5 406 0.69 508 0.55 0.38 10.63 0.55 --.--
118125 ヴぁいお76 1052 47 12 35 25.53 202.5 423 0.48 491 0.41 0.20 9.57 0.41 --.--
118126 ししゃもG 1051 619 260 359 42.00 4519.5 4,914 0.92 6,440 0.70 0.65 9.61 0.70 --.--
118127 こけしっくす 1051 369 137 232 37.13 3433.0 2,984 1.15 3,827 0.90 1.03 9.64 0.90 --.--
118128 ゴレット 1051 293 110 183 37.54 1564.5 2,524 0.62 3,060 0.51 0.32 9.51 0.51 8.00
118129 CCAP 1051 264 95 169 35.98 1717.0 2,256 0.76 2,691 0.64 0.49 9.81 0.64 --.--
118130 蛭子影胤@小比奈 1051 251 99 152 39.44 1810.0 2,294 0.79 2,557 0.65 0.51 9.62 0.65 30.00
118131 キ嶺桜キ 1051 242 91 151 37.60 1736.5 1,889 0.92 2,484 0.70 0.64 9.74 0.70 --.--
118132 *Kumamon* 1051 242 98 144 40.50 2050.0 1,813 1.13 2,472 0.83 0.94 9.75 0.83 10.00
118133 bass-kiss 1051 238 94 144 39.50 1799.0 1,879 0.96 2,497 0.72 0.69 9.53 0.72 --.--
118134 TKT3916 1051 215 67 148 31.16 1171.5 1,742 0.67 2,182 0.54 0.36 9.85 0.54 --.--
118135 瀬笈.葉 1051 205 85 120 41.46 2340.5 1,524 1.54 2,141 1.09 1.68 9.57 1.09 --.--
118136 SvL〞すぎ屋の牛丼 1051 172 56 116 32.56 1169.0 1,386 0.84 1,746 0.67 0.56 9.85 0.67 --.--
118137 杏仁神推し 1051 168 62 106 36.90 908.5 1,259 0.72 1,696 0.54 0.39 9.91 0.54 --.--
118138 マイセン大好き 1051 148 49 99 33.11 1574.5 1,126 1.40 1,554 1.01 1.42 9.52 1.01 --.--
118139 拓馬0 1051 142 50 92 35.21 1032.0 1,169 0.88 1,467 0.70 0.62 9.68 0.70 --.--
118140 濱本三悠 1051 132 45 87 34.09 940.0 1,108 0.85 1,361 0.69 0.59 9.70 0.69 --.--
118141 紅茶王子K 1051 112 30 82 26.79 624.5 963 0.65 1,145 0.55 0.35 9.78 0.55 --.--
118142 マスタード丼 1051 93 28 65 30.11 770.5 743 1.04 923 0.83 0.87 10.08 0.83 --.--
118143 森野クマ吉 1051 87 19 68 21.84 395.5 774 0.51 899 0.44 0.22 9.68 0.44 --.--
118144 天宮_琴音 1051 68 20 48 29.41 578.0 581 0.99 718 0.81 0.80 9.47 0.81 --.--
118145 マサキアスカ 1050 744 283 461 38.04 5602.0 5,643 0.99 7,616 0.74 0.73 9.77 0.74 --.--
118146 ミサカ9982号 1050 674 292 382 43.32 4605.0 5,728 0.80 6,896 0.65 0.53 9.70 0.65 19.10
118147 音ぎo 1050 420 141 279 33.57 3935.0 3,320 1.19 4,212 0.93 1.11 9.97 0.93 --.--
118148 海未@mimorin 1050 388 154 234 39.69 2903.5 3,340 0.87 4,026 0.72 0.63 9.64 0.72 --.--
118149 ゴルフマン 1050 381 131 250 34.38 2392.5 3,148 0.76 3,828 0.62 0.48 9.93 0.62 4.00
118150 エンヴィ 1050 343 116 227 33.82 1982.0 2,784 0.71 3,431 0.58 0.41 9.97 0.58 7.00
118151 猿コード52 1050 302 108 194 35.76 1503.0 2,743 0.55 3,021 0.45 0.24 9.80 0.45 22.83
118152 キリンコーン 1050 290 106 184 36.55 2183.5 2,461 0.89 3,005 0.73 0.64 9.65 0.73 --.--
118153 AnNi__KUN 1050 255 77 178 30.20 2597.5 2,118 1.23 2,535 0.97 1.17 9.94 0.97 47.83
118154 変更キャラ名3479番 1050 249 111 138 44.58 1537.5 2,128 0.72 2,546 0.58 0.41 9.70 0.58 30.50
118155 garunya 1050 190 75 115 39.47 885.0 1,564 0.57 1,994 0.44 0.25 9.53 0.44 --.--
118156 IS_JET 1050 187 58 129 31.02 1233.0 1,536 0.80 1,918 0.64 0.52 9.75 0.64 --.--
118157 四角材 1050 134 35 99 26.12 694.0 1,090 0.64 1,302 0.53 0.34 10.29 0.53 --.--
118158 ForceY 1050 134 51 83 38.06 1159.0 1,055 1.10 1,367 0.80 0.88 9.51 0.80 17.25
118159 こにゃこ衛生兵 1050 114 44 70 38.60 645.0 926 0.70 1,170 0.55 0.38 9.74 0.55 --.--
118160 ⋈..りしあ..⋆ 1050 92 24 68 26.09 722.0 716 1.01 899 0.80 0.81 10.23 0.80 --.--
118161 飢えた子 1050 91 27 64 29.67 295.0 783 0.38 922 0.32 0.12 9.87 0.32 --.--
118162 -You-ゆう- 1050 87 22 65 25.29 542.0 755 0.72 884 0.61 0.44 9.84 0.61 --.--
118163 alaudide 1049 530 187 343 35.28 3968.0 4,253 0.93 5,310 0.75 0.70 9.98 0.75 --.--
118164 みたらし! 1049 498 193 305 38.76 2898.5 4,192 0.69 5,179 0.56 0.39 9.62 0.56 --.--
118165 殺し屋死神 1049 420 164 256 39.05 2635.5 3,561 0.74 4,204 0.61 0.45 9.87 0.61 18.10
118166 ゆうっち 1049 321 118 203 36.76 2495.0 2,623 0.95 3,204 0.78 0.74 10.02 0.78 --.--
118167 俺の名?お前が決めろ 1049 240 86 154 35.83 2176.5 2,032 1.07 2,470 0.88 0.94 9.72 0.88 --.--
118168 tukasa0719 1049 237 77 160 32.49 1151.5 1,918 0.60 2,351 0.49 0.29 10.08 0.49 --.--
118169 markarm 1049 236 92 144 38.98 1881.5 2,155 0.87 2,393 0.75 0.67 9.65 0.75 17.30
118170 ちくわ官房長官 1049 115 37 78 32.17 865.5 828 1.05 1,143 0.76 0.79 10.06 0.76 --.--
118171 たけがみ 1049 108 37 71 34.26 535.0 879 0.61 1,116 0.48 0.29 9.68 0.48 --.--
118172 わちまさ 1049 47 10 37 21.28 232.5 377 0.62 452 0.51 0.32 10.40 0.51 --.--
118173 REIKA 1048 628 275 353 43.79 4800.0 5,107 0.94 6,390 0.68 0.61 9.59 0.68 32.07
118174 oきほo 1048 584 245 339 41.95 3470.5 4,418 0.79 6,069 0.57 0.44 9.61 0.57 38.50
118175 神埼未鈴 1048 228 90 138 39.47 1788.5 1,752 1.02 2,382 0.75 0.77 9.57 0.75 --.--
118176 とんこつくん® 1048 193 60 133 31.09 1519.5 1,595 0.95 2,025 0.75 0.71 9.53 0.75 --.--
118177 あおくんず2 1048 143 57 86 39.86 578.0 1,339 0.43 1,501 0.39 0.17 9.53 0.39 --.--
118178 ゼキル1231 1048 107 32 75 29.91 703.0 841 0.84 1,069 0.66 0.55 10.01 0.66 --.--
118179 もっちこう 1048 84 24 60 28.57 476.5 670 0.71 813 0.58 0.42 10.21 0.58 4.00
118180 SCR.Blade 1048 80 20 60 25.00 763.0 714 1.07 750 0.80 0.78 10.27 0.80 54.50
118181 パンティピポー 1048 67 21 46 31.34 344.5 575 0.60 675 0.51 0.31 9.93 0.51 --.--
118182 *けつぷり* 1048 59 14 45 23.73 432.5 480 0.90 582 0.74 0.67 10.14 0.74 --.--
118183 ローズショコラ 1047 957 427 530 44.62 5979.0 7,896 0.76 9,996 0.59 0.45 9.55 0.59 27.00
118184 道産子*ぎっしゅ 1047 858 384 474 44.76 6047.5 6,322 0.96 8,867 0.68 0.65 9.68 0.68 --.--
118185 ℭℋℰℋØÑ 1047 335 136 199 40.60 2163.5 2,901 0.75 3,459 0.63 0.47 9.68 0.63 --.--
118186 北海道@みるく 1047 333 108 225 32.43 2369.0 2,712 0.87 3,330 0.71 0.62 10.00 0.71 --.--
118187 リックリック 1047 325 140 185 43.08 1896.0 2,640 0.72 3,406 0.56 0.40 9.54 0.56 --.--
118188 surei24 1047 300 104 196 34.67 1766.5 2,348 0.75 3,023 0.58 0.44 9.92 0.58 --.--
118189 赤ラーク12mg 1047 245 91 154 37.14 1689.5 2,138 0.79 2,516 0.65 0.51 9.66 0.65 23.50
118190 ぬの人 1047 235 98 137 41.70 2258.5 2,047 1.10 2,401 0.89 0.98 9.62 0.89 27.75
118191 かもめチクワ 1047 190 68 122 35.79 1412.5 1,452 0.97 1,890 0.75 0.73 10.05 0.75 --.--
118192 ∓黒影∓ 1047 175 61 114 34.86 1205.5 1,434 0.84 1,765 0.62 0.51 9.69 0.62 2.12
118193 鹿乃kano 1047 101 32 69 31.68 512.5 890 0.58 1,010 0.51 0.29 10.00 0.51 --.--
118194 ReKaile 1047 97 29 68 29.90 581.0 791 0.73 990 0.59 0.43 9.80 0.59 --.--
118195 闇カルア 1046 637 223 414 35.01 4854.0 5,290 0.92 6,505 0.75 0.68 9.79 0.75 --.--
118196 AspiriN 1046 522 144 378 27.59 4928.5 4,092 1.20 5,178 0.95 1.15 10.06 0.95 10.00
118197 ガレマリオ 1046 413 168 245 40.68 3717.0 3,538 1.05 4,254 0.86 0.89 9.66 0.86 39.00
118198 6ホムラ9 1046 313 99 214 31.63 2994.0 2,397 1.25 3,147 0.94 1.17 9.91 0.94 --.--
118199 特製抹茶ラテ 1046 291 88 203 30.24 2540.5 2,266 1.12 2,886 0.87 0.97 10.05 0.87 32.50
118200 Syumark 1046 274 94 180 34.31 1970.5 2,156 0.91 2,763 0.71 0.65 9.92 0.71 --.--
« Prev 1118011811182118311841198 Next »

About the metrics

RP is an independent Elo rating (start 1500, K=32, team rating = mean of participants; no change when team sizes differ) — unrelated to the official RP. Yearly views show a within-year rating where everyone resets to 1500 on January 1. S/R = total score ÷ total rounds (round-mission matches only). SS/DR = score² ÷ deaths ÷ rounds. M/R = matches ÷ rounds × 100. WWS/R = (wins − losses) × win rate × S/R (falls back to S/R when the win-loss gap is under 2). WWS/P is the escort-mission analogue displayed at 5% scale. Coverage: round (race-to-7 tournament rule, 5v5), escort (attack/defense swap, 5v5) and special (5v5) missions. Players are identified by character name; renames count as new players.