AVA RE:BIRTH.com

AVA Rating ranking [All time]

Unofficial player rating aggregated from classic AVA's official clan match results (2011-). 4,292,602 matches collected. Sort by clicking a column header. Player detail pages are available in Japanese only.

All time 2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026

[ 397,201 - 397,300 / 434,963 ]

# Player RP ▼ Matches Wins Losses Win% Score Death S/D Round S/R SS/DR M/R WWS/R WWS/P
397201 Lawliet35 1320 590 253 337 42.88 5178.5 4,815 1.08 6,243 0.82 0.87 9.40 0.82 28.33
397202 siiyu 1320 560 236 324 42.14 3350.0 3,892 0.86 5,886 0.57 0.49 9.51 0.57 --.--
397203 水城要 1320 559 254 305 45.44 5623.0 4,076 1.38 5,717 0.98 1.36 9.78 0.98 --.--
397204 しゃっと39 1320 551 267 284 48.46 5321.5 5,381 0.99 5,351 0.69 0.62 9.61 0.69 44.01
397205 りんね. 1320 541 260 281 48.06 4392.5 4,382 1.00 5,661 0.78 0.78 9.56 0.78 --.--
397206 飛行機に付いてるアレ 1320 522 211 311 40.42 4491.5 4,293 1.05 5,413 0.83 0.87 9.64 0.83 --.--
397207 FPS専門家だよ 1320 513 180 333 35.09 5387.5 4,228 1.27 5,290 1.02 1.30 9.70 1.02 --.--
397208 倉科明日香Love 1320 504 230 274 45.63 4661.5 3,936 1.18 5,330 0.87 1.04 9.46 0.87 --.--
397209 いのりchan 1320 500 236 264 47.20 4078.0 3,981 1.02 5,294 0.77 0.79 9.44 0.77 --.--
397210 jinze 1320 494 248 246 50.20 3062.0 4,242 0.72 5,195 0.59 0.43 9.51 0.59 --.--
397211 hahaha1125 1320 486 236 250 48.56 3543.5 3,742 0.95 4,995 0.71 0.67 9.73 0.71 --.--
397212 Miserab1e 1320 471 227 244 48.20 2813.0 3,630 0.77 4,773 0.58 0.45 9.85 0.58 21.00
397213 アン系 1320 401 170 231 42.39 3920.5 3,102 1.26 4,120 0.95 1.20 9.73 0.95 --.--
397214 -Diggy-Mo* 1320 360 183 177 50.83 3775.0 2,561 1.47 3,752 1.01 1.48 9.59 3.07 --.--
397215 中華包丁さん 1320 335 152 183 45.37 2462.5 2,490 0.99 3,419 0.71 0.71 9.77 0.71 22.00
397216 Rost_Mk 1320 325 159 166 48.92 2283.0 2,679 0.85 3,306 0.69 0.59 9.83 0.69 --.--
397217 つらさ 1320 318 154 164 48.43 2112.5 2,611 0.81 3,237 0.64 0.51 9.76 0.64 23.50
397218 sakura卍nd 1320 305 129 176 42.30 2401.5 2,773 0.87 3,332 0.72 0.62 9.15 0.72 --.--
397219 どにゃ 1320 273 126 147 46.15 2109.0 2,287 0.92 2,877 0.73 0.68 9.49 0.73 --.--
397220 1順先がみえる 1320 266 122 144 45.86 2147.5 2,035 1.06 2,782 0.77 0.81 9.56 0.77 --.--
397221 犬走椛․ 1320 264 102 162 38.64 1810.0 2,277 0.79 2,551 0.63 0.49 9.92 0.63 18.73
397222 -Souka- 1320 263 120 143 45.63 2649.0 1,893 1.40 2,741 0.96 1.35 9.56 0.96 14.00
397223 蚊取り慎吾[105B 1320 249 111 138 44.58 2258.0 2,144 1.05 2,592 0.87 0.92 9.61 0.87 --.--
397224 .arc... 1320 244 113 131 46.31 2743.0 1,846 1.49 2,591 1.06 1.57 9.42 1.06 --.--
397225 マシャーニャ 1320 237 114 123 48.10 2007.0 1,834 1.09 2,482 0.81 0.88 9.55 0.81 --.--
397226 らいちちゃんッ 1320 227 107 120 47.14 2089.5 1,741 1.20 2,351 0.89 1.07 9.66 0.89 --.--
397227 翔太ン 1320 227 105 122 46.26 1463.0 1,913 0.76 2,353 0.60 0.45 9.56 0.60 25.50
397228 piraruku_4 1320 222 110 112 49.55 1432.5 1,662 0.86 2,298 0.62 0.54 9.66 0.62 --.--
397229 わか姫17 1320 222 100 122 45.05 2300.5 1,828 1.26 2,381 0.97 1.22 9.32 0.97 --.--
397230 白黒兎 1320 222 99 123 44.59 1590.0 1,871 0.85 2,301 0.69 0.59 9.65 0.69 --.--
397231 ARMR隊長 1320 214 102 112 47.66 1975.5 1,759 1.12 2,244 0.82 0.89 9.40 0.82 45.33
397232 ぶどう少佐. 1320 209 90 119 43.06 1780.0 1,547 1.15 2,131 0.82 0.93 9.76 0.82 39.00
397233 ゆふだちおじさん 1320 207 83 124 40.10 1329.0 1,590 0.84 2,126 0.63 0.52 9.74 0.63 --.--
397234 [[[[㋟㋰]]]] 1320 201 89 112 44.28 1327.0 1,673 0.79 2,034 0.65 0.52 9.88 0.65 --.--
397235 いざよったー 1320 201 68 133 33.83 1809.0 1,708 1.06 1,891 0.63 0.52 9.84 0.63 4.03
397236 moi2379 1320 199 81 118 40.70 1272.5 1,581 0.80 2,049 0.61 0.49 9.66 0.61 16.50
397237 親父の逆鱗1 1320 194 93 101 47.94 1573.5 1,668 0.94 2,050 0.77 0.72 9.46 0.77 --.--
397238 イッてるびうむ⁂ 1320 190 81 109 42.63 1385.0 1,451 0.95 1,934 0.72 0.68 9.82 0.72 --.--
397239 ⊹⊰.岡本.⊱⊹ 1320 187 98 89 52.41 1624.5 1,551 1.05 1,992 0.82 0.85 9.39 3.85 --.--
397240 ゼロイチキセキ 1320 187 86 101 45.99 1701.0 1,465 1.16 1,981 0.86 1.00 9.44 0.86 --.--
397241 車いす 1320 187 79 108 42.25 1688.5 1,465 1.15 1,987 0.85 0.98 9.41 0.85 --.--
397242 MaTsu_saN 1320 181 87 94 48.07 2033.5 1,303 1.56 1,906 1.07 1.67 9.50 1.07 --.--
397243 ILLUMI. 1320 179 82 97 45.81 1361.0 1,408 0.97 1,896 0.72 0.69 9.44 0.72 --.--
397244 ᵖᵢᵏᵃᵖᵢᵏᵃ 1320 175 90 85 51.43 2070.0 1,460 1.42 1,796 1.12 1.63 9.58 4.69 19.33
397245 ぺろちょふ↝ÒᴥÓ* 1320 172 76 96 44.19 1361.5 1,400 0.97 1,829 0.74 0.72 9.40 0.74 --.--
397246 curry*PaN 1320 171 83 88 48.54 1256.0 1,379 0.91 1,805 0.70 0.63 9.47 0.70 --.--
397247 キャスバル-ダイクン 1320 166 81 85 48.80 1209.0 1,189 1.02 1,700 0.71 0.72 9.76 0.71 --.--
397248 NewBoy 1320 165 80 85 48.48 1538.5 1,336 1.15 1,722 0.89 1.03 9.58 0.89 --.--
397249 コラーク 1320 161 64 97 39.75 1254.5 1,325 0.95 1,657 0.76 0.72 9.72 0.76 --.--
397250 MooRyy...⋆ 1320 159 78 81 49.06 1571.5 1,354 1.16 1,690 0.93 1.08 9.41 0.93 --.--
397251 kiyoch 1320 153 83 70 54.25 952.5 1,221 0.78 1,580 0.60 0.47 9.68 4.25 --.--
397252 Elfrow 1320 152 68 84 44.74 1375.0 1,327 1.04 1,631 0.84 0.87 9.32 0.84 --.--
397253 Re∶non 1320 150 59 91 39.33 1004.0 1,162 0.86 1,493 0.67 0.58 10.05 0.67 --.--
397254 rodrigoPCC 1320 149 67 82 44.97 1179.5 1,181 1.00 1,509 0.78 0.78 9.87 0.78 --.--
397255 Ar_IonN 1320 146 64 82 43.84 1181.0 1,197 0.99 1,422 0.78 0.77 10.13 0.78 37.00
397256 エロンゲリオン2号機 1320 141 69 72 48.94 1069.5 1,111 0.96 1,456 0.69 0.64 9.62 0.69 64.00
397257 もろな 1320 140 67 73 47.86 1019.5 1,144 0.89 1,492 0.68 0.61 9.38 0.68 --.--
397258 [*]SpikE 1320 139 59 80 42.45 1159.0 1,111 1.04 1,437 0.76 0.78 9.60 0.76 63.00
397259 さんた0722 1320 136 66 70 48.53 1035.5 1,133 0.91 1,438 0.72 0.66 9.46 0.72 --.--
397260 アッサリン 1320 136 61 75 44.85 884.0 984 0.90 1,375 0.64 0.58 9.89 0.64 --.--
397261 Jokeℜ_King 1320 133 61 72 45.86 893.5 1,065 0.84 1,344 0.65 0.53 9.82 0.65 25.50
397262 ℳℴℳℴ⋈ 1320 131 56 75 42.75 1054.0 1,069 0.99 1,407 0.75 0.74 9.31 0.75 --.--
397263 かみちゃ...⋆ 1320 131 53 78 40.46 1256.0 1,073 1.17 1,403 0.90 1.05 9.34 0.90 --.--
397264 たカつのまら 1320 130 63 67 48.46 1498.5 1,002 1.50 1,399 1.07 1.60 9.29 1.07 --.--
397265 ライちび 1320 128 56 72 43.75 1008.0 1,117 0.90 1,326 0.76 0.69 9.65 0.76 --.--
397266 Å₤↯₡ℰ...⋈ 1320 127 52 75 40.94 925.0 996 0.93 1,319 0.70 0.65 9.63 0.70 --.--
397267 Ht.DÄTsü 1320 126 61 65 48.41 943.0 958 0.98 1,297 0.69 0.66 9.64 0.69 51.50
397268 花火-hanabi- 1320 125 55 70 44.00 1087.5 1,097 0.99 1,334 0.82 0.81 9.37 0.82 --.--
397269 卍チョコボルト向井卍 1320 124 57 67 45.97 1113.0 1,022 1.09 1,298 0.86 0.93 9.55 0.86 --.--
397270 *日影の狐* 1320 123 56 67 45.53 937.0 1,004 0.93 1,319 0.70 0.66 9.25 0.70 14.50
397271 ろーしばん 1320 123 51 72 41.46 1168.0 1,055 1.11 1,330 0.88 0.97 9.25 0.88 --.--
397272 蘇我のイルカ 1320 121 49 72 40.50 926.5 966 0.96 1,218 0.76 0.73 9.93 0.76 --.--
397273 カズ機 1320 120 48 72 40.00 915.0 1,020 0.90 1,252 0.69 0.60 9.50 0.69 56.00
397274 Nc_Manzi 1320 119 49 70 41.18 677.5 903 0.75 1,202 0.56 0.42 9.90 0.56 --.--
397275 Franscisca 1320 117 52 65 44.44 992.0 954 1.04 1,203 0.82 0.86 9.73 0.82 --.--
397276 A_Dallas 1320 115 54 61 46.96 691.0 881 0.78 1,178 0.59 0.46 9.76 0.59 --.--
397277 fuxkyruru 1320 113 47 66 41.59 544.0 838 0.65 1,120 0.49 0.32 10.09 0.49 --.--
397278 *Duvall* 1320 111 51 60 45.95 1151.5 987 1.17 1,137 0.85 0.94 9.50 0.85 62.00
397279 reofujin 1320 111 48 63 43.24 603.0 904 0.67 1,153 0.52 0.35 9.63 0.52 --.--
397280 花粉症辛い 1320 111 40 71 36.04 1057.0 832 1.27 1,147 0.92 1.17 9.68 0.92 --.--
397281 芋を撲滅しちゃおっw 1320 107 45 62 42.06 583.0 908 0.64 1,111 0.51 0.33 9.54 0.51 11.00
397282 ℳℯì℣í₴ 1320 106 49 57 46.23 818.5 873 0.94 1,146 0.71 0.67 9.25 0.71 --.--
397283 ℝäℕ 1320 104 48 56 46.15 813.5 868 0.94 1,080 0.75 0.71 9.63 0.75 --.--
397284 ブラック侍 1320 104 45 59 43.27 763.0 805 0.95 1,083 0.69 0.66 9.51 0.69 19.00
397285 KyaRan...⋆ 1320 102 47 55 46.08 764.0 756 1.01 1,053 0.73 0.73 9.69 0.73 --.--
397286 HoZeⅡ 1320 99 39 60 39.39 799.0 899 0.89 1,054 0.76 0.67 9.39 0.76 --.--
397287 RaGeeeN... 1320 97 47 50 48.45 810.0 788 1.03 1,014 0.80 0.82 9.57 0.80 --.--
397288 ねん猫 1320 97 34 63 35.05 619.0 713 0.87 956 0.65 0.56 10.15 0.65 --.--
397289 ℒs.ℳajℯ⋆ 1320 94 41 53 43.62 786.0 710 1.11 965 0.81 0.90 9.74 0.81 --.--
397290 えなてぃ 1320 94 39 55 41.49 478.5 821 0.58 973 0.49 0.29 9.66 0.49 --.--
397291 B-CHAN* 1320 93 39 54 41.94 1072.0 719 1.49 977 1.10 1.64 9.52 1.10 --.--
397292 錬夜1210 1320 91 42 49 46.15 428.0 747 0.57 931 0.46 0.26 9.77 0.46 --.--
397293 ボンジュラス柴岡 1320 90 38 52 42.22 841.0 762 1.10 964 0.84 0.94 9.23 0.84 29.50
397294 Ib*Crow 1320 90 32 58 35.56 613.0 722 0.85 889 0.69 0.59 10.12 0.69 --.--
397295 Osy..* 1320 88 38 50 43.18 681.5 753 0.91 960 0.71 0.64 9.17 0.71 --.--
397296 かんちゃそおおおお 1320 83 36 47 43.37 532.0 669 0.80 836 0.64 0.51 9.93 0.64 --.--
397297 レン27 1320 83 28 55 33.73 510.0 707 0.72 836 0.61 0.44 9.93 0.61 --.--
397298 瀕死のリオピー 1320 82 28 54 34.15 738.0 612 1.21 783 0.94 1.14 10.47 0.94 --.--
397299 Epsi1oN 1320 79 35 44 44.30 797.5 656 1.22 855 0.93 1.13 9.24 0.93 --.--
397300 魔法少女〄ピザ男 1320 78 29 49 37.18 574.0 571 1.01 752 0.68 0.64 10.24 0.68 61.00
« Prev 1…39713972397339743975…4350 Next »

About the metrics

RP is an independent Elo rating (start 1500, K=32, team rating = mean of participants; no change when team sizes differ) — unrelated to the official RP. Yearly views show a within-year rating where everyone resets to 1500 on January 1. S/R = total score ÷ total rounds (round-mission matches only). SS/DR = score² ÷ deaths ÷ rounds. M/R = matches ÷ rounds × 100. WWS/R = (wins − losses) × win rate × S/R (falls back to S/R when the win-loss gap is under 2). WWS/P is the escort-mission analogue displayed at 5% scale. Coverage: round (race-to-7 tournament rule, 5v5), escort (attack/defense swap, 5v5) and special (5v5) missions. Players are identified by character name; renames count as new players.