AVA Rating ranking [2016]
Unofficial player rating aggregated from classic AVA's official clan match results (2011-). 4,292,602 matches collected. Sort by clicking a column header. Player detail pages are available in Japanese only.
[ 40,501 - 40,600 / 96,371 ]
| # | Player | RP ▼ | Matches | Wins | Losses | Win% | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40501 | れこぶ | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 8.5 | 8 | 1.06 | 11 | 0.77 | 0.82 | 9.09 | 0.77 | --.-- |
| 40502 | Ru6y | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 8.5 | 9 | 0.94 | 13 | 0.65 | 0.62 | 7.69 | 0.65 | --.-- |
| 40503 | *DENMA* | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 8.5 | 9 | 0.94 | 11 | 0.77 | 0.73 | 9.09 | 0.77 | --.-- |
| 40504 | pizokun | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 8.5 | 9 | 0.94 | 11 | 0.77 | 0.73 | 9.09 | 0.77 | --.-- |
| 40505 | だぃんく | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 8.5 | 9 | 0.94 | 11 | 0.77 | 0.73 | 9.09 | 0.77 | --.-- |
| 40506 | .-嶺上開花-. | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 8.5 | 10 | 0.85 | 13 | 0.65 | 0.56 | 7.69 | 0.65 | --.-- |
| 40507 | 誇高神月流格闘家まー | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 8.5 | 10 | 0.85 | 13 | 0.65 | 0.56 | 7.69 | 0.65 | --.-- |
| 40508 | めぐめぐさん | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 8.5 | 10 | 0.85 | 12 | 0.71 | 0.60 | 8.33 | 0.71 | --.-- |
| 40509 | [VaL]yuuKN | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 8.5 | 11 | 0.77 | 12 | 0.71 | 0.55 | 8.33 | 0.71 | --.-- |
| 40510 | 妊婦ハットリ君 | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 8.5 | 11 | 0.77 | 12 | 0.71 | 0.55 | 8.33 | 0.71 | --.-- |
| 40511 | マオクロ | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 8.5 | 13 | 0.65 | 13 | 0.65 | 0.43 | 7.69 | 0.65 | --.-- |
| 40512 | pinzet | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 8.0 | 5 | 1.60 | 11 | 0.73 | 1.16 | 9.09 | 0.73 | --.-- |
| 40513 | ぷんにー | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 8.0 | 5 | 1.60 | 11 | 0.73 | 1.16 | 9.09 | 0.73 | --.-- |
| 40514 | SternV | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 8.0 | 5 | 1.60 | 8 | 1.00 | 1.60 | 12.50 | 1.00 | --.-- |
| 40515 | Citrus∙‿∙⋆ | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 8.0 | 6 | 1.33 | 8 | 1.00 | 1.33 | 12.50 | 1.00 | --.-- |
| 40516 | にゃにゃにゃんこ! | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 8.0 | 7 | 1.14 | 9 | 0.89 | 1.02 | 11.11 | 0.89 | --.-- |
| 40517 | モブサイコ100 | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 8.0 | 9 | 0.89 | 10 | 0.80 | 0.71 | 10.00 | 0.80 | --.-- |
| 40518 | 淡麗GreenLab | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 8.0 | 9 | 0.89 | 10 | 0.80 | 0.71 | 10.00 | 0.80 | --.-- |
| 40519 | どうも紙です | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 8.0 | 10 | 0.80 | 12 | 0.67 | 0.53 | 8.33 | 0.67 | --.-- |
| 40520 | Kawasaki. | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 8.0 | 11 | 0.73 | 13 | 0.62 | 0.45 | 7.69 | 0.62 | --.-- |
| 40521 | アバロ | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 8.0 | 11 | 0.73 | 13 | 0.62 | 0.45 | 7.69 | 0.62 | --.-- |
| 40522 | コレジャナイィ | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 8.0 | 11 | 0.73 | 13 | 0.62 | 0.45 | 7.69 | 0.62 | --.-- |
| 40523 | あなっち | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 7.5 | 5 | 1.50 | 9 | 0.83 | 1.25 | 11.11 | 0.83 | --.-- |
| 40524 | ロリこん紳士 | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 7.5 | 6 | 1.25 | 9 | 0.83 | 1.04 | 11.11 | 0.83 | --.-- |
| 40525 | da1.sodat | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 7.5 | 7 | 1.07 | 10 | 0.75 | 0.80 | 10.00 | 0.75 | --.-- |
| 40526 | Ea. | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 7.5 | 7 | 1.07 | 9 | 0.83 | 0.89 | 11.11 | 0.83 | --.-- |
| 40527 | MatureLad⁁ | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 7.5 | 8 | 0.94 | 10 | 0.75 | 0.70 | 10.00 | 0.75 | --.-- |
| 40528 | Haisy | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 7.5 | 9 | 0.83 | 12 | 0.63 | 0.52 | 8.33 | 0.63 | --.-- |
| 40529 | J_o_e | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 7.5 | 11 | 0.68 | 13 | 0.58 | 0.39 | 7.69 | 0.58 | --.-- |
| 40530 | 2塁ランナー | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 7.0 | 4 | 1.75 | 7 | 1.00 | 1.75 | 14.29 | 1.00 | --.-- |
| 40531 | 外面は菩薩内心は夜叉 | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 7.0 | 5 | 1.40 | 11 | 0.64 | 0.89 | 9.09 | 0.64 | --.-- |
| 40532 | X_獄夢_X | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 7.0 | 5 | 1.40 | 8 | 0.88 | 1.23 | 12.50 | 0.88 | --.-- |
| 40533 | -鴉-infini | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 7.0 | 6 | 1.17 | 11 | 0.64 | 0.74 | 9.09 | 0.64 | --.-- |
| 40534 | みゅあたん | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 7.0 | 6 | 1.17 | 11 | 0.64 | 0.74 | 9.09 | 0.64 | --.-- |
| 40535 | SR外すと怒るネカマ | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 7.0 | 6 | 1.17 | 10 | 0.70 | 0.82 | 10.00 | 0.70 | --.-- |
| 40536 | 文月朔日 | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 7.0 | 6 | 1.17 | 9 | 0.78 | 0.91 | 11.11 | 0.78 | --.-- |
| 40537 | oliber | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 7.0 | 6 | 1.17 | 8 | 0.88 | 1.02 | 12.50 | 0.88 | --.-- |
| 40538 | アトピーナオーレ | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 7.0 | 7 | 1.00 | 10 | 0.70 | 0.70 | 10.00 | 0.70 | --.-- |
| 40539 | OCCHIっち | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 7.0 | 8 | 0.88 | 11 | 0.64 | 0.56 | 9.09 | 0.64 | --.-- |
| 40540 | SeNteNss | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 7.0 | 8 | 0.88 | 11 | 0.64 | 0.56 | 9.09 | 0.64 | --.-- |
| 40541 | Mark09 | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 7.0 | 8 | 0.88 | 9 | 0.78 | 0.68 | 11.11 | 0.78 | --.-- |
| 40542 | ゴリちゃま | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 7.0 | 8 | 0.88 | 9 | 0.78 | 0.68 | 11.11 | 0.78 | --.-- |
| 40543 | Maaaakun | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 7.0 | 9 | 0.78 | 11 | 0.64 | 0.49 | 9.09 | 0.64 | --.-- |
| 40544 | みんきぃもも | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 7.0 | 11 | 0.64 | 12 | 0.58 | 0.37 | 8.33 | 0.58 | --.-- |
| 40545 | NTTyako | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 6.5 | 6 | 1.08 | 9 | 0.72 | 0.78 | 11.11 | 0.72 | --.-- |
| 40546 | byakurei | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 6.5 | 7 | 0.93 | 10 | 0.65 | 0.60 | 10.00 | 0.65 | --.-- |
| 40547 | レジェンド妖精 | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 6.5 | 7 | 0.93 | 7 | 0.93 | 0.86 | 14.29 | 0.93 | --.-- |
| 40548 | 重低音男子 | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 6.5 | 8 | 0.81 | 11 | 0.59 | 0.48 | 9.09 | 0.59 | --.-- |
| 40549 | Altage | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 6.5 | 8 | 0.81 | 10 | 0.65 | 0.53 | 10.00 | 0.65 | --.-- |
| 40550 | AxcisShock | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 6.5 | 10 | 0.65 | 13 | 0.50 | 0.32 | 7.69 | 0.50 | --.-- |
| 40551 | Ak_Lark | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 6.5 | 10 | 0.65 | 12 | 0.54 | 0.35 | 8.33 | 0.54 | --.-- |
| 40552 | ゆらるぎMONO | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 6.5 | 12 | 0.54 | 13 | 0.50 | 0.27 | 7.69 | 0.50 | --.-- |
| 40553 | ピンクライター | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 6.0 | 2 | 3.00 | 8 | 0.75 | 2.25 | 12.50 | 0.75 | --.-- |
| 40554 | デューク渡辺 | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 6.0 | 3 | 2.00 | 9 | 0.67 | 1.33 | 11.11 | 0.67 | --.-- |
| 40555 | Nymphet | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 6.0 | 5 | 1.20 | 10 | 0.60 | 0.72 | 10.00 | 0.60 | --.-- |
| 40556 | 濡れ鷺 | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 6.0 | 5 | 1.20 | 10 | 0.60 | 0.72 | 10.00 | 0.60 | --.-- |
| 40557 | V4ni11 | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 6.0 | 8 | 0.75 | 9 | 0.67 | 0.50 | 11.11 | 0.67 | --.-- |
| 40558 | ヘンタイシバキ | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 6.0 | 9 | 0.67 | 12 | 0.50 | 0.33 | 8.33 | 0.50 | --.-- |
| 40559 | 狂おしいほどゴリラ | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 6.0 | 9 | 0.67 | 12 | 0.50 | 0.33 | 8.33 | 0.50 | --.-- |
| 40560 | ネギゆろ | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 6.0 | 9 | 0.67 | 9 | 0.67 | 0.44 | 11.11 | 0.67 | --.-- |
| 40561 | ちんぽこのもり | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 6.0 | 10 | 0.60 | 12 | 0.50 | 0.30 | 8.33 | 0.50 | --.-- |
| 40562 | .Nk_Xile | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 5.5 | 3 | 1.83 | 7 | 0.79 | 1.44 | 14.29 | 0.79 | --.-- |
| 40563 | 鴎のジョリさん | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 5.5 | 4 | 1.38 | 8 | 0.69 | 0.95 | 12.50 | 0.69 | --.-- |
| 40564 | *Jun.f | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 5.5 | 7 | 0.79 | 10 | 0.55 | 0.43 | 10.00 | 0.55 | --.-- |
| 40565 | 卍スズキハヤト卍 | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 5.5 | 7 | 0.79 | 10 | 0.55 | 0.43 | 10.00 | 0.55 | --.-- |
| 40566 | hui-nes | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 5.5 | 8 | 0.69 | 11 | 0.50 | 0.34 | 9.09 | 0.50 | --.-- |
| 40567 | ちびき | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 5.5 | 9 | 0.61 | 10 | 0.55 | 0.34 | 10.00 | 0.55 | --.-- |
| 40568 | @白豚 | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 5.5 | 10 | 0.55 | 11 | 0.50 | 0.27 | 9.09 | 0.50 | --.-- |
| 40569 | あおくんず2 | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 5.5 | 11 | 0.50 | 13 | 0.42 | 0.21 | 7.69 | 0.42 | --.-- |
| 40570 | watakusi | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 5.0 | 3 | 1.67 | 10 | 0.50 | 0.83 | 10.00 | 0.50 | --.-- |
| 40571 | ドララララララララァ | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 5.0 | 3 | 1.67 | 9 | 0.56 | 0.93 | 11.11 | 0.56 | --.-- |
| 40572 | 巫れいせん巫 | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 5.0 | 3 | 1.67 | 7 | 0.71 | 1.19 | 14.29 | 0.71 | --.-- |
| 40573 | うどんねこ | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 5.0 | 4 | 1.25 | 9 | 0.56 | 0.69 | 11.11 | 0.56 | --.-- |
| 40574 | 634-LIFE | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 5.0 | 5 | 1.00 | 9 | 0.56 | 0.56 | 11.11 | 0.56 | --.-- |
| 40575 | C-3PnA2 | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 5.0 | 5 | 1.00 | 7 | 0.71 | 0.71 | 14.29 | 0.71 | --.-- |
| 40576 | ちぇる・v・* | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 5.0 | 6 | 0.83 | 11 | 0.45 | 0.38 | 9.09 | 0.45 | --.-- |
| 40577 | hinu | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 5.0 | 6 | 0.83 | 7 | 0.71 | 0.60 | 14.29 | 0.71 | --.-- |
| 40578 | .ミムン. | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 5.0 | 7 | 0.71 | 11 | 0.45 | 0.32 | 9.09 | 0.45 | --.-- |
| 40579 | ぷれあLv1 | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 5.0 | 7 | 0.71 | 11 | 0.45 | 0.32 | 9.09 | 0.45 | --.-- |
| 40580 | CaJis | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 5.0 | 7 | 0.71 | 9 | 0.56 | 0.40 | 11.11 | 0.56 | --.-- |
| 40581 | 鬼門同盟 | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 5.0 | 12 | 0.42 | 13 | 0.38 | 0.16 | 7.69 | 0.38 | --.-- |
| 40582 | Vessel. | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 4.5 | 3 | 1.50 | 8 | 0.56 | 0.84 | 12.50 | 0.56 | --.-- |
| 40583 | 黒将@しおり | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 4.5 | 9 | 0.50 | 12 | 0.38 | 0.19 | 8.33 | 0.38 | --.-- |
| 40584 | Truth7 | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 4.5 | 10 | 0.45 | 13 | 0.35 | 0.16 | 7.69 | 0.35 | --.-- |
| 40585 | Ra_Nna | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 4.0 | 5 | 0.80 | 11 | 0.36 | 0.29 | 9.09 | 0.36 | --.-- |
| 40586 | くちょ | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 4.0 | 5 | 0.80 | 11 | 0.36 | 0.29 | 9.09 | 0.36 | --.-- |
| 40587 | 天王山トンネル | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 4.0 | 6 | 0.67 | 12 | 0.33 | 0.22 | 8.33 | 0.33 | --.-- |
| 40588 | *ぱ* | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 4.0 | 6 | 0.67 | 10 | 0.40 | 0.27 | 10.00 | 0.40 | --.-- |
| 40589 | REVKA01 | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 4.0 | 6 | 0.67 | 10 | 0.40 | 0.27 | 10.00 | 0.40 | --.-- |
| 40590 | ぬこつん | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 4.0 | 8 | 0.50 | 12 | 0.33 | 0.17 | 8.33 | 0.33 | --.-- |
| 40591 | Aruhsa | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 4.0 | 10 | 0.40 | 11 | 0.36 | 0.15 | 9.09 | 0.36 | --.-- |
| 40592 | Hotもっと | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 3.5 | 8 | 0.44 | 10 | 0.35 | 0.15 | 10.00 | 0.35 | --.-- |
| 40593 | Tait. | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 3.5 | 8 | 0.44 | 10 | 0.35 | 0.15 | 10.00 | 0.35 | --.-- |
| 40594 | ゴスペラー松王 | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 3.5 | 10 | 0.35 | 13 | 0.27 | 0.09 | 7.69 | 0.27 | --.-- |
| 40595 | _なす_ | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 3.0 | 4 | 0.75 | 7 | 0.43 | 0.32 | 14.29 | 0.43 | --.-- |
| 40596 | じゃすぱー | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 3.0 | 5 | 0.60 | 11 | 0.27 | 0.16 | 9.09 | 0.27 | --.-- |
| 40597 | AsobL | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 3.0 | 7 | 0.43 | 10 | 0.30 | 0.13 | 10.00 | 0.30 | --.-- |
| 40598 | 三角昆布 | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 3.0 | 8 | 0.38 | 9 | 0.33 | 0.13 | 11.11 | 0.33 | --.-- |
| 40599 | くんかくんかいい匂い | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 2.5 | 2 | 1.25 | 11 | 0.23 | 0.28 | 9.09 | 0.23 | --.-- |
| 40600 | 猫下僕. | 1512 | 553 | 255 | 298 | 46.11 | 5391.0 | 4,697 | 1.15 | 5,863 | 0.92 | 1.06 | 9.43 | 0.92 | --.-- |
About the metrics
RP is an independent Elo rating (start 1500, K=32, team rating = mean of participants; no change when team sizes differ) — unrelated to the official RP. Yearly views show a within-year rating where everyone resets to 1500 on January 1. S/R = total score ÷ total rounds (round-mission matches only). SS/DR = score² ÷ deaths ÷ rounds. M/R = matches ÷ rounds × 100. WWS/R = (wins − losses) × win rate × S/R (falls back to S/R when the win-loss gap is under 2). WWS/P is the escort-mission analogue displayed at 5% scale. Coverage: round (race-to-7 tournament rule, 5v5), escort (attack/defense swap, 5v5) and special (5v5) missions. Players are identified by character name; renames count as new players.