AVA Rating ranking [2016]
Unofficial player rating aggregated from classic AVA's official clan match results (2011-). 4,292,602 matches collected. Sort by clicking a column header. Player detail pages are available in Japanese only.
[ 46,801 - 46,900 / 96,371 ]
| # | Player | RP ▼ | Matches | Wins | Losses | Win% | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46801 | ゆなはいつもけだるげ | 1502 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 64.5 | 55 | 1.17 | 72 | 0.90 | 1.05 | 8.33 | 0.90 | --.-- |
| 46802 | 光紋裂傷八ゲ丸*w0 | 1502 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 64.0 | 47 | 1.36 | 67 | 0.96 | 1.30 | 8.96 | 0.96 | --.-- |
| 46803 | 狐人..・ᴥ・.. | 1502 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 62.5 | 47 | 1.33 | 66 | 0.95 | 1.26 | 9.09 | 0.95 | --.-- |
| 46804 | 梅田流浪人8年 | 1502 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 61.5 | 47 | 1.31 | 60 | 1.02 | 1.34 | 10.00 | 1.02 | --.-- |
| 46805 | 一撃必殺を目指して | 1502 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 58.5 | 46 | 1.27 | 61 | 0.96 | 1.22 | 9.84 | 0.96 | --.-- |
| 46806 | _yossy | 1502 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 57.0 | 42 | 1.36 | 59 | 0.97 | 1.31 | 10.17 | 0.97 | --.-- |
| 46807 | CrazyHot | 1502 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 55.0 | 50 | 1.10 | 67 | 0.82 | 0.90 | 8.96 | 0.82 | --.-- |
| 46808 | sinon** | 1502 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 54.5 | 51 | 1.07 | 64 | 0.85 | 0.91 | 9.38 | 0.85 | --.-- |
| 46809 | [youchan] | 1502 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 54.0 | 46 | 1.17 | 68 | 0.79 | 0.93 | 8.82 | 0.79 | --.-- |
| 46810 | CGEO | 1502 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 53.5 | 46 | 1.16 | 62 | 0.86 | 1.00 | 9.68 | 0.86 | --.-- |
| 46811 | GONZs | 1502 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 53.5 | 50 | 1.07 | 66 | 0.81 | 0.87 | 9.09 | 0.81 | --.-- |
| 46812 | 0こめっち0 | 1502 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 52.5 | 41 | 1.28 | 60 | 0.88 | 1.12 | 10.00 | 0.88 | --.-- |
| 46813 | blacky_cal | 1502 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 50.5 | 40 | 1.26 | 62 | 0.81 | 1.03 | 9.68 | 0.81 | --.-- |
| 46814 | [LMS]NyNy. | 1502 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 45.0 | 50 | 0.90 | 61 | 0.74 | 0.66 | 9.84 | 0.74 | --.-- |
| 46815 | VanCleef | 1502 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 44.5 | 46 | 0.97 | 59 | 0.75 | 0.73 | 10.17 | 0.75 | --.-- |
| 46816 | Filiz. | 1502 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 44.0 | 41 | 1.07 | 59 | 0.75 | 0.80 | 10.17 | 0.75 | --.-- |
| 46817 | veludo. | 1502 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 44.0 | 42 | 1.05 | 65 | 0.68 | 0.71 | 9.23 | 0.68 | --.-- |
| 46818 | 俺の処女が初志貫徹 | 1502 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 40.5 | 48 | 0.84 | 61 | 0.66 | 0.56 | 9.84 | 0.66 | --.-- |
| 46819 | IS彡sakuya | 1502 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 37.0 | 46 | 0.80 | 56 | 0.66 | 0.53 | 10.71 | 0.66 | --.-- |
| 46820 | Dポップ投擲マン | 1502 | 5 | 4 | 1 | 80.00 | 43.0 | 32 | 1.34 | 50 | 0.86 | 1.16 | 10.00 | 2.06 | --.-- |
| 46821 | kura620 | 1502 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 69.5 | 28 | 2.48 | 53 | 1.31 | 3.25 | 9.43 | 1.31 | --.-- |
| 46822 | DTNS | 1502 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 67.5 | 34 | 1.99 | 54 | 1.25 | 2.48 | 9.26 | 1.25 | --.-- |
| 46823 | ろりせら | 1502 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 66.0 | 43 | 1.53 | 53 | 1.25 | 1.91 | 9.43 | 1.25 | --.-- |
| 46824 | -トーヴェ-収斂. | 1502 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 64.0 | 47 | 1.36 | 57 | 1.12 | 1.53 | 8.77 | 1.12 | --.-- |
| 46825 | raymondアガシ | 1502 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 62.0 | 25 | 2.48 | 46 | 1.35 | 3.34 | 10.87 | 1.35 | --.-- |
| 46826 | パンツの中の王子様 | 1502 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 62.0 | 26 | 2.38 | 47 | 1.32 | 3.15 | 10.64 | 1.32 | --.-- |
| 46827 | PiX3L | 1502 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 54.0 | 35 | 1.54 | 51 | 1.06 | 1.63 | 9.80 | 1.06 | --.-- |
| 46828 | ⋆との⋆ | 1502 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 49.5 | 40 | 1.24 | 56 | 0.88 | 1.09 | 8.93 | 0.88 | --.-- |
| 46829 | -蓮音- | 1502 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 49.0 | 41 | 1.20 | 51 | 0.96 | 1.15 | 9.80 | 0.96 | --.-- |
| 46830 | とある女に惚れた男 | 1502 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 45.5 | 34 | 1.34 | 52 | 0.88 | 1.17 | 9.62 | 0.88 | --.-- |
| 46831 | -miles- | 1502 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 43.5 | 51 | 0.85 | 60 | 0.72 | 0.62 | 8.33 | 0.72 | --.-- |
| 46832 | Dr.29Q | 1502 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 39.5 | 46 | 0.86 | 58 | 0.68 | 0.58 | 8.62 | 0.68 | --.-- |
| 46833 | 初見さんお茶どうぞ | 1502 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 36.5 | 37 | 0.99 | 55 | 0.66 | 0.65 | 9.09 | 0.66 | --.-- |
| 46834 | JJswim | 1502 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 32.0 | 49 | 0.65 | 59 | 0.54 | 0.35 | 8.47 | 0.54 | --.-- |
| 46835 | ただ一つの願い | 1502 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 29.5 | 35 | 0.84 | 51 | 0.58 | 0.49 | 9.80 | 0.58 | --.-- |
| 46836 | shinnmai | 1502 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 27.5 | 28 | 0.98 | 43 | 0.64 | 0.63 | 11.63 | 0.64 | --.-- |
| 46837 | DeWitt | 1502 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 74.5 | 40 | 1.86 | 59 | 1.26 | 2.35 | 8.47 | 1.26 | --.-- |
| 46838 | 宮崎銀蝿仏恥義理伝説 | 1502 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 68.5 | 43 | 1.59 | 56 | 1.22 | 1.95 | 8.93 | 1.22 | --.-- |
| 46839 | 冥府への道 | 1502 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 61.5 | 40 | 1.54 | 53 | 1.16 | 1.78 | 9.43 | 1.16 | --.-- |
| 46840 | だだだprpr | 1502 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 55.0 | 34 | 1.62 | 53 | 1.04 | 1.68 | 9.43 | 1.04 | --.-- |
| 46841 | qQpname. | 1502 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 53.5 | 45 | 1.19 | 54 | 0.99 | 1.18 | 9.26 | 0.99 | --.-- |
| 46842 | .Aris | 1502 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 53.0 | 30 | 1.77 | 47 | 1.13 | 1.99 | 10.64 | 1.13 | --.-- |
| 46843 | JackArow | 1502 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 51.5 | 37 | 1.39 | 55 | 0.94 | 1.30 | 9.09 | 0.94 | --.-- |
| 46844 | Valentine↯ | 1502 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 44.5 | 45 | 0.99 | 51 | 0.87 | 0.86 | 9.80 | 0.87 | --.-- |
| 46845 | [HYK]みるく | 1502 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 42.0 | 38 | 1.11 | 47 | 0.89 | 0.99 | 10.64 | 0.89 | --.-- |
| 46846 | atsubo- | 1502 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 41.0 | 42 | 0.98 | 50 | 0.82 | 0.80 | 10.00 | 0.82 | --.-- |
| 46847 | 白いウルフの涙. | 1502 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 40.0 | 34 | 1.18 | 49 | 0.82 | 0.96 | 10.20 | 0.82 | --.-- |
| 46848 | 支援妖精mob | 1502 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 36.0 | 45 | 0.80 | 55 | 0.65 | 0.52 | 9.09 | 0.65 | --.-- |
| 46849 | 戦場でもうるさい照英 | 1502 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 32.0 | 39 | 0.82 | 53 | 0.60 | 0.50 | 9.43 | 0.60 | --.-- |
| 46850 | ヴァラ色BKこなき | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 77.0 | 99 | 0.78 | 22 | 0.50 | 0.32 | 9.09 | 1.00 | 33.00 |
| 46851 | 上条るい | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 67.0 | 29 | 2.31 | 44 | 1.52 | 3.52 | 9.09 | 1.52 | --.-- |
| 46852 | XqfLa. | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 64.5 | 30 | 2.15 | 41 | 1.57 | 3.38 | 9.76 | 1.57 | --.-- |
| 46853 | mani-mani | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 62.0 | 23 | 2.70 | 44 | 1.41 | 3.80 | 9.09 | 1.41 | --.-- |
| 46854 | 妖艶な幼妻しずぽよ | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 61.0 | 28 | 2.18 | 43 | 1.42 | 3.09 | 9.30 | 1.42 | --.-- |
| 46855 | [株]琥島ジョン憲司 | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 59.5 | 30 | 1.98 | 43 | 1.38 | 2.74 | 9.30 | 1.38 | --.-- |
| 46856 | ちゃげた | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 58.0 | 36 | 1.61 | 47 | 1.23 | 1.99 | 8.51 | 1.23 | --.-- |
| 46857 | けぼり | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 58.0 | 64 | 0.91 | 33 | 0.83 | 1.04 | 9.09 | 0.83 | 30.50 |
| 46858 | 頑張る君の笑顔が好き | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 55.5 | 28 | 1.98 | 47 | 1.18 | 2.34 | 8.51 | 1.18 | --.-- |
| 46859 | 大胸筋オスゴリラ | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 54.0 | 41 | 1.32 | 49 | 1.10 | 1.45 | 8.16 | 1.10 | --.-- |
| 46860 | Johnny1st | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 53.0 | 38 | 1.39 | 49 | 1.08 | 1.51 | 8.16 | 1.08 | --.-- |
| 46861 | あの日見たユエの名前 | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 52.5 | 34 | 1.54 | 50 | 1.05 | 1.62 | 8.00 | 1.05 | --.-- |
| 46862 | IslaBonita | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 52.5 | 39 | 1.35 | 45 | 1.17 | 1.57 | 8.89 | 1.17 | --.-- |
| 46863 | すとーんぶりっじ | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 52.0 | 33 | 1.58 | 47 | 1.11 | 1.74 | 8.51 | 1.11 | --.-- |
| 46864 | A2unyaN* | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 51.5 | 33 | 1.56 | 44 | 1.17 | 1.83 | 9.09 | 1.17 | --.-- |
| 46865 | *月織瑠璃* | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 51.0 | 37 | 1.38 | 45 | 1.13 | 1.56 | 8.89 | 1.13 | --.-- |
| 46866 | ポテぎり | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 50.5 | 32 | 1.58 | 45 | 1.12 | 1.77 | 8.89 | 1.12 | --.-- |
| 46867 | ぬーたん.∙‸∙.⋈ | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 50.0 | 35 | 1.43 | 47 | 1.06 | 1.52 | 8.51 | 1.06 | --.-- |
| 46868 | 玲やんlペw゚lヘ | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 49.0 | 24 | 2.04 | 50 | 0.98 | 2.00 | 8.00 | 0.98 | --.-- |
| 46869 | Evl.Yk* | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 48.5 | 31 | 1.56 | 43 | 1.13 | 1.76 | 9.30 | 1.13 | --.-- |
| 46870 | 愛爾刹那 | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 46.0 | 30 | 1.53 | 47 | 0.98 | 1.50 | 8.51 | 0.98 | --.-- |
| 46871 | -Victas- | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 46.0 | 36 | 1.28 | 44 | 1.05 | 1.34 | 9.09 | 1.05 | --.-- |
| 46872 | takosuke. | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 44.5 | 31 | 1.44 | 38 | 1.17 | 1.68 | 10.53 | 1.17 | --.-- |
| 46873 | うたがっせんはるまき | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 44.5 | 34 | 1.31 | 45 | 0.99 | 1.29 | 8.89 | 0.99 | --.-- |
| 46874 | 分かりまレクイエム | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 44.0 | 32 | 1.38 | 42 | 1.05 | 1.44 | 9.52 | 1.05 | --.-- |
| 46875 | Sh1nku* | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 44.0 | 34 | 1.29 | 44 | 1.00 | 1.29 | 9.09 | 1.00 | --.-- |
| 46876 | Lengyo | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 43.5 | 35 | 1.24 | 44 | 0.99 | 1.23 | 9.09 | 0.99 | --.-- |
| 46877 | たんきゅぅぅぅ | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 43.0 | 38 | 1.13 | 46 | 0.93 | 1.06 | 8.70 | 0.93 | --.-- |
| 46878 | 我慈魂龍 | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 42.0 | 31 | 1.35 | 42 | 1.00 | 1.35 | 9.52 | 1.00 | --.-- |
| 46879 | Harmless. | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 42.0 | 33 | 1.27 | 44 | 0.95 | 1.21 | 9.09 | 0.95 | --.-- |
| 46880 | Upisolino | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 41.5 | 34 | 1.22 | 41 | 1.01 | 1.24 | 9.76 | 1.01 | --.-- |
| 46881 | Tokenator* | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 41.0 | 28 | 1.46 | 43 | 0.95 | 1.40 | 9.30 | 0.95 | --.-- |
| 46882 | KanoN... | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 39.5 | 33 | 1.20 | 45 | 0.88 | 1.05 | 8.89 | 0.88 | --.-- |
| 46883 | 後方開発 | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 39.5 | 35 | 1.13 | 44 | 0.90 | 1.01 | 9.09 | 0.90 | --.-- |
| 46884 | Sエリアの肉うどん | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 37.0 | 29 | 1.28 | 38 | 0.97 | 1.24 | 10.53 | 0.97 | --.-- |
| 46885 | ロケットボム | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 34.5 | 31 | 1.11 | 46 | 0.75 | 0.83 | 8.70 | 0.75 | --.-- |
| 46886 | 愛それは幻 | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 34.5 | 35 | 0.99 | 43 | 0.80 | 0.79 | 9.30 | 0.80 | --.-- |
| 46887 | Thir丼 | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 34.5 | 35 | 0.99 | 42 | 0.82 | 0.81 | 9.52 | 0.82 | --.-- |
| 46888 | HagE..Kosi | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 34.0 | 32 | 1.06 | 46 | 0.74 | 0.79 | 8.70 | 0.74 | --.-- |
| 46889 | 仮面ガリラー1号 | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 33.5 | 30 | 1.12 | 39 | 0.86 | 0.96 | 10.26 | 0.86 | --.-- |
| 46890 | ヒストン | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 32.0 | 28 | 1.14 | 42 | 0.76 | 0.87 | 9.52 | 0.76 | --.-- |
| 46891 | ⋆りるか.OxO.⋆ | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 32.0 | 36 | 0.89 | 44 | 0.73 | 0.65 | 9.09 | 0.73 | --.-- |
| 46892 | 新宿で真珠食う. | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 31.5 | 30 | 1.05 | 44 | 0.72 | 0.75 | 9.09 | 0.72 | --.-- |
| 46893 | クリーミィ篝ちゃん | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 30.0 | 39 | 0.77 | 46 | 0.65 | 0.50 | 8.70 | 0.65 | --.-- |
| 46894 | Garioch | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 27.0 | 37 | 0.73 | 41 | 0.66 | 0.48 | 9.76 | 0.66 | --.-- |
| 46895 | 黒脚のサンジ4869 | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 26.5 | 24 | 1.10 | 38 | 0.70 | 0.77 | 10.53 | 0.70 | --.-- |
| 46896 | Mortician | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 26.5 | 36 | 0.74 | 46 | 0.58 | 0.42 | 8.70 | 0.58 | --.-- |
| 46897 | 空気私 | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 25.0 | 37 | 0.68 | 44 | 0.57 | 0.38 | 9.09 | 0.57 | --.-- |
| 46898 | ⁂ℜwℬý⁂ℝØw⁂ | 1502 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 24.0 | 32 | 0.75 | 39 | 0.62 | 0.46 | 10.26 | 0.62 | --.-- |
| 46899 | xがおぽんx | 1502 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 43.5 | 20 | 2.17 | 32 | 1.36 | 2.96 | 9.38 | 1.36 | --.-- |
| 46900 | 佳奈. | 1502 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 42.0 | 25 | 1.68 | 31 | 1.35 | 2.28 | 9.68 | 1.35 | --.-- |
About the metrics
RP is an independent Elo rating (start 1500, K=32, team rating = mean of participants; no change when team sizes differ) — unrelated to the official RP. Yearly views show a within-year rating where everyone resets to 1500 on January 1. S/R = total score ÷ total rounds (round-mission matches only). SS/DR = score² ÷ deaths ÷ rounds. M/R = matches ÷ rounds × 100. WWS/R = (wins − losses) × win rate × S/R (falls back to S/R when the win-loss gap is under 2). WWS/P is the escort-mission analogue displayed at 5% scale. Coverage: round (race-to-7 tournament rule, 5v5), escort (attack/defense swap, 5v5) and special (5v5) missions. Players are identified by character name; renames count as new players.