AVA Rating ranking [2013]
Unofficial player rating aggregated from classic AVA's official clan match results (2011-). 4,292,602 matches collected. Sort by clicking a column header. Player detail pages are available in Japanese only.
[ 49,601 - 49,700 / 125,827 ]
| # | Player | RP ▼ | Matches | Wins | Losses | Win% | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49601 | karifa | 1510 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 9.0 | 18 | 0.50 | 20 | 0.45 | 0.23 | 10.00 | 0.45 | --.-- |
| 49602 | HiLoope | 1510 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 9.0 | 21 | 0.43 | 24 | 0.38 | 0.16 | 8.33 | 0.38 | --.-- |
| 49603 | 萌える兵士 | 1510 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 8.0 | 17 | 0.47 | 20 | 0.40 | 0.19 | 10.00 | 0.40 | --.-- |
| 49604 | --以下全員cz-- | 1510 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 7.0 | 7 | 1.00 | 14 | 0.50 | 0.50 | 14.29 | 0.50 | --.-- |
| 49605 | どらちゃま | 1510 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 6.0 | 14 | 0.43 | 16 | 0.38 | 0.16 | 12.50 | 0.38 | --.-- |
| 49606 | Rapt | 1510 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 6.0 | 15 | 0.40 | 18 | 0.33 | 0.13 | 11.11 | 0.33 | --.-- |
| 49607 | o一発入魂o | 1510 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 6.0 | 17 | 0.35 | 18 | 0.33 | 0.12 | 11.11 | 0.33 | --.-- |
| 49608 | ダイナソー田中 | 1510 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 6.0 | 19 | 0.32 | 21 | 0.29 | 0.09 | 9.52 | 0.29 | --.-- |
| 49609 | やっしゃま | 1510 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 4.0 | 11 | 0.36 | 21 | 0.19 | 0.07 | 9.52 | 0.19 | --.-- |
| 49610 | ipima | 1510 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 4.0 | 20 | 0.20 | 23 | 0.17 | 0.03 | 8.70 | 0.17 | --.-- |
| 49611 | 白い悪魔zwei | 1510 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 0.0 | 14 | 0.00 | 22 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | --.-- |
| 49612 | 酒たくはい | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 85.0 | 48 | 1.77 | 0 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 85.00 |
| 49613 | 進撃のきょちん | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 74.0 | 46 | 1.61 | 0 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 74.00 |
| 49614 | うんコちゃんニコ動 | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 24.0 | 9 | 2.67 | 0 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 24.00 |
| 49615 | StepRoute | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 21.0 | 2 | 10.50 | 7 | 3.00 | 31.50 | 14.29 | 3.00 | --.-- |
| 49616 | Cap.Teemo | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 21.0 | 8 | 2.63 | 13 | 1.62 | 4.24 | 7.69 | 1.62 | --.-- |
| 49617 | shirotama | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 21.0 | 8 | 2.63 | 13 | 1.62 | 4.24 | 7.69 | 1.62 | --.-- |
| 49618 | 綾ちんマソ | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 20.0 | 6 | 3.33 | 12 | 1.67 | 5.56 | 8.33 | 1.67 | --.-- |
| 49619 | -tsutan- | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 19.0 | 4 | 4.75 | 9 | 2.11 | 10.03 | 11.11 | 2.11 | --.-- |
| 49620 | pura---i | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 19.0 | 9 | 2.11 | 13 | 1.46 | 3.09 | 7.69 | 1.46 | --.-- |
| 49621 | D1sch4ge | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 18.0 | 4 | 4.50 | 9 | 2.00 | 9.00 | 11.11 | 2.00 | --.-- |
| 49622 | 麒麟たそ | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 17.0 | 7 | 2.43 | 12 | 1.42 | 3.44 | 8.33 | 1.42 | --.-- |
| 49623 | 卍シャロー卍 | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 17.0 | 8 | 2.13 | 13 | 1.31 | 2.78 | 7.69 | 1.31 | --.-- |
| 49624 | 微差力 | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 16.0 | 5 | 3.20 | 11 | 1.45 | 4.65 | 9.09 | 1.45 | --.-- |
| 49625 | やごころ | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 16.0 | 8 | 2.00 | 13 | 1.23 | 2.46 | 7.69 | 1.23 | --.-- |
| 49626 | 頭の中がお花畑 | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 15.0 | 2 | 7.50 | 7 | 2.14 | 16.07 | 14.29 | 2.14 | --.-- |
| 49627 | むしこなーず | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 15.0 | 3 | 5.00 | 9 | 1.67 | 8.33 | 11.11 | 1.67 | --.-- |
| 49628 | EyeesGun | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 15.0 | 4 | 3.75 | 11 | 1.36 | 5.11 | 9.09 | 1.36 | --.-- |
| 49629 | Rominwn | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 15.0 | 4 | 3.75 | 8 | 1.88 | 7.03 | 12.50 | 1.88 | --.-- |
| 49630 | ýóÑ | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 15.0 | 5 | 3.00 | 10 | 1.50 | 4.50 | 10.00 | 1.50 | --.-- |
| 49631 | Ravis | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 15.0 | 7 | 2.14 | 12 | 1.25 | 2.68 | 8.33 | 1.25 | --.-- |
| 49632 | サムゲタンタケシ | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 14.0 | 1 | 14.00 | 7 | 2.00 | 28.00 | 14.29 | 2.00 | --.-- |
| 49633 | ⊰手乗りなでこ⊱ | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 14.0 | 7 | 2.00 | 10 | 1.40 | 2.80 | 10.00 | 1.40 | --.-- |
| 49634 | オナホールくろたに | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 14.0 | 7 | 2.00 | 9 | 1.56 | 3.11 | 11.11 | 1.56 | --.-- |
| 49635 | KitAc* | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 14.0 | 8 | 1.75 | 11 | 1.27 | 2.23 | 9.09 | 1.27 | --.-- |
| 49636 | *Da1sy... | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 14.0 | 8 | 1.75 | 10 | 1.40 | 2.45 | 10.00 | 1.40 | --.-- |
| 49637 | レグルスブラック | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 14.0 | 8 | 1.75 | 10 | 1.40 | 2.45 | 10.00 | 1.40 | --.-- |
| 49638 | z_ShiveR_z | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 14.0 | 9 | 1.56 | 12 | 1.17 | 1.81 | 8.33 | 1.17 | --.-- |
| 49639 | 怪獣. | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 14.0 | 10 | 1.40 | 11 | 1.27 | 1.78 | 9.09 | 1.27 | --.-- |
| 49640 | 可憐で華麗な伊達娘⋆ | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 13.0 | 2 | 6.50 | 8 | 1.63 | 10.56 | 12.50 | 1.63 | --.-- |
| 49641 | いじめる? | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 13.0 | 3 | 4.33 | 9 | 1.44 | 6.26 | 11.11 | 1.44 | --.-- |
| 49642 | -柴ゐぬ- | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 13.0 | 3 | 4.33 | 7 | 1.86 | 8.05 | 14.29 | 1.86 | --.-- |
| 49643 | RenixY | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 13.0 | 4 | 3.25 | 10 | 1.30 | 4.22 | 10.00 | 1.30 | --.-- |
| 49644 | 神無月 | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 13.0 | 4 | 3.25 | 9 | 1.44 | 4.69 | 11.11 | 1.44 | --.-- |
| 49645 | *MAMI | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 13.0 | 4 | 3.25 | 7 | 1.86 | 6.04 | 14.29 | 1.86 | --.-- |
| 49646 | tknbluvmh | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 13.0 | 4 | 3.25 | 7 | 1.86 | 6.04 | 14.29 | 1.86 | --.-- |
| 49647 | トビトンボ | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 13.0 | 5 | 2.60 | 10 | 1.30 | 3.38 | 10.00 | 1.30 | --.-- |
| 49648 | 高屋敷司 | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 13.0 | 5 | 2.60 | 10 | 1.30 | 3.38 | 10.00 | 1.30 | --.-- |
| 49649 | 短命二郎 | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 13.0 | 7 | 1.86 | 11 | 1.18 | 2.19 | 9.09 | 1.18 | --.-- |
| 49650 | ブルブルブルブル愛愛 | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 13.0 | 7 | 1.86 | 10 | 1.30 | 2.41 | 10.00 | 1.30 | --.-- |
| 49651 | 進撃のたかし | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 13.0 | 8 | 1.63 | 12 | 1.08 | 1.76 | 8.33 | 1.08 | --.-- |
| 49652 | じゅんたァん | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 13.0 | 8 | 1.63 | 11 | 1.18 | 1.92 | 9.09 | 1.18 | --.-- |
| 49653 | ラグナ.ラウレリア | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 13.0 | 8 | 1.63 | 10 | 1.30 | 2.11 | 10.00 | 1.30 | --.-- |
| 49654 | カツラじゃない桂だ | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 13.0 | 8 | 1.63 | 9 | 1.44 | 2.35 | 11.11 | 1.44 | --.-- |
| 49655 | ヒズボット | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 13.0 | 9 | 1.44 | 11 | 1.18 | 1.71 | 9.09 | 1.18 | --.-- |
| 49656 | 中野梓* | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 13.0 | 9 | 1.44 | 10 | 1.30 | 1.88 | 10.00 | 1.30 | --.-- |
| 49657 | reirena | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 13.0 | 10 | 1.30 | 13 | 1.00 | 1.30 | 7.69 | 1.00 | --.-- |
| 49658 | JA協会長の浅田順子 | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 13.0 | 10 | 1.30 | 11 | 1.18 | 1.54 | 9.09 | 1.18 | --.-- |
| 49659 | fix1 | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 13.0 | 11 | 1.18 | 11 | 1.18 | 1.40 | 9.09 | 1.18 | --.-- |
| 49660 | Maple..⋆ | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 12.0 | 3 | 4.00 | 8 | 1.50 | 6.00 | 12.50 | 1.50 | --.-- |
| 49661 | vPro | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 12.0 | 6 | 2.00 | 11 | 1.09 | 2.18 | 9.09 | 1.09 | --.-- |
| 49662 | xTKGx | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 12.0 | 6 | 2.00 | 10 | 1.20 | 2.40 | 10.00 | 1.20 | --.-- |
| 49663 | x3105 | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 12.0 | 7 | 1.71 | 9 | 1.33 | 2.29 | 11.11 | 1.33 | --.-- |
| 49664 | Namonaki* | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 12.0 | 8 | 1.50 | 13 | 0.92 | 1.38 | 7.69 | 0.92 | --.-- |
| 49665 | xカルネx | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 12.0 | 9 | 1.33 | 11 | 1.09 | 1.45 | 9.09 | 1.09 | --.-- |
| 49666 | Chnum | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 12.0 | 10 | 1.20 | 13 | 0.92 | 1.11 | 7.69 | 0.92 | --.-- |
| 49667 | 禁忌*₡Å∐T1Ø₦ | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 12.0 | 10 | 1.20 | 12 | 1.00 | 1.20 | 8.33 | 1.00 | --.-- |
| 49668 | 博麗神社の正社員 | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 11.0 | 2 | 5.50 | 7 | 1.57 | 8.64 | 14.29 | 1.57 | --.-- |
| 49669 | 難波駅 | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 11.0 | 2 | 5.50 | 7 | 1.57 | 8.64 | 14.29 | 1.57 | --.-- |
| 49670 | いきろ | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 11.0 | 3 | 3.67 | 9 | 1.22 | 4.48 | 11.11 | 1.22 | --.-- |
| 49671 | 相楽みさいる | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 11.0 | 3 | 3.67 | 9 | 1.22 | 4.48 | 11.11 | 1.22 | --.-- |
| 49672 | べにいも | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 11.0 | 3 | 3.67 | 7 | 1.57 | 5.76 | 14.29 | 1.57 | --.-- |
| 49673 | ここあ姫 | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 11.0 | 4 | 2.75 | 9 | 1.22 | 3.36 | 11.11 | 1.22 | --.-- |
| 49674 | ふぁてだお | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 11.0 | 4 | 2.75 | 8 | 1.38 | 3.78 | 12.50 | 1.38 | --.-- |
| 49675 | チッチャナざく | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 11.0 | 5 | 2.20 | 10 | 1.10 | 2.42 | 10.00 | 1.10 | --.-- |
| 49676 | 逢魔ヶ時ノ流麗乙女 | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 11.0 | 5 | 2.20 | 9 | 1.22 | 2.69 | 11.11 | 1.22 | --.-- |
| 49677 | *くまさん | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 11.0 | 6 | 1.83 | 8 | 1.38 | 2.52 | 12.50 | 1.38 | --.-- |
| 49678 | X.N.P.O | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 11.0 | 7 | 1.57 | 12 | 0.92 | 1.44 | 8.33 | 0.92 | --.-- |
| 49679 | 岩崎武 | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 11.0 | 7 | 1.57 | 12 | 0.92 | 1.44 | 8.33 | 0.92 | --.-- |
| 49680 | ぼっちスナイパー | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 11.0 | 7 | 1.57 | 10 | 1.10 | 1.73 | 10.00 | 1.10 | --.-- |
| 49681 | SibirioN | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 11.0 | 8 | 1.38 | 11 | 1.00 | 1.38 | 9.09 | 1.00 | --.-- |
| 49682 | Hiw1nd | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 11.0 | 8 | 1.38 | 10 | 1.10 | 1.51 | 10.00 | 1.10 | --.-- |
| 49683 | xTAMAGOx | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 11.0 | 8 | 1.38 | 10 | 1.10 | 1.51 | 10.00 | 1.10 | --.-- |
| 49684 | ブースとあP | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 11.0 | 8 | 1.38 | 8 | 1.38 | 1.89 | 12.50 | 1.38 | --.-- |
| 49685 | .*紗桜*. | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 11.0 | 9 | 1.22 | 12 | 0.92 | 1.12 | 8.33 | 0.92 | --.-- |
| 49686 | がちゃおいん | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 11.0 | 9 | 1.22 | 12 | 0.92 | 1.12 | 8.33 | 0.92 | --.-- |
| 49687 | ナモルカ | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 11.0 | 9 | 1.22 | 12 | 0.92 | 1.12 | 8.33 | 0.92 | --.-- |
| 49688 | ***sion*** | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 11.0 | 10 | 1.10 | 13 | 0.85 | 0.93 | 7.69 | 0.85 | --.-- |
| 49689 | 逆立ち09 | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 11.0 | 10 | 1.10 | 13 | 0.85 | 0.93 | 7.69 | 0.85 | --.-- |
| 49690 | *Kamemon* | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 11.0 | 10 | 1.10 | 12 | 0.92 | 1.01 | 8.33 | 0.92 | --.-- |
| 49691 | ライ麦畑で掴まえて | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 10.0 | 4 | 2.50 | 10 | 1.00 | 2.50 | 10.00 | 1.00 | --.-- |
| 49692 | -alsha- | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 10.0 | 4 | 2.50 | 8 | 1.25 | 3.13 | 12.50 | 1.25 | --.-- |
| 49693 | 艶ict | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 10.0 | 4 | 2.50 | 8 | 1.25 | 3.13 | 12.50 | 1.25 | --.-- |
| 49694 | ブガッティ・ヴェイ郎 | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 10.0 | 6 | 1.67 | 10 | 1.00 | 1.67 | 10.00 | 1.00 | --.-- |
| 49695 | ****柚子**** | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 10.0 | 7 | 1.43 | 13 | 0.77 | 1.10 | 7.69 | 0.77 | --.-- |
| 49696 | Märy | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 10.0 | 7 | 1.43 | 13 | 0.77 | 1.10 | 7.69 | 0.77 | --.-- |
| 49697 | 動かないで私はレズよ | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 10.0 | 7 | 1.43 | 12 | 0.83 | 1.19 | 8.33 | 0.83 | --.-- |
| 49698 | 変更キャラ名1722番 | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 10.0 | 7 | 1.43 | 12 | 0.83 | 1.19 | 8.33 | 0.83 | --.-- |
| 49699 | rudooru | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 10.0 | 7 | 1.43 | 11 | 0.91 | 1.30 | 9.09 | 0.91 | --.-- |
| 49700 | 漆黒のシュヴァリエ | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 10.0 | 8 | 1.25 | 12 | 0.83 | 1.04 | 8.33 | 0.83 | --.-- |
About the metrics
RP is an independent Elo rating (start 1500, K=32, team rating = mean of participants; no change when team sizes differ) — unrelated to the official RP. Yearly views show a within-year rating where everyone resets to 1500 on January 1. S/R = total score ÷ total rounds (round-mission matches only). SS/DR = score² ÷ deaths ÷ rounds. M/R = matches ÷ rounds × 100. WWS/R = (wins − losses) × win rate × S/R (falls back to S/R when the win-loss gap is under 2). WWS/P is the escort-mission analogue displayed at 5% scale. Coverage: round (race-to-7 tournament rule, 5v5), escort (attack/defense swap, 5v5) and special (5v5) missions. Players are identified by character name; renames count as new players.