AVA Rating ranking [2015]
Unofficial player rating aggregated from classic AVA's official clan match results (2011-). 4,292,602 matches collected. Sort by clicking a column header. Player detail pages are available in Japanese only.
[ 50,801 - 50,900 / 115,714 ]
| # | Player | RP ▼ | Matches | Wins | Losses | Win% | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50801 | きゃぷらる | 1510 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 70.5 | 28 | 2.52 | 54 | 1.31 | 3.29 | 11.11 | 1.74 | --.-- |
| 50802 | いろはすとまと | 1510 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 70.5 | 56 | 1.26 | 70 | 1.01 | 1.27 | 8.57 | 1.34 | --.-- |
| 50803 | せるお | 1510 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 58.0 | 40 | 1.45 | 59 | 0.98 | 1.43 | 10.17 | 1.31 | --.-- |
| 50804 | No.162 | 1510 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 56.0 | 51 | 1.10 | 65 | 0.86 | 0.95 | 9.23 | 1.15 | --.-- |
| 50805 | 真紅眼の黒竜. | 1510 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 55.5 | 43 | 1.29 | 57 | 0.97 | 1.26 | 10.53 | 1.30 | --.-- |
| 50806 | 坂の上の捕虜 | 1510 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 55.5 | 56 | 0.99 | 68 | 0.82 | 0.81 | 8.82 | 1.09 | --.-- |
| 50807 | DaNg3rouS | 1510 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 52.5 | 34 | 1.54 | 61 | 0.86 | 1.33 | 9.84 | 1.15 | --.-- |
| 50808 | おうぃん | 1510 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 41.5 | 45 | 0.92 | 63 | 0.66 | 0.61 | 9.52 | 0.88 | --.-- |
| 50809 | code.777 | 1510 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 37.5 | 36 | 1.04 | 51 | 0.74 | 0.77 | 11.76 | 0.98 | --.-- |
| 50810 | p.__ | 1510 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 132.0 | 88 | 1.50 | 55 | 1.01 | 1.65 | 9.09 | 1.01 | 76.50 |
| 50811 | AとんでC | 1510 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 74.5 | 51 | 1.46 | 71 | 1.05 | 1.53 | 8.45 | 1.05 | --.-- |
| 50812 | キングゆうぼん | 1510 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 72.0 | 53 | 1.36 | 68 | 1.06 | 1.44 | 8.82 | 1.06 | --.-- |
| 50813 | AsllaPisq↯ | 1510 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 70.0 | 39 | 1.79 | 59 | 1.19 | 2.13 | 10.17 | 1.19 | --.-- |
| 50814 | PAFPAFNAU. | 1510 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 67.5 | 46 | 1.47 | 60 | 1.13 | 1.65 | 10.00 | 1.13 | --.-- |
| 50815 | 双斬∙死nデRぇラ | 1510 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 64.5 | 44 | 1.47 | 61 | 1.06 | 1.55 | 9.84 | 1.06 | --.-- |
| 50816 | びおらんっ! | 1510 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 62.0 | 51 | 1.22 | 63 | 0.98 | 1.20 | 9.52 | 0.98 | --.-- |
| 50817 | -Yokko988- | 1510 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 61.5 | 48 | 1.28 | 66 | 0.93 | 1.19 | 9.09 | 0.93 | --.-- |
| 50818 | MIKAKUNIN | 1510 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 46.0 | 41 | 1.12 | 54 | 0.85 | 0.96 | 11.11 | 0.85 | --.-- |
| 50819 | シェパード猫沢 | 1510 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 35.0 | 38 | 0.92 | 55 | 0.64 | 0.59 | 10.91 | 0.64 | --.-- |
| 50820 | AltDeco* | 1510 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 33.5 | 54 | 0.62 | 68 | 0.49 | 0.31 | 8.82 | 0.49 | --.-- |
| 50821 | misch1ef | 1510 | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 56.0 | 37 | 1.51 | 54 | 1.04 | 1.57 | 11.11 | 1.04 | --.-- |
| 50822 | Ect0P1aSma | 1510 | 5 | 4 | 1 | 80.00 | 66.0 | 35 | 1.89 | 57 | 1.16 | 2.18 | 8.77 | 2.78 | --.-- |
| 50823 | チョコマロン | 1510 | 5 | 4 | 1 | 80.00 | 60.0 | 27 | 2.22 | 48 | 1.25 | 2.78 | 10.42 | 3.00 | --.-- |
| 50824 | うるせえメーン | 1510 | 5 | 4 | 1 | 80.00 | 50.0 | 32 | 1.56 | 46 | 1.09 | 1.70 | 10.87 | 2.61 | --.-- |
| 50825 | 小悪魔しゃろちゃん | 1510 | 5 | 4 | 1 | 80.00 | 43.5 | 46 | 0.95 | 54 | 0.81 | 0.76 | 9.26 | 1.93 | --.-- |
| 50826 | ぽきぉ | 1510 | 5 | 4 | 1 | 80.00 | 40.0 | 19 | 2.11 | 48 | 0.83 | 1.75 | 10.42 | 2.00 | --.-- |
| 50827 | ホモ温泉 | 1510 | 5 | 4 | 1 | 80.00 | 39.5 | 34 | 1.16 | 54 | 0.73 | 0.85 | 9.26 | 1.76 | --.-- |
| 50828 | found___ | 1510 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 68.0 | 31 | 2.19 | 53 | 1.28 | 2.81 | 9.43 | 1.28 | --.-- |
| 50829 | Nate_River | 1510 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 61.5 | 44 | 1.40 | 55 | 1.12 | 1.56 | 9.09 | 1.12 | --.-- |
| 50830 | Black11235 | 1510 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 58.5 | 36 | 1.63 | 54 | 1.08 | 1.76 | 9.26 | 1.08 | --.-- |
| 50831 | Assaulter_ | 1510 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 57.5 | 35 | 1.64 | 55 | 1.05 | 1.72 | 9.09 | 1.05 | --.-- |
| 50832 | Nuts..* | 1510 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 57.5 | 38 | 1.51 | 50 | 1.15 | 1.74 | 10.00 | 1.15 | --.-- |
| 50833 | まゆ毛 | 1510 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 57.0 | 33 | 1.73 | 50 | 1.14 | 1.97 | 10.00 | 1.14 | --.-- |
| 50834 | Cottontail | 1510 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 57.0 | 37 | 1.54 | 51 | 1.12 | 1.72 | 9.80 | 1.12 | --.-- |
| 50835 | 園川めぐみ | 1510 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 54.5 | 42 | 1.30 | 53 | 1.03 | 1.33 | 9.43 | 1.03 | --.-- |
| 50836 | FALEliy | 1510 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 54.5 | 45 | 1.21 | 57 | 0.96 | 1.16 | 8.77 | 0.96 | --.-- |
| 50837 | Defence.. | 1510 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 53.0 | 40 | 1.32 | 52 | 1.02 | 1.35 | 9.62 | 1.02 | --.-- |
| 50838 | *AnoTher* | 1510 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 52.5 | 35 | 1.50 | 53 | 0.99 | 1.49 | 9.43 | 0.99 | --.-- |
| 50839 | ユエて無いっすよ! | 1510 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 50.5 | 29 | 1.74 | 50 | 1.01 | 1.76 | 10.00 | 1.01 | --.-- |
| 50840 | 豚速えでぃ | 1510 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 50.0 | 31 | 1.61 | 48 | 1.04 | 1.68 | 10.42 | 1.04 | --.-- |
| 50841 | togaria | 1510 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 49.0 | 33 | 1.48 | 50 | 0.98 | 1.46 | 10.00 | 0.98 | --.-- |
| 50842 | 魔創神ロギオン | 1510 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 48.5 | 35 | 1.39 | 49 | 0.99 | 1.37 | 10.20 | 0.99 | --.-- |
| 50843 | スーパーG子 | 1510 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 46.0 | 47 | 0.98 | 55 | 0.84 | 0.82 | 9.09 | 0.84 | --.-- |
| 50844 | GL550 | 1510 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 43.0 | 34 | 1.26 | 52 | 0.83 | 1.05 | 9.62 | 0.83 | --.-- |
| 50845 | Sarapon | 1510 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 42.5 | 39 | 1.09 | 52 | 0.82 | 0.89 | 9.62 | 0.82 | --.-- |
| 50846 | まきまき0823 | 1510 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 41.5 | 37 | 1.12 | 53 | 0.78 | 0.88 | 9.43 | 0.78 | --.-- |
| 50847 | Ⅽℛøss⋆ | 1510 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 41.5 | 42 | 0.99 | 58 | 0.72 | 0.71 | 8.62 | 0.72 | --.-- |
| 50848 | ⋆ぴのっち⋆ | 1510 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 40.0 | 32 | 1.25 | 50 | 0.80 | 1.00 | 10.00 | 0.80 | --.-- |
| 50849 | Farna | 1510 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 40.0 | 33 | 1.21 | 48 | 0.83 | 1.01 | 10.42 | 0.83 | --.-- |
| 50850 | えむちゃん↯ | 1510 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 25.5 | 33 | 0.77 | 44 | 0.58 | 0.45 | 11.36 | 0.58 | --.-- |
| 50851 | UKN1123 | 1510 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 19.0 | 41 | 0.46 | 44 | 0.43 | 0.20 | 11.36 | 0.43 | --.-- |
| 50852 | aopbtk | 1510 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 15.0 | 41 | 0.37 | 54 | 0.28 | 0.10 | 9.26 | 0.28 | --.-- |
| 50853 | FuQooぴー | 1510 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 32.0 | 31 | 1.03 | 50 | 0.64 | 0.66 | 10.00 | 0.64 | --.-- |
| 50854 | ℳ4ᴺk0 | 1510 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 22.0 | 46 | 0.48 | 51 | 0.43 | 0.21 | 9.80 | 0.43 | --.-- |
| 50855 | アレ勃っちゃった | 1510 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 158.5 | 100 | 1.58 | 0 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 2.97 |
| 50856 | RäZø_Q | 1510 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 47.0 | 25 | 1.88 | 43 | 1.09 | 2.05 | 9.30 | 1.64 | --.-- |
| 50857 | 黒ゃん | 1510 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 47.0 | 29 | 1.62 | 48 | 0.98 | 1.59 | 8.33 | 1.47 | --.-- |
| 50858 | Melty.s | 1510 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 45.0 | 31 | 1.45 | 41 | 1.10 | 1.59 | 9.76 | 1.65 | --.-- |
| 50859 | こすけっ | 1510 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 43.5 | 26 | 1.67 | 40 | 1.09 | 1.82 | 10.00 | 1.63 | --.-- |
| 50860 | O0uru0O | 1510 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 41.0 | 26 | 1.58 | 38 | 1.08 | 1.70 | 10.53 | 1.62 | --.-- |
| 50861 | _はぐれ_ | 1510 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 40.5 | 20 | 2.02 | 39 | 1.04 | 2.10 | 10.26 | 1.56 | --.-- |
| 50862 | メロン熊.夕張産 | 1510 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 40.0 | 28 | 1.43 | 41 | 0.98 | 1.39 | 9.76 | 1.46 | --.-- |
| 50863 | 虎T雄R猫N | 1510 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 36.0 | 30 | 1.20 | 40 | 0.90 | 1.08 | 10.00 | 1.35 | --.-- |
| 50864 | 邪王炎殺黒龍波. | 1510 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 190.0 | 85 | 2.24 | 21 | 1.14 | 1.83 | 9.52 | 1.14 | 83.00 |
| 50865 | 叛逆のF.F | 1510 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 158.5 | 82 | 1.93 | 13 | 0.62 | 0.45 | 7.69 | 0.62 | 50.17 |
| 50866 | マックスいながき | 1510 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 59.0 | 33 | 1.79 | 44 | 1.34 | 2.40 | 9.09 | 1.34 | --.-- |
| 50867 | 沸騰神〠アオリ〠マス | 1510 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 48.0 | 28 | 1.71 | 41 | 1.17 | 2.01 | 9.76 | 1.17 | --.-- |
| 50868 | [ハム公]チクビ | 1510 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 45.5 | 33 | 1.38 | 45 | 1.01 | 1.39 | 8.89 | 1.01 | --.-- |
| 50869 | バタバタバタバタ | 1510 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 44.0 | 36 | 1.22 | 46 | 0.96 | 1.17 | 8.70 | 0.96 | --.-- |
| 50870 | 英雄王テセウス | 1510 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 43.0 | 32 | 1.34 | 41 | 1.05 | 1.41 | 9.76 | 1.05 | --.-- |
| 50871 | 清純美少女的秘密花園 | 1510 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 42.5 | 31 | 1.37 | 40 | 1.06 | 1.46 | 10.00 | 1.06 | --.-- |
| 50872 | サボテンロールちゃん | 1510 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 35.5 | 32 | 1.11 | 41 | 0.87 | 0.96 | 9.76 | 0.87 | --.-- |
| 50873 | 喜べ君の願いは叶った | 1510 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 34.5 | 33 | 1.05 | 43 | 0.80 | 0.84 | 9.30 | 0.80 | --.-- |
| 50874 | syadou036 | 1510 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 32.5 | 36 | 0.90 | 42 | 0.77 | 0.70 | 9.52 | 0.77 | --.-- |
| 50875 | てんぷらを君に贈る | 1510 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 27.0 | 40 | 0.68 | 47 | 0.57 | 0.39 | 8.51 | 0.57 | --.-- |
| 50876 | xxDaliaxx | 1510 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 14.0 | 28 | 0.50 | 40 | 0.35 | 0.17 | 10.00 | 0.35 | --.-- |
| 50877 | 自分芋いいすか? | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 118.5 | 60 | 1.98 | 19 | 0.63 | 0.47 | 10.53 | 0.63 | 106.50 |
| 50878 | Fron_⋆ | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 50.5 | 21 | 2.40 | 33 | 1.53 | 3.68 | 9.09 | 1.53 | --.-- |
| 50879 | lazytat | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 49.0 | 21 | 2.33 | 36 | 1.36 | 3.18 | 8.33 | 1.36 | --.-- |
| 50880 | kaieさん | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 43.5 | 24 | 1.81 | 38 | 1.14 | 2.07 | 7.89 | 1.14 | --.-- |
| 50881 | FPS女はブッス | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 43.0 | 22 | 1.95 | 33 | 1.30 | 2.55 | 9.09 | 1.30 | --.-- |
| 50882 | tw1light.x | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 42.0 | 22 | 1.91 | 31 | 1.35 | 2.59 | 9.68 | 1.35 | --.-- |
| 50883 | cat* | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 41.5 | 21 | 1.98 | 28 | 1.48 | 2.93 | 10.71 | 1.48 | --.-- |
| 50884 | Ca.Alice | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 40.0 | 16 | 2.50 | 29 | 1.38 | 3.45 | 10.34 | 1.38 | --.-- |
| 50885 | なだれ乗り | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 39.5 | 21 | 1.88 | 31 | 1.27 | 2.40 | 9.68 | 1.27 | --.-- |
| 50886 | 米田無双 | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 39.0 | 21 | 1.86 | 32 | 1.22 | 2.26 | 9.38 | 1.22 | --.-- |
| 50887 | 大いなる自宅警備員 | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 37.0 | 14 | 2.64 | 26 | 1.42 | 3.76 | 11.54 | 1.42 | --.-- |
| 50888 | Arancio | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 37.0 | 18 | 2.06 | 31 | 1.19 | 2.45 | 9.68 | 1.19 | --.-- |
| 50889 | JAsM1nE | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 37.0 | 24 | 1.54 | 36 | 1.03 | 1.58 | 8.33 | 1.03 | --.-- |
| 50890 | お会計100万円 | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 36.5 | 19 | 1.92 | 31 | 1.18 | 2.26 | 9.68 | 1.18 | --.-- |
| 50891 | エスプレッソーダ | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 36.0 | 18 | 2.00 | 33 | 1.09 | 2.18 | 9.09 | 1.09 | --.-- |
| 50892 | ファランクスCIWS | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 36.0 | 22 | 1.64 | 33 | 1.09 | 1.79 | 9.09 | 1.09 | --.-- |
| 50893 | まー暴 | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 35.0 | 19 | 1.84 | 27 | 1.30 | 2.39 | 11.11 | 1.30 | --.-- |
| 50894 | おじぎchan | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 34.5 | 26 | 1.33 | 33 | 1.05 | 1.39 | 9.09 | 1.05 | --.-- |
| 50895 | あまこ14 | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 34.0 | 17 | 2.00 | 30 | 1.13 | 2.27 | 10.00 | 1.13 | --.-- |
| 50896 | フィガリオ | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 34.0 | 24 | 1.42 | 32 | 1.06 | 1.51 | 9.38 | 1.06 | --.-- |
| 50897 | 卍梨沙卍 | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 33.5 | 17 | 1.97 | 30 | 1.12 | 2.20 | 10.00 | 1.12 | --.-- |
| 50898 | ヤルキ*カタイネン | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 33.0 | 25 | 1.32 | 33 | 1.00 | 1.32 | 9.09 | 1.00 | --.-- |
| 50899 | Htr4H | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 32.5 | 22 | 1.48 | 34 | 0.96 | 1.41 | 8.82 | 0.96 | --.-- |
| 50900 | stompleek | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 31.5 | 18 | 1.75 | 29 | 1.09 | 1.90 | 10.34 | 1.09 | --.-- |
About the metrics
RP is an independent Elo rating (start 1500, K=32, team rating = mean of participants; no change when team sizes differ) — unrelated to the official RP. Yearly views show a within-year rating where everyone resets to 1500 on January 1. S/R = total score ÷ total rounds (round-mission matches only). SS/DR = score² ÷ deaths ÷ rounds. M/R = matches ÷ rounds × 100. WWS/R = (wins − losses) × win rate × S/R (falls back to S/R when the win-loss gap is under 2). WWS/P is the escort-mission analogue displayed at 5% scale. Coverage: round (race-to-7 tournament rule, 5v5), escort (attack/defense swap, 5v5) and special (5v5) missions. Players are identified by character name; renames count as new players.