AVA Rating ranking [2013]
Unofficial player rating aggregated from classic AVA's official clan match results (2011-). 4,292,602 matches collected. Sort by clicking a column header. Player detail pages are available in Japanese only.
[ 70,301 - 70,400 / 125,827 ]
| # | Player | RP ▼ | Matches | Wins | Losses | Win% | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70301 | ヤズィード | 1487 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 11.0 | 32 | 0.34 | 53 | 0.21 | 0.07 | 11.32 | 0.21 | --.-- |
| 70302 | らんちてい | 1487 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 11.0 | 62 | 0.18 | 67 | 0.16 | 0.03 | 8.96 | 0.16 | --.-- |
| 70303 | Rozen* | 1487 | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 81.0 | 56 | 1.45 | 67 | 1.21 | 1.75 | 8.96 | 1.21 | --.-- |
| 70304 | Lt.Kei*京 | 1487 | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 50.0 | 42 | 1.19 | 53 | 0.94 | 1.12 | 11.32 | 0.94 | --.-- |
| 70305 | 餅餅大福a1 | 1487 | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 48.0 | 53 | 0.91 | 59 | 0.81 | 0.74 | 10.17 | 0.81 | --.-- |
| 70306 | 餅々太郎 | 1487 | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 47.0 | 42 | 1.12 | 55 | 0.85 | 0.96 | 10.91 | 0.85 | --.-- |
| 70307 | Rezan | 1487 | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 45.0 | 52 | 0.87 | 67 | 0.67 | 0.58 | 8.96 | 0.67 | --.-- |
| 70308 | oziisan344 | 1487 | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 44.0 | 40 | 1.10 | 55 | 0.80 | 0.88 | 10.91 | 0.80 | --.-- |
| 70309 | SakuRa.... | 1487 | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 31.0 | 51 | 0.61 | 59 | 0.53 | 0.32 | 10.17 | 0.53 | --.-- |
| 70310 | 陸司令長官 | 1487 | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 27.0 | 46 | 0.59 | 66 | 0.41 | 0.24 | 9.09 | 0.41 | --.-- |
| 70311 | ᴹᴵᴺᴬᵀᴼ⋆蚯蚓 | 1487 | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 25.0 | 45 | 0.56 | 60 | 0.42 | 0.23 | 10.00 | 0.42 | --.-- |
| 70312 | 武藤慎二通称ハダハル | 1487 | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 24.0 | 47 | 0.51 | 57 | 0.42 | 0.22 | 10.53 | 0.42 | --.-- |
| 70313 | tutinokoA | 1487 | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 8.0 | 45 | 0.18 | 52 | 0.15 | 0.03 | 11.54 | 0.15 | --.-- |
| 70314 | collonly | 1487 | 6 | 1 | 5 | 16.67 | 26.0 | 51 | 0.51 | 54 | 0.48 | 0.25 | 11.11 | 0.48 | --.-- |
| 70315 | buckeye | 1487 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 61.0 | 35 | 1.74 | 50 | 1.22 | 2.13 | 10.00 | 1.22 | --.-- |
| 70316 | ヒカルン | 1487 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 51.0 | 41 | 1.24 | 52 | 0.98 | 1.22 | 9.62 | 0.98 | --.-- |
| 70317 | *Mavis* | 1487 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 49.0 | 42 | 1.17 | 56 | 0.88 | 1.02 | 8.93 | 0.88 | --.-- |
| 70318 | 覊助さん | 1487 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 35.0 | 35 | 1.00 | 48 | 0.73 | 0.73 | 10.42 | 0.73 | --.-- |
| 70319 | SAO大好き! | 1487 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 34.0 | 31 | 1.10 | 45 | 0.76 | 0.83 | 11.11 | 0.76 | --.-- |
| 70320 | なんて日だっ!! | 1487 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 34.0 | 34 | 1.00 | 46 | 0.74 | 0.74 | 10.87 | 0.74 | --.-- |
| 70321 | 黒衣の精霊キリト | 1487 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 33.0 | 34 | 0.97 | 45 | 0.73 | 0.71 | 11.11 | 0.73 | --.-- |
| 70322 | じゅんぴ | 1487 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 28.0 | 48 | 0.58 | 57 | 0.49 | 0.29 | 8.77 | 0.49 | --.-- |
| 70323 | [YT]EL. | 1487 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 24.0 | 38 | 0.63 | 51 | 0.47 | 0.30 | 9.80 | 0.47 | --.-- |
| 70324 | 雪車町一蔵 | 1487 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 18.0 | 33 | 0.55 | 47 | 0.38 | 0.21 | 10.64 | 0.38 | --.-- |
| 70325 | 珍味くん | 1487 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 80.0 | 63 | 1.27 | 37 | 0.95 | 1.38 | 10.81 | 0.95 | 45.00 |
| 70326 | 松実玄..* | 1487 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 71.0 | 39 | 1.82 | 53 | 1.34 | 2.44 | 9.43 | 1.34 | --.-- |
| 70327 | 月虹の巫女⋆七紗 | 1487 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 57.0 | 37 | 1.54 | 53 | 1.08 | 1.66 | 9.43 | 1.08 | --.-- |
| 70328 | まりぷんっ! | 1487 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 46.0 | 35 | 1.31 | 46 | 1.00 | 1.31 | 10.87 | 1.00 | --.-- |
| 70329 | karana | 1487 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 45.0 | 38 | 1.18 | 49 | 0.92 | 1.09 | 10.20 | 0.92 | --.-- |
| 70330 | xミカンx | 1487 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 44.0 | 37 | 1.19 | 50 | 0.88 | 1.05 | 10.00 | 0.88 | --.-- |
| 70331 | グラミー | 1487 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 44.0 | 38 | 1.16 | 54 | 0.81 | 0.94 | 9.26 | 0.81 | --.-- |
| 70332 | けつげそり | 1487 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 41.0 | 24 | 1.71 | 51 | 0.80 | 1.37 | 9.80 | 0.80 | --.-- |
| 70333 | すまいりぃ | 1487 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 41.0 | 37 | 1.11 | 46 | 0.89 | 0.99 | 10.87 | 0.89 | --.-- |
| 70334 | うれたん | 1487 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 38.0 | 44 | 0.86 | 54 | 0.70 | 0.61 | 9.26 | 0.70 | --.-- |
| 70335 | ぽちポチ男 | 1487 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 37.0 | 39 | 0.95 | 52 | 0.71 | 0.68 | 9.62 | 0.71 | --.-- |
| 70336 | 肌色ピクミン | 1487 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 36.0 | 44 | 0.82 | 53 | 0.68 | 0.56 | 9.43 | 0.68 | --.-- |
| 70337 | BlackRS | 1487 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 35.0 | 39 | 0.90 | 47 | 0.74 | 0.67 | 10.64 | 0.74 | --.-- |
| 70338 | x鎖那x | 1487 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 35.0 | 40 | 0.88 | 50 | 0.70 | 0.61 | 10.00 | 0.70 | --.-- |
| 70339 | 時の番人ℵuU | 1487 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 32.0 | 33 | 0.97 | 51 | 0.63 | 0.61 | 9.80 | 0.63 | --.-- |
| 70340 | onigiri29 | 1487 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 32.0 | 43 | 0.74 | 48 | 0.67 | 0.50 | 10.42 | 0.67 | --.-- |
| 70341 | ぐんちゃそ | 1487 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 31.0 | 46 | 0.67 | 53 | 0.58 | 0.39 | 9.43 | 0.58 | --.-- |
| 70342 | 高倉陽毬 | 1487 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 27.0 | 36 | 0.75 | 48 | 0.56 | 0.42 | 10.42 | 0.56 | --.-- |
| 70343 | えこにゃん | 1487 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 26.0 | 34 | 0.76 | 49 | 0.53 | 0.41 | 10.20 | 0.53 | --.-- |
| 70344 | Junoir | 1487 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 26.0 | 38 | 0.68 | 46 | 0.57 | 0.39 | 10.87 | 0.57 | --.-- |
| 70345 | スリープzzz | 1487 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 25.0 | 36 | 0.69 | 45 | 0.56 | 0.39 | 11.11 | 0.56 | --.-- |
| 70346 | haijikun | 1487 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 23.0 | 41 | 0.56 | 54 | 0.43 | 0.24 | 9.26 | 0.43 | --.-- |
| 70347 | エリザベス閣下 | 1487 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 20.0 | 45 | 0.44 | 53 | 0.38 | 0.17 | 9.43 | 0.38 | --.-- |
| 70348 | ダンディリオン | 1487 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 19.0 | 41 | 0.46 | 47 | 0.40 | 0.19 | 10.64 | 0.40 | --.-- |
| 70349 | れいぼう28度 | 1487 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 17.0 | 32 | 0.53 | 51 | 0.33 | 0.18 | 9.80 | 0.33 | --.-- |
| 70350 | seeeeeeeee | 1487 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 17.0 | 36 | 0.47 | 48 | 0.35 | 0.17 | 10.42 | 0.35 | --.-- |
| 70351 | Hawkfound | 1487 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 17.0 | 38 | 0.45 | 49 | 0.35 | 0.16 | 10.20 | 0.35 | --.-- |
| 70352 | まいけるこなー | 1487 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 16.0 | 45 | 0.36 | 54 | 0.30 | 0.11 | 9.26 | 0.30 | --.-- |
| 70353 | ᴹᴱᴹᴼᴿᴵᴬℛ₳ℳ | 1487 | 5 | 1 | 4 | 20.00 | 54.0 | 34 | 1.59 | 44 | 1.23 | 1.95 | 11.36 | 1.23 | --.-- |
| 70354 | ゲアリ力 | 1487 | 5 | 1 | 4 | 20.00 | 38.0 | 42 | 0.90 | 48 | 0.79 | 0.72 | 10.42 | 0.79 | --.-- |
| 70355 | ツアラ | 1487 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 25.0 | 17 | 1.47 | 33 | 0.76 | 1.11 | 12.12 | 1.14 | --.-- |
| 70356 | 激おこもえたん | 1487 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 275.0 | 189 | 1.46 | 0 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 68.75 |
| 70357 | 0MEGAMAX | 1487 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 52.0 | 31 | 1.68 | 47 | 1.11 | 1.86 | 8.51 | 1.11 | --.-- |
| 70358 | パラメタ | 1487 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 46.0 | 26 | 1.77 | 46 | 1.00 | 1.77 | 8.70 | 1.00 | --.-- |
| 70359 | Ready | 1487 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 46.0 | 43 | 1.07 | 30 | 0.77 | 0.77 | 10.00 | 0.77 | 23.00 |
| 70360 | 酒井忠継 | 1487 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 42.0 | 32 | 1.31 | 46 | 0.91 | 1.20 | 8.70 | 0.91 | --.-- |
| 70361 | 猿夜叉丸 | 1487 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 40.0 | 29 | 1.38 | 43 | 0.93 | 1.28 | 9.30 | 0.93 | --.-- |
| 70362 | はねだlペw゚lヘ | 1487 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 38.0 | 23 | 1.65 | 38 | 1.00 | 1.65 | 10.53 | 1.00 | --.-- |
| 70363 | Jifuku | 1487 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 38.0 | 26 | 1.46 | 36 | 1.06 | 1.54 | 11.11 | 1.06 | --.-- |
| 70364 | kabasinnsi | 1487 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 37.0 | 28 | 1.32 | 37 | 1.00 | 1.32 | 10.81 | 1.00 | --.-- |
| 70365 | Tm*Maru | 1487 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 36.0 | 27 | 1.33 | 38 | 0.95 | 1.26 | 10.53 | 0.95 | --.-- |
| 70366 | LEIF | 1487 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 36.0 | 28 | 1.29 | 42 | 0.86 | 1.10 | 9.52 | 0.86 | --.-- |
| 70367 | In4mation- | 1487 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 35.0 | 28 | 1.25 | 35 | 1.00 | 1.25 | 11.43 | 1.00 | --.-- |
| 70368 | Ahri. | 1487 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 34.0 | 25 | 1.36 | 35 | 0.97 | 1.32 | 11.43 | 0.97 | --.-- |
| 70369 | Akira | 1487 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 34.0 | 27 | 1.26 | 36 | 0.94 | 1.19 | 11.11 | 0.94 | --.-- |
| 70370 | Cthugha.* | 1487 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 33.0 | 34 | 0.97 | 45 | 0.73 | 0.71 | 8.89 | 0.73 | --.-- |
| 70371 | なんこーでらっくす | 1487 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 28.0 | 31 | 0.90 | 37 | 0.76 | 0.68 | 10.81 | 0.76 | --.-- |
| 70372 | XD.A.T.EX | 1487 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 28.0 | 33 | 0.85 | 44 | 0.64 | 0.54 | 9.09 | 0.64 | --.-- |
| 70373 | baltex | 1487 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 27.0 | 30 | 0.90 | 38 | 0.71 | 0.64 | 10.53 | 0.71 | --.-- |
| 70374 | jason013 | 1487 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 26.0 | 22 | 1.18 | 30 | 0.87 | 1.02 | 13.33 | 0.87 | --.-- |
| 70375 | H4ywire | 1487 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 25.0 | 28 | 0.89 | 35 | 0.71 | 0.64 | 11.43 | 0.71 | --.-- |
| 70376 | 包み焼き | 1487 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 25.0 | 37 | 0.68 | 41 | 0.61 | 0.41 | 9.76 | 0.61 | --.-- |
| 70377 | ⁂ℳ1lq⁂ | 1487 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 24.0 | 33 | 0.73 | 38 | 0.63 | 0.46 | 10.53 | 0.63 | --.-- |
| 70378 | ぺペロンチーノ田中 | 1487 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 23.0 | 30 | 0.77 | 37 | 0.62 | 0.48 | 10.81 | 0.62 | --.-- |
| 70379 | 指の先でちょちょちょ | 1487 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 21.0 | 23 | 0.91 | 35 | 0.60 | 0.55 | 11.43 | 0.60 | --.-- |
| 70380 | 唯我@ニコ生視聴用 | 1487 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 20.0 | 32 | 0.63 | 43 | 0.47 | 0.29 | 9.30 | 0.47 | --.-- |
| 70381 | [GHOST] | 1487 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 20.0 | 34 | 0.59 | 39 | 0.51 | 0.30 | 10.26 | 0.51 | --.-- |
| 70382 | Hkatsura | 1487 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 18.0 | 33 | 0.55 | 39 | 0.46 | 0.25 | 10.26 | 0.46 | --.-- |
| 70383 | 薙沢匠磨 | 1487 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 18.0 | 33 | 0.55 | 37 | 0.49 | 0.27 | 10.81 | 0.49 | --.-- |
| 70384 | pukiripu | 1487 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 18.0 | 36 | 0.50 | 40 | 0.45 | 0.23 | 10.00 | 0.45 | --.-- |
| 70385 | ロバーとデニーロ | 1487 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 17.0 | 34 | 0.50 | 45 | 0.38 | 0.19 | 8.89 | 0.38 | --.-- |
| 70386 | しょっちー | 1487 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 17.0 | 37 | 0.46 | 47 | 0.36 | 0.17 | 8.51 | 0.36 | --.-- |
| 70387 | 月に群雲華に風 | 1487 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 16.0 | 25 | 0.64 | 37 | 0.43 | 0.28 | 10.81 | 0.43 | --.-- |
| 70388 | 凸tetsu凸 | 1487 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 16.0 | 25 | 0.64 | 36 | 0.44 | 0.28 | 11.11 | 0.44 | --.-- |
| 70389 | blkku | 1487 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 16.0 | 25 | 0.64 | 35 | 0.46 | 0.29 | 11.43 | 0.46 | --.-- |
| 70390 | BCA | 1487 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 16.0 | 29 | 0.55 | 38 | 0.42 | 0.23 | 10.53 | 0.42 | --.-- |
| 70391 | nitrox | 1487 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 13.0 | 35 | 0.37 | 51 | 0.25 | 0.09 | 7.84 | 0.25 | --.-- |
| 70392 | CHRONO-1 | 1487 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 1.0 | 29 | 0.03 | 47 | 0.02 | 0.00 | 8.51 | 0.02 | --.-- |
| 70393 | 法にかわって懲罰よ! | 1487 | 4 | 1 | 3 | 25.00 | 278.0 | 132 | 2.11 | 0 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 69.50 |
| 70394 | Slim_slime | 1487 | 4 | 1 | 3 | 25.00 | 36.0 | 27 | 1.33 | 36 | 1.00 | 1.33 | 11.11 | 1.00 | --.-- |
| 70395 | 傀儡-KuGuTu- | 1487 | 4 | 1 | 3 | 25.00 | 36.0 | 34 | 1.06 | 45 | 0.80 | 0.85 | 8.89 | 0.80 | --.-- |
| 70396 | だだda | 1487 | 4 | 1 | 3 | 25.00 | 35.0 | 34 | 1.03 | 38 | 0.92 | 0.95 | 10.53 | 0.92 | --.-- |
| 70397 | 卍マジMAX卍 | 1487 | 4 | 1 | 3 | 25.00 | 35.0 | 35 | 1.00 | 48 | 0.73 | 0.73 | 8.33 | 0.73 | --.-- |
| 70398 | -NerinE- | 1487 | 4 | 1 | 3 | 25.00 | 33.0 | 40 | 0.82 | 46 | 0.72 | 0.59 | 8.70 | 0.72 | --.-- |
| 70399 | モルサァ | 1487 | 4 | 1 | 3 | 25.00 | 32.0 | 31 | 1.03 | 45 | 0.71 | 0.73 | 8.89 | 0.71 | --.-- |
| 70400 | はげそう | 1487 | 4 | 1 | 3 | 25.00 | 29.0 | 27 | 1.07 | 38 | 0.76 | 0.82 | 10.53 | 0.76 | --.-- |
About the metrics
RP is an independent Elo rating (start 1500, K=32, team rating = mean of participants; no change when team sizes differ) — unrelated to the official RP. Yearly views show a within-year rating where everyone resets to 1500 on January 1. S/R = total score ÷ total rounds (round-mission matches only). SS/DR = score² ÷ deaths ÷ rounds. M/R = matches ÷ rounds × 100. WWS/R = (wins − losses) × win rate × S/R (falls back to S/R when the win-loss gap is under 2). WWS/P is the escort-mission analogue displayed at 5% scale. Coverage: round (race-to-7 tournament rule, 5v5), escort (attack/defense swap, 5v5) and special (5v5) missions. Players are identified by character name; renames count as new players.