AVA RE:BIRTH.com

AVA Rating ranking [2014]

Unofficial player rating aggregated from classic AVA's official clan match results (2011-). 4,292,602 matches collected. Sort by clicking a column header. Player detail pages are available in Japanese only.

All time 2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026

[ 80,501 - 80,600 / 119,786 ]

# Player RP ▼ Matches Wins Losses Win% Score Death S/D Round S/R SS/DR M/R WWS/R WWS/P
80501 和彫りの会会 1463 2 0 2 0.00 7.5 11 0.68 17 0.44 0.30 11.76 0.44 --.--
80502 麻生元首相 1463 2 0 2 0.00 7.5 15 0.50 16 0.47 0.23 12.50 0.47 --.--
80503 キッこーまん 1463 2 0 2 0.00 7.0 15 0.47 19 0.37 0.17 10.53 0.37 --.--
80504 _ACE_ 1463 2 0 2 0.00 7.0 16 0.44 18 0.39 0.17 11.11 0.39 --.--
80505 Ulster 1463 2 0 2 0.00 7.0 20 0.35 20 0.35 0.12 10.00 0.35 --.--
80506 walkerかな? 1463 2 0 2 0.00 7.0 24 0.29 25 0.28 0.08 8.00 0.28 --.--
80507 yowaiotoko 1463 2 0 2 0.00 6.5 13 0.50 15 0.43 0.22 13.33 0.43 --.--
80508 judas_pain 1463 2 0 2 0.00 6.0 15 0.40 20 0.30 0.12 10.00 0.30 --.--
80509 Yue.如月 1463 2 0 2 0.00 6.0 17 0.35 18 0.33 0.12 11.11 0.33 --.--
80510 kannpann 1463 2 0 2 0.00 6.0 17 0.35 18 0.33 0.12 11.11 0.33 --.--
80511 taketyun 1463 2 0 2 0.00 6.0 20 0.30 23 0.26 0.08 8.70 0.26 --.--
80512 syde666 1463 2 0 2 0.00 6.0 21 0.29 22 0.27 0.08 9.09 0.27 --.--
80513 ゆずぷるん* 1463 2 0 2 0.00 5.5 17 0.32 18 0.31 0.10 11.11 0.31 --.--
80514 上島会 1463 2 0 2 0.00 5.0 16 0.31 18 0.28 0.09 11.11 0.28 --.--
80515 重光線級beta 1463 2 0 2 0.00 5.0 17 0.29 20 0.25 0.07 10.00 0.25 --.--
80516 天忌射 1463 2 0 2 0.00 5.0 17 0.29 19 0.26 0.08 10.53 0.26 --.--
80517 ₡kei 1463 2 0 2 0.00 5.0 18 0.28 22 0.23 0.06 9.09 0.23 --.--
80518 @生涯現役@ 1463 2 0 2 0.00 5.0 19 0.26 21 0.24 0.06 9.52 0.24 --.--
80519 友人帳 1463 2 0 2 0.00 3.0 11 0.27 21 0.14 0.04 9.52 0.14 --.--
80520 あーちぁん 1463 2 0 2 0.00 3.0 17 0.18 18 0.17 0.03 11.11 0.17 --.--
80521 いいね 1463 2 0 2 0.00 1.0 19 0.05 20 0.05 0.00 10.00 0.05 --.--
80522 HY-Lucky 1462 865 436 429 50.40 7748.0 6,679 1.16 9,077 0.84 0.97 9.51 2.98 61.50
80523 Isabelle 1462 794 424 370 53.40 7509.5 6,238 1.20 8,321 0.90 1.09 9.54 26.02 --.--
80524 うみみ 1462 664 305 359 45.93 6085.0 5,145 1.18 6,895 0.88 1.04 9.63 0.88 --.--
80525 *Chart* 1462 538 273 265 50.74 4604.5 4,422 1.04 5,716 0.81 0.84 9.41 3.27 --.--
80526 スペクタル 1462 533 248 285 46.53 4660.0 4,157 1.12 5,412 0.83 0.94 9.76 0.83 29.60
80527 凛夢rm 1462 448 230 218 51.34 4068.5 3,427 1.19 4,635 0.86 1.01 9.60 5.73 32.00
80528 天子〄LEGACY〄 1462 446 222 224 49.78 4129.0 3,185 1.30 4,671 0.88 1.15 9.55 0.88 --.--
80529 戦犯Adoでちゅ 1462 434 209 225 48.16 3996.0 3,262 1.23 4,519 0.88 1.08 9.60 0.88 --.--
80530 oh-きる 1462 359 175 184 48.75 3463.5 2,692 1.29 3,784 0.92 1.18 9.49 0.92 --.--
80531 kumahoney 1462 357 185 172 51.82 3143.0 2,840 1.11 3,697 0.84 0.93 9.63 6.10 43.00
80532 シュウヘイ 1462 350 171 179 48.86 3618.0 2,528 1.43 3,649 0.99 1.42 9.59 0.99 --.--
80533 ₱Øℕ骨ℳ₳GIℂ 1462 320 157 163 49.06 3119.5 2,590 1.20 3,341 0.93 1.12 9.58 0.93 --.--
80534 G4r1Reo* 1462 299 148 151 49.50 2125.5 2,415 0.88 3,114 0.68 0.60 9.60 0.68 --.--
80535 いるかん 1462 297 123 174 41.41 2835.5 2,179 1.30 3,013 0.94 1.22 9.86 0.94 --.--
80536 菟系usagi 1462 277 137 140 49.46 1731.5 2,032 0.85 2,866 0.60 0.51 9.67 0.60 --.--
80537 NI*PhiliPb 1462 266 121 145 45.49 5995.5 4,410 1.36 1,788 0.73 0.74 9.51 0.73 48.88
80538 Coco3 1462 264 129 135 48.86 2211.0 2,156 1.03 2,761 0.80 0.82 9.56 0.80 --.--
80539 薬用石鹸みーす 1462 254 132 122 51.97 2330.5 1,902 1.23 2,609 0.89 1.09 9.74 4.64 --.--
80540 誘導するミサイル 1462 222 103 119 46.40 1828.5 1,816 1.01 2,315 0.79 0.80 9.59 0.79 --.--
80541 なのか⋆ 1462 221 108 113 48.87 2173.0 1,710 1.27 2,265 0.92 1.15 9.67 0.92 46.00
80542 R指定* 1462 218 106 112 48.62 2293.5 1,683 1.36 2,307 0.99 1.35 9.45 0.99 --.--
80543 Pokkiy.* 1462 208 104 104 50.00 1880.5 1,704 1.10 2,156 0.77 0.84 9.42 1.18 42.50
80544 きっくー 1462 204 91 113 44.61 1743.5 1,775 0.98 2,087 0.81 0.83 9.63 0.81 14.33
80545 laosan 1462 197 97 100 49.24 1740.5 1,534 1.13 2,085 0.83 0.95 9.45 0.83 --.--
80546 びたみん姫 1462 197 95 102 48.22 1695.5 1,617 1.05 2,099 0.81 0.85 9.39 0.81 --.--
80547 Huj1ko 1462 196 95 101 48.47 1314.5 1,595 0.82 2,055 0.64 0.53 9.54 0.64 --.--
80548 SqÜÏᴿᴿëℒ 1462 179 96 83 53.63 1565.0 1,446 1.08 1,879 0.83 0.90 9.53 5.81 --.--
80549 テニススキン 1462 176 84 92 47.73 1458.0 1,258 1.16 1,805 0.81 0.94 9.75 0.81 --.--
80550 Boy 1462 163 82 81 50.31 1638.0 1,347 1.22 1,734 0.94 1.15 9.40 0.94 --.--
80551 CoR*DeL1a 1462 163 81 82 49.69 1644.5 1,304 1.26 1,747 0.93 1.17 9.27 0.93 24.50
80552 ⋆ℋᵧᵘⅈℋ⋆ 1462 163 78 85 47.85 1598.5 1,190 1.34 1,659 0.93 1.28 9.70 0.93 31.00
80553 バイトスナイパー 1462 160 79 81 49.38 1189.0 1,263 0.94 1,653 0.72 0.68 9.68 0.72 --.--
80554 今当てたよ!くさくさ 1462 158 79 79 50.00 1057.0 1,325 0.80 1,663 0.64 0.51 9.50 0.64 --.--
80555 *猫耳豚女...* 1462 153 83 70 54.25 1498.0 1,227 1.22 1,605 0.93 1.14 9.53 6.58 --.--
80556 抹茶美 1462 149 65 84 43.62 1435.0 1,169 1.23 1,519 0.94 1.16 9.81 0.94 --.--
80557 メヨネーズマン 1462 146 79 67 54.11 1476.0 1,068 1.38 1,506 0.98 1.35 9.69 6.36 --.--
80558 st_Raw 1462 142 73 69 51.41 1169.0 1,073 1.09 1,494 0.78 0.85 9.50 1.61 --.--
80559 かねもと. 1462 141 76 65 53.90 1054.0 1,221 0.86 1,500 0.70 0.61 9.40 4.17 --.--
80560 Shir@Y 1462 138 70 68 50.72 1271.0 1,005 1.26 1,438 0.88 1.12 9.60 0.90 --.--
80561 傷だらけの英雄 1462 135 69 66 51.11 1081.0 1,081 1.00 1,394 0.78 0.78 9.68 1.19 --.--
80562 マルデ生men 1462 133 69 64 51.88 931.0 1,122 0.83 1,395 0.66 0.55 9.46 2.06 15.00
80563 _豚⋆薔薇_ᵇᵘᵗᵃ 1462 130 68 62 52.31 1321.0 941 1.40 1,335 0.99 1.39 9.74 3.11 --.--
80564 Aventador․ 1462 129 65 64 50.39 1048.0 1,036 1.01 1,396 0.75 0.76 9.24 0.75 --.--
80565 ひゅむ 1462 128 65 63 50.78 1638.5 1,038 1.58 1,344 1.22 1.92 9.52 1.24 --.--
80566 PaliLℓos_b 1462 123 63 60 51.22 1325.5 843 1.57 1,256 1.06 1.66 9.79 1.62 --.--
80567 ぶえびし 1462 121 56 65 46.28 1118.0 908 1.23 1,287 0.87 1.07 9.40 0.87 --.--
80568 SocR4Tes 1462 118 61 57 51.69 1062.0 981 1.08 1,166 0.72 0.76 9.61 1.50 37.40
80569 ホモピー 1462 114 58 56 50.88 967.0 872 1.11 1,224 0.79 0.88 9.31 0.80 --.--
80570 R.slime 1462 112 54 58 48.21 1168.5 899 1.30 1,210 0.97 1.26 9.26 0.97 --.--
80571 Oöᴩs⋆[Pä] 1462 101 49 52 48.51 1152.0 697 1.65 1,032 1.12 1.84 9.79 1.12 --.--
80572 淫醜堂薬局 1462 99 46 53 46.46 997.0 752 1.33 1,054 0.95 1.25 9.39 0.95 --.--
80573 THE.漢 1462 98 54 44 55.10 893.0 771 1.16 1,038 0.86 1.00 9.44 4.74 --.--
80574 NOTE00 1462 98 49 49 50.00 902.0 740 1.22 1,021 0.88 1.08 9.60 0.88 --.--
80575 ëGisela 1462 97 46 51 47.42 1032.0 774 1.33 1,036 1.00 1.33 9.36 1.00 --.--
80576 タカフィ大佐 1462 96 47 49 48.96 779.5 752 1.04 1,036 0.75 0.78 9.27 0.75 --.--
80577 .ℱØℛↁ 1462 93 44 49 47.31 794.0 788 1.01 1,002 0.79 0.80 9.28 0.79 --.--
80578 AGUL 1462 86 46 40 53.49 682.0 689 0.99 907 0.75 0.74 9.48 2.41 --.--
80579 ばくちゃんっ! 1462 84 45 39 53.57 596.5 679 0.88 868 0.69 0.60 9.68 2.21 --.--
80580 ツカっちゃん 1462 81 38 43 46.91 619.0 661 0.94 834 0.74 0.70 9.71 0.74 --.--
80581 キャロリン 1462 80 39 41 48.75 835.0 622 1.34 809 1.03 1.39 9.89 1.03 --.--
80582 狐娘のこゆん 1462 80 38 42 47.50 817.0 640 1.28 810 0.95 1.17 9.75 0.95 51.00
80583 ⋆.ℳìℊìℳℯ 1462 78 41 37 52.56 770.0 581 1.33 801 0.96 1.27 9.74 2.02 --.--
80584 perion 1462 75 38 37 50.67 479.0 589 0.81 784 0.61 0.50 9.57 0.61 --.--
80585 NickiM1naj 1462 74 36 38 48.65 689.5 605 1.14 775 0.89 1.01 9.55 0.89 --.--
80586 mogemoge 1462 71 36 35 50.70 665.0 529 1.26 757 0.88 1.10 9.38 0.88 --.--
80587 ところてんの店 1462 71 30 41 42.25 609.5 530 1.15 726 0.84 0.97 9.78 0.84 --.--
80588 うれしぬ 1462 70 36 34 51.43 734.5 571 1.29 742 0.99 1.27 9.43 1.02 --.--
80589 アケボノアワターケ 1462 69 34 35 49.28 730.5 546 1.34 733 1.00 1.33 9.41 1.00 --.--
80590 プッカめうの食べかけ 1462 68 36 32 52.94 301.0 505 0.60 689 0.44 0.26 9.87 0.93 --.--
80591 せかいのからあげ 1462 64 30 34 46.88 684.5 476 1.44 675 1.01 1.46 9.48 1.01 --.--
80592 DrinkMe.* 1462 64 29 35 45.31 552.5 456 1.21 645 0.86 1.04 9.92 0.86 --.--
80593 麒麟レモン. 1462 62 30 32 48.39 647.0 526 1.23 679 0.95 1.17 9.13 0.95 --.--
80594 とうふMk1 1462 61 31 30 50.82 533.0 486 1.10 644 0.83 0.91 9.47 0.83 --.--
80595 Don...K 1462 54 23 31 42.59 378.0 416 0.91 564 0.67 0.61 9.57 0.67 --.--
80596 Kathrina 1462 51 27 24 52.94 576.0 392 1.47 532 1.08 1.59 9.59 1.72 --.--
80597 ℬadↁay* 1462 51 23 28 45.10 377.0 400 0.94 540 0.70 0.66 9.44 0.70 --.--
80598 C4LimA 1462 51 21 30 41.18 482.5 372 1.30 552 0.87 1.13 9.24 0.87 --.--
80599 [卍]卐卐卐卐卐卐卐 1462 50 25 25 50.00 409.0 349 1.17 513 0.80 0.93 9.75 0.80 --.--
80600 イエスタデイ西本 1462 49 26 23 53.06 376.0 370 1.02 511 0.74 0.75 9.59 1.17 --.--
« Prev 1…804805806807808…1198 Next »

About the metrics

RP is an independent Elo rating (start 1500, K=32, team rating = mean of participants; no change when team sizes differ) — unrelated to the official RP. Yearly views show a within-year rating where everyone resets to 1500 on January 1. S/R = total score ÷ total rounds (round-mission matches only). SS/DR = score² ÷ deaths ÷ rounds. M/R = matches ÷ rounds × 100. WWS/R = (wins − losses) × win rate × S/R (falls back to S/R when the win-loss gap is under 2). WWS/P is the escort-mission analogue displayed at 5% scale. Coverage: round (race-to-7 tournament rule, 5v5), escort (attack/defense swap, 5v5) and special (5v5) missions. Players are identified by character name; renames count as new players.