クラン戦績 【2017年】
| クラン名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4lly | 1561 | 252 | 113 | 139 | 44.84 | 12476.0 | 10,206 | 1.22 | 2,696 | 4.63 | 5.66 | 9.35 | 4.63 | --.-- |
| 5,560 クラン中 » | 1,261 位 | 674 位 | 775 位 | 4,963 位 | 3,872 位 | 680 位 | 4,899 位 | 3,478 位 | 671 位 | 2,804 位 | 3,238 位 | 3,556 位 | 3,281 位 | -- |
※ Score/Death はチーム合計
【RP変動履歴】 (直近50戦) 現在 1561 RP
16001575155015251500
2017/11/042017/11/142017/12/18
ミッション別戦績【2017年】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 100 | 122 | 45.05 | 11078.0 | 9,024 | 1.23 | 2,382 | 4.65 |
| ENJOY爆破 | 13 | 17 | 43.33 | 1398.0 | 1,182 | 1.18 | 314 | 4.45 |
マップ別戦績【2017年】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammer Blow | 12 | 28 | 30.00 | 1884.5 | 1,710 | 1.10 | 422 | 4.47 |
| Airplane | 18 | 17 | 51.43 | 1704.5 | 1,319 | 1.29 | 367 | 4.64 |
| Cannon | 16 | 19 | 45.71 | 1884.0 | 1,469 | 1.28 | 371 | 5.08 |
| Black Scent | 22 | 13 | 62.86 | 1738.0 | 1,290 | 1.35 | 375 | 4.63 |
| Dual Sight | 13 | 19 | 40.63 | 1667.0 | 1,369 | 1.22 | 358 | 4.66 |
| Under-Fast | 13 | 17 | 43.33 | 1398.0 | 1,182 | 1.18 | 314 | 4.45 |
| Aslan | 9 | 14 | 39.13 | 1068.0 | 907 | 1.18 | 249 | 4.29 |
| India | 10 | 12 | 45.45 | 1132.0 | 960 | 1.18 | 240 | 4.72 |
対戦クラン別戦績【2017年】
[ 21件 〜 40件 / 195件 ] 試合数の多い順。クラン名クリックで相手クランのページへ。
| 対戦クラン | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadrille | 1577 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 83.0 | 63 | 1.32 | 18 | 4.61 | 6.07 | 11.11 |
| 湘南特少二舎六房 | 1613 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 115.0 | 101 | 1.14 | 26 | 4.42 | 5.04 | 7.69 |
| XyLi | 1586 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 42.5 | 41 | 1.04 | 19 | 2.24 | 2.32 | 10.53 |
| てかtsいれて | 1555 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 122.0 | 85 | 1.44 | 23 | 5.30 | 7.61 | 8.70 |
| JOHNWALKER | 1557 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 117.0 | 88 | 1.33 | 24 | 4.88 | 6.48 | 8.33 |
| SyueN | 1536 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 97.5 | 83 | 1.17 | 22 | 4.43 | 5.21 | 9.09 |
| All for 変態 | 1543 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 107.0 | 86 | 1.24 | 22 | 4.86 | 6.05 | 9.09 |
| GlareLupus | 1522 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 107.0 | 88 | 1.22 | 25 | 4.28 | 5.20 | 8.00 |
| para_filia | 1841 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 89.5 | 77 | 1.16 | 21 | 4.26 | 4.95 | 9.52 |
| Ali | 1451 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 106.0 | 71 | 1.49 | 19 | 5.58 | 8.33 | 10.53 |
| 天雅無敵 | 1606 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 45.0 | 44 | 1.02 | 21 | 2.14 | 2.19 | 9.52 |
| Dominacion | 1636 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 96.0 | 74 | 1.30 | 20 | 4.80 | 6.23 | 10.00 |
| Brahman | 1608 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 98.5 | 74 | 1.33 | 20 | 4.92 | 6.56 | 10.00 |
| EarNest | 1576 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 70.5 | 86 | 0.82 | 19 | 3.71 | 3.04 | 10.53 |
| 疾風迅雷 | 1704 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 67.5 | 84 | 0.80 | 19 | 3.55 | 2.85 | 10.53 |
| Sugar cube | 1555 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 111.5 | 90 | 1.24 | 24 | 4.65 | 5.76 | 8.33 |
| VoLc4nic | 1645 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 90.5 | 94 | 0.96 | 22 | 4.11 | 3.96 | 9.09 |
| Xue wu | 1656 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 97.5 | 101 | 0.97 | 25 | 3.90 | 3.76 | 8.00 |
| Reprime | 1718 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 68.0 | 84 | 0.81 | 20 | 3.40 | 2.75 | 10.00 |
| 負けたって良い | 1725 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 109.5 | 93 | 1.18 | 23 | 4.76 | 5.61 | 8.70 |
戦歴詳細【2017年】
[ 251件 〜 252件 / 252件 ] Score/Death はチーム合計。「変動」はそのクラン戦によるクランRPの変化です。
| 対戦日時 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/08/09 00:09 | HOT爆破 | 勝 | ゥチラ最強マジ卍 | Aslan | 56.5 | 33 | 1.71 | 11 | 5.14 | +22 |
| 2017/08/08 23:46 | HOT爆破 | 勝 | 俺の名はo | Airplane | 0.0 | 0 | --.-- | 11 | 0.00 | +19 |