クラン戦績 【2013年】
| クラン名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMATERAS | 1633 | 402 | 154 | 248 | 38.31 | 14525.0 | 14,889 | 0.98 | 3,924 | 3.70 | 3.61 | 10.24 | 3.70 | --.-- |
| 12,596 クラン中 » | 1,727 位 | 1,116 位 | 1,462 位 | 11,771 位 | 9,148 位 | 1,296 位 | 11,444 位 | 9,401 位 | 1,181 位 | 9,055 位 | 9,240 位 | 2,753 位 | 9,122 位 | -- |
※ Score/Death はチーム合計
【RP変動履歴】 (直近50戦) 現在 1633 RP
170016001500140013001200
2013/05/272013/06/042013/07/23
ミッション別戦績【2013年】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 153 | 248 | 38.15 | 14485.0 | 14,876 | 0.97 | 3,916 | 3.70 |
| ENJOY爆破 | 1 | 0 | 100.00 | 40.0 | 13 | 3.08 | 8 | 5.00 |
マップ別戦績【2013年】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannon | 23 | 49 | 31.94 | 2694.0 | 2,879 | 0.94 | 727 | 3.71 |
| India | 24 | 34 | 41.38 | 2046.0 | 2,078 | 0.98 | 554 | 3.69 |
| Aslan | 24 | 30 | 44.44 | 2005.0 | 1,981 | 1.01 | 533 | 3.76 |
| Dual Sight | 19 | 28 | 40.43 | 1712.0 | 1,704 | 1.00 | 462 | 3.71 |
| Hammer Blow | 17 | 29 | 36.96 | 1542.0 | 1,600 | 0.96 | 428 | 3.60 |
| Airplane | 19 | 25 | 43.18 | 1615.0 | 1,577 | 1.02 | 424 | 3.81 |
| Fox Hunting | 9 | 33 | 21.43 | 1410.0 | 1,691 | 0.83 | 414 | 3.41 |
| Black Scent | 18 | 20 | 47.37 | 1461.0 | 1,366 | 1.07 | 374 | 3.91 |
| Supply | 1 | 0 | 100.00 | 40.0 | 13 | 3.08 | 8 | 5.00 |
対戦クラン別戦績【2013年】
[ 321件 〜 340件 / 349件 ] 試合数の多い順。クラン名クリックで相手クランのページへ。
| 対戦クラン | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next world | 1352 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 37.0 | 33 | 1.12 | 12 | 3.08 | 3.46 | 8.33 |
| NAsty | 1613 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 29.0 | 43 | 0.67 | 10 | 2.90 | 1.96 | 10.00 |
| ガチムチオールスター | 1367 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 39.0 | 43 | 0.91 | 10 | 3.90 | 3.54 | 10.00 |
| HSK_214 | 1550 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 12.0 | 35 | 0.34 | 7 | 1.71 | 0.59 | 14.29 |
| SPARTOI | 1409 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 21.0 | 32 | 0.66 | 9 | 2.33 | 1.53 | 11.11 |
| 卍メイド喫茶さとう卍 | 1431 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 37.0 | 46 | 0.80 | 12 | 3.08 | 2.48 | 8.33 |
| Skypeガチ勢 | 1294 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 35.0 | 34 | 1.03 | 11 | 3.18 | 3.28 | 9.09 |
| Team S | 1530 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 58.0 | 54 | 1.07 | 13 | 4.46 | 4.79 | 7.69 |
| Croquette | 1517 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 25.0 | 45 | 0.56 | 10 | 2.50 | 1.39 | 10.00 |
| Re Name | 1511 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 19.0 | 37 | 0.51 | 8 | 2.38 | 1.22 | 12.50 |
| Ridge K | 1328 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 48.0 | 49 | 0.98 | 13 | 3.69 | 3.62 | 7.69 |
| OutFlank | 1720 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 18.0 | 37 | 0.49 | 8 | 2.25 | 1.09 | 12.50 |
| DataBase | 1471 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 21.0 | 36 | 0.58 | 8 | 2.63 | 1.53 | 12.50 |
| シャバドゥビタッち | 1345 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 29.0 | 35 | 0.83 | 9 | 3.22 | 2.67 | 11.11 |
| Erfolg | 1666 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 38.0 | 45 | 0.84 | 12 | 3.17 | 2.67 | 8.33 |
| 制服は着たままで | 1642 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 41.0 | 45 | 0.91 | 11 | 3.73 | 3.40 | 9.09 |
| GeT_Wr0nG | 1745 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 40.0 | 43 | 0.93 | 10 | 4.00 | 3.72 | 10.00 |
| 童話の住人 | 1596 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 20.0 | 37 | 0.54 | 8 | 2.50 | 1.35 | 12.50 |
| Re birth | 1853 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 36.0 | 46 | 0.78 | 11 | 3.27 | 2.56 | 9.09 |
| 切腹でござる | 1616 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 40.0 | 43 | 0.93 | 12 | 3.33 | 3.10 | 8.33 |
戦歴詳細【2013年】
[ 401件 〜 402件 / 402件 ] Score/Death はチーム合計。「変動」はそのクラン戦によるクランRPの変化です。
| 対戦日時 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/01/01 00:25 | HOT爆破 | 負 | 冒険がルイージ | Cannon | 19.0 | 56 | 0.34 | 7 | 2.71 | -15 |
| 2013/01/01 00:04 | HOT爆破 | 負 | 常勝トゥファイ | India | 11.0 | 28 | 0.39 | 7 | 1.57 | -16 |