AVA RE:BIRTH.com

« クランランキングへ

クラン戦績 【全期間】

クラン名 RP 試合数 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R SS/DR M/R WWS/R WWS/P
Amplifier 1646 255 140 115 54.90 12223.0 9,395 1.30 2,638 4.63 6.03 9.67 63.60 --.--
52,251 クラン中 » 6,230 位 7,684 位 7,008 位 43,775 位 16,217 位 7,394 位 44,275 位 11,290 位 7,672 位 11,455 位 10,306 位 25,861 位 4,363 位 --

※ Score/Death はチーム合計

全期間 2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
【RP変動履歴】 (直近50戦) 現在 1646 RP
1750170016501600
2020/10/252020/10/302020/11/07

ミッション別戦績【全期間】

ミッション 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R
HOT爆破 108 85 55.96 9288.5 7,058 1.32 1,987 4.67
その他 32 30 51.61 2934.5 2,337 1.26 651 4.51

マップ別戦績【全期間】

マップ 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R
India 30 27 52.63 2785.5 2,136 1.30 599 4.65
Cannon 22 25 46.81 2271.5 1,740 1.31 480 4.73
Aslan 22 17 56.41 1840.0 1,454 1.27 407 4.52
AirPlane Adv. 15 14 51.72 1330.0 1,068 1.25 302 4.40
Fox Hunting 15 8 65.22 1051.5 791 1.33 228 4.61
HammerBlow Adv 11 8 57.89 901.5 704 1.28 200 4.51
Black Scent 11 3 78.57 688.5 456 1.51 140 4.92
Dualsight Adv 6 8 42.86 703.0 565 1.24 149 4.72
Dual Sight 3 2 60.00 262.0 179 1.46 51 5.14
StoneTemple 3 1 75.00 212.5 158 1.34 44 4.83
Hammer Blow 2 1 66.67 131.5 99 1.33 27 4.87
Airplane 0 1 0.00 45.5 45 1.01 11 4.14

対戦クラン別戦績【全期間】

[ 61件 〜 80件 / 86件 ] 試合数の多い順。クラン名クリックで相手クランのページへ。

対戦クラン RP 試合数 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R SS/DR M/R
Kooky 1542 1 1 0 100.00 58.5 37 1.58 12 4.88 7.71 8.33
三密より壇蜜 1587 1 1 0 100.00 52.0 37 1.41 13 4.00 5.62 7.69
Le Loup 1771 1 1 0 100.00 56.5 27 2.09 11 5.14 10.75 9.09
天空の猫帝国 1444 1 1 0 100.00 51.0 26 1.96 10 5.10 10.00 10.00
OyaG FREAK 1530 1 1 0 100.00 43.5 19 2.29 9 4.83 11.07 11.11
NevL 1631 1 1 0 100.00 40.0 20 2.00 7 5.71 11.43 14.29
ごまちゃんず 1669 1 1 0 100.00 40.5 28 1.45 11 3.68 5.33 9.09
ArmyS 1506 1 1 0 100.00 38.0 19 2.00 8 4.75 9.50 12.50
Salty dog 1608 1 1 0 100.00 54.0 39 1.38 11 4.91 6.80 9.09
oing SHO 1649 1 1 0 100.00 50.5 38 1.33 11 4.59 6.10 9.09
Kolor 1574 1 1 0 100.00 58.0 43 1.35 11 5.27 7.11 9.09
PureSkill 1379 1 1 0 100.00 60.0 40 1.50 11 5.45 8.18 9.09
INdeed 1497 1 1 0 100.00 58.0 29 2.00 10 5.80 11.60 10.00
TheBoys 1460 1 1 0 100.00 58.5 32 1.83 10 5.85 10.69 10.00
説教ゲーミング 1473 1 0 1 0.00 50.5 49 1.03 12 4.21 4.34 8.33
Sonic9 1505 1 0 1 0.00 54.5 46 1.18 12 4.54 5.38 8.33
NorthWave 1588 1 0 1 0.00 34.0 40 0.85 10 3.40 2.89 10.00
みるくもぉもぉぱい 1727 1 0 1 0.00 52.0 45 1.16 12 4.33 5.01 8.33
espiegle 1424 1 0 1 0.00 54.5 42 1.30 12 4.54 5.89 8.33
NEXT 1470 1 0 1 0.00 58.0 47 1.23 13 4.46 5.51 7.69

戦歴詳細【全期間】

[ 1件 〜 50件 / 255件 ] Score/Death はチーム合計。「変動」はそのクラン戦によるクランRPの変化です。

対戦日時 ミッション 結果 対戦クラン マップ Score Death S/D Round S/R 変動
2020/11/07 00:12 HOT爆破 負 Sugar cube Aslan 63.0 50 1.26 13 4.85 -21
2020/11/06 23:28 HOT爆破 勝 A Q U A Aslan 45.5 25 1.82 9 5.06 +16
2020/11/06 01:47 HOT爆破 勝 0rchestra Cannon 49.0 25 1.96 9 5.44 +8
2020/11/06 00:16 HOT爆破 勝 DeaDenD Aslan 43.0 30 1.43 9 4.78 +13
2020/11/05 23:47 HOT爆破 勝 TheBoys India 58.5 32 1.83 10 5.85 +9
2020/11/05 23:29 HOT爆破 負 eill Cannon 25.5 39 0.65 8 3.19 -15
2020/11/05 23:21 HOT爆破 勝 Satur4tion Hammer Blow 59.0 35 1.69 11 5.36 +13
2020/11/02 23:57 HOT爆破 負 CheeGyune India 48.0 42 1.14 10 4.80 -21
2020/11/02 23:39 HOT爆破 負 CheeGyune Cannon 43.5 34 1.28 10 4.35 -23
2020/11/02 23:24 HOT爆破 勝 xt口KoB口tx Fox Hunting 43.5 16 2.72 9 4.83 +17
2020/11/02 23:03 HOT爆破 負 xt口KoB口tx India 32.5 39 0.83 9 3.61 -16
2020/11/02 22:47 HOT爆破 負 Lish Fox Hunting 12.5 34 0.37 7 1.79 -4
2020/11/02 22:33 HOT爆破 負 Lish Aslan 12.5 35 0.36 7 1.79 -4
2020/11/02 22:20 HOT爆破 勝 NIXE StoneTemple 52.0 33 1.58 10 5.20 +13
2020/11/02 22:04 HOT爆破 負 NIXE Cannon 48.0 47 1.02 11 4.36 -21
2020/11/02 00:09 HOT爆破 勝 0rchestra StoneTemple 55.5 41 1.35 11 5.05 +5
2020/11/01 23:44 HOT爆破 負 Lish Aslan 10.5 35 0.30 7 1.50 -5
2020/11/01 22:52 HOT爆破 負 Elritze India 57.5 48 1.20 13 4.42 -14
2020/11/01 00:38 HOT爆破 負 Lish India 32.5 38 0.86 9 3.61 -8
2020/10/31 04:10 HOT爆破 勝 鼎西村のやいば鼎 Fox Hunting 53.0 19 2.79 9 5.89 +3
2020/10/31 03:54 HOT爆破 勝 鼎西村のやいば鼎 Aslan 46.5 20 2.33 8 5.81 +3
2020/10/31 02:01 HOT爆破 勝 JSになりたい Dual Sight 54.5 31 1.76 10 5.45 +17
2020/10/31 01:41 HOT爆破 負 JSになりたい Airplane 45.5 45 1.01 11 4.14 -17
2020/10/31 01:01 HOT爆破 負 Lish Hammer Blow 18.5 35 0.53 7 2.64 -10
2020/10/30 23:45 HOT爆破 負 Sugar cube Dual Sight 46.0 41 1.12 11 4.18 -21
2020/10/30 23:23 HOT爆破 勝 SAPULOVERS India 57.0 43 1.33 12 4.75 +15
2020/10/30 22:43 HOT爆破 勝 INdeed Cannon 58.0 29 2.00 10 5.80 +7
2020/10/30 22:30 HOT爆破 勝 A Q U A Cannon 75.0 50 1.50 13 5.77 +15
2020/10/30 01:49 HOT爆破 勝 ぷりてぃぷりんせす Hammer Blow 54.0 29 1.86 9 6.00 +10
2020/10/30 01:11 HOT爆破 勝 PureSkill Dual Sight 60.0 40 1.50 11 5.45 +3
2020/10/29 23:36 HOT爆破 負 Get Smoked Fox Hunting 54.0 49 1.10 12 4.50 -16
2020/10/29 23:03 HOT爆破 勝 Kolor India 58.0 43 1.35 11 5.27 +9
2020/10/29 22:01 HOT爆破 勝 oing SHO StoneTemple 50.5 38 1.33 11 4.59 +13
2020/10/29 01:01 HOT爆破 勝 NewCentury Dual Sight 48.5 22 2.20 8 6.06 +7
2020/10/29 00:48 HOT爆破 勝 メンタンピンツモ India 68.5 42 1.63 13 5.27 +10
2020/10/29 00:27 HOT爆破 負 腕毛が鼻毛の陰毛 Aslan 48.0 48 1.00 11 4.36 -11
2020/10/28 00:05 HOT爆破 負 Rotz India 32.0 44 0.73 10 3.20 -9
2020/10/27 23:52 HOT爆破 負 Rotz Cannon 19.0 35 0.54 9 2.11 -9
2020/10/27 23:39 HOT爆破 勝 SAPULOVERS Cannon 62.5 35 1.79 10 6.25 +15
2020/10/27 23:01 HOT爆破 勝 Salty dog India 54.0 39 1.38 11 4.91 +8
2020/10/27 22:01 HOT爆破 勝 NewCentury Fox Hunting 46.5 16 2.91 7 6.64 +6
2020/10/26 22:58 HOT爆破 勝 メンタンピンツモ Cannon 57.0 25 2.28 9 6.33 +9
2020/10/26 22:45 その他 負 A Q U A Dualsight Adv 46.5 46 1.01 11 4.23 -17
2020/10/26 22:30 HOT爆破 勝 A Q U A Cannon 54.0 32 1.69 10 5.40 +17
2020/10/26 22:16 HOT爆破 勝 A Q U A Aslan 50.5 30 1.68 11 4.59 +18
2020/10/26 21:55 HOT爆破 負 SAPULOVERS Cannon 50.0 44 1.14 12 4.17 -16
2020/10/25 23:36 HOT爆破 負 Sugar cube India 59.5 49 1.21 13 4.58 -19
2020/10/25 23:11 その他 負 Gianism Dualsight Adv 44.5 46 0.97 12 3.71 -18
2020/10/25 22:35 HOT爆破 勝 ArmyS India 38.0 19 2.00 8 4.75 +9
2020/10/25 03:12 その他 負 みるくココア Dualsight Adv 44.5 47 0.95 12 3.71 -29
123…6 次 »