クラン戦績 【2018年】
| クラン名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AnsweR | 1607 | 201 | 106 | 95 | 52.74 | 9971.0 | 7,702 | 1.29 | 2,133 | 4.67 | 6.05 | 9.42 | 27.12 | --.-- |
| 3,417 クラン中 » | 454 位 | 349 位 | 336 位 | 3,037 位 | 1,485 位 | 346 位 | 3,062 位 | 1,295 位 | 348 位 | 1,492 位 | 1,359 位 | 2,160 位 | 555 位 | -- |
※ Score/Death はチーム合計
【RP変動履歴】 (直近50戦) 現在 1607 RP
17001650160015501500
2018/05/092018/05/152018/10/12
ミッション別戦績【2018年】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 106 | 95 | 52.74 | 9971.0 | 7,702 | 1.29 | 2,133 | 4.67 |
マップ別戦績【2018年】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Sight | 18 | 14 | 56.25 | 1674.0 | 1,228 | 1.36 | 331 | 5.06 |
| Fox Hunting | 23 | 9 | 71.88 | 1754.5 | 1,272 | 1.38 | 362 | 4.85 |
| Hammer Blow | 14 | 17 | 45.16 | 1453.5 | 1,202 | 1.21 | 335 | 4.34 |
| Airplane | 15 | 10 | 60.00 | 1237.5 | 924 | 1.34 | 261 | 4.74 |
| Cannon | 11 | 12 | 47.83 | 1172.0 | 864 | 1.36 | 244 | 4.80 |
| Aslan | 10 | 10 | 50.00 | 899.0 | 723 | 1.24 | 202 | 4.45 |
| StoneTemple | 8 | 11 | 42.11 | 885.5 | 736 | 1.20 | 197 | 4.49 |
| India | 6 | 11 | 35.29 | 794.5 | 668 | 1.19 | 180 | 4.41 |
| Black Scent | 1 | 1 | 50.00 | 100.5 | 85 | 1.18 | 21 | 4.79 |
対戦クラン別戦績【2018年】
[ 61件 〜 80件 / 151件 ] 試合数の多い順。クラン名クリックで相手クランのページへ。
| 対戦クラン | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| きえたるーとくん | 1772 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 51.5 | 40 | 1.29 | 13 | 3.96 | 5.10 | 7.69 |
| The MGC | 1573 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 62.0 | 38 | 1.63 | 12 | 5.17 | 8.43 | 8.33 |
| Maionese | 1540 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 63.0 | 41 | 1.54 | 11 | 5.73 | 8.80 | 9.09 |
| 第X回厨ポケ狩り講座 | 1573 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 54.5 | 38 | 1.43 | 11 | 4.95 | 7.11 | 9.09 |
| Wisast | 1532 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 62.0 | 36 | 1.72 | 11 | 5.64 | 9.71 | 9.09 |
| DekopooooN | 1490 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 50.0 | 30 | 1.67 | 10 | 5.00 | 8.33 | 10.00 |
| Tng_aiming | 1473 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 62.5 | 43 | 1.45 | 12 | 5.21 | 7.57 | 8.33 |
| Ayataka | 1574 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 50.0 | 24 | 2.08 | 8 | 6.25 | 13.02 | 12.50 |
| 敵将討ち取ったりぃ | 1458 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 46.0 | 17 | 2.71 | 8 | 5.75 | 15.56 | 12.50 |
| NoIse | 1575 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 50.5 | 16 | 3.16 | 8 | 6.31 | 19.92 | 12.50 |
| Re_Corps | 1498 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 43.0 | 18 | 2.39 | 7 | 6.14 | 14.67 | 14.29 |
| Hardcore | 1500 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 56.0 | 32 | 1.75 | 11 | 5.09 | 8.91 | 9.09 |
| ReSt4rt | 1632 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 61.5 | 43 | 1.43 | 12 | 5.13 | 7.33 | 8.33 |
| Sugar cube | 1563 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 64.5 | 40 | 1.61 | 10 | 6.45 | 10.40 | 10.00 |
| 僕らも化石堀だー | 1613 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 41.5 | 24 | 1.73 | 10 | 4.15 | 7.18 | 10.00 |
| Uniteed | 1689 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 53.5 | 27 | 1.98 | 9 | 5.94 | 11.78 | 11.11 |
| Take Easy | 1462 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 45.5 | 18 | 2.53 | 8 | 5.69 | 14.38 | 12.50 |
| agression | 1529 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 40.0 | 15 | 2.67 | 7 | 5.71 | 15.24 | 14.29 |
| Auto Aimr | 1526 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 51.0 | 17 | 3.00 | 8 | 6.38 | 19.13 | 12.50 |
| PwcReis | 1639 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 55.0 | 37 | 1.49 | 12 | 4.58 | 6.81 | 8.33 |
戦歴詳細【2018年】
[ 201件 〜 201件 / 201件 ] Score/Death はチーム合計。「変動」はそのクラン戦によるクランRPの変化です。
| 対戦日時 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/01/20 00:17 | HOT爆破 | 勝 | 闇のリフレ | Dual Sight | 50.0 | 25 | 2.00 | 9 | 5.56 | +19 |