クラン戦績 【2016年】
| クラン名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLumsy | 1843 | 302 | 168 | 134 | 55.63 | 15344.0 | 11,613 | 1.32 | 3,216 | 4.77 | 6.30 | 9.39 | 90.24 | --.-- |
| 8,374 クラン中 » | 108 位 | 1,048 位 | 943 位 | 7,158 位 | 2,443 位 | 1,059 位 | 7,264 位 | 2,132 位 | 1,042 位 | 1,966 位 | 1,964 位 | 4,252 位 | 394 位 | -- |
※ Score/Death はチーム合計
【RP変動履歴】 (直近50戦) 現在 1843 RP
19001850180017501700
2016/11/232016/11/292016/12/17
ミッション別戦績【2016年】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 168 | 134 | 55.63 | 15344.0 | 11,613 | 1.32 | 3,216 | 4.77 |
マップ別戦績【2016年】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | 25 | 27 | 48.08 | 2532.0 | 1,969 | 1.29 | 546 | 4.64 |
| Airplane | 22 | 22 | 50.00 | 2095.0 | 1,604 | 1.31 | 447 | 4.69 |
| Fox Hunting | 28 | 16 | 63.64 | 2267.5 | 1,677 | 1.35 | 474 | 4.78 |
| Dual Sight | 23 | 18 | 56.10 | 2193.0 | 1,665 | 1.32 | 454 | 4.83 |
| Cannon | 19 | 19 | 50.00 | 2001.5 | 1,531 | 1.31 | 406 | 4.93 |
| Aslan | 19 | 12 | 61.29 | 1625.0 | 1,219 | 1.33 | 336 | 4.84 |
| StoneTemple | 16 | 12 | 57.14 | 1402.0 | 1,038 | 1.35 | 299 | 4.69 |
| Hammer Blow | 13 | 3 | 81.25 | 868.0 | 612 | 1.42 | 174 | 4.99 |
| Black Scent | 3 | 5 | 37.50 | 360.0 | 298 | 1.21 | 80 | 4.50 |
対戦クラン別戦績【2016年】
[ 41件 〜 60件 / 198件 ] 試合数の多い順。クラン名クリックで相手クランのページへ。
| 対戦クラン | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EsPavaClub | 1534 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 86.0 | 54 | 1.59 | 17 | 5.06 | 8.06 | 11.76 |
| まいねーむいずTKC | 1653 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 96.5 | 84 | 1.15 | 22 | 4.39 | 5.04 | 9.09 |
| XiV | 1855 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 97.5 | 83 | 1.17 | 23 | 4.24 | 4.98 | 8.70 |
| F E S | 1574 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 102.5 | 75 | 1.37 | 22 | 4.66 | 6.37 | 9.09 |
| からだにぴーす | 1721 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 110.0 | 89 | 1.24 | 24 | 4.58 | 5.66 | 8.33 |
| StrelitziA | 1621 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 111.0 | 75 | 1.48 | 20 | 5.55 | 8.21 | 10.00 |
| 5_0 | 1767 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 96.0 | 74 | 1.30 | 22 | 4.36 | 5.66 | 9.09 |
| Siegfriedゞ | 1730 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 106.0 | 94 | 1.13 | 25 | 4.24 | 4.78 | 8.00 |
| Raizing | 1635 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 100.5 | 74 | 1.36 | 23 | 4.37 | 5.93 | 8.70 |
| CloseF | 1796 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 109.5 | 79 | 1.39 | 23 | 4.76 | 6.60 | 8.70 |
| Ones EquaL | 1894 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 88.5 | 85 | 1.04 | 21 | 4.21 | 4.39 | 9.52 |
| God Aimer | 1934 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 71.5 | 73 | 0.98 | 19 | 3.76 | 3.69 | 10.53 |
| OpTioN | 1958 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 86.0 | 81 | 1.06 | 21 | 4.10 | 4.35 | 9.52 |
| Uniquote | 1900 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 78.0 | 85 | 0.92 | 21 | 3.71 | 3.41 | 9.52 |
| Quell | 1819 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 106.5 | 86 | 1.24 | 23 | 4.63 | 5.73 | 8.70 |
| Starnauts | 1815 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 109.0 | 97 | 1.12 | 25 | 4.36 | 4.90 | 8.00 |
| ハイドロポンプ | 2045 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 95.0 | 95 | 1.00 | 22 | 4.32 | 4.32 | 9.09 |
| ilk | 1919 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 81.5 | 91 | 0.90 | 21 | 3.88 | 3.48 | 9.52 |
| ClitoriX | 1907 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 66.5 | 83 | 0.80 | 18 | 3.69 | 2.96 | 11.11 |
| Rapid7 | 2312 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 41.0 | 76 | 0.54 | 16 | 2.56 | 1.38 | 12.50 |
戦歴詳細【2016年】
[ 301件 〜 302件 / 302件 ] Score/Death はチーム合計。「変動」はそのクラン戦によるクランRPの変化です。
| 対戦日時 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/07/03 23:40 | HOT爆破 | 負 | RebeLlions | Airplane | 31.0 | 41 | 0.76 | 10 | 3.10 | -16 |
| 2016/07/03 22:17 | HOT爆破 | 勝 | 卍ふぁいかつ卍 | Dual Sight | 51.0 | 31 | 1.65 | 11 | 4.64 | +20 |