クラン戦績 【全期間】
| クラン名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ConCert | 1631 | 51 | 29 | 22 | 56.86 | 2671.0 | 2,023 | 1.32 | 557 | 4.80 | 6.33 | 9.16 | 19.09 | --.-- |
| 52,251 クラン中 » | 7,045 位 | 19,213 位 | 17,665 位 | 31,289 位 | 13,911 位 | 17,849 位 | 33,329 位 | 9,588 位 | 18,691 位 | 5,352 位 | 6,893 位 | 45,041 位 | 9,892 位 | -- |
※ Score/Death はチーム合計
【RP変動履歴】 (直近50戦) 現在 1631 RP
16501600155015001450
2017/08/272017/09/032017/09/10
ミッション別戦績【全期間】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 22 | 20 | 52.38 | 2138.5 | 1,654 | 1.29 | 452 | 4.73 |
| ENJOY爆破 | 7 | 2 | 77.78 | 532.5 | 369 | 1.44 | 105 | 5.07 |
マップ別戦績【全期間】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under-Fast | 7 | 2 | 77.78 | 532.5 | 369 | 1.44 | 105 | 5.07 |
| Airplane | 4 | 5 | 44.44 | 445.5 | 343 | 1.30 | 95 | 4.69 |
| Aslan | 3 | 5 | 37.50 | 402.0 | 338 | 1.19 | 84 | 4.79 |
| India | 5 | 2 | 71.43 | 314.5 | 246 | 1.28 | 71 | 4.43 |
| Cannon | 3 | 2 | 60.00 | 262.5 | 169 | 1.55 | 52 | 5.05 |
| Dual Sight | 2 | 3 | 40.00 | 258.0 | 232 | 1.11 | 58 | 4.45 |
| Hammer Blow | 2 | 2 | 50.00 | 215.5 | 165 | 1.31 | 47 | 4.59 |
| Black Scent | 3 | 1 | 75.00 | 240.5 | 161 | 1.49 | 45 | 5.34 |
対戦クラン別戦績【全期間】
[ 1件 〜 20件 / 47件 ] 試合数の多い順。クラン名クリックで相手クランのページへ。
| 対戦クラン | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| squad | 1490 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 88.5 | 77 | 1.15 | 20 | 4.42 | 5.09 | 10.00 |
| AtticGeek | 1377 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 97.5 | 72 | 1.35 | 22 | 4.43 | 6.00 | 9.09 |
| AggRessivE | 1501 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 78.5 | 84 | 0.93 | 21 | 3.74 | 3.49 | 9.52 |
| Pan | 1621 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 73.0 | 84 | 0.87 | 20 | 3.65 | 3.17 | 10.00 |
| Darkrai | 1359 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 59.5 | 34 | 1.75 | 11 | 5.41 | 9.47 | 9.09 |
| 天然記念物 | 1336 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 59.5 | 19 | 3.13 | 9 | 6.61 | 20.70 | 11.11 |
| 裸足でSummer | 1532 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 58.0 | 48 | 1.21 | 13 | 4.46 | 5.39 | 7.69 |
| トータル・イクリプス | 1357 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 50.0 | 26 | 1.92 | 10 | 5.00 | 9.62 | 10.00 |
| 凪のAVAから | 1451 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 54.5 | 34 | 1.60 | 11 | 4.95 | 7.94 | 9.09 |
| Distorti0n | 1648 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 53.5 | 32 | 1.67 | 10 | 5.35 | 8.94 | 10.00 |
| Groooovys | 1438 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 57.0 | 30 | 1.90 | 9 | 6.33 | 12.03 | 11.11 |
| 終焉を迎える君立ちへ | 1659 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 50.5 | 37 | 1.36 | 11 | 4.59 | 6.27 | 9.09 |
| AsounE | 1656 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 49.0 | 30 | 1.63 | 10 | 4.90 | 8.00 | 10.00 |
| Sanctuary | 1494 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 58.0 | 36 | 1.61 | 10 | 5.80 | 9.34 | 10.00 |
| phant0m | 1403 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 64.5 | 45 | 1.43 | 13 | 4.96 | 7.11 | 7.69 |
| Lutz | 1689 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 71.5 | 47 | 1.52 | 13 | 5.50 | 8.37 | 7.69 |
| ーSleipnirー | 1869 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 57.5 | 37 | 1.55 | 11 | 5.23 | 8.12 | 9.09 |
| Ballon dOr | 1600 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 62.0 | 48 | 1.29 | 13 | 4.77 | 6.16 | 7.69 |
| でデdeじゃヴゥ | 1396 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 66.0 | 44 | 1.50 | 12 | 5.50 | 8.25 | 8.33 |
| FAMILLE | 1283 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 54.5 | 32 | 1.70 | 10 | 5.45 | 9.28 | 10.00 |
戦歴詳細【全期間】
[ 51件 〜 51件 / 51件 ] Score/Death はチーム合計。「変動」はそのクラン戦によるクランRPの変化です。
| 対戦日時 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/08/27 16:32 | HOT爆破 | 負 | うぃるす研究会 | Aslan | 49.0 | 45 | 1.09 | 10 | 4.90 | -13 |