クラン戦績 【2014年】
| クラン名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creatives | 1913 | 922 | 465 | 457 | 50.43 | 39462.0 | 35,048 | 1.13 | 9,587 | 4.12 | 4.63 | 9.62 | 16.61 | --.-- |
| 13,294 クラン中 » | 181 位 | 474 位 | 473 位 | 12,812 位 | 5,998 位 | 560 位 | 12,790 位 | 7,666 位 | 470 位 | 7,307 位 | 7,487 位 | 6,243 位 | 3,229 位 | -- |
※ Score/Death はチーム合計
【RP変動履歴】 (直近50戦) 現在 1913 RP
2100200019001800
2014/08/032014/08/112014/08/17
ミッション別戦績【2014年】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 453 | 456 | 49.83 | 38723.5 | 34,558 | 1.12 | 9,443 | 4.10 |
| ENJOY爆破 | 7 | 1 | 87.50 | 462.0 | 320 | 1.44 | 92 | 5.02 |
| その他 | 5 | 0 | 100.00 | 276.5 | 170 | 1.63 | 52 | 5.32 |
マップ別戦績【2014年】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Sight | 90 | 105 | 46.15 | 8369.0 | 7,558 | 1.11 | 2,033 | 4.12 |
| India | 80 | 100 | 44.44 | 7228.0 | 6,756 | 1.07 | 1,838 | 3.93 |
| Hammer Blow | 60 | 48 | 55.56 | 4531.5 | 4,019 | 1.13 | 1,125 | 4.03 |
| Fox Hunting | 43 | 60 | 41.75 | 4351.5 | 4,012 | 1.08 | 1,081 | 4.03 |
| Aslan | 46 | 43 | 51.69 | 4013.0 | 3,473 | 1.16 | 939 | 4.27 |
| Airplane | 56 | 25 | 69.14 | 3525.5 | 2,832 | 1.24 | 821 | 4.29 |
| Cannon | 41 | 36 | 53.25 | 3513.5 | 3,033 | 1.16 | 827 | 4.25 |
| Black Scent | 37 | 39 | 48.68 | 3191.5 | 2,875 | 1.11 | 779 | 4.10 |
| Radar | 5 | 0 | 100.00 | 276.5 | 170 | 1.63 | 52 | 5.32 |
| Supply | 4 | 0 | 100.00 | 226.0 | 160 | 1.41 | 46 | 4.91 |
| Factory | 3 | 1 | 75.00 | 236.0 | 160 | 1.48 | 46 | 5.13 |
対戦クラン別戦績【2014年】
[ 21件 〜 40件 / 404件 ] 試合数の多い順。クラン名クリックで相手クランのページへ。
| 対戦クラン | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lo-Fi | 1837 | 8 | 4 | 4 | 50.00 | 339.5 | 298 | 1.14 | 87 | 3.90 | 4.45 | 9.20 |
| BinA | 1820 | 8 | 2 | 6 | 25.00 | 282.0 | 318 | 0.89 | 80 | 3.52 | 3.13 | 10.00 |
| Acc87 | 2005 | 8 | 1 | 7 | 12.50 | 329.0 | 338 | 0.97 | 83 | 3.96 | 3.86 | 9.64 |
| Spitze | 1858 | 7 | 6 | 1 | 85.71 | 304.0 | 231 | 1.32 | 69 | 4.41 | 5.80 | 10.14 |
| Devise | 1839 | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 392.0 | 291 | 1.35 | 82 | 4.78 | 6.44 | 8.54 |
| 稲刈りらいだー | 1985 | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 333.5 | 301 | 1.11 | 79 | 4.22 | 4.68 | 8.86 |
| Confetti | 1651 | 6 | 5 | 1 | 83.33 | 236.0 | 145 | 1.63 | 53 | 4.45 | 7.25 | 11.32 |
| 戦に行くさ | 1710 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 278.0 | 229 | 1.21 | 65 | 4.28 | 5.19 | 9.23 |
| Moussy | 1720 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 274.0 | 241 | 1.14 | 64 | 4.28 | 4.87 | 9.38 |
| 艦これから来ました | 2011 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 245.0 | 253 | 0.97 | 67 | 3.66 | 3.54 | 8.96 |
| ReTemper | 1818 | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 279.0 | 247 | 1.13 | 70 | 3.99 | 4.50 | 8.57 |
| suxus | 1973 | 6 | 1 | 5 | 16.67 | 246.5 | 253 | 0.97 | 67 | 3.68 | 3.58 | 8.96 |
| 卍青龍騎士団卍 | 1982 | 6 | 1 | 5 | 16.67 | 280.0 | 272 | 1.03 | 68 | 4.12 | 4.24 | 8.82 |
| お茶飲みに来ました | 1948 | 6 | 1 | 5 | 16.67 | 223.0 | 262 | 0.85 | 66 | 3.38 | 2.88 | 9.09 |
| Necranker | 1986 | 6 | 1 | 5 | 16.67 | 298.5 | 276 | 1.08 | 71 | 4.20 | 4.55 | 8.45 |
| clan晩年 | 2024 | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 195.0 | 252 | 0.77 | 58 | 3.36 | 2.60 | 10.34 |
| あめんぼ軍団 | 1757 | 5 | 4 | 1 | 80.00 | 211.0 | 190 | 1.11 | 58 | 3.64 | 4.04 | 8.62 |
| Syrup | 1777 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 156.0 | 211 | 0.74 | 51 | 3.06 | 2.26 | 9.80 |
| 非ガチのHONKI | 2037 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 233.0 | 214 | 1.09 | 55 | 4.24 | 4.61 | 9.09 |
| Implant | 2072 | 5 | 1 | 4 | 20.00 | 208.0 | 224 | 0.93 | 57 | 3.65 | 3.39 | 8.77 |
戦歴詳細【2014年】
[ 901件 〜 922件 / 922件 ] Score/Death はチーム合計。「変動」はそのクラン戦によるクランRPの変化です。
| 対戦日時 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/01/07 00:24 | HOT爆破 | 勝 | incL | Aslan | 48.0 | 42 | 1.14 | 12 | 4.00 | +21 |
| 2014/01/06 23:25 | HOT爆破 | 負 | JudGeMent | Aslan | 33.0 | 42 | 0.79 | 10 | 3.30 | -9 |
| 2014/01/06 23:12 | HOT爆破 | 負 | トントントンワシント | India | 14.0 | 35 | 0.40 | 7 | 2.00 | -9 |
| 2014/01/06 22:59 | HOT爆破 | 負 | NegativerS | India | 50.0 | 50 | 1.00 | 12 | 4.17 | -13 |
| 2014/01/06 00:41 | HOT爆破 | 負 | Rapid7 | India | 25.0 | 41 | 0.61 | 9 | 2.78 | -16 |
| 2014/01/06 00:20 | HOT爆破 | 負 | F4E | India | 26.0 | 38 | 0.68 | 8 | 3.25 | -11 |
| 2014/01/06 00:09 | HOT爆破 | 負 | オゥー家ェェェェェイ | India | 22.0 | 38 | 0.58 | 8 | 2.75 | -10 |
| 2014/01/05 23:54 | HOT爆破 | 負 | Kertify | India | 17.0 | 41 | 0.41 | 9 | 1.89 | -13 |
| 2014/01/05 01:14 | HOT爆破 | 勝 | Re_Act1on | Airplane | 46.0 | 32 | 1.44 | 11 | 4.18 | +22 |
| 2014/01/05 00:48 | HOT爆破 | 負 | おみっしょん | Airplane | 53.0 | 45 | 1.18 | 13 | 4.08 | -17 |
| 2014/01/05 00:17 | HOT爆破 | 勝 | 伝説の土下座 | Hammer Blow | 49.0 | 45 | 1.09 | 12 | 4.08 | +17 |
| 2014/01/04 23:57 | HOT爆破 | 負 | ALaska | India | 41.0 | 43 | 0.95 | 11 | 3.73 | -14 |
| 2014/01/04 23:40 | HOT爆破 | 勝 | Bitter | Fox Hunting | 41.0 | 27 | 1.52 | 9 | 4.56 | +19 |
| 2014/01/04 23:24 | HOT爆破 | 負 | Moncler | Airplane | 18.0 | 34 | 0.53 | 7 | 2.57 | -13 |
| 2014/01/03 00:46 | HOT爆破 | 負 | DoDo | Airplane | 27.0 | 37 | 0.73 | 8 | 3.38 | -15 |
| 2014/01/03 00:30 | HOT爆破 | 勝 | Hot_Dog | Fox Hunting | 42.0 | 33 | 1.27 | 9 | 4.67 | +16 |
| 2014/01/03 00:16 | HOT爆破 | 負 | SKY-共に歩む道- | Cannon | 57.0 | 50 | 1.14 | 12 | 4.75 | -14 |
| 2014/01/02 00:25 | HOT爆破 | 負 | 疾風迅雷 | Cannon | 52.0 | 51 | 1.02 | 12 | 4.33 | -20 |
| 2014/01/02 00:03 | HOT爆破 | 勝 | や ど り 木 | Hammer Blow | 35.0 | 13 | 2.69 | 7 | 5.00 | +15 |
| 2014/01/01 23:53 | HOT爆破 | 負 | Defaulter | India | 34.0 | 42 | 0.81 | 10 | 3.40 | -12 |
| 2014/01/01 23:37 | HOT爆破 | 勝 | しゃぶりんティウス | Fox Hunting | 43.0 | 25 | 1.72 | 9 | 4.78 | +15 |
| 2014/01/01 01:18 | HOT爆破 | 勝 | 麻薬取乱局 | Fox Hunting | 37.0 | 18 | 2.06 | 8 | 4.63 | +16 |