クラン戦績 【2015年】
| クラン名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DoDo | 1689 | 264 | 148 | 116 | 56.06 | 23017.5 | 15,350 | 1.50 | 2,421 | 4.64 | 6.00 | 9.25 | 45.14 | 139.14 |
| 11,877 クラン中 » | 900 位 | 2,024 位 | 1,826 位 | 9,579 位 | 3,347 位 | 1,159 位 | 10,478 位 | 769 位 | 2,283 位 | 5,176 位 | 4,671 位 | 9,257 位 | 1,701 位 | 1,308 位 |
※ Score/Death はチーム合計
【RP変動履歴】 (直近50戦) 現在 1689 RP
18001750170016501600
2015/09/152015/10/242015/12/12
ミッション別戦績【2015年】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 121 | 103 | 54.02 | 11238.5 | 8,695 | 1.29 | 2,421 | 4.64 |
| 護衛 | 27 | 13 | 67.50 | 11779.0 | 6,655 | 1.77 | -- | --.-- |
マップ別戦績【2015年】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airplane | 17 | 17 | 50.00 | 1669.5 | 1,329 | 1.26 | 375 | 4.45 |
| Cannon | 17 | 15 | 53.13 | 1746.0 | 1,282 | 1.36 | 353 | 4.95 |
| Hammer Blow | 17 | 14 | 54.84 | 1507.0 | 1,199 | 1.26 | 333 | 4.53 |
| Dual Sight | 13 | 16 | 44.83 | 1444.5 | 1,182 | 1.22 | 317 | 4.56 |
| Fox Hunting | 16 | 13 | 55.17 | 1363.5 | 1,042 | 1.31 | 302 | 4.51 |
| India | 13 | 14 | 48.15 | 1250.0 | 1,003 | 1.25 | 275 | 4.55 |
| Aslan | 16 | 8 | 66.67 | 1299.0 | 941 | 1.38 | 270 | 4.81 |
| Black Scent | 12 | 6 | 66.67 | 959.0 | 717 | 1.34 | 196 | 4.89 |
| Storm Blitz - Night | 7 | 3 | 70.00 | 3354.5 | 1,953 | 1.72 | -- | --.-- |
| Rising Dust | 5 | 3 | 62.50 | 2458.5 | 1,432 | 1.72 | -- | --.-- |
| Storm Blitz | 4 | 3 | 57.14 | 2125.0 | 1,266 | 1.68 | -- | --.-- |
| Casablanca | 6 | 1 | 85.71 | 2217.5 | 1,165 | 1.90 | -- | --.-- |
| RisingDust(Night) | 3 | 3 | 50.00 | 1190.5 | 710 | 1.68 | -- | --.-- |
| WhiteOut | 1 | 0 | 100.00 | 228.5 | 65 | 3.52 | -- | --.-- |
| BurningTemple | 1 | 0 | 100.00 | 204.5 | 64 | 3.20 | -- | --.-- |
対戦クラン別戦績【2015年】
[ 81件 〜 100件 / 225件 ] 試合数の多い順。クラン名クリックで相手クランのページへ。
| 対戦クラン | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rox | 1743 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 63.5 | 42 | 1.51 | 12 | 5.29 | 8.00 | 8.33 |
| Xfrm | 1547 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 70.0 | 50 | 1.40 | 13 | 5.38 | 7.54 | 7.69 |
| BEN | 1652 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 62.5 | 38 | 1.64 | 11 | 5.68 | 9.35 | 9.09 |
| FAL | 1934 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 57.5 | 39 | 1.47 | 12 | 4.79 | 7.06 | 8.33 |
| No Stir | 1692 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 333.0 | 205 | 1.62 | -- | --.-- | --.-- | --.-- |
| A_r_i_a | 1614 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 65.0 | 37 | 1.76 | 10 | 6.50 | 11.42 | 10.00 |
| Inf1nIty | 1669 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 58.5 | 35 | 1.67 | 11 | 5.32 | 8.89 | 9.09 |
| 栗きんとん | 1428 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 49.0 | 37 | 1.32 | 10 | 4.90 | 6.49 | 10.00 |
| だらけきった正義 | 1734 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 49.0 | 15 | 3.27 | 8 | 6.13 | 20.01 | 12.50 |
| Electr1c | 1615 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 65.0 | 39 | 1.67 | 11 | 5.91 | 9.85 | 9.09 |
| チームタカクボ | 1638 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 60.5 | 36 | 1.68 | 11 | 5.50 | 9.24 | 9.09 |
| DayDreamer | 1469 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 181.5 | 73 | 2.49 | -- | --.-- | --.-- | --.-- |
| AsPeLuger | 1429 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 98.5 | 60 | 1.64 | -- | --.-- | --.-- | --.-- |
| なさけないレジェンド | 1761 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 53.5 | 39 | 1.37 | 11 | 4.86 | 6.67 | 9.09 |
| CorpseShot | 1506 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 41.0 | 20 | 2.05 | 7 | 5.86 | 12.01 | 14.29 |
| RelaCute | 1808 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 61.5 | 41 | 1.50 | 12 | 5.13 | 7.69 | 8.33 |
| ぽにょ帝国 | 1553 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 36.0 | 10 | 3.60 | 7 | 5.14 | 18.51 | 14.29 |
| Liver | 1718 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 54.5 | 28 | 1.95 | 8 | 6.81 | 13.26 | 12.50 |
| Res1na | 1693 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 57.0 | 32 | 1.78 | 11 | 5.18 | 9.23 | 9.09 |
| Tea_Party | 1566 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 69.0 | 36 | 1.92 | 12 | 5.75 | 11.02 | 8.33 |
戦歴詳細【2015年】
[ 251件 〜 264件 / 264件 ] Score/Death はチーム合計。「変動」はそのクラン戦によるクランRPの変化です。
| 対戦日時 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/01/18 00:40 | HOT爆破 | 負 | DeokiS1s | India | 51.0 | 51 | 1.00 | 12 | 4.25 | -12 |
| 2015/01/18 00:03 | HOT爆破 | 勝 | オートダウンロード | Hammer Blow | 51.5 | 41 | 1.26 | 11 | 4.68 | +18 |
| 2015/01/11 01:13 | HOT爆破 | 勝 | la Azul | Aslan | 61.0 | 24 | 2.54 | 9 | 6.78 | +19 |
| 2015/01/11 00:56 | HOT爆破 | 負 | OhaNa | Airplane | 49.5 | 46 | 1.08 | 12 | 4.13 | -17 |
| 2015/01/11 00:37 | HOT爆破 | 勝 | HarlemBeat | Black Scent | 72.0 | 44 | 1.64 | 13 | 5.54 | +20 |
| 2015/01/11 00:18 | HOT爆破 | 勝 | Rack | Aslan | 59.0 | 28 | 2.11 | 9 | 6.56 | +17 |
| 2015/01/09 23:24 | HOT爆破 | 負 | 鶯ノ谷渡リ | Airplane | 41.0 | 35 | 1.17 | 12 | 3.42 | -10 |
| 2015/01/09 23:08 | HOT爆破 | 勝 | ArigatoNaS | Hammer Blow | 53.5 | 30 | 1.78 | 10 | 5.35 | +20 |
| 2015/01/09 22:31 | HOT爆破 | 勝 | 天 元 突 破 | Fox Hunting | 57.0 | 37 | 1.54 | 11 | 5.18 | +20 |
| 2015/01/04 00:26 | HOT爆破 | 負 | NAsty | Dual Sight | 48.0 | 43 | 1.12 | 11 | 4.36 | -15 |
| 2015/01/02 23:04 | HOT爆破 | 負 | Enjoy1ng | Black Scent | 43.5 | 53 | 0.82 | 12 | 3.63 | -17 |
| 2015/01/02 22:42 | HOT爆破 | 負 | Wiederseh | Airplane | 58.0 | 48 | 1.21 | 13 | 4.46 | -13 |
| 2015/01/02 22:20 | HOT爆破 | 勝 | Wiederseh | Dual Sight | 64.5 | 46 | 1.40 | 13 | 4.96 | +21 |
| 2015/01/02 21:44 | HOT爆破 | 勝 | SpiritCry | Aslan | 50.0 | 28 | 1.79 | 9 | 5.56 | +13 |