クラン戦績 【全期間】
| クラン名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dry Orgasm | 1425 | 2,671 | 1,323 | 1,348 | 49.53 | 130312.0 | 104,205 | 1.25 | 28,235 | 4.61 | 5.76 | 9.46 | 4.61 | 249.50 |
| 52,251 クラン中 » | 40,486 位 | 341 位 | 370 位 | 51,935 位 | 26,450 位 | 343 位 | 51,898 位 | 16,812 位 | 328 位 | 12,641 位 | 14,237 位 | 35,634 位 | 22,180 位 | 1,329 位 |
※ Score/Death はチーム合計
【RP変動履歴】 (直近50戦) 現在 1425 RP
160015501500145014001350
2018/01/082018/01/182020/05/05
ミッション別戦績【全期間】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 1,316 | 1,339 | 49.57 | 129344.5 | 103,420 | 1.25 | 28,078 | 4.61 |
| ENJOY爆破 | 7 | 8 | 46.67 | 718.0 | 594 | 1.21 | 157 | 4.57 |
| 護衛 | 0 | 1 | 0.00 | 249.5 | 191 | 1.31 | -- | --.-- |
マップ別戦績【全期間】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fox Hunting | 177 | 199 | 47.07 | 18215.0 | 14,717 | 1.24 | 3,999 | 4.55 |
| Airplane | 182 | 187 | 49.32 | 17942.5 | 14,318 | 1.25 | 3,908 | 4.59 |
| Hammer Blow | 159 | 181 | 46.76 | 16221.0 | 13,244 | 1.22 | 3,613 | 4.49 |
| Cannon | 176 | 160 | 52.38 | 16969.5 | 13,136 | 1.29 | 3,565 | 4.76 |
| Dual Sight | 167 | 165 | 50.30 | 15749.0 | 12,693 | 1.24 | 3,434 | 4.59 |
| India | 165 | 162 | 50.46 | 15766.5 | 12,652 | 1.25 | 3,438 | 4.59 |
| Aslan | 144 | 150 | 48.98 | 14457.5 | 11,532 | 1.25 | 3,122 | 4.63 |
| Black Scent | 138 | 124 | 52.67 | 13206.0 | 10,370 | 1.27 | 2,807 | 4.70 |
| StoneTemple | 8 | 11 | 42.11 | 817.5 | 758 | 1.08 | 192 | 4.26 |
| Under-Fast | 7 | 8 | 46.67 | 718.0 | 594 | 1.21 | 157 | 4.57 |
| Storm Blitz | 0 | 1 | 0.00 | 249.5 | 191 | 1.31 | -- | --.-- |
対戦クラン別戦績【全期間】
[ 661件 〜 680件 / 1,700件 ] 試合数の多い順。クラン名クリックで相手クランのページへ。
| 対戦クラン | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| htrworld | 1351 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 72.5 | 46 | 1.58 | 13 | 5.58 | 8.79 | 7.69 |
| Over End | 1011 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 43.0 | 8 | 5.38 | 7 | 6.14 | 33.02 | 14.29 |
| iqs | 1507 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 54.0 | 31 | 1.74 | 10 | 5.40 | 9.41 | 10.00 |
| dual edge | 1364 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 40.5 | 15 | 2.70 | 7 | 5.79 | 15.62 | 14.29 |
| Oca_BaT | 1352 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 54.5 | 30 | 1.82 | 9 | 6.06 | 11.00 | 11.11 |
| TiAmo | 1539 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 50.5 | 35 | 1.44 | 11 | 4.59 | 6.62 | 9.09 |
| DreamsLife | 1340 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 40.0 | 15 | 2.67 | 7 | 5.71 | 15.24 | 14.29 |
| 進撃の右乳首 | 1384 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 55.5 | 48 | 1.16 | 12 | 4.63 | 5.35 | 8.33 |
| Mistress | 1071 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 47.0 | 25 | 1.88 | 8 | 5.88 | 11.04 | 12.50 |
| Fabrizio | 1421 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 52.5 | 39 | 1.35 | 11 | 4.77 | 6.42 | 9.09 |
| PitayA | 1241 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 53.0 | 27 | 1.96 | 9 | 5.89 | 11.56 | 11.11 |
| ONSEN同好会 | 1568 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 52.0 | 40 | 1.30 | 11 | 4.73 | 6.15 | 9.09 |
| 真夏の夜を添えるだけ | 1516 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 53.0 | 36 | 1.47 | 10 | 5.30 | 7.80 | 10.00 |
| Mad Smail | 1432 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 49.0 | 23 | 2.13 | 9 | 5.44 | 11.60 | 11.11 |
| AbsoluTe | 1174 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 39.5 | 12 | 3.29 | 7 | 5.64 | 18.57 | 14.29 |
| FrontFolk | 1331 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 57.5 | 47 | 1.22 | 13 | 4.42 | 5.41 | 7.69 |
| 新生肛門死闘 | 1438 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 39.5 | 10 | 3.95 | 7 | 5.64 | 22.29 | 14.29 |
| LaughFree | 1158 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 50.5 | 24 | 2.10 | 9 | 5.61 | 11.81 | 11.11 |
| Wronskian | 1522 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 59.0 | 31 | 1.90 | 9 | 6.56 | 12.48 | 11.11 |
| RedRum | 1659 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 68.0 | 50 | 1.36 | 13 | 5.23 | 7.11 | 7.69 |
戦歴詳細【全期間】
[ 2,651件 〜 2,671件 / 2,671件 ] Score/Death はチーム合計。「変動」はそのクラン戦によるクランRPの変化です。
| 対戦日時 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/01/15 00:34 | HOT爆破 | 勝 | 人生楽があって欲しい | Black Scent | 48.5 | 37 | 1.31 | 11 | 4.41 | +12 |
| 2015/01/15 00:21 | HOT爆破 | 負 | NKgsk_Mall | Hammer Blow | 35.0 | 40 | 0.88 | 10 | 3.50 | -16 |
| 2015/01/15 00:01 | HOT爆破 | 負 | ぽるぽと | Cannon | 22.0 | 38 | 0.58 | 9 | 2.44 | -14 |
| 2015/01/14 23:41 | HOT爆破 | 負 | 水曜 どうでしょう | Dual Sight | 46.0 | 44 | 1.05 | 12 | 3.83 | -22 |
| 2015/01/14 23:16 | HOT爆破 | 負 | GeQweit | Fox Hunting | 29.0 | 33 | 0.88 | 9 | 3.22 | -18 |
| 2015/01/14 05:25 | HOT爆破 | 負 | AVA gj | Hammer Blow | 40.0 | 46 | 0.87 | 11 | 3.64 | -11 |
| 2015/01/14 04:12 | HOT爆破 | 負 | S1moNaTor | India | 54.5 | 50 | 1.09 | 12 | 4.54 | -15 |
| 2015/01/14 03:51 | HOT爆破 | 負 | FanTaSista | Hammer Blow | 32.5 | 38 | 0.86 | 8 | 4.06 | -19 |
| 2015/01/14 02:33 | HOT爆破 | 負 | Boston | Dual Sight | 28.0 | 42 | 0.67 | 9 | 3.11 | -14 |
| 2015/01/14 02:16 | HOT爆破 | 勝 | TxS | Aslan | 58.5 | 31 | 1.89 | 10 | 5.85 | +10 |
| 2015/01/14 01:58 | HOT爆破 | 負 | けろっぴー | Fox Hunting | 19.0 | 35 | 0.54 | 7 | 2.71 | -14 |
| 2015/01/14 01:46 | HOT爆破 | 勝 | MonPoussin | Airplane | 52.0 | 26 | 2.00 | 9 | 5.78 | +8 |
| 2015/01/14 01:24 | HOT爆破 | 負 | SleipNire | Dual Sight | 36.5 | 48 | 0.76 | 11 | 3.32 | -8 |
| 2015/01/10 01:36 | HOT爆破 | 負 | Estrela | Black Scent | 32.0 | 41 | 0.78 | 9 | 3.56 | -27 |
| 2015/01/10 01:19 | HOT爆破 | 勝 | CaptivAtE | Aslan | 54.0 | 31 | 1.74 | 10 | 5.40 | +12 |
| 2015/01/10 01:00 | HOT爆破 | 負 | 大五郎団 | Airplane | 59.5 | 44 | 1.35 | 12 | 4.96 | -24 |
| 2015/01/10 00:40 | HOT爆破 | 勝 | Meal Time | Hammer Blow | 62.0 | 42 | 1.48 | 12 | 5.17 | +16 |
| 2014/12/23 05:06 | HOT爆破 | 勝 | Ophion | Hammer Blow | 65.5 | 36 | 1.82 | 10 | 6.55 | +14 |
| 2014/12/23 04:42 | HOT爆破 | 負 | Mrポテトヘッド | India | 28.0 | 37 | 0.76 | 8 | 3.50 | -15 |
| 2014/12/23 04:31 | HOT爆破 | 負 | S1moNaTor | Aslan | 32.0 | 38 | 0.84 | 9 | 3.56 | -19 |
| 2014/12/23 03:56 | HOT爆破 | 負 | Boston | Hammer Blow | 47.0 | 43 | 1.09 | 11 | 4.27 | -18 |