クラン戦績 【2020年】
| クラン名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGHT | 1545 | 212 | 113 | 99 | 53.30 | 10768.5 | 8,658 | 1.24 | 2,247 | 4.79 | 5.96 | 9.43 | 35.76 | --.-- |
| 1,638 クラン中 » | 377 位 | 145 位 | 141 位 | 1,480 位 | 668 位 | 139 位 | 1,505 位 | 821 位 | 144 位 | 471 位 | 670 位 | 1,045 位 | 163 位 | -- |
※ Score/Death はチーム合計
【RP変動履歴】 (直近50戦) 現在 1545 RP
1600155015001450
2020/07/212020/09/272020/12/14
ミッション別戦績【2020年】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 98 | 93 | 51.31 | 9707.5 | 7,876 | 1.23 | 2,029 | 4.78 |
| その他 | 15 | 6 | 71.43 | 1061.0 | 782 | 1.36 | 218 | 4.87 |
マップ別戦績【2020年】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aslan | 20 | 23 | 46.51 | 2268.5 | 1,886 | 1.20 | 465 | 4.88 |
| India | 17 | 11 | 60.71 | 1442.5 | 1,150 | 1.25 | 309 | 4.67 |
| Cannon | 11 | 14 | 44.00 | 1238.0 | 1,036 | 1.19 | 267 | 4.64 |
| StoneTemple | 12 | 11 | 52.17 | 1193.5 | 976 | 1.22 | 240 | 4.97 |
| Dual Sight | 9 | 13 | 40.91 | 1063.5 | 884 | 1.20 | 233 | 4.56 |
| Fox Hunting | 12 | 6 | 66.67 | 904.0 | 694 | 1.30 | 187 | 4.83 |
| Airplane | 6 | 9 | 40.00 | 767.5 | 612 | 1.25 | 156 | 4.92 |
| Hammer Blow | 8 | 5 | 61.54 | 652.5 | 505 | 1.29 | 136 | 4.80 |
| HammerBlow Adv | 8 | 1 | 88.89 | 500.0 | 350 | 1.43 | 99 | 5.05 |
| AirPlane Adv. | 3 | 4 | 42.86 | 312.5 | 271 | 1.15 | 71 | 4.40 |
| Dualsight Adv | 4 | 1 | 80.00 | 248.5 | 161 | 1.54 | 48 | 5.18 |
| Black Scent | 3 | 1 | 75.00 | 177.5 | 133 | 1.33 | 36 | 4.93 |
対戦クラン別戦績【2020年】
[ 101件 〜 120件 / 138件 ] 試合数の多い順。クラン名クリックで相手クランのページへ。
| 対戦クラン | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cats | 1397 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 48.0 | 41 | 1.17 | 10 | 4.80 | 5.62 | 10.00 |
| おいでよまえぱんの森 | 1478 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 60.0 | 49 | 1.22 | 13 | 4.62 | 5.65 | 7.69 |
| 野良猫の集会所 | 1474 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 45.0 | 48 | 0.94 | 11 | 4.09 | 3.84 | 9.09 |
| 夜の部 | 1491 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 31.5 | 41 | 0.77 | 9 | 3.50 | 2.69 | 11.11 |
| S字からESc4pe | 1635 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 55.0 | 51 | 1.08 | 12 | 4.58 | 4.94 | 8.33 |
| asuka | 1510 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 43.0 | 42 | 1.02 | 10 | 4.30 | 4.40 | 10.00 |
| オケマル水産 | 1348 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 39.0 | 38 | 1.03 | 9 | 4.33 | 4.45 | 11.11 |
| FishHeart | 1514 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 62.0 | 52 | 1.19 | 13 | 4.77 | 5.69 | 7.69 |
| NHKをぶっ壊す | 1408 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 55.5 | 48 | 1.16 | 12 | 4.63 | 5.35 | 8.33 |
| ねこふんじゃった | 1615 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 41.0 | 44 | 0.93 | 10 | 4.10 | 3.82 | 10.00 |
| ネカマ族 | 1355 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 55.0 | 49 | 1.12 | 12 | 4.58 | 5.14 | 8.33 |
| 永江組2 | 1539 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 56.0 | 51 | 1.10 | 13 | 4.31 | 4.73 | 7.69 |
| 卍あちまるをすこれ卍 | 1517 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 27.5 | 38 | 0.72 | 8 | 3.44 | 2.49 | 12.50 |
| 階級が高いだけの人達 | 1517 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 37.0 | 39 | 0.95 | 10 | 3.70 | 3.51 | 10.00 |
| お兄さんたち | 1466 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 43.0 | 49 | 0.88 | 11 | 3.91 | 3.43 | 9.09 |
| your name | 1540 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 48.0 | 48 | 1.00 | 11 | 4.36 | 4.36 | 9.09 |
| 重 生 | 1441 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 20.5 | 39 | 0.53 | 8 | 2.56 | 1.35 | 12.50 |
| Netflix | 1353 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 49.0 | 42 | 1.17 | 13 | 3.77 | 4.40 | 7.69 |
| Foi | 1533 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 33.5 | 42 | 0.80 | 10 | 3.35 | 2.67 | 10.00 |
| Nip | 1422 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 59.0 | 52 | 1.13 | 13 | 4.54 | 5.15 | 7.69 |
戦歴詳細【2020年】
[ 201件 〜 212件 / 212件 ] Score/Death はチーム合計。「変動」はそのクラン戦によるクランRPの変化です。
| 対戦日時 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/01/13 00:07 | HOT爆破 | 負 | 暇人部屋 | Airplane | 60.0 | 50 | 1.20 | 12 | 5.00 | -15 |
| 2020/01/12 23:50 | HOT爆破 | 勝 | Ereshkigal | Cannon | 51.5 | 26 | 1.98 | 9 | 5.72 | +12 |
| 2020/01/12 23:39 | HOT爆破 | 負 | プンポンポコプンピー | Aslan | 33.5 | 43 | 0.78 | 10 | 3.35 | -17 |
| 2020/01/12 02:24 | HOT爆破 | 負 | HYSを添えて | Dual Sight | 64.5 | 52 | 1.24 | 12 | 5.38 | -21 |
| 2020/01/12 02:09 | HOT爆破 | 勝 | Going Home | StoneTemple | 62.0 | 42 | 1.48 | 12 | 5.17 | +12 |
| 2020/01/12 01:54 | HOT爆破 | 勝 | Going Home | Cannon | 40.0 | 20 | 2.00 | 8 | 5.00 | +13 |
| 2020/01/12 01:38 | HOT爆破 | 負 | ば な な | StoneTemple | 38.0 | 34 | 1.12 | 11 | 3.45 | -15 |
| 2020/01/12 01:26 | HOT爆破 | 勝 | HOWEVER | India | 70.0 | 39 | 1.79 | 12 | 5.83 | +15 |
| 2020/01/07 02:45 | HOT爆破 | 勝 | Leende | Dual Sight | 55.0 | 35 | 1.57 | 10 | 5.50 | +15 |
| 2020/01/07 02:30 | HOT爆破 | 負 | HivEr | Dual Sight | 30.5 | 41 | 0.74 | 9 | 3.39 | -15 |
| 2020/01/07 02:19 | HOT爆破 | 負 | HivEr | Aslan | 35.5 | 41 | 0.87 | 10 | 3.55 | -17 |
| 2020/01/01 02:51 | HOT爆破 | 勝 | Noobcamper | Airplane | 47.5 | 32 | 1.48 | 9 | 5.28 | +17 |