クラン戦績 【2014年】
| クラン名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixes | 1658 | 659 | 377 | 282 | 57.21 | 30832.0 | 25,198 | 1.22 | 7,040 | 4.38 | 5.36 | 9.36 | 238.02 | --.-- |
| 13,294 クラン中 » | 1,741 位 | 900 位 | 713 位 | 12,195 位 | 3,192 位 | 864 位 | 12,375 位 | 4,659 位 | 859 位 | 4,859 位 | 4,642 位 | 10,589 位 | 311 位 | -- |
※ Score/Death はチーム合計
【RP変動履歴】 (直近50戦) 現在 1658 RP
1725170016751650
2014/09/192014/09/292014/10/24
ミッション別戦績【2014年】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 343 | 249 | 57.94 | 27436.0 | 22,513 | 1.22 | 6,311 | 4.35 |
| ENJOY爆破 | 17 | 18 | 48.57 | 1810.5 | 1,427 | 1.27 | 384 | 4.71 |
| その他 | 17 | 15 | 53.13 | 1585.5 | 1,258 | 1.26 | 345 | 4.60 |
マップ別戦績【2014年】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | 47 | 37 | 55.95 | 3886.0 | 3,238 | 1.20 | 909 | 4.28 |
| Aslan | 40 | 42 | 48.78 | 3727.5 | 3,230 | 1.15 | 878 | 4.25 |
| Black Scent | 50 | 30 | 62.50 | 3723.0 | 2,918 | 1.28 | 836 | 4.45 |
| Cannon | 40 | 39 | 50.63 | 3721.0 | 3,095 | 1.20 | 854 | 4.36 |
| Airplane | 46 | 27 | 63.01 | 3520.0 | 2,745 | 1.28 | 785 | 4.48 |
| Fox Hunting | 41 | 29 | 58.57 | 3163.5 | 2,575 | 1.23 | 726 | 4.36 |
| Hammer Blow | 47 | 22 | 68.12 | 3080.5 | 2,516 | 1.22 | 722 | 4.27 |
| Dual Sight | 32 | 23 | 58.18 | 2614.5 | 2,196 | 1.19 | 601 | 4.35 |
| Radar | 17 | 15 | 53.13 | 1585.5 | 1,258 | 1.26 | 345 | 4.60 |
| Factory | 5 | 11 | 31.25 | 807.0 | 706 | 1.14 | 178 | 4.53 |
| Supply | 7 | 6 | 53.85 | 676.5 | 485 | 1.39 | 137 | 4.94 |
| Staccato | 5 | 1 | 83.33 | 327.0 | 236 | 1.39 | 69 | 4.74 |
対戦クラン別戦績【2014年】
[ 21件 〜 40件 / 539件 ] 試合数の多い順。クラン名クリックで相手クランのページへ。
| 対戦クラン | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM | 1745 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 95.0 | 120 | 0.79 | 29 | 3.28 | 2.59 | 10.34 |
| SpringDown | 1620 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 96.0 | 76 | 1.26 | 23 | 4.17 | 5.27 | 8.70 |
| Aria 7 | 1546 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 91.0 | 71 | 1.28 | 21 | 4.33 | 5.55 | 9.52 |
| 罪深き動物たち | 1738 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 99.0 | 61 | 1.62 | 20 | 4.95 | 8.03 | 10.00 |
| evangelist | 1437 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 88.0 | 39 | 2.26 | 17 | 5.18 | 11.68 | 11.76 |
| union | 1670 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 83.0 | 38 | 2.18 | 17 | 4.88 | 10.66 | 11.76 |
| D1rECt | 1754 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 92.0 | 54 | 1.70 | 19 | 4.84 | 8.25 | 10.53 |
| Duster_5 | 1808 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 108.0 | 71 | 1.52 | 20 | 5.40 | 8.21 | 10.00 |
| BRISK | 1710 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 99.0 | 82 | 1.21 | 24 | 4.13 | 4.98 | 8.33 |
| PunishmenT | 1546 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 129.0 | 86 | 1.50 | 23 | 5.61 | 8.41 | 8.70 |
| ロFieRceロ | 1614 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 94.0 | 67 | 1.40 | 21 | 4.48 | 6.28 | 9.52 |
| ぽにょ帝国 | 1476 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 98.0 | 55 | 1.78 | 19 | 5.16 | 9.19 | 10.53 |
| Para NoiA | 1583 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 111.0 | 80 | 1.39 | 23 | 4.83 | 6.70 | 8.70 |
| Endaaaaaaa | 1789 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 114.0 | 86 | 1.33 | 24 | 4.75 | 6.30 | 8.33 |
| 黒猫愛で隊 | 1387 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 77.0 | 37 | 2.08 | 16 | 4.81 | 10.02 | 12.50 |
| GlareLupus | 1639 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 106.5 | 63 | 1.69 | 20 | 5.33 | 9.00 | 10.00 |
| Demento | 1897 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 115.5 | 63 | 1.83 | 19 | 6.08 | 11.14 | 10.53 |
| Samael | 1611 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 123.0 | 70 | 1.76 | 22 | 5.59 | 9.82 | 9.09 |
| 仄冥き姫の吐息 | 1690 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 115.0 | 89 | 1.29 | 25 | 4.60 | 5.94 | 8.00 |
| Attaque | 1683 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 105.5 | 62 | 1.70 | 19 | 5.55 | 9.45 | 10.53 |
戦歴詳細【2014年】
[ 651件 〜 659件 / 659件 ] Score/Death はチーム合計。「変動」はそのクラン戦によるクランRPの変化です。
| 対戦日時 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/01/16 23:36 | HOT爆破 | 勝 | 短小戦隊包茎ジャー | Airplane | 40.0 | 20 | 2.00 | 7 | 5.71 | +15 |
| 2014/01/16 23:21 | HOT爆破 | 勝 | ナスゎ入んなぃょ | Cannon | 46.0 | 32 | 1.44 | 10 | 4.60 | +20 |
| 2014/01/09 03:24 | HOT爆破 | 勝 | BesTraiser | Cannon | 45.0 | 28 | 1.61 | 10 | 4.50 | +18 |
| 2014/01/09 02:16 | HOT爆破 | 勝 | MilkyBear | Black Scent | 38.0 | 16 | 2.38 | 7 | 5.43 | +20 |
| 2014/01/09 02:02 | HOT爆破 | 勝 | NEWオレンジ | India | 35.0 | 13 | 2.69 | 7 | 5.00 | +15 |
| 2014/01/09 01:51 | HOT爆破 | 勝 | SpringDown | Aslan | 52.0 | 45 | 1.16 | 13 | 4.00 | +19 |
| 2014/01/08 23:38 | HOT爆破 | 勝 | Descent | Aslan | 49.0 | 27 | 1.81 | 10 | 4.90 | +19 |
| 2014/01/08 23:19 | HOT爆破 | 負 | Limiter | India | 53.0 | 52 | 1.02 | 13 | 4.08 | -15 |
| 2014/01/03 18:45 | HOT爆破 | 負 | Re birth | Hammer Blow | 22.0 | 38 | 0.58 | 8 | 2.75 | -17 |