クラン戦績 【2015年】
| クラン名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InnocenceP | 1403 | 1,358 | 563 | 795 | 41.46 | 60624.0 | 52,432 | 1.16 | 13,674 | 4.42 | 5.12 | 9.92 | 4.42 | 136.50 |
| 11,877 クラン中 » | 9,595 位 | 137 位 | 237 位 | 11,789 位 | 8,705 位 | 207 位 | 11,720 位 | 9,084 位 | 152 位 | 8,389 位 | 8,814 位 | 2,448 位 | 8,567 位 | 1,326 位 |
※ Score/Death はチーム合計
【RP変動履歴】 (直近50戦) 現在 1403 RP
150014501400135013001250
2015/12/082015/12/242015/12/30
ミッション別戦績【2015年】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 563 | 794 | 41.49 | 60487.5 | 52,285 | 1.16 | 13,674 | 4.42 |
| 護衛 | 0 | 1 | 0.00 | 136.5 | 147 | 0.93 | -- | --.-- |
マップ別戦績【2015年】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Sight | 78 | 118 | 39.80 | 8793.5 | 7,700 | 1.14 | 1,995 | 4.41 |
| Hammer Blow | 73 | 105 | 41.01 | 7665.0 | 6,859 | 1.12 | 1,789 | 4.28 |
| Fox Hunting | 77 | 101 | 43.26 | 8088.0 | 6,947 | 1.16 | 1,827 | 4.43 |
| India | 76 | 99 | 43.43 | 7840.5 | 6,682 | 1.17 | 1,768 | 4.43 |
| Aslan | 69 | 102 | 40.35 | 7436.5 | 6,583 | 1.13 | 1,687 | 4.41 |
| Cannon | 76 | 94 | 44.71 | 7882.5 | 6,398 | 1.23 | 1,700 | 4.64 |
| Airplane | 71 | 91 | 43.83 | 7344.0 | 6,129 | 1.20 | 1,634 | 4.49 |
| Black Scent | 43 | 84 | 33.86 | 5437.5 | 4,987 | 1.09 | 1,274 | 4.27 |
| Casablanca | 0 | 1 | 0.00 | 136.5 | 147 | 0.93 | -- | --.-- |
対戦クラン別戦績【2015年】
[ 761件 〜 780件 / 942件 ] 試合数の多い順。クラン名クリックで相手クランのページへ。
| 対戦クラン | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 疑心暗鬼 | 1494 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 41.5 | 44 | 0.94 | 10 | 4.15 | 3.91 | 10.00 |
| BONSAI | 1655 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 34.5 | 42 | 0.82 | 9 | 3.83 | 3.15 | 11.11 |
| o武装o | 1730 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 36.5 | 41 | 0.89 | 9 | 4.06 | 3.61 | 11.11 |
| Crosh | 1342 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 48.0 | 46 | 1.04 | 12 | 4.00 | 4.17 | 8.33 |
| C4の落とし物ですよ | 1328 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 22.0 | 39 | 0.56 | 8 | 2.75 | 1.55 | 12.50 |
| HalloweeN | 1554 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 41.0 | 43 | 0.95 | 9 | 4.56 | 4.34 | 11.11 |
| GlaDiolus | 1566 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 27.5 | 39 | 0.71 | 8 | 3.44 | 2.42 | 12.50 |
| 猫耳幼女 | 1337 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 42.0 | 46 | 0.91 | 12 | 3.50 | 3.20 | 8.33 |
| Oh yeah | 1479 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 31.5 | 40 | 0.79 | 10 | 3.15 | 2.48 | 10.00 |
| Setaria | 1493 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 27.5 | 42 | 0.65 | 10 | 2.75 | 1.80 | 10.00 |
| With In | 1647 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 40.0 | 40 | 1.00 | 10 | 4.00 | 4.00 | 10.00 |
| 筋肉戦隊 | 1496 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 29.0 | 38 | 0.76 | 8 | 3.63 | 2.77 | 12.50 |
| BLUE | 1645 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 14.5 | 38 | 0.38 | 8 | 1.81 | 0.69 | 12.50 |
| L1E | 1473 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 13.5 | 35 | 0.39 | 7 | 1.93 | 0.74 | 14.29 |
| MereRevise | 1408 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 28.0 | 38 | 0.74 | 9 | 3.11 | 2.29 | 11.11 |
| HERO | 1539 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 23.0 | 38 | 0.61 | 8 | 2.88 | 1.74 | 12.50 |
| Coolant | 1412 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 30.0 | 39 | 0.77 | 8 | 3.75 | 2.88 | 12.50 |
| 追悼Ganon | 1602 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 48.0 | 50 | 0.96 | 12 | 4.00 | 3.84 | 8.33 |
| 小さな人間の傲慢な掌 | 1483 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 19.5 | 33 | 0.59 | 8 | 2.44 | 1.44 | 12.50 |
| Corona | 1463 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 55.0 | 52 | 1.06 | 12 | 4.58 | 4.85 | 8.33 |
戦歴詳細【2015年】
[ 1,351件 〜 1,358件 / 1,358件 ] Score/Death はチーム合計。「変動」はそのクラン戦によるクランRPの変化です。
| 対戦日時 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/01/02 18:27 | HOT爆破 | 負 | Tetrapod | Cannon | 49.5 | 49 | 1.01 | 12 | 4.13 | -15 |
| 2015/01/02 01:46 | HOT爆破 | 負 | AvanGyald | Dual Sight | 27.0 | 38 | 0.71 | 9 | 3.00 | -15 |
| 2015/01/02 01:33 | HOT爆破 | 勝 | 狂 酒 | Black Scent | 50.0 | 49 | 1.02 | 13 | 3.85 | +18 |
| 2015/01/02 01:10 | HOT爆破 | 負 | ガツガツ攻め隊 | Cannon | 57.0 | 52 | 1.10 | 12 | 4.75 | -15 |
| 2015/01/02 00:52 | HOT爆破 | 負 | Guitarium | Aslan | 41.0 | 43 | 0.95 | 10 | 4.10 | -17 |
| 2015/01/02 00:35 | HOT爆破 | 勝 | Guitarium | Airplane | 47.5 | 26 | 1.83 | 8 | 5.94 | +17 |
| 2015/01/01 02:53 | HOT爆破 | 負 | KINGS 徳川組 | India | 58.0 | 44 | 1.32 | 12 | 4.83 | -17 |
| 2015/01/01 00:41 | HOT爆破 | 負 | Mobel | Aslan | 26.0 | 42 | 0.62 | 9 | 2.89 | -16 |