クラン戦績 【全期間】
| クラン名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pgv_Alias | 1603 | 1,258 | 671 | 587 | 53.34 | 63462.5 | 49,161 | 1.29 | 13,367 | 4.74 | 6.12 | 9.40 | 214.99 | 128.00 |
| 52,251 クラン中 » | 8,889 位 | 1,335 位 | 1,254 位 | 50,782 位 | 18,297 位 | 1,243 位 | 50,893 位 | 12,364 位 | 1,296 位 | 7,095 位 | 9,092 位 | 37,872 位 | 1,380 位 | 4,747 位 |
※ Score/Death はチーム合計
【RP変動履歴】 (直近50戦) 現在 1603 RP
17501700165016001550
2018/02/252020/05/292025/03/24
ミッション別戦績【全期間】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 663 | 571 | 53.73 | 62204.0 | 48,052 | 1.29 | 13,120 | 4.74 |
| ENJOY爆破 | 8 | 15 | 34.78 | 1130.5 | 944 | 1.20 | 247 | 4.58 |
| 護衛 | 0 | 1 | 0.00 | 128.0 | 165 | 0.78 | -- | --.-- |
マップ別戦績【全期間】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Sight | 105 | 76 | 58.01 | 9230.0 | 7,000 | 1.32 | 1,917 | 4.81 |
| India | 82 | 90 | 47.67 | 8365.5 | 6,754 | 1.24 | 1,808 | 4.63 |
| Airplane | 97 | 72 | 57.40 | 8627.0 | 6,474 | 1.33 | 1,791 | 4.82 |
| Fox Hunting | 82 | 74 | 52.56 | 7889.5 | 6,015 | 1.31 | 1,677 | 4.70 |
| Cannon | 72 | 74 | 49.32 | 7554.5 | 5,892 | 1.28 | 1,582 | 4.78 |
| Hammer Blow | 74 | 69 | 51.75 | 6980.0 | 5,497 | 1.27 | 1,495 | 4.67 |
| Aslan | 83 | 54 | 60.58 | 6979.0 | 5,286 | 1.32 | 1,451 | 4.81 |
| Black Scent | 44 | 49 | 47.31 | 4676.0 | 3,724 | 1.26 | 1,004 | 4.66 |
| StoneTemple | 24 | 13 | 64.86 | 1902.5 | 1,410 | 1.35 | 395 | 4.82 |
| Under-Fast | 8 | 15 | 34.78 | 1130.5 | 944 | 1.20 | 247 | 4.58 |
| RisingDust(Night) | 0 | 1 | 0.00 | 128.0 | 165 | 0.78 | -- | --.-- |
対戦クラン別戦績【全期間】
[ 961件 〜 974件 / 974件 ] 試合数の多い順。クラン名クリックで相手クランのページへ。
| 対戦クラン | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scapegoat | 1073 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 46.5 | 45 | 1.03 | 12 | 3.88 | 4.00 | 8.33 |
| anotherNT | 1389 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 35.5 | 39 | 0.91 | 9 | 3.94 | 3.59 | 11.11 |
| ICE BAHN | 1559 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 39.0 | 44 | 0.89 | 10 | 3.90 | 3.46 | 10.00 |
| AmaZe | 1836 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 64.5 | 51 | 1.26 | 13 | 4.96 | 6.27 | 7.69 |
| PLusUltra | 1637 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 31.0 | 38 | 0.82 | 8 | 3.88 | 3.16 | 12.50 |
| Evil crow | 1649 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 36.5 | 43 | 0.85 | 10 | 3.65 | 3.10 | 10.00 |
| 性的嗜好の押し付け | 1429 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 61.0 | 50 | 1.22 | 12 | 5.08 | 6.20 | 8.33 |
| 5人はプリキュア | 1393 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 17.0 | 35 | 0.49 | 7 | 2.43 | 1.18 | 14.29 |
| DantaliaN | 1540 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 60.5 | 54 | 1.12 | 13 | 4.65 | 5.21 | 7.69 |
| DeaDly | 1458 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 61.5 | 51 | 1.21 | 13 | 4.73 | 5.70 | 7.69 |
| なかよしクラブ活動 | 1845 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 47.0 | 44 | 1.07 | 11 | 4.27 | 4.56 | 9.09 |
| crate | 1721 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 50.5 | 45 | 1.12 | 11 | 4.59 | 5.15 | 9.09 |
| TheMonster | 1494 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 36.5 | 33 | 1.11 | 10 | 3.65 | 4.04 | 10.00 |
| EsCape | 1618 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 21.5 | 38 | 0.57 | 8 | 2.69 | 1.52 | 12.50 |
戦歴詳細【全期間】
[ 1,251件 〜 1,258件 / 1,258件 ] Score/Death はチーム合計。「変動」はそのクラン戦によるクランRPの変化です。
| 対戦日時 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/09/21 01:44 | HOT爆破 | 負 | ゆるきゃら | Cannon | 70.5 | 60 | 1.18 | 8 | 8.81 | -17 |
| 2015/09/21 01:30 | HOT爆破 | 負 | チームまんぞく | Fox Hunting | 34.5 | 42 | 0.82 | 11 | 3.14 | -19 |
| 2015/09/21 01:08 | HOT爆破 | 勝 | ChoiBonge | Dual Sight | 62.5 | 46 | 1.36 | 12 | 5.21 | +17 |
| 2015/09/19 15:59 | HOT爆破 | 負 | Ascend | India | 18.5 | 37 | 0.50 | 8 | 2.31 | -14 |
| 2015/09/19 15:03 | HOT爆破 | 勝 | Creeep | India | 57.0 | 43 | 1.33 | 13 | 4.38 | +21 |
| 2015/09/19 00:58 | HOT爆破 | 勝 | 禁煙中 | Cannon | 63.0 | 54 | 1.17 | 13 | 4.85 | +17 |
| 2015/09/19 00:20 | HOT爆破 | 勝 | Key ally | Dual Sight | 50.5 | 20 | 2.52 | 8 | 6.31 | +10 |
| 2015/09/19 00:06 | HOT爆破 | 負 | TreNdy | India | 47.5 | 45 | 1.06 | 11 | 4.32 | -15 |