AVA RE:BIRTH.com

« クランランキングへ

クラン戦績 【全期間】

クラン名 RP 試合数 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R SS/DR M/R WWS/R WWS/P
Ranker 2037 822 557 265 67.76 38346.0 30,052 1.28 8,504 4.34 5.49 9.58 856.19 251.80
52,251 クラン中 » 169 位 2,416 位 1,646 位 48,218 位 6,153 位 2,407 位 49,622 位 13,954 位 2,431 位 21,322 位 18,092 位 29,377 位 201 位 1,277 位

※ Score/Death はチーム合計

全期間 2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
【RP変動履歴】 (直近50戦) 現在 2037 RP
21502100205020001950
2013/04/202013/04/242013/04/29

ミッション別戦績【全期間】

ミッション 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R
HOT爆破 550 258 68.07 36545.0 28,849 1.27 8,425 4.34
その他 3 4 42.86 330.0 278 1.19 79 4.18
護衛 3 2 60.00 1259.0 798 1.58 -- --.--
争奪 1 0 100.00 104.0 21 4.95 -- --.--
占領 0 1 0.00 108.0 106 1.02 -- --.--

マップ別戦績【全期間】

マップ 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R
Cannon 72 45 61.54 5544.0 4,318 1.28 1,228 4.51
Hammer Blow 84 32 72.41 5045.0 3,953 1.28 1,180 4.28
Dual Sight 75 40 65.22 5394.0 4,205 1.28 1,207 4.47
India 76 39 66.09 4882.0 4,133 1.18 1,194 4.09
Airplane 90 22 80.36 5171.0 3,761 1.37 1,142 4.53
Fox Hunting 72 32 69.23 4686.0 3,700 1.27 1,090 4.30
Black Scent 63 34 64.95 4432.0 3,549 1.25 1,031 4.30
Aslan 18 14 56.25 1391.0 1,230 1.13 353 3.94
Radar 3 4 42.86 330.0 278 1.19 79 4.18
Storm Blitz - Night 2 2 50.00 1007.0 699 1.44 -- --.--
BlackHawk 1 0 100.00 252.0 99 2.55 -- --.--
Conveyor 1 0 100.00 104.0 21 4.95 -- --.--
Blazing Fort 0 1 0.00 108.0 106 1.02 -- --.--

対戦クラン別戦績【全期間】

[ 41件 〜 60件 / 265件 ] 試合数の多い順。クラン名クリックで相手クランのページへ。

対戦クラン RP 試合数 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R SS/DR M/R
あじわいオレンジ 2065 6 3 3 50.00 298.0 279 1.07 74 4.03 4.30 8.11
Demolition 1725 5 5 0 100.00 239.0 169 1.41 52 4.60 6.50 9.62
Experiment 1965 5 5 0 100.00 243.0 171 1.42 53 4.58 6.52 9.43
疾風迅雷 1647 5 4 1 80.00 234.0 164 1.43 50 4.68 6.68 10.00
UnbekanNt 1514 5 4 1 80.00 201.0 142 1.42 45 4.47 6.32 11.11
Excel 1679 5 4 1 80.00 229.0 179 1.28 52 4.40 5.63 9.62
SINCLIENT 1696 5 4 1 80.00 216.0 171 1.26 51 4.24 5.35 9.80
才能の塊 1666 5 3 2 60.00 240.0 170 1.41 52 4.62 6.52 9.62
AlienVirus 2019 5 1 4 20.00 181.0 186 0.97 52 3.48 3.39 9.62
Requish 1863 5 1 4 20.00 185.0 210 0.88 52 3.56 3.13 9.62
DevilRush 1956 5 0 5 0.00 195.0 219 0.89 54 3.61 3.22 9.26
おみっしょん 1738 4 4 0 100.00 182.0 114 1.60 40 4.55 7.26 10.00
BitComet 1774 4 4 0 100.00 202.0 137 1.47 43 4.70 6.93 9.30
ZedD 1768 4 4 0 100.00 183.0 114 1.61 41 4.46 7.16 9.76
Thx 1783 4 4 0 100.00 203.0 143 1.42 43 4.72 6.70 9.30
Spuk 1773 4 4 0 100.00 221.0 171 1.29 47 4.70 6.08 8.51
Cielo 1655 4 4 0 100.00 199.0 128 1.55 42 4.74 7.37 9.52
WoWGaming 1518 4 3 1 75.00 181.0 152 1.19 43 4.21 5.01 9.30
Albero 1857 4 3 1 75.00 168.0 144 1.17 42 4.00 4.67 9.52
CRISIS 1723 4 3 1 75.00 206.0 175 1.18 49 4.20 4.95 8.16

戦歴詳細【全期間】

[ 1件 〜 50件 / 822件 ] Score/Death はチーム合計。「変動」はそのクラン戦によるクランRPの変化です。

対戦日時 ミッション 結果 対戦クラン マップ Score Death S/D Round S/R 変動
2013/04/29 01:19 HOT爆破 負 I_tag Fox Hunting 46.0 53 0.87 13 3.54 -12
2013/04/29 00:53 HOT爆破 勝 Jalan Hammer Blow 45.0 25 1.80 8 5.63 +2
2013/04/29 00:38 HOT爆破 負 俺たち課金してきた India 39.0 44 0.89 12 3.25 -14
2013/04/29 00:22 HOT爆破 負 Requish Aslan 38.0 46 0.83 11 3.45 -12
2013/04/29 00:03 HOT爆破 勝 xe0nx Dual Sight 46.0 28 1.64 9 5.11 +3
2013/04/28 23:45 HOT爆破 負 Barthelay Black Scent 27.0 41 0.66 9 3.00 -14
2013/04/28 23:25 HOT爆破 勝 Quick7 India 47.0 34 1.38 12 3.92 +17
2013/04/28 23:05 HOT爆破 負 SINCLIENT India 25.0 36 0.69 8 3.13 -28
2013/04/28 22:50 HOT爆破 負 SynC Cannon 40.0 43 0.93 10 4.00 -21
2013/04/28 22:33 HOT爆破 勝 UnbekanNt Fox Hunting 35.0 18 1.94 7 5.00 +4
2013/04/27 00:50 HOT爆破 負 Quick7 Black Scent 46.0 44 1.05 13 3.54 -19
2013/04/27 00:26 HOT爆破 勝 Quick7 Hammer Blow 60.0 47 1.28 13 4.62 +14
2013/04/26 23:58 HOT爆破 勝 Magi Time Airplane 55.0 35 1.57 11 5.00 +1
2013/04/26 23:38 HOT爆破 勝 Cielo Black Scent 51.0 39 1.31 12 4.25 +2
2013/04/26 23:15 HOT爆破 勝 俺たち課金してきた Airplane 41.0 35 1.17 10 4.10 +16
2013/04/26 22:57 HOT爆破 勝 SINCLIENT India 49.0 47 1.04 13 3.77 +3
2013/04/26 00:09 HOT爆破 勝 ちょろQ Airplane 53.0 44 1.20 13 4.08 +10
2013/04/25 23:46 HOT爆破 勝 BDPro Dual Sight 40.0 25 1.60 9 4.44 +6
2013/04/25 23:32 HOT爆破 勝 くれよん Aslan 43.0 26 1.65 10 4.30 +4
2013/04/25 23:13 HOT爆破 勝 InVader Airplane 63.0 45 1.40 12 5.25 +6
2013/04/25 22:47 HOT爆破 勝 あじわいオレンジ Cannon 63.0 48 1.31 13 4.85 +17
2013/04/25 00:32 HOT爆破 勝 私の夢はお父さん Black Scent 46.0 25 1.84 9 5.11 +9
2013/04/25 00:19 HOT爆破 負 CoolBoys Aslan 35.0 40 0.88 10 3.50 -7
2013/04/24 23:58 HOT爆破 負 RebeLLioN Hammer Blow 39.0 41 0.95 11 3.55 -20
2013/04/24 23:37 HOT爆破 負 CoolBoys Airplane 41.0 47 0.87 13 3.15 -8
2013/04/24 23:15 HOT爆破 勝 CoolBoys India 57.0 49 1.16 13 4.38 +25
2013/04/24 22:49 HOT爆破 勝 InVader Fox Hunting 40.0 19 2.11 8 5.00 +7
2013/04/24 22:30 HOT爆破 勝 あじわいオレンジ Black Scent 55.0 43 1.28 12 4.58 +17
2013/04/24 01:02 HOT爆破 勝 cheater Black Scent 50.0 34 1.47 11 4.55 +15
2013/04/24 00:37 HOT爆破 負 CoolBoys Dual Sight 49.0 50 0.98 13 3.77 -6
2013/04/24 00:14 HOT爆破 勝 Quick7 India 47.0 30 1.57 10 4.70 +18
2013/04/23 23:55 HOT爆破 勝 SINCLIENT Airplane 43.0 23 1.87 9 4.78 +5
2013/04/23 23:37 HOT爆破 勝 Cielo Hammer Blow 56.0 40 1.40 12 4.67 +3
2013/04/23 23:11 HOT爆破 勝 HHH Aslan 35.0 15 2.33 8 4.38 +7
2013/04/23 22:57 HOT爆破 負 ちょろQ Fox Hunting 41.0 45 0.91 12 3.42 -21
2013/04/23 01:10 HOT爆破 勝 Baldness India 55.0 43 1.28 11 5.00 +16
2013/04/23 00:49 HOT爆破 負 Cynical Cannon 51.0 43 1.19 12 4.25 -15
2013/04/22 23:58 HOT爆破 負 SunSister Fox Hunting 45.0 46 0.98 12 3.75 -6
2013/04/22 23:32 HOT爆破 勝 UnbekanNt Hammer Blow 46.0 29 1.59 10 4.60 +8
2013/04/22 23:10 HOT爆破 勝 Barthelay Dual Sight 58.0 43 1.35 12 4.83 +10
2013/04/22 22:47 HOT爆破 負 SynC India 33.0 40 0.82 10 3.30 -13
2013/04/22 22:22 HOT爆破 勝 SINCLIENT Cannon 57.0 38 1.50 11 5.18 +7
2013/04/22 00:26 HOT爆破 勝 Experiment Aslan 42.0 41 1.02 12 3.50 +7
2013/04/22 00:03 HOT爆破 勝 xe0nx Fox Hunting 42.0 34 1.24 11 3.82 +2
2013/04/21 23:43 HOT爆破 勝 SKear Cannon 49.0 34 1.44 10 4.90 +2
2013/04/21 23:29 HOT爆破 勝 ちょろQ Airplane 53.0 48 1.10 13 4.08 +12
2013/04/21 23:04 HOT爆破 負 柚希ちゃんぶちゅうう India 34.0 41 0.83 10 3.40 -27
2013/04/20 23:46 HOT爆破 勝 Roxus Aslan 46.0 43 1.07 13 3.54 +5
2013/04/20 23:24 HOT爆破 勝 Cielo Hammer Blow 40.0 12 3.33 7 5.71 +2
2013/04/20 23:13 HOT爆破 負 DeToNator Cannon 23.0 40 0.57 9 2.56 -2
123…17 次 »