クラン戦績 【全期間】
| クラン名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RubyBullet | 1487 | 301 | 142 | 159 | 47.18 | 14644.0 | 11,846 | 1.24 | 3,188 | 4.45 | 5.48 | 9.38 | 4.45 | 222.75 |
| 52,251 クラン中 » | 27,690 位 | 6,699 位 | 6,929 位 | 45,762 位 | 29,084 位 | 6,410 位 | 45,623 位 | 18,507 位 | 6,568 位 | 18,208 位 | 18,287 位 | 38,776 位 | 25,961 位 | 1,959 位 |
※ Score/Death はチーム合計
【RP変動履歴】 (直近50戦) 現在 1487 RP
1550150014501400
2016/03/072016/03/152016/03/27
ミッション別戦績【全期間】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 141 | 158 | 47.16 | 14198.5 | 11,548 | 1.23 | 3,188 | 4.45 |
| 護衛 | 1 | 1 | 50.00 | 445.5 | 298 | 1.49 | -- | --.-- |
マップ別戦績【全期間】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Sight | 22 | 28 | 44.00 | 2490.0 | 2,036 | 1.22 | 543 | 4.59 |
| Airplane | 25 | 18 | 58.14 | 2037.0 | 1,555 | 1.31 | 469 | 4.34 |
| Hammer Blow | 17 | 24 | 41.46 | 1972.5 | 1,650 | 1.20 | 451 | 4.37 |
| Fox Hunting | 15 | 23 | 39.47 | 1582.0 | 1,382 | 1.14 | 374 | 4.23 |
| Cannon | 18 | 20 | 47.37 | 1836.0 | 1,519 | 1.21 | 407 | 4.51 |
| India | 19 | 15 | 55.88 | 1617.0 | 1,259 | 1.28 | 360 | 4.49 |
| Black Scent | 14 | 18 | 43.75 | 1524.0 | 1,232 | 1.24 | 346 | 4.40 |
| Aslan | 11 | 12 | 47.83 | 1140.0 | 915 | 1.25 | 238 | 4.79 |
| Storm Blitz | 1 | 0 | 100.00 | 199.5 | 130 | 1.53 | -- | --.-- |
| RisingDust(Night) | 0 | 1 | 0.00 | 246.0 | 168 | 1.46 | -- | --.-- |
対戦クラン別戦績【全期間】
[ 141件 〜 160件 / 263件 ] 試合数の多い順。クラン名クリックで相手クランのページへ。
| 対戦クラン | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy it now | 1432 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 57.5 | 45 | 1.28 | 13 | 4.42 | 5.65 | 7.69 |
| Clowns | 1342 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 59.5 | 40 | 1.49 | 12 | 4.96 | 7.38 | 8.33 |
| こあら一族 | 1457 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 47.0 | 18 | 2.61 | 8 | 5.88 | 15.34 | 12.50 |
| melt_down | 1525 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 48.0 | 43 | 1.12 | 13 | 3.69 | 4.12 | 7.69 |
| AVAlover | 1306 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 56.5 | 34 | 1.66 | 11 | 5.14 | 8.54 | 9.09 |
| 鍵穴にナッツ | 1539 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 46.5 | 32 | 1.45 | 11 | 4.23 | 6.14 | 9.09 |
| PHoEn1x | 1407 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 48.0 | 36 | 1.33 | 11 | 4.36 | 5.82 | 9.09 |
| 地雷だよーいw | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 63.0 | 43 | 1.47 | 12 | 5.25 | 7.69 | 8.33 |
| ファンキー家族 | 1408 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 58.5 | 36 | 1.63 | 12 | 4.88 | 7.92 | 8.33 |
| HSK_214 | 1375 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 53.0 | 33 | 1.61 | 10 | 5.30 | 8.51 | 10.00 |
| AshMonster | 1388 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 49.5 | 35 | 1.41 | 11 | 4.50 | 6.36 | 9.09 |
| famiglia | 1825 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 31.5 | 34 | 0.93 | 9 | 3.50 | 3.24 | 11.11 |
| ぴきぴき | 1513 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 31.5 | 39 | 0.81 | 10 | 3.15 | 2.54 | 10.00 |
| MK5 | 1597 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 68.0 | 54 | 1.26 | 13 | 5.23 | 6.59 | 7.69 |
| JeweAry | 1527 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 52.5 | 47 | 1.12 | 13 | 4.04 | 4.51 | 7.69 |
| Nochmal | 1569 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 35.5 | 38 | 0.93 | 8 | 4.44 | 4.15 | 12.50 |
| ゴリChop桃子 | 1869 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 28.0 | 37 | 0.76 | 9 | 3.11 | 2.35 | 11.11 |
| LostTears | 1673 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 39.5 | 40 | 0.99 | 9 | 4.39 | 4.33 | 11.11 |
| DXTKC | 1280 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 34.0 | 34 | 1.00 | 10 | 3.40 | 3.40 | 10.00 |
| たまねぎまん | 1271 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 43.0 | 41 | 1.05 | 11 | 3.91 | 4.10 | 9.09 |
戦歴詳細【全期間】
[ 301件 〜 301件 / 301件 ] Score/Death はチーム合計。「変動」はそのクラン戦によるクランRPの変化です。
| 対戦日時 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/10/30 18:26 | HOT爆破 | 勝 | Bless You | Airplane | 53.5 | 29 | 1.84 | 10 | 5.35 | +13 |