AVA RE:BIRTH.com

« クランランキングへ

クラン戦績 【全期間】

クラン名 RP 試合数 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R SS/DR M/R WWS/R WWS/P
Show_Time 1597 1,301 659 642 50.65 64985.0 50,505 1.29 13,731 4.67 5.99 9.45 40.21 218.13
52,251 クラン中 » 9,360 位 1,267 位 1,293 位 50,951 位 21,936 位 1,208 位 50,951 位 12,774 位 1,247 位 9,826 位 10,853 位 36,065 位 6,217 位 2,086 位

※ Score/Death はチーム合計

全期間 2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
【RP変動履歴】 (直近50戦) 現在 1597 RP
167516501625160015751550
2015/01/252015/01/292015/02/01

ミッション別戦績【全期間】

ミッション 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R
HOT爆破 554 543 50.50 54096.0 42,180 1.28 11,581 4.67
ENJOY爆破 78 65 54.55 7103.5 5,426 1.31 1,520 4.67
その他 25 32 43.86 2913.0 2,376 1.23 630 4.62
護衛 2 2 50.00 872.5 523 1.67 -- --.--

マップ別戦績【全期間】

マップ 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R
India 81 85 48.80 8123.0 6,483 1.25 1,756 4.63
Aslan 83 76 52.20 7877.5 6,176 1.28 1,695 4.65
Cannon 81 68 54.36 7774.5 5,764 1.35 1,593 4.88
Fox Hunting 64 69 48.12 6379.0 5,121 1.25 1,404 4.54
Airplane 74 56 56.92 6685.0 4,928 1.36 1,382 4.84
Hammer Blow 72 58 55.38 6294.0 4,947 1.27 1,361 4.62
Dual Sight 58 62 48.33 6012.5 4,668 1.29 1,261 4.77
Black Scent 41 69 37.27 4950.5 4,093 1.21 1,129 4.38
Factory 32 32 50.00 3228.0 2,447 1.32 686 4.71
Radar 25 32 43.86 2913.0 2,376 1.23 630 4.62
Staccato 23 21 52.27 2078.5 1,623 1.28 451 4.61
Supply 23 12 65.71 1797.0 1,356 1.33 383 4.69
RisingDust(Night) 1 0 100.00 251.5 94 2.68 -- --.--
BlackHawk 1 0 100.00 151.0 48 3.15 -- --.--
Rising Dust 0 1 0.00 196.5 190 1.03 -- --.--
Casablanca 0 1 0.00 273.5 191 1.43 -- --.--

対戦クラン別戦績【全期間】

[ 21件 〜 40件 / 936件 ] 試合数の多い順。クラン名クリックで相手クランのページへ。

対戦クラン RP 試合数 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R SS/DR M/R
オーカス 1389 4 1 3 25.00 164.5 137 1.20 43 3.83 4.59 9.30
カールじーさんずぅ 1562 4 0 4 0.00 154.0 162 0.95 40 3.85 3.66 10.00
Rockers 1418 3 3 0 100.00 183.0 110 1.66 33 5.55 9.23 9.09
元祖AmaRiLiS 1378 3 3 0 100.00 153.0 96 1.59 31 4.94 7.87 9.68
FLugel 1564 3 3 0 100.00 188.0 125 1.50 36 5.22 7.85 8.33
Sound MATD 1565 3 3 0 100.00 176.5 115 1.53 34 5.19 7.97 8.82
SoLPoN 1497 3 3 0 100.00 160.5 83 1.93 26 6.17 11.94 11.54
ItsSoRock 1483 3 3 0 100.00 172.5 121 1.43 35 4.93 7.03 8.57
紅葉trick 1447 3 3 0 100.00 152.5 81 1.88 26 5.87 11.04 11.54
GeQweit 1423 3 3 0 100.00 162.0 86 1.88 30 5.40 10.17 10.00
Magnolia 1402 3 2 1 66.67 151.5 97 1.56 29 5.22 8.16 10.34
white tail 1398 3 2 1 66.67 150.0 118 1.27 33 4.55 5.78 9.09
チビッカーズ 1549 3 2 1 66.67 151.0 109 1.39 34 4.44 6.15 8.82
新精紀エロンゲリオン 1566 3 2 1 66.67 168.0 141 1.19 37 4.54 5.41 8.11
Gefriert 1598 3 2 1 66.67 133.5 105 1.27 31 4.31 5.48 9.68
珈琲はぶらっく 1569 3 2 1 66.67 156.5 113 1.38 31 5.05 6.99 9.68
無敵看板娘 1556 3 2 1 66.67 165.5 132 1.25 38 4.36 5.46 7.89
Team S 1479 3 2 1 66.67 181.0 128 1.41 36 5.03 7.11 8.33
Rejection 1487 3 2 1 66.67 161.5 113 1.43 34 4.75 6.79 8.82
Black薔薇 1457 3 2 1 66.67 144.0 111 1.30 31 4.65 6.03 9.68

戦歴詳細【全期間】

[ 1件 〜 50件 / 1,301件 ] Score/Death はチーム合計。「変動」はそのクラン戦によるクランRPの変化です。

対戦日時 ミッション 結果 対戦クラン マップ Score Death S/D Round S/R 変動
2015/02/01 22:55 HOT爆破 負 Cyan Hammer Blow 48.0 46 1.04 11 4.36 -19
2015/02/01 22:31 HOT爆破 勝 からあげ食べ放題 Black Scent 55.5 30 1.85 10 5.55 +15
2015/02/01 21:50 HOT爆破 勝 お気軽クラン Airplane 46.0 25 1.84 9 5.11 +19
2015/02/01 21:16 HOT爆破 負 にゃんこクラブ Fox Hunting 30.5 43 0.71 9 3.39 -15
2015/02/01 20:59 HOT爆破 勝 shikabane India 53.5 28 1.91 9 5.94 +17
2015/02/01 20:43 HOT爆破 勝 Sea egg Airplane 69.5 44 1.58 12 5.79 +11
2015/02/01 20:20 HOT爆破 勝 アフタヌーン・ティー Hammer Blow 51.0 23 2.22 9 5.67 +4
2015/02/01 20:05 HOT爆破 負 Destroy Black Scent 44.0 41 1.07 10 4.40 -15
2015/02/01 17:43 HOT爆破 勝 道産子一番 Airplane 69.5 48 1.45 12 5.79 +12
2015/02/01 17:23 HOT爆破 負 俺たちISIS Hammer Blow 39.0 46 0.85 11 3.55 -14
2015/02/01 17:04 HOT爆破 勝 FreeMondo Black Scent 40.5 9 4.50 7 5.79 +4
2015/02/01 16:53 HOT爆破 負 就職し隊 India 56.5 45 1.26 12 4.71 -19
2015/02/01 16:33 HOT爆破 勝 自宅警備員情報課 Dual Sight 53.0 35 1.51 10 5.30 +12
2015/01/31 02:34 HOT爆破 負 AVAやるヨ全員集合 Cannon 55.5 47 1.18 11 5.05 -21
2015/01/31 01:48 HOT爆破 勝 18Drygal India 59.0 48 1.23 12 4.92 +16
2015/01/31 01:16 HOT爆破 勝 縄文鉄器 Dual Sight 56.5 48 1.18 12 4.71 +18
2015/01/31 00:55 HOT爆破 負 With In India 60.0 52 1.15 12 5.00 -17
2015/01/31 00:33 HOT爆破 負 BelAir Cannon 47.5 42 1.13 10 4.75 -16
2015/01/31 00:16 HOT爆破 勝 縄文鉄器 Hammer Blow 72.0 44 1.64 13 5.54 +19
2015/01/30 23:10 HOT爆破 負 RiskyWar Airplane 27.5 35 0.79 8 3.44 -16
2015/01/30 22:56 HOT爆破 負 俺達クラン抜けてきた Fox Hunting 50.5 42 1.20 13 3.88 -17
2015/01/30 22:32 HOT爆破 勝 パックンChoco Hammer Blow 39.0 26 1.50 9 4.33 +13
2015/01/29 23:40 HOT爆破 勝 りすぺくと Hammer Blow 58.0 38 1.53 12 4.83 +13
2015/01/29 23:22 HOT爆破 負 ShellieMay India 57.5 48 1.20 12 4.79 -22
2015/01/29 23:02 HOT爆破 負 一瞬の風になれ Cannon 67.0 55 1.22 13 5.15 -19
2015/01/29 22:43 HOT爆破 負 もうカレーはええねん Dual Sight 28.5 40 0.71 9 3.17 -23
2015/01/29 22:06 HOT爆破 勝 俺はソロだ Airplane 59.5 49 1.21 13 4.58 +17
2015/01/29 21:42 HOT爆破 負 MGC_LYNX India 33.5 41 0.82 10 3.35 -13
2015/01/29 20:47 HOT爆破 勝 おっぺ家 Fox Hunting 68.0 53 1.28 13 5.23 +7
2015/01/28 23:48 HOT爆破 勝 256小隊 India 52.5 31 1.69 10 5.25 +9
2015/01/28 23:33 HOT爆破 勝 谷町秘密倶楽部 Dual Sight 81.5 47 1.73 13 6.27 +18
2015/01/28 22:23 HOT爆破 勝 MST特殊部隊 Cannon 45.0 16 2.81 7 6.43 +9
2015/01/28 22:11 HOT爆破 負 ClubKogMaw Fox Hunting 45.0 43 1.05 12 3.75 -22
2015/01/28 21:28 HOT爆破 勝 全日本農業組合 Dual Sight 49.0 29 1.69 9 5.44 +11
2015/01/28 00:41 HOT爆破 勝 Skulls Aslan 55.0 37 1.49 10 5.50 +13
2015/01/28 00:23 HOT爆破 勝 からあげ食べ放題 Black Scent 50.5 31 1.63 10 5.05 +15
2015/01/27 23:57 HOT爆破 負 DuraAce India 45.0 49 0.92 12 3.75 -17
2015/01/27 23:17 HOT爆破 負 ReBooooooT Cannon 39.5 44 0.90 10 3.95 -18
2015/01/27 23:00 HOT爆破 勝 ぱんぷあっぷ Airplane 55.5 47 1.18 13 4.27 +14
2015/01/27 22:10 HOT爆破 勝 きゃぽりすと Fox Hunting 45.0 25 1.80 9 5.00 +15
2015/01/27 21:58 HOT爆破 勝 DirtyJoke India 55.5 26 2.13 9 6.17 +12
2015/01/27 01:10 HOT爆破 負 RememberMe Airplane 39.5 41 0.96 10 3.95 -18
2015/01/27 00:29 HOT爆破 負 天 元 突 破 Dual Sight 30.5 41 0.74 9 3.39 -14
2015/01/27 00:13 HOT爆破 勝 Goosehouse Cannon 59.0 35 1.69 11 5.36 +13
2015/01/26 23:56 HOT爆破 勝 蛇目同好会 Aslan 57.0 42 1.36 12 4.75 +9
2015/01/26 22:35 HOT爆破 勝 ValkyriA Dual Sight 77.0 50 1.54 13 5.92 +11
2015/01/26 22:03 HOT爆破 負 Kamuflaj Airplane 34.5 39 0.88 10 3.45 -11
2015/01/26 21:46 HOT爆破 勝 どこ吹くkaze Black Scent 39.0 21 1.86 9 4.33 +12
2015/01/25 23:51 HOT爆破 負 Raja laut Dual Sight 61.0 50 1.22 13 4.69 -19
2015/01/25 23:29 HOT爆破 勝 7 up Hammer Blow 46.0 34 1.35 10 4.60 +14
123…27 次 »