クラン戦績 【2011年】
| クラン名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trome | 1532 | 260 | 133 | 127 | 51.15 | 10999.0 | 9,701 | 1.13 | 2,570 | 3.82 | 4.25 | 9.88 | 15.76 | 197.50 |
| 6,700 クラン中 » | 1,694 位 | 263 位 | 267 位 | 6,427 位 | 2,124 位 | 231 位 | 6,473 位 | 2,135 位 | 272 位 | 893 位 | 1,414 位 | 4,107 位 | 843 位 | 360 位 |
※ Score/Death はチーム合計
【RP変動履歴】 (直近50戦) 現在 1532 RP
17001650160015501500
2011/10/162011/11/162011/12/30
ミッション別戦績【2011年】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 129 | 123 | 51.19 | 9735.0 | 8,794 | 1.11 | 2,555 | 3.81 |
| 護衛 | 2 | 4 | 33.33 | 1185.0 | 877 | 1.35 | -- | --.-- |
| 脱出 | 2 | 0 | 100.00 | 79.0 | 30 | 2.63 | 15 | 5.27 |
マップ別戦績【2011年】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | 19 | 22 | 46.34 | 1556.0 | 1,463 | 1.06 | 421 | 3.70 |
| Cannon | 16 | 23 | 41.03 | 1488.0 | 1,387 | 1.07 | 393 | 3.79 |
| Black Scent | 20 | 17 | 54.05 | 1486.0 | 1,294 | 1.15 | 381 | 3.90 |
| Dual Sight | 17 | 19 | 47.22 | 1345.0 | 1,253 | 1.07 | 350 | 3.84 |
| Airplane | 23 | 13 | 63.89 | 1482.0 | 1,247 | 1.19 | 378 | 3.92 |
| Fox Hunting | 14 | 18 | 43.75 | 1196.0 | 1,144 | 1.05 | 327 | 3.66 |
| Hammer Blow | 20 | 11 | 64.52 | 1182.0 | 1,006 | 1.17 | 305 | 3.88 |
| Rising Dust | 1 | 1 | 50.00 | 414.0 | 265 | 1.56 | -- | --.-- |
| Storm Blitz | 0 | 2 | 0.00 | 364.0 | 324 | 1.12 | -- | --.-- |
| E-Boat | 2 | 0 | 100.00 | 79.0 | 30 | 2.63 | 15 | 5.27 |
| RisingDust(Night) | 1 | 0 | 100.00 | 325.0 | 187 | 1.74 | -- | --.-- |
| Storm Blitz - Night | 0 | 1 | 0.00 | 82.0 | 101 | 0.81 | -- | --.-- |
対戦クラン別戦績【2011年】
[ 81件 〜 100件 / 205件 ] 試合数の多い順。クラン名クリックで相手クランのページへ。
| 対戦クラン | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1nenesS | 1730 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 43.0 | 25 | 1.72 | 9 | 4.78 | 8.22 | 11.11 |
| M W Fire | 1675 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 48.0 | 31 | 1.55 | 11 | 4.36 | 6.76 | 9.09 |
| bBカー | 1556 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 39.0 | 26 | 1.50 | 8 | 4.88 | 7.31 | 12.50 |
| Star Dust | 1406 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 43.0 | 19 | 2.26 | 9 | 4.78 | 10.81 | 11.11 |
| アップル通信 | 1523 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 44.0 | 19 | 2.32 | 8 | 5.50 | 12.74 | 12.50 |
| チェリー・パイ | 1402 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 36.0 | 12 | 3.00 | 8 | 4.50 | 13.50 | 12.50 |
| KM社 | 1452 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 42.0 | 24 | 1.75 | 9 | 4.67 | 8.17 | 11.11 |
| 自宅警備隊 宅外派遣 | 1351 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 51.0 | 33 | 1.55 | 10 | 5.10 | 7.88 | 10.00 |
| 孤独な暇人 | 1448 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 53.0 | 41 | 1.29 | 13 | 4.08 | 5.27 | 7.69 |
| 疾風迅雷 | 1732 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 34.0 | 29 | 1.17 | 10 | 3.40 | 3.99 | 10.00 |
| Beer | 1552 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 49.0 | 39 | 1.26 | 11 | 4.45 | 5.60 | 9.09 |
| ToiEtMoi | 1526 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 48.0 | 50 | 0.96 | 13 | 3.69 | 3.54 | 7.69 |
| どうぶつえん | 1443 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 39.0 | 18 | 2.17 | 8 | 4.88 | 10.56 | 12.50 |
| みよし屋 | 1419 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 55.0 | 48 | 1.15 | 12 | 4.58 | 5.25 | 8.33 |
| sharphunt | 1578 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 37.0 | 25 | 1.48 | 11 | 3.36 | 4.98 | 9.09 |
| Elry | 1287 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 45.0 | 24 | 1.88 | 9 | 5.00 | 9.38 | 11.11 |
| Caliente | 1283 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 36.0 | 18 | 2.00 | 8 | 4.50 | 9.00 | 12.50 |
| 空飛ぶプッチンプリン | 1581 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 52.0 | 33 | 1.58 | 11 | 4.73 | 7.45 | 9.09 |
| Lafaurie | 1916 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 49.0 | 35 | 1.40 | 11 | 4.45 | 6.24 | 9.09 |
| ReGretteD | 1731 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 52.0 | 38 | 1.37 | 12 | 4.33 | 5.93 | 8.33 |
戦歴詳細【2011年】
[ 251件 〜 260件 / 260件 ] Score/Death はチーム合計。「変動」はそのクラン戦によるクランRPの変化です。
| 対戦日時 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/06/15 20:07 | HOT爆破 | 負 | Serpent | Cannon | 15.0 | 38 | 0.39 | 8 | 1.88 | -12 |
| 2011/06/15 19:44 | HOT爆破 | 負 | DiosPlayer | India | 17.0 | 38 | 0.45 | 8 | 2.13 | -11 |
| 2011/06/15 01:53 | HOT爆破 | 勝 | Atmosphere | Cannon | 51.0 | 32 | 1.59 | 10 | 5.10 | +11 |
| 2011/06/15 01:49 | HOT爆破 | 負 | 娘々type | Cannon | 30.0 | 39 | 0.77 | 9 | 3.33 | -13 |
| 2011/06/15 01:00 | HOT爆破 | 勝 | マッスルパラダイス | India | 43.0 | 30 | 1.43 | 11 | 3.91 | +11 |
| 2011/06/15 00:49 | HOT爆破 | 負 | Project班 | Hammer Blow | 20.0 | 30 | 0.67 | 9 | 2.22 | -7 |
| 2011/06/15 00:13 | HOT爆破 | 勝 | Atmosphere | India | 44.0 | 35 | 1.26 | 11 | 4.00 | +11 |
| 2011/06/14 03:49 | HOT爆破 | 勝 | ΨSF族Ψ | Black Scent | 48.0 | 39 | 1.23 | 12 | 4.00 | +13 |
| 2011/06/11 23:11 | HOT爆破 | 負 | がちゃぴん | Dual Sight | 28.0 | 40 | 0.70 | 9 | 3.11 | -5 |
| 2011/06/11 04:12 | HOT爆破 | 負 | TombReaver | Dual Sight | 46.0 | 44 | 1.05 | 11 | 4.18 | -6 |