クラン戦績 【2015年】
| クラン名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anotherNT | 1679 | 851 | 492 | 359 | 57.81 | 43515.0 | 32,408 | 1.34 | 9,041 | 4.72 | 6.32 | 9.38 | 366.21 | 280.50 |
| 11,877 クラン中 » | 991 位 | 424 位 | 336 位 | 11,285 位 | 2,778 位 | 442 位 | 11,403 位 | 2,659 位 | 411 位 | 3,406 位 | 2,721 位 | 7,432 位 | 57 位 | 326 位 |
※ Score/Death はチーム合計
【RP変動履歴】 (直近50戦) 現在 1679 RP
1900180017001600
2015/12/042015/12/122015/12/16
ミッション別戦績【2015年】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 491 | 357 | 57.90 | 42673.5 | 31,862 | 1.34 | 9,041 | 4.72 |
| 護衛 | 1 | 2 | 33.33 | 841.5 | 546 | 1.54 | -- | --.-- |
マップ別戦績【2015年】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fox Hunting | 73 | 57 | 56.15 | 6537.0 | 4,793 | 1.36 | 1,389 | 4.71 |
| Hammer Blow | 72 | 53 | 57.60 | 6183.0 | 4,709 | 1.31 | 1,350 | 4.58 |
| Dual Sight | 67 | 54 | 55.37 | 6173.0 | 4,681 | 1.32 | 1,304 | 4.73 |
| India | 69 | 44 | 61.06 | 5806.5 | 4,238 | 1.37 | 1,210 | 4.80 |
| Airplane | 64 | 41 | 60.95 | 5354.0 | 3,880 | 1.38 | 1,117 | 4.79 |
| Cannon | 51 | 53 | 49.04 | 5059.5 | 4,013 | 1.26 | 1,099 | 4.60 |
| Aslan | 40 | 36 | 52.63 | 3698.5 | 2,919 | 1.27 | 796 | 4.65 |
| Black Scent | 55 | 19 | 74.32 | 3862.0 | 2,629 | 1.47 | 776 | 4.98 |
| Casablanca | 1 | 0 | 100.00 | 274.0 | 133 | 2.06 | -- | --.-- |
| Storm Blitz | 0 | 1 | 0.00 | 238.5 | 213 | 1.12 | -- | --.-- |
| Rising Dust | 0 | 1 | 0.00 | 329.0 | 200 | 1.65 | -- | --.-- |
対戦クラン別戦績【2015年】
[ 1件 〜 20件 / 616件 ] 試合数の多い順。クラン名クリックで相手クランのページへ。
| 対戦クラン | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦争ダメ絶対 | 1633 | 8 | 6 | 2 | 75.00 | 337.0 | 245 | 1.38 | 84 | 4.01 | 5.52 | 9.52 |
| それは非常に悲しい | 1559 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 300.0 | 223 | 1.35 | 66 | 4.55 | 6.11 | 9.09 |
| ちーむ ざ 変態 | 1716 | 5 | 5 | 0 | 100.00 | 273.5 | 160 | 1.71 | 52 | 5.26 | 8.99 | 9.62 |
| LeMONADER | 1745 | 5 | 4 | 1 | 80.00 | 243.5 | 190 | 1.28 | 58 | 4.20 | 5.38 | 8.62 |
| 天 元 突 破 | 1806 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 240.0 | 167 | 1.44 | 48 | 5.00 | 7.19 | 10.42 |
| ScreaM | 1570 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 177.0 | 118 | 1.50 | 37 | 4.78 | 7.18 | 13.51 |
| NoCtuRnaL | 1763 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 249.0 | 206 | 1.21 | 57 | 4.37 | 5.28 | 8.77 |
| アルパカヲモフモフ | 1879 | 5 | 1 | 4 | 20.00 | 236.5 | 219 | 1.08 | 52 | 4.55 | 4.91 | 9.62 |
| Ch4t noir | 1719 | 4 | 4 | 0 | 100.00 | 186.5 | 96 | 1.94 | 38 | 4.91 | 9.53 | 10.53 |
| EISweIn | 1558 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 223.0 | 148 | 1.51 | 43 | 5.19 | 7.81 | 9.30 |
| De4rest | 1628 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 230.5 | 182 | 1.27 | 49 | 4.70 | 5.96 | 8.16 |
| 卍闇マッチ卍 | 1655 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 198.0 | 129 | 1.53 | 41 | 4.83 | 7.41 | 9.76 |
| quell | 1681 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 208.0 | 133 | 1.56 | 41 | 5.07 | 7.93 | 9.76 |
| Limiter | 1633 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 203.0 | 150 | 1.35 | 45 | 4.51 | 6.11 | 8.89 |
| MobBanner | 1797 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 181.5 | 130 | 1.40 | 41 | 4.43 | 6.18 | 9.76 |
| 人生楽しまないと損 | 1550 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 214.0 | 159 | 1.35 | 44 | 4.86 | 6.55 | 9.09 |
| 高島屋 | 1691 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 210.5 | 170 | 1.24 | 44 | 4.78 | 5.92 | 9.09 |
| 谷町秘密倶楽部 | 1615 | 4 | 1 | 3 | 25.00 | 196.5 | 169 | 1.16 | 44 | 4.47 | 5.19 | 9.09 |
| OutFlank | 1752 | 4 | 1 | 3 | 25.00 | 213.5 | 170 | 1.26 | 47 | 4.54 | 5.70 | 8.51 |
| GlareLupus | 1831 | 4 | 1 | 3 | 25.00 | 188.0 | 159 | 1.18 | 43 | 4.37 | 5.17 | 9.30 |
戦歴詳細【2015年】
[ 851件 〜 851件 / 851件 ] Score/Death はチーム合計。「変動」はそのクラン戦によるクランRPの変化です。
| 対戦日時 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/01/07 22:11 | HOT爆破 | 勝 | 六分の一 | Airplane | 48.0 | 22 | 2.18 | 8 | 6.00 | +16 |