クラン戦績 【2014年】
| クラン名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chummily | 1433 | 512 | 265 | 247 | 51.76 | 22568.5 | 19,358 | 1.17 | 5,298 | 4.26 | 4.97 | 9.66 | 39.69 | --.-- |
| 13,294 クラン中 » | 9,597 位 | 1,277 位 | 1,208 位 | 11,970 位 | 5,516 位 | 1,342 位 | 11,961 位 | 6,375 位 | 1,270 位 | 5,963 位 | 6,078 位 | 5,513 位 | 2,019 位 | -- |
※ Score/Death はチーム合計
【RP変動履歴】 (直近50戦) 現在 1433 RP
1500145014001350
2014/11/112014/11/232014/12/31
ミッション別戦績【2014年】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 247 | 221 | 52.78 | 20561.0 | 17,655 | 1.16 | 4,850 | 4.24 |
| その他 | 11 | 21 | 34.38 | 1448.5 | 1,245 | 1.16 | 323 | 4.48 |
| ENJOY爆破 | 7 | 5 | 58.33 | 559.0 | 458 | 1.22 | 125 | 4.47 |
マップ別戦績【2014年】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aslan | 43 | 38 | 53.09 | 3647.0 | 3,121 | 1.17 | 844 | 4.32 |
| India | 48 | 29 | 62.34 | 3447.5 | 2,759 | 1.25 | 781 | 4.41 |
| Airplane | 36 | 36 | 50.00 | 3050.0 | 2,649 | 1.15 | 736 | 4.14 |
| Cannon | 39 | 31 | 55.71 | 3315.5 | 2,597 | 1.28 | 725 | 4.57 |
| Hammer Blow | 20 | 28 | 41.67 | 1991.0 | 1,946 | 1.02 | 525 | 3.79 |
| Black Scent | 24 | 24 | 50.00 | 2114.5 | 1,887 | 1.12 | 512 | 4.13 |
| Dual Sight | 18 | 19 | 48.65 | 1486.0 | 1,382 | 1.08 | 371 | 4.01 |
| Fox Hunting | 19 | 16 | 54.29 | 1509.5 | 1,314 | 1.15 | 356 | 4.24 |
| Radar | 11 | 21 | 34.38 | 1448.5 | 1,245 | 1.16 | 323 | 4.48 |
| Staccato | 3 | 3 | 50.00 | 276.0 | 225 | 1.23 | 62 | 4.45 |
| Supply | 1 | 2 | 33.33 | 122.0 | 121 | 1.01 | 29 | 4.21 |
| Factory | 3 | 0 | 100.00 | 161.0 | 112 | 1.44 | 34 | 4.74 |
対戦クラン別戦績【2014年】
[ 301件 〜 320件 / 441件 ] 試合数の多い順。クラン名クリックで相手クランのページへ。
| 対戦クラン | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArigatoNaS | 1480 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 51.0 | 52 | 0.98 | 13 | 3.92 | 3.85 | 7.69 |
| Next Life | 1190 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 36.0 | 43 | 0.84 | 13 | 2.77 | 2.32 | 7.69 |
| G_ochre | 1649 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 27.0 | 39 | 0.69 | 8 | 3.38 | 2.34 | 12.50 |
| 金剛力士 | 1611 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 14.0 | 35 | 0.40 | 7 | 2.00 | 0.80 | 14.29 |
| HeRPeS | 1527 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 25.0 | 36 | 0.69 | 8 | 3.13 | 2.17 | 12.50 |
| ナスゎ入んなぃょ | 1723 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 15.0 | 35 | 0.43 | 7 | 2.14 | 0.92 | 14.29 |
| SPiLiTuAl | 1304 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 30.0 | 40 | 0.75 | 9 | 3.33 | 2.50 | 11.11 |
| Weizen | 1685 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 42.0 | 51 | 0.82 | 12 | 3.50 | 2.88 | 8.33 |
| 3ggerHappy | 1679 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 17.0 | 30 | 0.57 | 8 | 2.13 | 1.20 | 12.50 |
| やんわり | 1591 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 43.0 | 49 | 0.88 | 12 | 3.58 | 3.14 | 8.33 |
| Links | 1420 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 47.0 | 48 | 0.98 | 11 | 4.27 | 4.18 | 9.09 |
| 凸戦隊イモルンジャー | 1299 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 52.0 | 49 | 1.06 | 12 | 4.33 | 4.60 | 8.33 |
| Fates | 1586 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 47.0 | 46 | 1.02 | 11 | 4.27 | 4.37 | 9.09 |
| NakId | 1633 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 33.0 | 46 | 0.72 | 10 | 3.30 | 2.37 | 10.00 |
| NightSound | 1481 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 33.0 | 46 | 0.72 | 10 | 3.30 | 2.37 | 10.00 |
| Necessity | 1769 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 25.0 | 40 | 0.63 | 9 | 2.78 | 1.74 | 11.11 |
| Heavy rain | 1497 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 29.0 | 42 | 0.69 | 9 | 3.22 | 2.22 | 11.11 |
| ロリヰタ貴族 | 1444 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 48.0 | 52 | 0.92 | 13 | 3.69 | 3.41 | 7.69 |
| DEAD CELL | 1534 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 34.0 | 44 | 0.77 | 10 | 3.40 | 2.63 | 10.00 |
| CLN | 1828 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 24.0 | 34 | 0.71 | 8 | 3.00 | 2.12 | 12.50 |
戦歴詳細【2014年】
[ 501件 〜 512件 / 512件 ] Score/Death はチーム合計。「変動」はそのクラン戦によるクランRPの変化です。
| 対戦日時 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/04/17 23:15 | HOT爆破 | 負 | SunsetGlow | Dual Sight | 18.0 | 38 | 0.47 | 8 | 2.25 | -16 |
| 2014/04/17 22:41 | HOT爆破 | 勝 | ポムポムレモン | Cannon | 60.0 | 43 | 1.40 | 12 | 5.00 | +8 |
| 2014/04/17 22:22 | HOT爆破 | 勝 | GalboTwist | Dual Sight | 35.0 | 16 | 2.19 | 7 | 5.00 | +6 |
| 2014/04/17 22:11 | HOT爆破 | 負 | BONDS | India | 14.0 | 30 | 0.47 | 8 | 1.75 | -16 |
| 2014/04/16 22:54 | HOT爆破 | 勝 | 信仰宗教アルパカ | Fox Hunting | 46.0 | 38 | 1.21 | 11 | 4.18 | +3 |
| 2014/04/16 22:32 | HOT爆破 | 負 | Islwanted | Dual Sight | 28.0 | 38 | 0.74 | 9 | 3.11 | -16 |
| 2014/04/16 21:55 | HOT爆破 | 勝 | MHFよいしょ | Hammer Blow | 60.0 | 47 | 1.28 | 12 | 5.00 | +13 |
| 2014/04/16 21:31 | HOT爆破 | 勝 | oid | Dual Sight | 38.0 | 35 | 1.09 | 10 | 3.80 | +18 |
| 2014/04/16 00:06 | HOT爆破 | 負 | Jupp1ter | Cannon | 33.0 | 44 | 0.75 | 10 | 3.30 | -14 |
| 2014/04/15 23:49 | HOT爆破 | 勝 | 癒しの我が家 | India | 50.0 | 42 | 1.19 | 12 | 4.17 | +12 |
| 2014/04/15 23:02 | HOT爆破 | 負 | Phoenix | Hammer Blow | 37.0 | 48 | 0.77 | 11 | 3.36 | -17 |
| 2014/04/15 22:39 | HOT爆破 | 負 | ALL ZERO | Airplane | 44.0 | 51 | 0.86 | 12 | 3.67 | -19 |