クラン戦績 【全期間】
| クラン名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| expulsion | 1483 | 1,619 | 664 | 955 | 41.01 | 75180.0 | 64,885 | 1.16 | 16,670 | 4.39 | 5.07 | 9.65 | 4.39 | 186.00 |
| 52,251 クラン中 » | 29,270 位 | 914 位 | 1,277 位 | 51,598 位 | 34,768 位 | 978 位 | 51,362 位 | 26,692 位 | 930 位 | 20,033 位 | 23,041 位 | 26,657 位 | 27,325 位 | 2,989 位 |
※ Score/Death はチーム合計
【RP変動履歴】 (直近50戦) 現在 1483 RP
150014501400135013001250
2016/04/032016/04/082016/04/16
ミッション別戦績【全期間】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 662 | 945 | 41.19 | 73092.0 | 63,241 | 1.16 | 16,659 | 4.39 |
| 護衛 | 2 | 9 | 18.18 | 2046.0 | 1,596 | 1.28 | -- | --.-- |
| 脱出 | 0 | 1 | 0.00 | 42.0 | 48 | 0.88 | 11 | 3.82 |
マップ別戦績【全期間】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Sight | 91 | 127 | 41.74 | 10074.0 | 8,635 | 1.17 | 2,257 | 4.46 |
| Fox Hunting | 98 | 118 | 45.37 | 9962.0 | 8,430 | 1.18 | 2,264 | 4.40 |
| Airplane | 97 | 118 | 45.12 | 10012.0 | 8,451 | 1.18 | 2,254 | 4.44 |
| India | 76 | 137 | 35.68 | 9600.5 | 8,628 | 1.11 | 2,214 | 4.34 |
| Hammer Blow | 78 | 133 | 36.97 | 9083.5 | 8,038 | 1.13 | 2,162 | 4.20 |
| Cannon | 75 | 116 | 39.27 | 8852.5 | 7,605 | 1.16 | 1,972 | 4.49 |
| Black Scent | 73 | 102 | 41.71 | 7784.0 | 6,797 | 1.15 | 1,789 | 4.35 |
| Aslan | 74 | 94 | 44.05 | 7723.5 | 6,657 | 1.16 | 1,747 | 4.42 |
| Casablanca | 1 | 4 | 20.00 | 1121.5 | 841 | 1.33 | -- | --.-- |
| RisingDust(Night) | 0 | 4 | 0.00 | 365.5 | 479 | 0.76 | -- | --.-- |
| Rising Dust | 1 | 1 | 50.00 | 559.0 | 276 | 2.03 | -- | --.-- |
| E-Boat | 0 | 1 | 0.00 | 42.0 | 48 | 0.88 | 11 | 3.82 |
対戦クラン別戦績【全期間】
[ 861件 〜 880件 / 1,075件 ] 試合数の多い順。クラン名クリックで相手クランのページへ。
| 対戦クラン | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔法少女Cafe | 1396 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 47.0 | 45 | 1.04 | 11 | 4.27 | 4.46 | 9.09 |
| rayーout | 1484 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 22.0 | 33 | 0.67 | 10 | 2.20 | 1.47 | 10.00 |
| 3文字以上 | 1448 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 40.0 | 41 | 0.98 | 10 | 4.00 | 3.90 | 10.00 |
| VerRaTer | 1469 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 55.5 | 47 | 1.18 | 11 | 5.05 | 5.96 | 9.09 |
| LightninG | 1474 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 325.5 | 199 | 1.64 | -- | --.-- | --.-- | --.-- |
| UnKnownS | 1498 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 61.5 | 49 | 1.26 | 13 | 4.73 | 5.94 | 7.69 |
| 卍ちーむながしま卍 | 1438 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 31.5 | 40 | 0.79 | 9 | 3.50 | 2.76 | 11.11 |
| ぴきぴき | 1513 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 117.0 | 93 | 1.26 | 12 | 9.75 | 12.27 | 8.33 |
| 割れ厨撲滅隊 | 1473 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 28.0 | 28 | 1.00 | 10 | 2.80 | 2.80 | 10.00 |
| ジョンの記憶 | 1505 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 33.5 | 42 | 0.80 | 9 | 3.72 | 2.97 | 11.11 |
| Xerography | 1416 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 39.5 | 46 | 0.86 | 11 | 3.59 | 3.08 | 9.09 |
| たべっ子どうぶつ | 1605 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 23.0 | 37 | 0.62 | 8 | 2.88 | 1.79 | 12.50 |
| ゴリお氏PEACE | 1496 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 52.5 | 49 | 1.07 | 12 | 4.38 | 4.69 | 8.33 |
| 艦隊司令部 | 1675 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 48.0 | 47 | 1.02 | 11 | 4.36 | 4.46 | 9.09 |
| BadFinance | 1474 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 61.5 | 52 | 1.18 | 13 | 4.73 | 5.60 | 7.69 |
| 現実はクソゲー | 1552 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 18.5 | 35 | 0.53 | 7 | 2.64 | 1.40 | 14.29 |
| スタジオ田川 | 1192 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 48.5 | 47 | 1.03 | 13 | 3.73 | 3.85 | 7.69 |
| ヴォゲン・ゲーヴェ | 1478 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 36.0 | 47 | 0.77 | 11 | 3.27 | 2.51 | 9.09 |
| Snow drop | 1625 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 18.5 | 38 | 0.49 | 8 | 2.31 | 1.13 | 12.50 |
| KMRknights | 1365 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 55.0 | 48 | 1.15 | 12 | 4.58 | 5.25 | 8.33 |
戦歴詳細【全期間】
[ 1,601件 〜 1,619件 / 1,619件 ] Score/Death はチーム合計。「変動」はそのクラン戦によるクランRPの変化です。
| 対戦日時 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/04/07 17:13 | HOT爆破 | 負 | spF | Dual Sight | 39.0 | 42 | 0.93 | 9 | 4.33 | -12 |
| 2015/04/07 16:41 | HOT爆破 | 負 | 風林快感 | Fox Hunting | 29.5 | 42 | 0.70 | 9 | 3.28 | -7 |
| 2015/04/06 21:57 | HOT爆破 | 負 | TigerSteeL | Aslan | 21.5 | 35 | 0.61 | 7 | 3.07 | -19 |
| 2015/04/06 21:45 | HOT爆破 | 負 | PUELLA | Black Scent | 29.5 | 36 | 0.82 | 10 | 2.95 | -19 |
| 2015/04/06 21:24 | HOT爆破 | 負 | At home | Hammer Blow | 41.0 | 47 | 0.87 | 11 | 3.73 | -9 |
| 2015/04/06 19:55 | HOT爆破 | 負 | AzaLee | India | 19.0 | 37 | 0.51 | 8 | 2.38 | -10 |
| 2015/04/06 18:40 | HOT爆破 | 勝 | 紀伊店 | India | 71.0 | 49 | 1.45 | 13 | 5.46 | +25 |
| 2015/04/04 04:02 | HOT爆破 | 負 | ゴリラのレクイエム | Hammer Blow | 10.0 | 35 | 0.29 | 7 | 1.43 | -5 |
| 2015/04/03 17:01 | HOT爆破 | 負 | 平成のばっくだんさぁ | Airplane | 38.0 | 45 | 0.84 | 10 | 3.80 | -16 |
| 2015/04/03 02:25 | HOT爆破 | 負 | 俺たち戦犯してきた | Dual Sight | 9.0 | 35 | 0.26 | 7 | 1.29 | -9 |
| 2015/04/03 02:13 | HOT爆破 | 負 | 下克上からの強豪へ | Hammer Blow | 7.5 | 35 | 0.21 | 7 | 1.07 | -10 |
| 2015/04/02 00:44 | HOT爆破 | 負 | B・Lagoon | Fox Hunting | 15.5 | 28 | 0.55 | 7 | 2.21 | -9 |
| 2015/04/02 00:30 | HOT爆破 | 負 | それは俺たちの奇跡 | Black Scent | 9.5 | 35 | 0.27 | 7 | 1.36 | -16 |
| 2015/04/01 21:14 | HOT爆破 | 負 | この肉球に触れたいか | Dual Sight | 28.0 | 36 | 0.78 | 8 | 3.50 | -15 |
| 2015/04/01 01:30 | HOT爆破 | 負 | CWはランチのあとで | Fox Hunting | 5.0 | 32 | 0.16 | 7 | 0.71 | -15 |
| 2015/04/01 01:19 | HOT爆破 | 負 | Dry Wind | India | 16.5 | 38 | 0.43 | 8 | 2.06 | -18 |
| 2015/04/01 01:03 | HOT爆破 | 負 | Dry Wind | Airplane | 20.0 | 43 | 0.47 | 9 | 2.22 | -20 |
| 2015/04/01 00:48 | HOT爆破 | 負 | Dry Wind | Cannon | 31.0 | 38 | 0.82 | 8 | 3.88 | -22 |
| 2015/03/31 21:47 | HOT爆破 | 負 | Reptiles2 | Black Scent | 18.0 | 31 | 0.58 | 8 | 2.25 | -18 |