クラン戦績 【2013年】
| クラン名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| schnick | 1664 | 1,106 | 639 | 467 | 57.78 | 48146.0 | 41,532 | 1.16 | 11,424 | 4.05 | 4.64 | 9.59 | 392.29 | 26.39 |
| 12,596 クラン中 » | 1,379 位 | 144 位 | 113 位 | 12,378 位 | 3,439 位 | 129 位 | 12,450 位 | 3,253 位 | 140 位 | 3,529 位 | 3,467 位 | 8,872 位 | 118 位 | 1,221 位 |
※ Score/Death はチーム合計
【RP変動履歴】 (直近50戦) 現在 1664 RP
190018501800175017001650
2013/12/252013/12/272013/12/31
ミッション別戦績【2013年】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 632 | 464 | 57.66 | 46261.0 | 40,410 | 1.14 | 11,424 | 4.05 |
| 護衛 | 7 | 3 | 70.00 | 1885.0 | 1,122 | 1.68 | -- | --.-- |
マップ別戦績【2013年】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airplane | 86 | 68 | 55.84 | 6424.0 | 5,644 | 1.14 | 1,590 | 4.04 |
| Fox Hunting | 86 | 64 | 57.33 | 6116.0 | 5,360 | 1.14 | 1,535 | 3.98 |
| Dual Sight | 84 | 63 | 57.14 | 6108.0 | 5,462 | 1.12 | 1,529 | 3.99 |
| India | 78 | 69 | 53.06 | 5912.0 | 5,345 | 1.11 | 1,505 | 3.93 |
| Cannon | 83 | 54 | 60.58 | 6094.0 | 5,095 | 1.20 | 1,442 | 4.23 |
| Hammer Blow | 78 | 46 | 62.90 | 5262.0 | 4,575 | 1.15 | 1,301 | 4.04 |
| Aslan | 68 | 56 | 54.84 | 5407.0 | 4,720 | 1.15 | 1,331 | 4.06 |
| Black Scent | 69 | 44 | 61.06 | 4938.0 | 4,209 | 1.17 | 1,191 | 4.15 |
| Storm Blitz | 2 | 2 | 50.00 | 844.0 | 636 | 1.33 | -- | --.-- |
| BurningTemple | 2 | 0 | 100.00 | 395.0 | 131 | 3.02 | -- | --.-- |
| Scorpion | 1 | 1 | 50.00 | 377.0 | 210 | 1.80 | -- | --.-- |
| RisingDust(Night) | 1 | 0 | 100.00 | 208.0 | 116 | 1.79 | -- | --.-- |
| WhiteOut_Advance | 1 | 0 | 100.00 | 61.0 | 29 | 2.10 | -- | --.-- |
対戦クラン別戦績【2013年】
[ 261件 〜 280件 / 830件 ] 試合数の多い順。クラン名クリックで相手クランのページへ。
| 対戦クラン | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasenjagd | 1557 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 40.0 | 28 | 1.43 | 9 | 4.44 | 6.35 | 11.11 |
| Hotspur | 1440 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 37.0 | 19 | 1.95 | 8 | 4.63 | 9.01 | 12.50 |
| ハイウェイ・スター | 1323 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 41.0 | 15 | 2.73 | 7 | 5.86 | 16.01 | 14.29 |
| フィフィ兄 | 1361 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 51.0 | 28 | 1.82 | 10 | 5.10 | 9.29 | 10.00 |
| 君のハートを狙い撃ち | 1525 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 51.0 | 47 | 1.09 | 13 | 3.92 | 4.26 | 7.69 |
| Arcarise | 1496 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 56.0 | 37 | 1.51 | 13 | 4.31 | 6.52 | 7.69 |
| 悪魔の実の能力者達 | 1675 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 35.0 | 11 | 3.18 | 7 | 5.00 | 15.91 | 14.29 |
| SlowMotion | 1603 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 38.0 | 18 | 2.11 | 8 | 4.75 | 10.03 | 12.50 |
| Dracuriot | 1734 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 49.0 | 34 | 1.44 | 10 | 4.90 | 7.06 | 10.00 |
| とおりもん | 1767 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 47.0 | 35 | 1.34 | 10 | 4.70 | 6.31 | 10.00 |
| xx紅xx | 1470 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 39.0 | 25 | 1.56 | 9 | 4.33 | 6.76 | 11.11 |
| Pungency | 1574 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 46.0 | 28 | 1.64 | 9 | 5.11 | 8.40 | 11.11 |
| 昆虫王者 | 1708 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 51.0 | 37 | 1.38 | 11 | 4.64 | 6.39 | 9.09 |
| 乳腹汁 | 1439 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 47.0 | 34 | 1.38 | 11 | 4.27 | 5.91 | 9.09 |
| て け て け | 1517 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 38.0 | 20 | 1.90 | 9 | 4.22 | 8.02 | 11.11 |
| AVAちゅん | 1691 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 49.0 | 30 | 1.63 | 10 | 4.90 | 8.00 | 10.00 |
| CrazyBee | 1603 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 52.0 | 50 | 1.04 | 13 | 4.00 | 4.16 | 7.69 |
| Charis | 1802 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 47.0 | 46 | 1.02 | 13 | 3.62 | 3.69 | 7.69 |
| NightSound | 1438 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 42.0 | 14 | 3.00 | 7 | 6.00 | 18.00 | 14.29 |
| MortGate | 1509 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 60.0 | 42 | 1.43 | 13 | 4.62 | 6.59 | 7.69 |
戦歴詳細【2013年】
[ 1,101件 〜 1,106件 / 1,106件 ] Score/Death はチーム合計。「変動」はそのクラン戦によるクランRPの変化です。
| 対戦日時 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/02/07 00:58 | HOT爆破 | 勝 | 天然記念物 | Cannon | 58.0 | 44 | 1.32 | 12 | 4.83 | +15 |
| 2013/02/06 23:50 | HOT爆破 | 勝 | LSL | Fox Hunting | 55.0 | 50 | 1.10 | 13 | 4.23 | +19 |
| 2013/01/25 23:22 | HOT爆破 | 負 | SacredCrow | Airplane | 19.0 | 35 | 0.54 | 8 | 2.38 | -14 |
| 2013/01/16 01:16 | HOT爆破 | 勝 | Hitech | Hammer Blow | 51.0 | 39 | 1.31 | 12 | 4.25 | +13 |
| 2013/01/16 01:01 | HOT爆破 | 負 | in率ガチ勢 | Hammer Blow | 46.0 | 42 | 1.10 | 13 | 3.54 | -15 |
| 2013/01/15 23:13 | HOT爆破 | 勝 | ポケモンセンター | Dual Sight | 46.0 | 31 | 1.48 | 9 | 5.11 | +14 |