クランランキング 【全期間】
クラン単位の独自Eloレーティングと戦績です。クラン名クリックで個別戦績へ。収録: 4,292,469試合。
[ 14,601位 〜 14,700位 / 52,251位 ]
| 順位 | クラン名 | RP ▼ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14601 | かなちゃんの囲い | 1544 | 231 | 108 | 123 | 46.75 | 11373.0 | 9,214 | 1.23 | 2,462 | 4.62 | 5.70 | 9.38 | 4.62 | --.-- |
| 14602 | 遁走曲 | 1544 | 211 | 117 | 94 | 55.45 | 10497.5 | 8,204 | 1.28 | 2,252 | 4.66 | 5.96 | 9.37 | 59.45 | --.-- |
| 14603 | 和を以て貴しとなす | 1544 | 193 | 102 | 91 | 52.85 | 9516.0 | 7,420 | 1.28 | 2,052 | 4.64 | 5.95 | 9.41 | 26.96 | --.-- |
| 14604 | ふんわりぴーす | 1544 | 184 | 104 | 80 | 56.52 | 8879.0 | 6,627 | 1.34 | 1,912 | 4.64 | 6.22 | 9.62 | 62.99 | --.-- |
| 14605 | Destroyers | 1544 | 174 | 84 | 90 | 48.28 | 6939.0 | 6,306 | 1.10 | 1,698 | 3.94 | 4.31 | 10.19 | 3.94 | 253.00 |
| 14606 | 干し芋合衆共和国 | 1544 | 146 | 76 | 70 | 52.05 | 7249.0 | 5,585 | 1.30 | 1,557 | 4.66 | 6.04 | 9.38 | 14.54 | --.-- |
| 14607 | Hide clawS | 1544 | 138 | 70 | 68 | 50.72 | 8963.5 | 6,857 | 1.31 | 1,333 | 4.73 | 6.14 | 9.38 | 22.80 | 204.85 |
| 14608 | FoolRisk | 1544 | 131 | 65 | 66 | 49.62 | 6115.5 | 4,960 | 1.23 | 1,356 | 4.51 | 5.56 | 9.66 | 4.51 | --.-- |
| 14609 | 正常です | 1544 | 130 | 69 | 61 | 53.08 | 5157.0 | 4,809 | 1.07 | 1,322 | 3.90 | 4.18 | 9.83 | 16.56 | --.-- |
| 14610 | 01 Neptune | 1544 | 119 | 60 | 59 | 50.42 | 4908.0 | 4,387 | 1.12 | 1,242 | 3.95 | 4.42 | 9.58 | 3.95 | --.-- |
| 14611 | COMRADE | 1544 | 113 | 61 | 52 | 53.98 | 4121.0 | 3,738 | 1.10 | 1,154 | 3.57 | 3.94 | 9.79 | 17.35 | --.-- |
| 14612 | Monk eyes | 1544 | 110 | 54 | 56 | 49.09 | 5212.5 | 4,084 | 1.28 | 1,119 | 4.66 | 5.95 | 9.83 | 4.66 | --.-- |
| 14613 | 敏 サトシ STS | 1544 | 105 | 44 | 61 | 41.90 | 4791.5 | 4,060 | 1.18 | 1,086 | 4.41 | 5.21 | 9.67 | 4.41 | --.-- |
| 14614 | wisteria | 1544 | 104 | 52 | 52 | 50.00 | 5044.0 | 4,066 | 1.24 | 1,104 | 4.57 | 5.67 | 9.42 | 4.57 | --.-- |
| 14615 | Acquiesce | 1544 | 104 | 49 | 55 | 47.12 | 4205.0 | 3,864 | 1.09 | 1,033 | 3.91 | 4.26 | 9.97 | 3.91 | --.-- |
| 14616 | Harassment | 1544 | 101 | 53 | 48 | 52.48 | 5069.0 | 4,040 | 1.25 | 1,094 | 4.63 | 5.81 | 9.23 | 12.16 | --.-- |
| 14617 | CriSisRIZE | 1544 | 99 | 45 | 54 | 45.45 | 4755.5 | 3,923 | 1.21 | 1,030 | 4.62 | 5.60 | 9.61 | 4.62 | --.-- |
| 14618 | 女 帝 | 1544 | 93 | 34 | 59 | 36.56 | 15599.0 | 11,233 | 1.39 | 332 | 4.43 | 5.16 | 9.64 | 4.43 | 234.26 |
| 14619 | にーにーずver2 | 1544 | 92 | 57 | 35 | 61.96 | 3835.5 | 3,123 | 1.23 | 947 | 4.05 | 4.97 | 9.71 | 55.21 | --.-- |
| 14620 | XX鬼斬り戦隊XX | 1544 | 92 | 46 | 46 | 50.00 | 3472.0 | 3,123 | 1.11 | 914 | 3.36 | 3.60 | 9.85 | 3.36 | 202.00 |
| 14621 | ピートロいっちょう | 1544 | 92 | 45 | 47 | 48.91 | 4127.0 | 3,420 | 1.21 | 942 | 4.38 | 5.29 | 9.77 | 4.38 | --.-- |
| 14622 | 起死回生 | 1544 | 90 | 55 | 35 | 61.11 | 4340.0 | 3,376 | 1.29 | 944 | 4.60 | 5.91 | 9.53 | 56.19 | --.-- |
| 14623 | ouTsiDeR | 1544 | 90 | 39 | 51 | 43.33 | 3285.0 | 3,138 | 1.05 | 908 | 3.45 | 3.61 | 9.69 | 3.45 | 77.50 |
| 14624 | AVA区 | 1544 | 81 | 43 | 38 | 53.09 | 5599.5 | 4,038 | 1.39 | 798 | 4.89 | 6.81 | 9.27 | 21.68 | 242.21 |
| 14625 | BLACKTENGA | 1544 | 72 | 40 | 32 | 55.56 | 2752.0 | 2,331 | 1.18 | 671 | 3.41 | 3.95 | 10.13 | 19.56 | 141.67 |
| 14626 | 祭囃子 | 1544 | 71 | 38 | 33 | 53.52 | 2645.0 | 2,295 | 1.15 | 728 | 3.43 | 3.98 | 9.62 | 11.17 | 149.00 |
| 14627 | Oktavia | 1544 | 70 | 43 | 27 | 61.43 | 3250.0 | 2,513 | 1.29 | 721 | 4.51 | 5.83 | 9.71 | 44.30 | --.-- |
| 14628 | にゃんこクラブ | 1544 | 70 | 40 | 30 | 57.14 | 3439.5 | 2,628 | 1.31 | 723 | 4.76 | 6.23 | 9.68 | 27.18 | --.-- |
| 14629 | Pare0nteS | 1544 | 68 | 38 | 30 | 55.88 | 2829.0 | 2,546 | 1.11 | 702 | 4.03 | 4.48 | 9.69 | 18.02 | --.-- |
| 14630 | 猫核家族 | 1544 | 64 | 28 | 36 | 43.75 | 2439.0 | 2,191 | 1.11 | 574 | 3.49 | 3.67 | 10.45 | 3.49 | 348.00 |
| 14631 | SNAFU | 1544 | 56 | 27 | 29 | 48.21 | 2182.0 | 2,031 | 1.07 | 560 | 3.90 | 4.19 | 10.00 | 3.90 | --.-- |
| 14632 | FatalArise | 1544 | 53 | 30 | 23 | 56.60 | 2569.5 | 2,039 | 1.26 | 551 | 4.66 | 5.88 | 9.62 | 18.48 | --.-- |
| 14633 | KCS48 | 1544 | 46 | 25 | 21 | 54.35 | 4880.0 | 3,243 | 1.50 | 279 | 3.59 | 3.82 | 10.04 | 3.59 | 43.08 |
| 14634 | ALchemy | 1544 | 43 | 20 | 23 | 46.51 | 1833.0 | 1,662 | 1.10 | 460 | 3.98 | 4.39 | 9.35 | 3.98 | --.-- |
| 14635 | 敵が弾に当たりにくる | 1544 | 42 | 26 | 16 | 61.90 | 2220.0 | 1,598 | 1.39 | 435 | 5.10 | 7.09 | 9.66 | 31.59 | --.-- |
| 14636 | iAlooce | 1544 | 35 | 19 | 16 | 54.29 | 1545.0 | 1,368 | 1.13 | 384 | 4.02 | 4.54 | 9.11 | 6.55 | --.-- |
| 14637 | 便所蝿 | 1544 | 32 | 20 | 12 | 62.50 | 1658.5 | 1,224 | 1.35 | 335 | 4.95 | 6.71 | 9.55 | 24.75 | --.-- |
| 14638 | みっどないと | 1544 | 32 | 20 | 12 | 62.50 | 1331.0 | 1,075 | 1.24 | 321 | 4.15 | 5.13 | 9.97 | 20.73 | --.-- |
| 14639 | だすとぼっくす | 1544 | 30 | 12 | 18 | 40.00 | 1241.0 | 1,149 | 1.08 | 317 | 3.91 | 4.23 | 9.46 | 3.91 | --.-- |
| 14640 | Rank lack | 1544 | 28 | 14 | 14 | 50.00 | 1428.0 | 1,124 | 1.27 | 310 | 4.61 | 5.85 | 9.03 | 4.61 | --.-- |
| 14641 | AspiratioN | 1544 | 28 | 12 | 16 | 42.86 | 1073.0 | 978 | 1.10 | 277 | 3.87 | 4.25 | 10.11 | 3.87 | --.-- |
| 14642 | rwby | 1544 | 27 | 15 | 12 | 55.56 | 1387.0 | 1,013 | 1.37 | 282 | 4.92 | 6.73 | 9.57 | 8.20 | --.-- |
| 14643 | ぷんすかぷん・x・U | 1544 | 27 | 14 | 13 | 51.85 | 1098.0 | 974 | 1.13 | 287 | 3.83 | 4.31 | 9.41 | 3.83 | --.-- |
| 14644 | Zwielicht | 1544 | 23 | 13 | 10 | 56.52 | 1124.5 | 848 | 1.33 | 239 | 4.71 | 6.24 | 9.62 | 7.98 | --.-- |
| 14645 | NeutraL | 1544 | 21 | 13 | 8 | 61.90 | 848.0 | 682 | 1.24 | 203 | 4.18 | 5.19 | 10.34 | 12.93 | --.-- |
| 14646 | でびるーず | 1544 | 19 | 14 | 5 | 73.68 | 786.0 | 517 | 1.52 | 179 | 4.39 | 6.68 | 10.61 | 29.12 | --.-- |
| 14647 | ぶちぎれファンタジア | 1544 | 19 | 10 | 9 | 52.63 | 1006.5 | 735 | 1.37 | 207 | 4.86 | 6.66 | 9.18 | 4.86 | --.-- |
| 14648 | オーマイバスティオン | 1544 | 19 | 8 | 11 | 42.11 | 953.0 | 832 | 1.15 | 219 | 4.35 | 4.98 | 8.68 | 4.35 | --.-- |
| 14649 | KG21 | 1544 | 18 | 11 | 7 | 61.11 | 767.0 | 676 | 1.13 | 188 | 4.08 | 4.63 | 9.57 | 9.97 | --.-- |
| 14650 | 空腹の猫達 | 1544 | 18 | 11 | 7 | 61.11 | 754.0 | 606 | 1.24 | 175 | 4.31 | 5.36 | 10.29 | 10.53 | --.-- |
| 14651 | Sanc tuary | 1544 | 17 | 6 | 11 | 35.29 | 598.0 | 615 | 0.97 | 180 | 3.32 | 3.23 | 9.44 | 3.32 | --.-- |
| 14652 | N area | 1544 | 16 | 10 | 6 | 62.50 | 814.5 | 631 | 1.29 | 176 | 4.63 | 5.97 | 9.09 | 11.57 | --.-- |
| 14653 | だだだだん | 1544 | 15 | 9 | 6 | 60.00 | 751.5 | 588 | 1.28 | 156 | 4.82 | 6.16 | 9.62 | 8.67 | --.-- |
| 14654 | ひみつの花園 | 1544 | 15 | 8 | 7 | 53.33 | 777.0 | 570 | 1.36 | 163 | 4.77 | 6.50 | 9.20 | 4.77 | --.-- |
| 14655 | ケツタンバリン | 1544 | 14 | 9 | 5 | 64.29 | 781.0 | 581 | 1.34 | 157 | 4.97 | 6.69 | 8.92 | 12.79 | --.-- |
| 14656 | 粉骨砕身 | 1544 | 14 | 9 | 5 | 64.29 | 740.5 | 542 | 1.37 | 154 | 4.81 | 6.57 | 9.09 | 12.36 | --.-- |
| 14657 | idtty | 1544 | 14 | 7 | 7 | 50.00 | 534.0 | 458 | 1.17 | 139 | 3.84 | 4.48 | 10.07 | 3.84 | --.-- |
| 14658 | 終焉之創世 | 1544 | 13 | 10 | 3 | 76.92 | 497.0 | 393 | 1.26 | 138 | 3.60 | 4.55 | 9.42 | 19.39 | --.-- |
| 14659 | 家電戦隊カデンジャー | 1544 | 13 | 8 | 5 | 61.54 | 690.0 | 494 | 1.40 | 123 | 4.19 | 5.31 | 9.76 | 11.17 | 175.00 |
| 14660 | strAtegY | 1544 | 13 | 8 | 5 | 61.54 | 648.5 | 527 | 1.23 | 143 | 4.53 | 5.58 | 9.09 | 8.37 | --.-- |
| 14661 | ようちえんせい | 1544 | 13 | 7 | 6 | 53.85 | 522.0 | 479 | 1.09 | 131 | 3.98 | 4.34 | 9.92 | 3.98 | --.-- |
| 14662 | Dead☆Alive | 1544 | 13 | 7 | 6 | 53.85 | 373.0 | 342 | 1.09 | 135 | 2.76 | 3.01 | 9.63 | 2.76 | --.-- |
| 14663 | SlavE | 1544 | 12 | 8 | 4 | 66.67 | 630.5 | 481 | 1.31 | 131 | 4.81 | 6.31 | 9.16 | 12.83 | --.-- |
| 14664 | NicoSister | 1544 | 12 | 8 | 4 | 66.67 | 516.0 | 401 | 1.29 | 126 | 4.10 | 5.27 | 9.52 | 10.92 | --.-- |
| 14665 | だっちゃ | 1544 | 12 | 5 | 7 | 41.67 | 472.0 | 453 | 1.04 | 124 | 3.81 | 3.97 | 9.68 | 3.81 | --.-- |
| 14666 | RUF Awake | 1544 | 11 | 8 | 3 | 72.73 | 423.0 | 340 | 1.24 | 103 | 4.11 | 5.11 | 10.68 | 14.93 | --.-- |
| 14667 | ZoL | 1544 | 11 | 6 | 5 | 54.55 | 400.0 | 376 | 1.06 | 106 | 3.77 | 4.01 | 10.38 | 3.77 | --.-- |
| 14668 | subvert | 1544 | 10 | 7 | 3 | 70.00 | 538.0 | 345 | 1.56 | 87 | 4.30 | 5.68 | 10.34 | 8.60 | --.-- |
| 14669 | 錦織圭 | 1544 | 10 | 7 | 3 | 70.00 | 504.0 | 351 | 1.44 | 109 | 4.62 | 6.64 | 9.17 | 12.95 | --.-- |
| 14670 | わんにゃン | 1544 | 10 | 7 | 3 | 70.00 | 479.0 | 367 | 1.31 | 107 | 4.48 | 5.84 | 9.35 | 12.53 | --.-- |
| 14671 | Daredevil | 1544 | 10 | 7 | 3 | 70.00 | 424.5 | 320 | 1.33 | 98 | 4.33 | 5.75 | 10.20 | 12.13 | --.-- |
| 14672 | Celebrity | 1544 | 9 | 7 | 2 | 77.78 | 353.0 | 256 | 1.38 | 87 | 4.06 | 5.59 | 10.34 | 15.78 | --.-- |
| 14673 | NexTstEAge | 1544 | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 453.5 | 326 | 1.39 | 90 | 5.04 | 7.01 | 10.00 | 10.08 | --.-- |
| 14674 | サコですいませんw2 | 1544 | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 229.0 | 171 | 1.34 | 83 | 2.76 | 3.69 | 10.84 | 5.52 | --.-- |
| 14675 | 蟲蟲蟲蟲蟲蟲蟲蟲蟲蟲 | 1544 | 9 | 4 | 5 | 44.44 | 424.5 | 349 | 1.22 | 95 | 4.47 | 5.44 | 9.47 | 4.47 | --.-- |
| 14676 | ClownJewel | 1544 | 9 | 4 | 5 | 44.44 | 356.0 | 359 | 0.99 | 94 | 3.79 | 3.76 | 9.57 | 3.79 | --.-- |
| 14677 | ExT | 1544 | 8 | 6 | 2 | 75.00 | 479.0 | 319 | 1.50 | 92 | 5.21 | 7.82 | 8.70 | 15.62 | --.-- |
| 14678 | Atlanta | 1544 | 8 | 6 | 2 | 75.00 | 416.0 | 318 | 1.31 | 90 | 4.62 | 6.05 | 8.89 | 13.87 | --.-- |
| 14679 | Asmodai | 1544 | 8 | 4 | 4 | 50.00 | 266.0 | 201 | 1.32 | 76 | 3.50 | 4.63 | 10.53 | 3.50 | --.-- |
| 14680 | LuLu | 1544 | 8 | 3 | 5 | 37.50 | 372.5 | 345 | 1.08 | 86 | 4.33 | 4.68 | 9.30 | 4.33 | --.-- |
| 14681 | SacredMoon | 1544 | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 299.0 | 273 | 1.10 | 74 | 4.04 | 4.43 | 9.46 | 8.66 | --.-- |
| 14682 | Action | 1544 | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 227.0 | 179 | 1.27 | 68 | 3.34 | 4.23 | 10.29 | 7.15 | --.-- |
| 14683 | PersuadeR | 1544 | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 333.0 | 288 | 1.16 | 76 | 4.38 | 5.07 | 9.21 | 4.38 | --.-- |
| 14684 | 入れてください | 1544 | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 322.0 | 246 | 1.31 | 70 | 4.60 | 6.02 | 10.00 | 4.60 | --.-- |
| 14685 | 任セロリ | 1544 | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 310.0 | 269 | 1.15 | 69 | 4.49 | 5.18 | 10.14 | 4.49 | --.-- |
| 14686 | 卍冥属性卍 | 1544 | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 386.5 | 271 | 1.43 | 78 | 4.96 | 7.07 | 8.97 | 4.96 | --.-- |
| 14687 | Rayhope | 1544 | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 348.0 | 276 | 1.26 | 74 | 4.70 | 5.93 | 9.46 | 4.70 | --.-- |
| 14688 | 1on1 | 1544 | 6 | 5 | 1 | 83.33 | 321.0 | 192 | 1.67 | 60 | 5.35 | 8.94 | 10.00 | 17.83 | --.-- |
| 14689 | TKG大好き委員会 | 1544 | 6 | 5 | 1 | 83.33 | 248.0 | 187 | 1.33 | 58 | 4.28 | 5.67 | 10.34 | 14.25 | --.-- |
| 14690 | LotionPlay | 1544 | 6 | 5 | 1 | 83.33 | 241.0 | 171 | 1.41 | 65 | 3.71 | 5.23 | 9.23 | 12.36 | --.-- |
| 14691 | アヴァRTA勢 | 1544 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 327.5 | 211 | 1.55 | 64 | 5.12 | 7.94 | 9.38 | 6.82 | --.-- |
| 14692 | 日体大タックルズ | 1544 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 267.5 | 195 | 1.37 | 57 | 4.69 | 6.44 | 10.53 | 6.26 | --.-- |
| 14693 | 村一番の | 1544 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 318.5 | 222 | 1.43 | 62 | 5.14 | 7.37 | 9.68 | 5.14 | --.-- |
| 14694 | wobble | 1544 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 223.0 | 216 | 1.03 | 64 | 3.48 | 3.60 | 9.38 | 3.48 | --.-- |
| 14695 | Alouette | 1544 | 5 | 4 | 1 | 80.00 | 289.5 | 196 | 1.48 | 54 | 5.36 | 7.92 | 9.26 | 12.87 | --.-- |
| 14696 | 自分見ヌキいいすか | 1544 | 5 | 4 | 1 | 80.00 | 257.0 | 193 | 1.33 | 50 | 5.14 | 6.84 | 10.00 | 12.34 | --.-- |
| 14697 | Ban_bobs | 1544 | 5 | 4 | 1 | 80.00 | 251.5 | 207 | 1.21 | 56 | 4.49 | 5.46 | 8.93 | 10.78 | --.-- |
| 14698 | FunnyKing | 1544 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 305.0 | 214 | 1.43 | 58 | 5.26 | 7.49 | 8.62 | 5.26 | --.-- |
| 14699 | 麻雀会 | 1544 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 250.5 | 197 | 1.27 | 54 | 4.64 | 5.90 | 9.26 | 4.64 | --.-- |
| 14700 | Sprite | 1544 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 199.0 | 137 | 1.45 | 48 | 4.15 | 6.02 | 10.42 | 4.15 | --.-- |
【クランRPの算出方法】
クランRPは、チェスなどで使われるEloレーティング方式の独自実装です。全クランが1500ポイントからスタートし、 クラン戦1試合ごとに勝ったクランがポイントを獲得し、負けたクランが同じだけ失います (合計は常に一定)。
獲得ポイントは対戦相手とのレート差で決まります。まず両クランのRPから勝利の「期待値」を 【 1 ÷ (1 + 10(相手RP−自RP)÷400) 】で計算し、変動は【 32 × (1 − 期待値) 】(四捨五入) です。 この32が変動幅の上限を決める係数 (K) で、1試合の変動は最大±32に収まります。
- 同じRP同士が対戦した場合: 期待値50% → 勝者+16 / 敗者−16
- 格上が格下に勝った場合: 期待値が高いぶん変動は小さい (例: RP差400で約+3)
- 格下が格上に勝った場合: 番狂わせほど変動が大きい (例: RP差400で約+29)
- レート差から予想どおりの結果が続くとRPは安定し、実力が変われば徐々に追従します
全期間表示のRPはサービス開始 (2011年2月) からの累積、年別表示のRPはその年の1月1日に全クラン1500へ リセットして当該年の試合のみで計算した年内レーティングです。公式のRPとは一切関連がありません。