クランランキング 【全期間】
クラン単位の独自Eloレーティングと戦績です。クラン名クリックで個別戦績へ。収録: 4,292,469試合。
[ 18,701位 〜 18,800位 / 52,251位 ]
| 順位 | クラン名 | RP ▼ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18701 | B・HandL | 1520 | 1,463 | 705 | 758 | 48.19 | 74321.5 | 59,367 | 1.25 | 14,986 | 4.64 | 5.75 | 9.60 | 4.64 | 191.30 |
| 18702 | 天使のはしご | 1520 | 1,450 | 740 | 710 | 51.03 | 64085.5 | 55,670 | 1.15 | 15,120 | 4.17 | 4.77 | 9.56 | 59.51 | 19.39 |
| 18703 | Sagitario | 1520 | 1,214 | 629 | 585 | 51.81 | 59540.5 | 46,993 | 1.27 | 12,821 | 4.64 | 5.88 | 9.47 | 105.87 | --.-- |
| 18704 | カルテットソウルII | 1520 | 1,171 | 557 | 614 | 47.57 | 58343.5 | 47,576 | 1.23 | 12,426 | 4.63 | 5.68 | 9.38 | 4.63 | 169.00 |
| 18705 | シャンプーハット城島 | 1520 | 1,127 | 593 | 534 | 52.62 | 56237.0 | 44,474 | 1.26 | 12,028 | 4.68 | 5.91 | 9.37 | 145.15 | --.-- |
| 18706 | KO厨 | 1520 | 905 | 482 | 423 | 53.26 | 39205.5 | 32,593 | 1.20 | 9,346 | 4.17 | 5.02 | 9.66 | 135.78 | 116.50 |
| 18707 | SkyTrace | 1520 | 885 | 387 | 498 | 43.73 | 41105.0 | 34,970 | 1.18 | 9,214 | 4.43 | 5.21 | 9.58 | 4.43 | 134.50 |
| 18708 | Laugh Life | 1520 | 739 | 368 | 371 | 49.80 | 30042.0 | 28,379 | 1.06 | 7,645 | 3.93 | 4.16 | 9.67 | 3.93 | --.-- |
| 18709 | ArcheR | 1520 | 594 | 296 | 298 | 49.83 | 24181.0 | 22,367 | 1.08 | 6,157 | 3.93 | 4.25 | 9.65 | 3.93 | --.-- |
| 18710 | Rock Bull | 1520 | 535 | 276 | 259 | 51.59 | 22582.5 | 20,261 | 1.11 | 5,678 | 3.98 | 4.43 | 9.42 | 34.88 | --.-- |
| 18711 | VeNom0us | 1520 | 437 | 221 | 216 | 50.57 | 19421.0 | 17,744 | 1.09 | 4,289 | 3.91 | 4.14 | 9.84 | 15.95 | 175.60 |
| 18712 | Rollinboys | 1520 | 415 | 212 | 203 | 51.08 | 16969.0 | 15,538 | 1.09 | 4,258 | 3.92 | 4.25 | 9.70 | 18.04 | 131.50 |
| 18713 | Grateful | 1520 | 328 | 174 | 154 | 53.05 | 17715.5 | 13,695 | 1.29 | 3,413 | 4.75 | 6.17 | 9.43 | 55.88 | 247.83 |
| 18714 | 連携大臣 | 1520 | 315 | 157 | 158 | 49.84 | 15549.5 | 12,048 | 1.29 | 3,352 | 4.64 | 5.99 | 9.40 | 4.64 | --.-- |
| 18715 | 群青の英雄団 | 1520 | 307 | 157 | 150 | 51.14 | 14395.0 | 11,712 | 1.23 | 3,189 | 4.51 | 5.55 | 9.63 | 16.16 | --.-- |
| 18716 | La Mort | 1520 | 299 | 167 | 132 | 55.85 | 12672.5 | 11,201 | 1.13 | 3,145 | 4.03 | 4.56 | 9.51 | 78.77 | --.-- |
| 18717 | Comets | 1520 | 275 | 117 | 158 | 42.55 | 10679.0 | 10,605 | 1.01 | 2,781 | 3.78 | 3.79 | 9.85 | 3.78 | 178.00 |
| 18718 | V4g1Na | 1520 | 209 | 110 | 99 | 52.63 | 9911.5 | 7,788 | 1.27 | 2,178 | 4.55 | 5.79 | 9.60 | 26.35 | --.-- |
| 18719 | 海坊主Cafe | 1520 | 165 | 91 | 74 | 55.15 | 8575.0 | 6,437 | 1.33 | 1,728 | 4.75 | 6.35 | 9.43 | 50.43 | 179.50 |
| 18720 | My Friends | 1520 | 121 | 56 | 65 | 46.28 | 4007.0 | 3,839 | 1.04 | 1,242 | 3.23 | 3.37 | 9.74 | 3.23 | --.-- |
| 18721 | kum4s キッチン | 1520 | 116 | 54 | 62 | 46.55 | 5703.5 | 4,338 | 1.31 | 1,208 | 4.72 | 6.21 | 9.60 | 4.72 | --.-- |
| 18722 | 来年度から頑張る | 1520 | 110 | 64 | 46 | 58.18 | 4995.5 | 4,010 | 1.25 | 1,150 | 4.34 | 5.41 | 9.57 | 45.49 | --.-- |
| 18723 | おい パイ食わねぇか | 1520 | 108 | 65 | 43 | 60.19 | 5456.5 | 4,066 | 1.34 | 1,136 | 4.80 | 6.45 | 9.51 | 63.60 | --.-- |
| 18724 | TIMT | 1520 | 100 | 54 | 46 | 54.00 | 3429.0 | 3,043 | 1.13 | 954 | 3.59 | 4.05 | 10.48 | 15.53 | --.-- |
| 18725 | Felis | 1520 | 99 | 57 | 42 | 57.58 | 4921.0 | 3,644 | 1.35 | 1,036 | 4.75 | 6.41 | 9.56 | 41.02 | --.-- |
| 18726 | ケトン | 1520 | 99 | 54 | 45 | 54.55 | 4909.5 | 3,801 | 1.29 | 1,036 | 4.74 | 6.12 | 9.56 | 23.26 | --.-- |
| 18727 | jAVA | 1520 | 98 | 53 | 45 | 54.08 | 3938.0 | 3,563 | 1.11 | 993 | 3.97 | 4.38 | 9.87 | 17.16 | --.-- |
| 18728 | Decisive | 1520 | 96 | 46 | 50 | 47.92 | 4744.5 | 3,782 | 1.25 | 1,014 | 4.68 | 5.87 | 9.47 | 4.68 | --.-- |
| 18729 | Strip | 1520 | 84 | 39 | 45 | 46.43 | 3306.0 | 2,861 | 1.16 | 864 | 3.77 | 4.38 | 9.61 | 3.77 | --.-- |
| 18730 | Hell no | 1520 | 83 | 44 | 39 | 53.01 | 4284.0 | 3,410 | 1.26 | 894 | 4.79 | 6.02 | 9.28 | 12.70 | --.-- |
| 18731 | DystpiA | 1520 | 77 | 38 | 39 | 49.35 | 3823.0 | 3,197 | 1.20 | 836 | 4.57 | 5.47 | 9.21 | 4.57 | --.-- |
| 18732 | YMKコジマーズ | 1520 | 75 | 36 | 39 | 48.00 | 2987.5 | 2,812 | 1.06 | 772 | 3.87 | 4.11 | 9.72 | 3.87 | --.-- |
| 18733 | AVA萎え落ちガチ勢 | 1520 | 74 | 39 | 35 | 52.70 | 3570.5 | 2,663 | 1.34 | 784 | 4.55 | 6.11 | 9.44 | 9.60 | --.-- |
| 18734 | StreNgth | 1520 | 66 | 35 | 31 | 53.03 | 3290.0 | 2,619 | 1.26 | 716 | 4.59 | 5.77 | 9.22 | 9.75 | --.-- |
| 18735 | NevSayNev | 1520 | 66 | 31 | 35 | 46.97 | 3239.0 | 2,595 | 1.25 | 696 | 4.65 | 5.81 | 9.48 | 4.65 | --.-- |
| 18736 | AdditIoN | 1520 | 65 | 37 | 28 | 56.92 | 3066.5 | 2,371 | 1.29 | 686 | 4.47 | 5.78 | 9.48 | 22.90 | --.-- |
| 18737 | 埼玉玉玉玉玉玉玉玉玉 | 1520 | 59 | 36 | 23 | 61.02 | 2899.0 | 2,111 | 1.37 | 620 | 4.68 | 6.42 | 9.52 | 37.09 | --.-- |
| 18738 | ベータテスター山口 | 1520 | 56 | 27 | 29 | 48.21 | 2936.0 | 2,375 | 1.24 | 630 | 4.66 | 5.76 | 8.89 | 4.66 | --.-- |
| 18739 | FallRock | 1520 | 55 | 29 | 26 | 52.73 | 2276.0 | 2,069 | 1.10 | 572 | 3.98 | 4.38 | 9.62 | 6.29 | --.-- |
| 18740 | Abc | 1520 | 53 | 28 | 25 | 52.83 | 2641.5 | 2,140 | 1.23 | 568 | 4.65 | 5.74 | 9.33 | 7.37 | --.-- |
| 18741 | Defeet | 1520 | 51 | 13 | 38 | 25.49 | 1909.0 | 1,937 | 0.99 | 484 | 3.53 | 3.35 | 10.33 | 3.53 | 202.00 |
| 18742 | ぽんぽん痛い | 1520 | 48 | 30 | 18 | 62.50 | 2348.5 | 1,771 | 1.33 | 494 | 4.75 | 6.30 | 9.72 | 35.66 | --.-- |
| 18743 | sere | 1520 | 44 | 14 | 30 | 31.82 | 1737.0 | 1,944 | 0.89 | 409 | 3.30 | 2.74 | 10.02 | 3.30 | 82.00 |
| 18744 | アルプスの少女ガイジ | 1520 | 40 | 24 | 16 | 60.00 | 2042.5 | 1,510 | 1.35 | 435 | 4.70 | 6.35 | 9.20 | 22.54 | --.-- |
| 18745 | 俺うどん食ってきた | 1520 | 37 | 23 | 14 | 62.16 | 1547.0 | 1,319 | 1.17 | 374 | 4.14 | 4.85 | 9.89 | 23.14 | --.-- |
| 18746 | Maxi | 1520 | 36 | 21 | 15 | 58.33 | 1655.0 | 1,338 | 1.24 | 375 | 4.41 | 5.46 | 9.60 | 15.45 | --.-- |
| 18747 | 湘南乃禿 | 1520 | 35 | 24 | 11 | 68.57 | 1737.0 | 1,399 | 1.24 | 391 | 4.44 | 5.52 | 8.95 | 39.60 | --.-- |
| 18748 | みきぷるぅぅんんぇ | 1520 | 35 | 12 | 23 | 34.29 | 1112.0 | 1,116 | 1.00 | 344 | 3.23 | 3.22 | 10.17 | 3.23 | --.-- |
| 18749 | Snow Drops | 1520 | 32 | 20 | 12 | 62.50 | 1456.0 | 1,071 | 1.36 | 315 | 4.62 | 6.28 | 10.16 | 23.11 | --.-- |
| 18750 | Lion Punch | 1520 | 32 | 14 | 18 | 43.75 | 1603.5 | 1,241 | 1.29 | 345 | 4.65 | 6.01 | 9.28 | 4.65 | --.-- |
| 18751 | ガンジー | 1520 | 31 | 17 | 14 | 54.84 | 1517.0 | 1,136 | 1.34 | 318 | 4.77 | 6.37 | 9.75 | 7.85 | --.-- |
| 18752 | Deuses | 1520 | 31 | 15 | 16 | 48.39 | 2772.0 | 2,132 | 1.30 | 218 | 3.66 | 3.55 | 10.55 | 3.66 | 37.01 |
| 18753 | TeNd1cuLaE | 1520 | 29 | 10 | 19 | 34.48 | 975.0 | 1,015 | 0.96 | 271 | 3.60 | 3.46 | 10.70 | 3.60 | --.-- |
| 18754 | 株式会社自宅警備隊 | 1520 | 26 | 13 | 13 | 50.00 | 1106.0 | 977 | 1.13 | 274 | 4.04 | 4.57 | 9.49 | 4.04 | --.-- |
| 18755 | すてさん家 | 1520 | 25 | 13 | 12 | 52.00 | 994.0 | 889 | 1.12 | 249 | 3.99 | 4.46 | 10.04 | 3.99 | --.-- |
| 18756 | 泥んこfever 祭 | 1520 | 24 | 14 | 10 | 58.33 | 1265.0 | 953 | 1.33 | 260 | 4.87 | 6.46 | 9.23 | 11.35 | --.-- |
| 18757 | BaldrHead | 1520 | 24 | 14 | 10 | 58.33 | 1078.0 | 929 | 1.16 | 256 | 4.21 | 4.89 | 9.38 | 9.83 | --.-- |
| 18758 | チンパンズ | 1520 | 24 | 13 | 11 | 54.17 | 1142.0 | 942 | 1.21 | 237 | 4.10 | 4.73 | 9.70 | 6.95 | 171.00 |
| 18759 | 汚ギャル海賊団 | 1520 | 24 | 12 | 12 | 50.00 | 1141.5 | 959 | 1.19 | 248 | 4.60 | 5.48 | 9.68 | 4.60 | --.-- |
| 18760 | LaguSowelu | 1520 | 23 | 13 | 10 | 56.52 | 1120.0 | 871 | 1.29 | 247 | 4.53 | 5.83 | 9.31 | 7.69 | --.-- |
| 18761 | 株式会社前田工務店 | 1520 | 23 | 12 | 11 | 52.17 | 1060.0 | 837 | 1.27 | 240 | 4.42 | 5.59 | 9.58 | 4.42 | --.-- |
| 18762 | BloodShot | 1520 | 23 | 11 | 12 | 47.83 | 948.5 | 886 | 1.07 | 246 | 3.86 | 4.13 | 9.35 | 3.86 | --.-- |
| 18763 | リリーヴド・ホーム | 1520 | 23 | 11 | 12 | 47.83 | 771.0 | 758 | 1.02 | 227 | 3.40 | 3.45 | 10.13 | 3.40 | --.-- |
| 18764 | Cuvelia | 1520 | 22 | 11 | 11 | 50.00 | 935.0 | 814 | 1.15 | 223 | 4.19 | 4.82 | 9.87 | 4.19 | --.-- |
| 18765 | 食肉センター | 1520 | 19 | 12 | 7 | 63.16 | 1011.0 | 692 | 1.46 | 194 | 5.21 | 7.61 | 9.79 | 16.46 | --.-- |
| 18766 | キリト君 | 1520 | 18 | 10 | 8 | 55.56 | 952.5 | 762 | 1.25 | 206 | 4.62 | 5.78 | 8.74 | 5.14 | --.-- |
| 18767 | おにぎり村 | 1520 | 16 | 11 | 5 | 68.75 | 821.0 | 575 | 1.43 | 158 | 5.20 | 7.42 | 10.13 | 21.43 | --.-- |
| 18768 | 時をかける武将 | 1520 | 16 | 9 | 7 | 56.25 | 690.0 | 584 | 1.18 | 169 | 4.08 | 4.82 | 9.47 | 4.59 | --.-- |
| 18769 | めいおう | 1520 | 15 | 9 | 6 | 60.00 | 819.0 | 640 | 1.28 | 169 | 4.85 | 6.20 | 8.88 | 8.72 | --.-- |
| 18770 | ぶんちw | 1520 | 15 | 9 | 6 | 60.00 | 722.5 | 577 | 1.25 | 161 | 4.49 | 5.62 | 9.32 | 8.08 | --.-- |
| 18771 | tantans | 1520 | 15 | 7 | 8 | 46.67 | 598.0 | 563 | 1.06 | 153 | 3.91 | 4.15 | 9.80 | 3.91 | --.-- |
| 18772 | Sorrystyle | 1520 | 14 | 8 | 6 | 57.14 | 718.0 | 507 | 1.42 | 143 | 5.02 | 7.11 | 9.79 | 5.74 | --.-- |
| 18773 | feng | 1520 | 14 | 8 | 6 | 57.14 | 595.0 | 510 | 1.17 | 145 | 4.10 | 4.79 | 9.66 | 4.69 | --.-- |
| 18774 | BusterCall | 1520 | 14 | 6 | 8 | 42.86 | 555.0 | 480 | 1.16 | 142 | 3.91 | 4.52 | 9.86 | 3.91 | --.-- |
| 18775 | xotiC | 1520 | 14 | 4 | 10 | 28.57 | 626.5 | 559 | 1.12 | 142 | 4.41 | 4.94 | 9.86 | 4.41 | --.-- |
| 18776 | GUNDOG | 1520 | 13 | 8 | 5 | 61.54 | 345.0 | 264 | 1.31 | 137 | 2.52 | 3.29 | 9.49 | 4.65 | --.-- |
| 18777 | syr | 1520 | 13 | 7 | 6 | 53.85 | 675.5 | 530 | 1.27 | 140 | 4.83 | 6.15 | 9.29 | 4.83 | --.-- |
| 18778 | バナナちゃんのクラン | 1520 | 12 | 8 | 4 | 66.67 | 635.0 | 474 | 1.34 | 135 | 4.70 | 6.30 | 8.89 | 12.54 | --.-- |
| 18779 | Reviver | 1520 | 12 | 6 | 6 | 50.00 | 629.0 | 496 | 1.27 | 133 | 4.73 | 6.00 | 9.02 | 4.73 | --.-- |
| 18780 | JuDgeMeNt | 1520 | 11 | 7 | 4 | 63.64 | 549.0 | 395 | 1.39 | 115 | 4.77 | 6.64 | 9.57 | 9.11 | --.-- |
| 18781 | アナル隊 | 1520 | 11 | 7 | 4 | 63.64 | 528.0 | 436 | 1.21 | 116 | 4.55 | 5.51 | 9.48 | 8.69 | --.-- |
| 18782 | fragment | 1520 | 11 | 7 | 4 | 63.64 | 508.0 | 438 | 1.16 | 129 | 3.94 | 4.57 | 8.53 | 7.52 | --.-- |
| 18783 | Hecate | 1520 | 11 | 6 | 5 | 54.55 | 493.0 | 415 | 1.19 | 116 | 4.25 | 5.05 | 9.48 | 4.25 | --.-- |
| 18784 | PPAP | 1520 | 11 | 5 | 6 | 45.45 | 1036.0 | 865 | 1.20 | 99 | 4.57 | 5.86 | 9.09 | 4.57 | 292.00 |
| 18785 | Forza | 1520 | 10 | 6 | 4 | 60.00 | 409.0 | 344 | 1.19 | 95 | 4.31 | 5.12 | 10.53 | 5.17 | --.-- |
| 18786 | NpF | 1520 | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 356.0 | 326 | 1.09 | 93 | 3.83 | 4.18 | 9.68 | 7.66 | --.-- |
| 18787 | Incest-KC | 1520 | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 325.0 | 309 | 1.05 | 93 | 3.49 | 3.68 | 9.68 | 6.99 | --.-- |
| 18788 | verdisler | 1520 | 8 | 5 | 3 | 62.50 | 347.0 | 294 | 1.18 | 85 | 4.08 | 4.82 | 9.41 | 5.10 | --.-- |
| 18789 | GODDESS教団 | 1520 | 8 | 5 | 3 | 62.50 | 305.0 | 275 | 1.11 | 81 | 3.77 | 4.18 | 9.88 | 4.71 | --.-- |
| 18790 | ProjectS | 1520 | 8 | 4 | 4 | 50.00 | 422.0 | 337 | 1.25 | 84 | 5.02 | 6.29 | 9.52 | 5.02 | --.-- |
| 18791 | Sky Arena | 1520 | 8 | 4 | 4 | 50.00 | 271.0 | 262 | 1.03 | 82 | 3.30 | 3.42 | 9.76 | 3.30 | --.-- |
| 18792 | Su_b | 1520 | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 294.0 | 241 | 1.22 | 73 | 4.03 | 4.91 | 9.59 | 8.63 | --.-- |
| 18793 | TrinitySky | 1520 | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 221.0 | 175 | 1.26 | 70 | 3.16 | 3.99 | 10.00 | 6.77 | --.-- |
| 18794 | TEAM_EPIC | 1520 | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 346.5 | 265 | 1.31 | 73 | 4.75 | 6.21 | 9.59 | 4.75 | --.-- |
| 18795 | 獅子孫孫 | 1520 | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 373.0 | 303 | 1.23 | 79 | 4.72 | 5.81 | 8.86 | 4.72 | --.-- |
| 18796 | TonTon | 1520 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 325.0 | 225 | 1.44 | 66 | 4.92 | 7.11 | 9.09 | 6.57 | --.-- |
| 18797 | 動物の楽園 | 1520 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 316.0 | 237 | 1.33 | 65 | 4.86 | 6.48 | 9.23 | 6.48 | --.-- |
| 18798 | 聖太もも学園2年3組 | 1520 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 304.5 | 227 | 1.34 | 67 | 4.54 | 6.10 | 8.96 | 6.06 | --.-- |
| 18799 | ピーポー組合 | 1520 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 279.0 | 184 | 1.52 | 55 | 5.07 | 7.69 | 10.91 | 6.76 | --.-- |
| 18800 | N4vyMoon | 1520 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 275.0 | 196 | 1.40 | 59 | 4.66 | 6.54 | 10.17 | 6.21 | --.-- |
【クランRPの算出方法】
クランRPは、チェスなどで使われるEloレーティング方式の独自実装です。全クランが1500ポイントからスタートし、 クラン戦1試合ごとに勝ったクランがポイントを獲得し、負けたクランが同じだけ失います (合計は常に一定)。
獲得ポイントは対戦相手とのレート差で決まります。まず両クランのRPから勝利の「期待値」を 【 1 ÷ (1 + 10(相手RP−自RP)÷400) 】で計算し、変動は【 32 × (1 − 期待値) 】(四捨五入) です。 この32が変動幅の上限を決める係数 (K) で、1試合の変動は最大±32に収まります。
- 同じRP同士が対戦した場合: 期待値50% → 勝者+16 / 敗者−16
- 格上が格下に勝った場合: 期待値が高いぶん変動は小さい (例: RP差400で約+3)
- 格下が格上に勝った場合: 番狂わせほど変動が大きい (例: RP差400で約+29)
- レート差から予想どおりの結果が続くとRPは安定し、実力が変われば徐々に追従します
全期間表示のRPはサービス開始 (2011年2月) からの累積、年別表示のRPはその年の1月1日に全クラン1500へ リセットして当該年の試合のみで計算した年内レーティングです。公式のRPとは一切関連がありません。