クランランキング 【2021年】
クラン単位の独自Eloレーティングと戦績です。クラン名クリックで個別戦績へ。収録: 4,292,469試合。
[ 101位 〜 200位 / 792位 ]
| 順位 | クラン名 | RP ▼ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ご近所RB會 | 1595 | 5 | 5 | 0 | 100.00 | 261.5 | 147 | 1.78 | 48 | 5.45 | 9.69 | 10.42 | 27.24 | --.-- |
| 102 | AlBaTr0sS | 1594 | 132 | 76 | 56 | 57.58 | 6718.0 | 4,938 | 1.36 | 1,400 | 4.80 | 6.53 | 9.43 | 55.26 | --.-- |
| 103 | FoxoN | 1594 | 36 | 18 | 18 | 50.00 | 1660.5 | 1,306 | 1.27 | 360 | 4.61 | 5.86 | 10.00 | 4.61 | --.-- |
| 104 | あなたに幸あれ | 1591 | 5 | 5 | 0 | 100.00 | 242.5 | 163 | 1.49 | 50 | 4.85 | 7.22 | 10.00 | 24.25 | --.-- |
| 105 | PhLox | 1588 | 8 | 7 | 1 | 87.50 | 406.5 | 255 | 1.59 | 82 | 4.96 | 7.90 | 9.76 | 26.03 | --.-- |
| 106 | Entraide | 1588 | 4 | 4 | 0 | 100.00 | 234.5 | 155 | 1.51 | 45 | 5.21 | 7.88 | 8.89 | 20.84 | --.-- |
| 107 | ひ き こ み | 1586 | 326 | 160 | 166 | 49.08 | 16226.0 | 12,965 | 1.25 | 3,472 | 4.67 | 5.85 | 9.39 | 4.67 | --.-- |
| 108 | 鬼のオフェンス | 1585 | 16 | 10 | 6 | 62.50 | 800.5 | 625 | 1.28 | 175 | 4.57 | 5.86 | 9.14 | 11.44 | --.-- |
| 109 | LeaP | 1584 | 52 | 34 | 18 | 65.38 | 2712.5 | 2,039 | 1.33 | 563 | 4.82 | 6.41 | 9.24 | 50.40 | --.-- |
| 110 | MindBroke | 1583 | 8 | 5 | 3 | 62.50 | 379.5 | 268 | 1.42 | 80 | 4.74 | 6.72 | 10.00 | 5.93 | --.-- |
| 111 | D14M0ND | 1581 | 169 | 86 | 83 | 50.89 | 8137.0 | 6,524 | 1.25 | 1,749 | 4.65 | 5.80 | 9.66 | 7.10 | --.-- |
| 112 | SynC0pE | 1580 | 93 | 52 | 41 | 55.91 | 4696.0 | 3,589 | 1.31 | 987 | 4.76 | 6.23 | 9.42 | 29.26 | --.-- |
| 113 | Saga | 1580 | 20 | 13 | 7 | 65.00 | 964.0 | 701 | 1.38 | 212 | 4.55 | 6.25 | 9.43 | 17.73 | --.-- |
| 114 | Gianism | 1578 | 272 | 170 | 102 | 62.50 | 13198.0 | 9,752 | 1.35 | 2,811 | 4.70 | 6.35 | 9.68 | 199.54 | --.-- |
| 115 | pien | 1578 | 113 | 64 | 49 | 56.64 | 6012.0 | 4,735 | 1.27 | 1,227 | 4.90 | 6.22 | 9.21 | 41.63 | --.-- |
| 116 | Buzzard | 1578 | 78 | 42 | 36 | 53.85 | 3672.0 | 2,990 | 1.23 | 832 | 4.41 | 5.42 | 9.38 | 14.26 | --.-- |
| 117 | しんかのいし | 1578 | 60 | 32 | 28 | 53.33 | 3030.5 | 2,517 | 1.20 | 644 | 4.71 | 5.67 | 9.32 | 10.04 | --.-- |
| 118 | Salty dog | 1577 | 736 | 363 | 373 | 49.32 | 35425.0 | 28,889 | 1.23 | 7,802 | 4.54 | 5.57 | 9.43 | 4.54 | --.-- |
| 119 | Red Shift | 1576 | 7 | 7 | 0 | 100.00 | 365.5 | 220 | 1.66 | 70 | 5.22 | 8.67 | 10.00 | 36.55 | --.-- |
| 120 | 俺と愉快な仲間たち | 1575 | 58 | 28 | 30 | 48.28 | 2739.0 | 2,149 | 1.27 | 600 | 4.57 | 5.82 | 9.67 | 4.57 | --.-- |
| 121 | 最後までちょこたっぷ | 1575 | 28 | 18 | 10 | 64.29 | 1401.5 | 1,038 | 1.35 | 302 | 4.64 | 6.27 | 9.27 | 23.87 | --.-- |
| 122 | Sugar cube | 1574 | 385 | 203 | 182 | 52.73 | 18360.5 | 14,639 | 1.25 | 4,032 | 4.55 | 5.71 | 9.55 | 50.42 | --.-- |
| 123 | BEN | 1574 | 35 | 21 | 14 | 60.00 | 1750.0 | 1,329 | 1.32 | 374 | 4.68 | 6.16 | 9.36 | 19.65 | --.-- |
| 124 | Glitcher | 1573 | 93 | 55 | 38 | 59.14 | 4570.5 | 3,561 | 1.28 | 978 | 4.67 | 6.00 | 9.51 | 46.98 | --.-- |
| 125 | code287313 | 1573 | 4 | 4 | 0 | 100.00 | 201.0 | 88 | 2.28 | 36 | 5.58 | 12.75 | 11.11 | 22.33 | --.-- |
| 126 | Over There | 1572 | 26 | 14 | 12 | 53.85 | 1159.5 | 949 | 1.22 | 265 | 4.38 | 5.35 | 9.81 | 4.71 | --.-- |
| 127 | 闇のリフレ | 1572 | 8 | 6 | 2 | 75.00 | 427.5 | 266 | 1.61 | 86 | 4.97 | 7.99 | 9.30 | 14.91 | --.-- |
| 128 | 舞鶴スピード | 1571 | 30 | 21 | 9 | 70.00 | 1605.5 | 1,172 | 1.37 | 330 | 4.87 | 6.66 | 9.09 | 40.87 | --.-- |
| 129 | Faithful | 1571 | 22 | 15 | 7 | 68.18 | 1089.0 | 856 | 1.27 | 226 | 4.82 | 6.13 | 9.73 | 26.28 | --.-- |
| 130 | F8ーSTARS | 1571 | 12 | 10 | 2 | 83.33 | 639.0 | 415 | 1.54 | 125 | 5.11 | 7.87 | 9.60 | 34.08 | --.-- |
| 131 | らいすしゃわー | 1570 | 169 | 96 | 73 | 56.80 | 8105.5 | 6,597 | 1.23 | 1,812 | 4.47 | 5.50 | 9.33 | 58.44 | --.-- |
| 132 | 5Eクソゲー | 1570 | 14 | 11 | 3 | 78.57 | 626.5 | 392 | 1.60 | 128 | 4.89 | 7.82 | 10.94 | 30.77 | --.-- |
| 133 | 僕達はひとつの光 | 1570 | 10 | 8 | 2 | 80.00 | 562.0 | 349 | 1.61 | 109 | 5.16 | 8.30 | 9.17 | 24.75 | --.-- |
| 134 | 訳あり商品 | 1568 | 244 | 117 | 127 | 47.95 | 11520.0 | 9,587 | 1.20 | 2,551 | 4.52 | 5.43 | 9.56 | 4.52 | --.-- |
| 135 | たまねぎファクトリー | 1568 | 51 | 29 | 22 | 56.86 | 2475.5 | 1,922 | 1.29 | 548 | 4.52 | 5.82 | 9.31 | 17.98 | --.-- |
| 136 | 飯塚幸三ニガ笑い | 1568 | 30 | 17 | 13 | 56.67 | 1411.0 | 1,188 | 1.19 | 321 | 4.40 | 5.22 | 9.35 | 9.96 | --.-- |
| 137 | Groovy | 1568 | 15 | 11 | 4 | 73.33 | 748.5 | 546 | 1.37 | 157 | 4.77 | 6.54 | 9.55 | 24.47 | --.-- |
| 138 | Luna Lux | 1568 | 7 | 7 | 0 | 100.00 | 368.0 | 215 | 1.71 | 71 | 5.18 | 8.87 | 9.86 | 36.28 | --.-- |
| 139 | キッツーww | 1567 | 10 | 8 | 2 | 80.00 | 504.0 | 345 | 1.46 | 100 | 5.04 | 7.36 | 10.00 | 24.19 | --.-- |
| 140 | ごまちゃんず | 1567 | 8 | 6 | 2 | 75.00 | 408.0 | 312 | 1.31 | 88 | 4.64 | 6.06 | 9.09 | 13.91 | --.-- |
| 141 | MonoLith | 1563 | 14 | 9 | 5 | 64.29 | 724.0 | 501 | 1.45 | 146 | 4.96 | 7.17 | 9.59 | 12.75 | --.-- |
| 142 | LEGENO | 1561 | 220 | 124 | 96 | 56.36 | 10608.5 | 7,978 | 1.33 | 2,291 | 4.63 | 6.16 | 9.60 | 73.08 | --.-- |
| 143 | Xelion | 1560 | 34 | 18 | 16 | 52.94 | 1638.0 | 1,291 | 1.27 | 359 | 4.56 | 5.79 | 9.47 | 4.83 | --.-- |
| 144 | NIXE | 1560 | 25 | 13 | 12 | 52.00 | 1164.5 | 995 | 1.17 | 267 | 4.36 | 5.10 | 9.36 | 4.36 | --.-- |
| 145 | ニードザグロック | 1559 | 46 | 25 | 21 | 54.35 | 2284.0 | 1,814 | 1.26 | 495 | 4.61 | 5.81 | 9.29 | 10.03 | --.-- |
| 146 | Soul Nomad | 1559 | 44 | 27 | 17 | 61.36 | 2108.5 | 1,721 | 1.23 | 483 | 4.37 | 5.35 | 9.11 | 26.79 | --.-- |
| 147 | Kooky | 1559 | 28 | 17 | 11 | 60.71 | 1403.0 | 1,021 | 1.37 | 280 | 5.01 | 6.89 | 10.00 | 18.25 | --.-- |
| 148 | ネカマ族 | 1556 | 14 | 9 | 5 | 64.29 | 621.0 | 459 | 1.35 | 147 | 4.22 | 5.72 | 9.52 | 10.86 | --.-- |
| 149 | 課題あるから2 | 1555 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 251.0 | 201 | 1.25 | 61 | 4.11 | 5.14 | 9.84 | 5.49 | --.-- |
| 150 | RocketRide | 1554 | 36 | 20 | 16 | 55.56 | 1887.5 | 1,407 | 1.34 | 379 | 4.98 | 6.68 | 9.50 | 11.07 | --.-- |
| 151 | FriendZone | 1554 | 10 | 7 | 3 | 70.00 | 496.5 | 366 | 1.36 | 104 | 4.77 | 6.48 | 9.62 | 13.37 | --.-- |
| 152 | Hercule | 1554 | 4 | 4 | 0 | 100.00 | 240.0 | 144 | 1.67 | 44 | 5.45 | 9.09 | 9.09 | 21.82 | --.-- |
| 153 | 沖中第23期卒業生 | 1553 | 165 | 85 | 80 | 51.52 | 7470.5 | 6,132 | 1.22 | 1,702 | 4.39 | 5.35 | 9.69 | 11.31 | --.-- |
| 154 | アツキのケツ毛 | 1553 | 6 | 5 | 1 | 83.33 | 301.5 | 248 | 1.22 | 62 | 4.86 | 5.91 | 9.68 | 16.21 | --.-- |
| 155 | Marions | 1552 | 4 | 4 | 0 | 100.00 | 164.0 | 101 | 1.62 | 37 | 4.43 | 7.20 | 10.81 | 17.73 | --.-- |
| 156 | SkyyBlue | 1551 | 100 | 53 | 47 | 53.00 | 4948.0 | 3,899 | 1.27 | 1,099 | 4.50 | 5.71 | 9.10 | 14.32 | --.-- |
| 157 | 僕らも化石堀だー | 1551 | 30 | 18 | 12 | 60.00 | 1678.0 | 1,212 | 1.38 | 321 | 5.23 | 7.24 | 9.35 | 18.82 | --.-- |
| 158 | QubeLey | 1551 | 6 | 5 | 1 | 83.33 | 263.0 | 195 | 1.35 | 57 | 4.61 | 6.22 | 10.53 | 15.38 | --.-- |
| 159 | M4d_SpIce | 1549 | 83 | 42 | 41 | 50.60 | 3872.0 | 3,206 | 1.21 | 858 | 4.51 | 5.45 | 9.67 | 4.51 | --.-- |
| 160 | リア友しかいません | 1548 | 46 | 25 | 21 | 54.35 | 2194.5 | 1,703 | 1.29 | 460 | 4.77 | 6.15 | 10.00 | 10.37 | --.-- |
| 161 | TheMonster | 1547 | 163 | 82 | 81 | 50.31 | 7649.5 | 6,433 | 1.19 | 1,701 | 4.50 | 5.35 | 9.58 | 4.50 | --.-- |
| 162 | SpiritCry | 1547 | 11 | 7 | 4 | 63.64 | 483.0 | 376 | 1.28 | 106 | 4.56 | 5.85 | 10.38 | 8.70 | --.-- |
| 163 | 神ハ告ゲル迅雷風烈ヲ | 1547 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 245.5 | 167 | 1.47 | 51 | 4.81 | 7.08 | 9.80 | 4.81 | --.-- |
| 164 | 終わらない世界で | 1547 | 4 | 4 | 0 | 100.00 | 224.5 | 145 | 1.55 | 44 | 5.10 | 7.90 | 9.09 | 20.41 | --.-- |
| 165 | UBG | 1546 | 224 | 114 | 110 | 50.89 | 10632.5 | 8,871 | 1.20 | 2,374 | 4.48 | 5.37 | 9.44 | 9.12 | --.-- |
| 166 | StudioMara | 1546 | 5 | 4 | 1 | 80.00 | 231.5 | 156 | 1.48 | 48 | 4.82 | 7.16 | 10.42 | 11.58 | --.-- |
| 167 | 酒片手にマウス | 1545 | 334 | 172 | 162 | 51.50 | 16105.5 | 13,557 | 1.19 | 3,562 | 4.52 | 5.37 | 9.38 | 23.28 | --.-- |
| 168 | Ruhm | 1545 | 17 | 11 | 6 | 64.71 | 905.0 | 665 | 1.36 | 184 | 4.92 | 6.69 | 9.24 | 15.91 | --.-- |
| 169 | APROGREZ | 1543 | 664 | 341 | 323 | 51.36 | 32258.0 | 25,210 | 1.28 | 7,037 | 4.58 | 5.87 | 9.44 | 42.37 | --.-- |
| 170 | Team L H I | 1543 | 45 | 29 | 16 | 64.44 | 2313.5 | 1,728 | 1.34 | 492 | 4.70 | 6.30 | 9.15 | 39.39 | --.-- |
| 171 | WeSue | 1543 | 39 | 18 | 21 | 46.15 | 1803.0 | 1,447 | 1.25 | 387 | 4.66 | 5.81 | 10.08 | 4.66 | --.-- |
| 172 | Para Time | 1539 | 29 | 16 | 13 | 55.17 | 1510.0 | 1,102 | 1.37 | 311 | 4.86 | 6.65 | 9.32 | 8.04 | --.-- |
| 173 | Ninetail | 1539 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 203.0 | 138 | 1.47 | 43 | 4.72 | 6.94 | 9.30 | 7.08 | --.-- |
| 174 | Arcanine | 1538 | 71 | 40 | 31 | 56.34 | 3366.0 | 2,492 | 1.35 | 722 | 4.66 | 6.30 | 9.83 | 23.64 | --.-- |
| 175 | ねこかぶり | 1538 | 16 | 10 | 6 | 62.50 | 829.5 | 597 | 1.39 | 167 | 4.97 | 6.90 | 9.58 | 12.42 | --.-- |
| 176 | CardinaL | 1538 | 8 | 6 | 2 | 75.00 | 407.0 | 300 | 1.36 | 81 | 5.02 | 6.82 | 9.88 | 15.07 | --.-- |
| 177 | Lyrix | 1538 | 5 | 4 | 1 | 80.00 | 261.5 | 174 | 1.50 | 54 | 4.84 | 7.28 | 9.26 | 11.62 | --.-- |
| 178 | HEX MEN | 1538 | 3 | 3 | 0 | 100.00 | 165.5 | 124 | 1.33 | 34 | 4.87 | 6.50 | 8.82 | 14.60 | --.-- |
| 179 | アバズキ2 | 1536 | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 346.0 | 270 | 1.28 | 73 | 4.74 | 6.07 | 9.59 | 10.16 | --.-- |
| 180 | NEWMETA | 1536 | 5 | 4 | 1 | 80.00 | 254.0 | 174 | 1.46 | 49 | 5.18 | 7.57 | 10.20 | 12.44 | --.-- |
| 181 | selmburg | 1536 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 152.0 | 119 | 1.28 | 33 | 4.61 | 5.88 | 9.09 | 4.61 | --.-- |
| 182 | East Coast | 1535 | 11 | 6 | 5 | 54.55 | 471.0 | 405 | 1.16 | 119 | 3.96 | 4.60 | 9.24 | 3.96 | --.-- |
| 183 | きなこもち研究会 | 1535 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 110.0 | 67 | 1.64 | 21 | 5.24 | 8.60 | 9.52 | 10.48 | --.-- |
| 184 | 梅干きちぃ | 1535 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 116.0 | 70 | 1.66 | 23 | 5.04 | 8.36 | 8.70 | 10.09 | --.-- |
| 185 | ぅきぅきカンパニー | 1534 | 45 | 23 | 22 | 51.11 | 2434.0 | 1,831 | 1.33 | 503 | 4.84 | 6.43 | 8.95 | 4.84 | --.-- |
| 186 | Seeks | 1534 | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 417.0 | 306 | 1.36 | 85 | 4.91 | 6.69 | 10.59 | 9.81 | --.-- |
| 187 | あいすぶれいく | 1534 | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 382.5 | 266 | 1.44 | 78 | 4.90 | 7.05 | 8.97 | 10.51 | --.-- |
| 188 | Rebind | 1534 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 268.0 | 211 | 1.27 | 59 | 4.54 | 5.77 | 10.17 | 4.54 | --.-- |
| 189 | 酒井家 | 1534 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 165.5 | 112 | 1.48 | 34 | 4.87 | 7.19 | 11.76 | 7.30 | --.-- |
| 190 | Relaxis | 1533 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 322.5 | 207 | 1.56 | 61 | 5.29 | 8.24 | 9.84 | 7.05 | --.-- |
| 191 | 説教ゲーミング | 1532 | 11 | 7 | 4 | 63.64 | 489.0 | 398 | 1.23 | 107 | 4.57 | 5.62 | 10.28 | 8.72 | --.-- |
| 192 | PtarMigan | 1532 | 3 | 3 | 0 | 100.00 | 152.5 | 100 | 1.52 | 31 | 4.92 | 7.50 | 9.68 | 14.76 | --.-- |
| 193 | SIrius | 1532 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 92.5 | 54 | 1.71 | 18 | 5.14 | 8.80 | 11.11 | 10.28 | --.-- |
| 194 | 文久3年 | 1532 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 104.0 | 54 | 1.93 | 18 | 5.78 | 11.13 | 11.11 | 11.56 | --.-- |
| 195 | 広島アベンジャーズ | 1532 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 113.0 | 77 | 1.47 | 22 | 5.14 | 7.54 | 9.09 | 10.27 | --.-- |
| 196 | ほもぴよ | 1532 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 116.5 | 69 | 1.69 | 23 | 5.07 | 8.55 | 8.70 | 10.13 | --.-- |
| 197 | GaLneryus | 1531 | 22 | 14 | 8 | 63.64 | 1061.0 | 836 | 1.27 | 232 | 4.57 | 5.80 | 9.48 | 17.46 | --.-- |
| 198 | Foxz | 1531 | 11 | 6 | 5 | 54.55 | 524.5 | 397 | 1.32 | 117 | 4.48 | 5.92 | 9.40 | 4.48 | --.-- |
| 199 | ダンデライオン | 1531 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 186.5 | 110 | 1.70 | 37 | 5.04 | 8.55 | 10.81 | 7.56 | --.-- |
| 200 | Noobcamper | 1531 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 121.5 | 80 | 1.52 | 23 | 5.28 | 8.02 | 8.70 | 10.57 | --.-- |
【クランRPの算出方法】
クランRPは、チェスなどで使われるEloレーティング方式の独自実装です。全クランが1500ポイントからスタートし、 クラン戦1試合ごとに勝ったクランがポイントを獲得し、負けたクランが同じだけ失います (合計は常に一定)。
獲得ポイントは対戦相手とのレート差で決まります。まず両クランのRPから勝利の「期待値」を 【 1 ÷ (1 + 10(相手RP−自RP)÷400) 】で計算し、変動は【 32 × (1 − 期待値) 】(四捨五入) です。 この32が変動幅の上限を決める係数 (K) で、1試合の変動は最大±32に収まります。
- 同じRP同士が対戦した場合: 期待値50% → 勝者+16 / 敗者−16
- 格上が格下に勝った場合: 期待値が高いぶん変動は小さい (例: RP差400で約+3)
- 格下が格上に勝った場合: 番狂わせほど変動が大きい (例: RP差400で約+29)
- レート差から予想どおりの結果が続くとRPは安定し、実力が変われば徐々に追従します
全期間表示のRPはサービス開始 (2011年2月) からの累積、年別表示のRPはその年の1月1日に全クラン1500へ リセットして当該年の試合のみで計算した年内レーティングです。公式のRPとは一切関連がありません。