AVA RE:BIRTH.com

« プレイヤー順位一覧へ

クランランキング 【全期間】

クラン単位の独自Eloレーティングと戦績です。クラン名クリックで個別戦績へ。収録: 4,292,602試合。

全期間 2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
列見出しクリックでソート

[ 23,201位 〜 23,300位 / 52,252位 ]

順位 クラン名 RP ▼ 試合数 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R SS/DR M/R WWS/R WWS/P
23201 ふわふわAIM 1504 2,244 1,124 1,120 50.09 110352.0 90,171 1.22 23,824 4.59 5.62 9.39 23.04 131.19
23202 RushSign 1504 1,315 680 635 51.71 58323.0 50,265 1.16 13,873 4.20 4.88 9.48 97.83 --.--
23203 2nd_Life 1504 1,294 534 760 41.27 51785.0 50,432 1.03 13,280 3.90 4.00 9.74 3.90 --.--
23204 ぅきぅきカンパニー 1504 1,292 635 657 49.15 62481.0 49,194 1.27 13,595 4.60 5.84 9.50 4.60 --.--
23205 北極室町基地 1504 1,182 625 557 52.88 63640.5 49,487 1.29 12,245 4.71 5.98 9.47 172.25 258.26
23206 takeITeasy 1504 1,150 539 611 46.87 55863.0 45,721 1.22 12,215 4.57 5.59 9.41 4.57 --.--
23207 Zepto 1504 1,037 497 540 47.93 51057.0 41,596 1.23 11,056 4.62 5.67 9.38 4.62 --.--
23208 ElClasico 1504 714 367 347 51.40 35759.0 28,519 1.25 7,602 4.65 5.82 9.37 52.70 215.75
23209 Ricohet 1504 555 296 259 53.33 26672.5 21,068 1.27 5,840 4.55 5.77 9.49 92.31 121.00
23210 Hydranxia 1504 531 299 232 56.31 26604.0 20,705 1.28 5,699 4.67 6.00 9.32 176.12 --.--
23211 SPEED STAR 1504 417 209 208 50.12 18741.0 15,591 1.20 4,322 4.34 5.21 9.65 4.34 --.--
23212 しんけんnanoれす 1504 386 179 207 46.37 19173.0 15,247 1.26 4,127 4.65 5.84 9.35 4.65 --.--
23213 GospeL 1504 357 193 164 54.06 17959.5 13,768 1.30 3,774 4.76 6.21 9.46 74.61 --.--
23214 竜吟虎嘯 1504 299 142 157 47.49 12104.5 11,660 1.04 3,057 3.96 4.11 9.78 3.96 --.--
23215 BreAkeR 1504 267 137 130 51.31 13220.5 10,355 1.28 2,854 4.63 5.91 9.36 16.64 --.--
23216 逆錬金術師達 1504 256 124 132 48.44 12006.0 9,508 1.26 2,625 4.53 5.73 9.71 4.53 118.50
23217 MidNinght 1504 241 124 117 51.45 9987.0 9,410 1.06 2,564 3.90 4.13 9.40 14.03 --.--
23218 Volnay 1504 234 112 122 47.86 11597.5 9,423 1.23 2,496 4.65 5.72 9.38 4.65 --.--
23219 geek sense 1504 224 111 113 49.55 11320.0 8,670 1.31 2,353 4.81 6.28 9.52 4.81 --.--
23220 NakedBoys 1504 200 99 101 49.50 9832.0 7,888 1.25 2,119 4.64 5.78 9.44 4.64 --.--
23221 Choco AIM 1504 179 76 103 42.46 7007.5 6,976 1.00 1,838 3.81 3.83 9.74 3.81 --.--
23222 NEVL 1504 118 51 67 43.22 5625.5 4,782 1.18 1,283 4.38 5.16 9.20 4.38 --.--
23223 犠牲フライ 1504 117 60 57 51.28 5798.0 4,629 1.25 1,300 4.46 5.59 9.00 6.86 --.--
23224 第101師團 1504 109 55 54 50.46 4352.0 3,944 1.10 1,102 3.95 4.36 9.89 3.95 --.--
23225 Biersack 1504 101 58 43 57.43 4205.0 3,784 1.11 1,066 3.94 4.38 9.47 33.98 --.--
23226 もっと熱くなれよっ 1504 95 47 48 49.47 4203.0 3,807 1.10 972 4.05 4.50 9.57 4.05 133.50
23227 叢雨丸 1504 92 48 44 52.17 4419.5 3,608 1.22 991 4.46 5.46 9.28 9.31 --.--
23228 NonStyLe 1504 90 53 37 58.89 4494.0 3,349 1.34 974 4.61 6.19 9.24 43.47 --.--
23229 GiuStiziA 1504 83 45 38 54.22 3367.0 3,149 1.07 870 3.87 4.14 9.54 14.69 --.--
23230 おち卍んぽゲーミング 1504 80 47 33 58.75 4140.0 3,231 1.28 851 4.65 6.03 9.28 41.48 184.00
23231 Miranic 1504 72 32 40 44.44 3563.0 2,759 1.29 769 4.63 5.98 9.36 4.63 --.--
23232 メンへラマカロン 1504 67 40 27 59.70 3248.0 2,431 1.34 700 4.64 6.20 9.57 36.01 --.--
23233 むたくたと働け 1504 56 26 30 46.43 2794.0 2,142 1.30 599 4.66 6.08 9.35 4.66 --.--
23234 INCOmplete 1504 56 25 31 44.64 2103.0 1,931 1.09 544 3.62 3.90 10.11 3.62 --.--
23235 雪 月 花 1504 54 29 25 53.70 2210.0 1,964 1.13 551 4.01 4.51 9.80 8.62 --.--
23236 DefconーLv1 1504 53 29 24 54.72 2272.0 1,943 1.17 549 4.14 4.84 9.65 11.32 --.--
23237 Re m4ke 1504 49 27 22 55.10 1966.0 1,749 1.12 488 4.03 4.53 10.04 11.10 --.--
23238 冒険の署 1504 43 26 17 60.47 1772.0 1,520 1.17 448 3.96 4.61 9.60 21.52 --.--
23239 腹筋サルベージャー 1504 41 22 19 53.66 1667.0 1,571 1.06 425 3.92 4.16 9.65 6.31 --.--
23240 俺たち社会人 1504 39 21 18 53.85 1965.0 1,538 1.28 422 4.66 5.95 9.24 7.52 --.--
23241 overtime 1504 37 18 19 48.65 1887.0 1,437 1.31 377 5.01 6.57 9.81 5.01 --.--
23242 公安休暇 1504 36 19 17 52.78 1063.0 965 1.10 374 2.84 3.13 9.63 3.00 --.--
23243 ユァーマィェンジェル 1504 35 20 15 57.14 1426.0 1,305 1.09 359 3.97 4.34 9.75 11.35 --.--
23244 1番笑かした奴優勝 1504 33 21 12 63.64 1762.0 1,308 1.35 357 4.94 6.65 9.24 28.27 --.--
23245 十earth 1504 33 20 13 60.61 1669.0 1,264 1.32 359 4.65 6.14 9.19 19.72 --.--
23246 Hilfe 1504 32 17 15 53.13 1499.0 1,212 1.24 319 4.70 5.81 10.03 4.99 --.--
23247 妖怪樹木希林 1504 31 17 14 54.84 1475.0 1,168 1.26 328 4.50 5.68 9.45 7.40 --.--
23248 やまきひでとも 1504 27 15 12 55.56 1332.5 999 1.33 278 4.79 6.39 9.71 7.99 --.--
23249 Whatever 1504 26 12 14 46.15 875.0 820 1.07 255 3.43 3.66 10.20 3.43 --.--
23250 RaiziN 1504 24 14 10 58.33 1233.5 905 1.36 259 4.76 6.49 9.27 11.11 --.--
23251 Disabled 1504 24 13 11 54.17 650.0 611 1.06 240 2.71 2.88 10.00 2.93 --.--
23252 Free_Style 1504 22 12 10 54.55 915.0 806 1.14 223 4.10 4.66 9.87 4.48 --.--
23253 sYOkeeeeZ 1504 22 10 12 45.45 1030.5 819 1.26 225 4.58 5.76 9.78 4.58 --.--
23254 電波交響曲 1504 22 9 13 40.91 761.0 704 1.08 234 3.25 3.52 9.40 3.25 --.--
23255 Mag1cHour 1504 21 14 7 66.67 1035.5 752 1.38 217 4.77 6.57 9.68 22.27 --.--
23256 AqouRs 1504 21 10 11 47.62 1103.0 854 1.29 232 4.75 6.14 9.05 4.75 --.--
23257 SkyLisH 1504 21 10 11 47.62 858.0 846 1.01 229 3.75 3.80 9.17 3.75 --.--
23258 Last kill 1504 21 9 12 42.86 741.0 690 1.07 217 3.41 3.67 9.68 3.41 --.--
23259 第64RMSctwo 1504 19 11 8 57.89 862.0 737 1.17 209 4.12 4.82 9.09 7.16 --.--
23260 天邪鬼 1504 19 10 9 52.63 887.5 776 1.14 206 4.31 4.93 9.22 4.31 --.--
23261 肩と鼻とイケメンと 1504 18 13 5 72.22 738.5 529 1.40 183 4.04 5.63 9.84 23.32 --.--
23262 オロロ9H軟膏 1504 18 10 8 55.56 695.0 618 1.12 176 3.95 4.44 10.23 4.39 --.--
23263 Nuclei 1504 17 10 7 58.82 837.0 632 1.32 185 4.52 5.99 9.19 7.98 --.--
23264 チーム原材料 1504 15 9 6 60.00 770.0 610 1.26 162 4.75 6.00 9.26 8.56 --.--
23265 ニベアぬるぬる隊 1504 15 7 8 46.67 723.0 578 1.25 169 4.28 5.35 8.88 4.28 --.--
23266 雪ウサギ 1504 15 7 8 46.67 675.5 580 1.16 163 4.14 4.83 9.20 4.14 --.--
23267 鬼ごりごり 1504 15 6 9 40.00 608.0 586 1.04 147 3.14 2.82 9.52 3.14 --.--
23268 Night 1504 14 8 6 57.14 578.0 475 1.22 138 4.19 5.10 10.14 4.79 --.--
23269 IndiaN 1504 13 8 5 61.54 566.0 489 1.16 138 4.10 4.75 9.42 7.57 --.--
23270 Union Nest 1504 13 7 6 53.85 469.0 423 1.11 130 3.61 4.00 10.00 3.61 --.--
23271 うっしー牧場 1504 13 5 8 38.46 497.0 542 0.92 138 3.60 3.30 9.42 3.60 --.--
23272 うぃど 1504 12 8 4 66.67 619.0 468 1.32 127 4.87 6.45 9.45 13.00 --.--
23273 こまったギャー 1504 12 7 5 58.33 664.0 483 1.37 135 4.92 6.76 8.89 5.74 --.--
23274 上がると思ったか 1504 12 7 5 58.33 476.0 379 1.26 134 3.55 4.46 8.96 4.14 --.--
23275 裏千家 1504 12 6 6 50.00 560.0 392 1.43 126 4.44 6.35 9.52 4.44 --.--
23276 あなたとAVAれ隊 1504 12 4 8 33.33 497.0 459 1.08 133 3.74 4.05 9.02 3.74 --.--
23277 TSマ混沌カオス部隊 1504 11 5 6 45.45 633.5 439 1.44 117 5.41 7.81 9.40 5.41 --.--
23278 人妻50G 1504 11 5 6 45.45 552.0 491 1.12 117 4.72 5.30 9.40 4.72 --.--
23279 スキDEATH 1504 11 5 6 45.45 499.0 399 1.25 110 4.54 5.67 10.00 4.54 --.--
23280 Image 1504 11 5 6 45.45 418.0 430 0.97 112 3.73 3.63 9.82 3.73 --.--
23281 AstroNotes 1504 11 5 6 45.45 333.0 314 1.06 109 3.06 3.24 10.09 3.06 --.--
23282 ExteNd 1504 11 4 7 36.36 366.0 426 0.86 108 3.39 2.91 10.19 3.39 --.--
23283 DiamicDays 1504 10 6 4 60.00 398.0 380 1.05 102 3.90 4.09 9.80 4.68 --.--
23284 戦場ノ八咫烏 1504 10 6 4 60.00 370.0 307 1.21 90 4.11 4.95 11.11 4.93 --.--
23285 卍TK卍 1504 10 5 5 50.00 509.0 413 1.23 115 4.43 5.45 8.70 4.43 --.--
23286 sp4ceTuNa 1504 10 5 5 50.00 405.0 360 1.13 104 3.89 4.38 9.62 3.89 --.--
23287 Farbauti 1504 10 5 5 50.00 198.0 158 1.25 86 2.30 2.89 11.63 2.30 --.--
23288 MAXJAM 1504 10 4 6 40.00 368.0 347 1.06 98 3.76 3.98 10.20 3.76 --.--
23289 田中組 1504 10 2 8 20.00 372.0 395 0.94 107 3.48 3.27 9.35 3.48 --.--
23290 とれびあーん 1504 9 5 4 55.56 435.0 357 1.22 97 4.48 5.46 9.28 4.48 --.--
23291 Neetles 1504 9 5 4 55.56 427.0 346 1.23 92 4.64 5.73 9.78 4.64 --.--
23292 KoBaNator 1504 9 5 4 55.56 426.0 352 1.21 101 4.22 5.10 8.91 4.22 --.--
23293 ぷよらーAVA部 1504 9 5 4 55.56 409.0 331 1.24 91 4.49 5.55 9.89 4.49 --.--
23294 NeoNEET 1504 9 5 4 55.56 357.0 306 1.17 88 4.06 4.73 10.23 4.06 --.--
23295 ふぁますふぇりん 1504 8 5 3 62.50 399.5 312 1.28 81 4.93 6.32 9.88 6.17 --.--
23296 ニャンニャン崇め隊 1504 8 4 4 50.00 412.5 317 1.30 82 5.03 6.55 9.76 5.03 --.--
23297 STARTDASH 1504 8 4 4 50.00 348.0 310 1.12 81 4.30 4.82 9.88 4.30 --.--
23298 Se7en 1504 8 4 4 50.00 344.0 301 1.14 86 4.00 4.57 9.30 4.00 --.--
23299 C4LPIS 1504 8 4 4 50.00 310.0 258 1.20 74 4.19 5.03 10.81 4.19 --.--
23300 ParAnoIA 1504 8 4 4 50.00 296.0 265 1.12 76 3.89 4.35 10.53 3.89 --.--
« 前 1…231232233234235…523 次 »

【クランRPの算出方法】

クランRPは、チェスなどで使われるEloレーティング方式の独自実装です。全クランが1500ポイントからスタートし、 クラン戦1試合ごとに勝ったクランがポイントを獲得し、負けたクランが同じだけ失います (合計は常に一定)。

獲得ポイントは対戦相手とのレート差で決まります。まず両クランのRPから勝利の「期待値」を 【 1 ÷ (1 + 10(相手RP−自RP)÷400) 】で計算し、変動は【 32 × (1 − 期待値) 】(四捨五入) です。 この32が変動幅の上限を決める係数 (K) で、1試合の変動は最大±32に収まります。

全期間表示のRPはサービス開始 (2011年2月) からの累積、年別表示のRPはその年の1月1日に全クラン1500へ リセットして当該年の試合のみで計算した年内レーティングです。公式のRPとは一切関連がありません。