クランランキング 【全期間】
クラン単位の独自Eloレーティングと戦績です。クラン名クリックで個別戦績へ。収録: 4,292,469試合。
[ 42,701位 〜 42,800位 / 52,251位 ]
| 順位 | クラン名 | RP ▼ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42701 | LeBenSende | 1403 | 130 | 68 | 62 | 52.31 | 6122.5 | 4,757 | 1.29 | 1,331 | 4.60 | 5.92 | 9.77 | 14.44 | --.-- |
| 42702 | ネカマファミリー | 1403 | 129 | 53 | 76 | 41.09 | 6396.5 | 5,219 | 1.23 | 1,355 | 4.72 | 5.79 | 9.52 | 4.72 | --.-- |
| 42703 | ラズルシェーニャ | 1403 | 128 | 38 | 90 | 29.69 | 4253.0 | 4,590 | 0.93 | 1,231 | 3.43 | 3.23 | 10.32 | 3.43 | 28.00 |
| 42704 | バカだからワカンナイ | 1403 | 117 | 58 | 59 | 49.57 | 4746.0 | 4,414 | 1.08 | 1,213 | 3.91 | 4.21 | 9.65 | 3.91 | --.-- |
| 42705 | WiNGMAN | 1403 | 111 | 52 | 59 | 46.85 | 5170.5 | 4,226 | 1.22 | 1,136 | 4.55 | 5.57 | 9.77 | 4.55 | --.-- |
| 42706 | 放課後の教室 | 1403 | 99 | 48 | 51 | 48.48 | 4675.0 | 3,785 | 1.24 | 1,033 | 4.53 | 5.59 | 9.58 | 4.53 | --.-- |
| 42707 | InTeraPax | 1403 | 96 | 43 | 53 | 44.79 | 3715.0 | 3,637 | 1.02 | 977 | 3.80 | 3.88 | 9.83 | 3.80 | --.-- |
| 42708 | xSpliTx | 1403 | 86 | 33 | 53 | 38.37 | 2593.0 | 2,645 | 0.98 | 838 | 3.09 | 3.03 | 10.26 | 3.09 | --.-- |
| 42709 | LightMoon | 1403 | 85 | 39 | 46 | 45.88 | 3341.0 | 3,062 | 1.09 | 821 | 3.74 | 3.93 | 10.23 | 3.74 | 270.00 |
| 42710 | AspeNser | 1403 | 59 | 20 | 39 | 33.90 | 2240.0 | 2,421 | 0.93 | 598 | 3.75 | 3.47 | 9.87 | 3.75 | --.-- |
| 42711 | flowerbox | 1403 | 55 | 27 | 28 | 49.09 | 2388.0 | 1,885 | 1.27 | 548 | 4.36 | 5.52 | 10.04 | 4.36 | --.-- |
| 42712 | M・shoter | 1403 | 51 | 26 | 25 | 50.98 | 2417.5 | 1,914 | 1.26 | 529 | 4.57 | 5.77 | 9.64 | 4.57 | --.-- |
| 42713 | 栄二とその仲間たち | 1403 | 50 | 24 | 26 | 48.00 | 2430.5 | 1,957 | 1.24 | 531 | 4.58 | 5.68 | 9.42 | 4.58 | --.-- |
| 42714 | AVA攻略組 | 1403 | 49 | 25 | 24 | 51.02 | 1882.0 | 1,844 | 1.02 | 488 | 3.86 | 3.94 | 10.04 | 3.86 | --.-- |
| 42715 | BlueArrows | 1403 | 49 | 19 | 30 | 38.78 | 2330.5 | 1,983 | 1.18 | 515 | 4.53 | 5.32 | 9.51 | 4.53 | --.-- |
| 42716 | xTRIGGERx | 1403 | 46 | 21 | 25 | 45.65 | 1289.0 | 1,235 | 1.04 | 441 | 2.92 | 3.05 | 10.43 | 2.92 | --.-- |
| 42717 | かえってきたょ | 1403 | 44 | 21 | 23 | 47.73 | 2214.0 | 1,759 | 1.26 | 475 | 4.66 | 5.87 | 9.26 | 4.66 | --.-- |
| 42718 | ReWrite | 1403 | 43 | 19 | 24 | 44.19 | 1416.0 | 1,281 | 1.11 | 439 | 3.23 | 3.57 | 9.79 | 3.23 | --.-- |
| 42719 | UndeRTaLe | 1403 | 42 | 17 | 25 | 40.48 | 1967.0 | 1,725 | 1.14 | 443 | 4.44 | 5.06 | 9.48 | 4.44 | --.-- |
| 42720 | BeHind | 1403 | 41 | 17 | 24 | 41.46 | 1489.0 | 1,477 | 1.01 | 395 | 3.77 | 3.80 | 10.38 | 3.77 | --.-- |
| 42721 | BKJamdy8s | 1403 | 41 | 16 | 25 | 39.02 | 1526.0 | 1,546 | 0.99 | 433 | 3.52 | 3.48 | 9.47 | 3.52 | --.-- |
| 42722 | 不愉快ですがなにか | 1403 | 38 | 17 | 21 | 44.74 | 1941.0 | 1,601 | 1.21 | 385 | 4.35 | 5.01 | 9.61 | 4.35 | 268.00 |
| 42723 | AvAFighter | 1403 | 38 | 14 | 24 | 36.84 | 1813.0 | 1,803 | 1.01 | 394 | 3.55 | 3.39 | 9.14 | 3.55 | 208.00 |
| 42724 | SILENCE2 | 1403 | 35 | 12 | 23 | 34.29 | 1427.0 | 1,424 | 1.00 | 336 | 3.67 | 3.75 | 9.82 | 3.67 | 96.50 |
| 42725 | OVERcoming | 1403 | 34 | 17 | 17 | 50.00 | 1335.0 | 1,250 | 1.07 | 350 | 3.81 | 4.07 | 9.71 | 3.81 | --.-- |
| 42726 | Red Smoker | 1403 | 34 | 15 | 19 | 44.12 | 1406.0 | 1,291 | 1.09 | 352 | 3.99 | 4.35 | 9.66 | 3.99 | --.-- |
| 42727 | アンチAI協会 | 1403 | 32 | 12 | 20 | 37.50 | 870.0 | 954 | 0.91 | 324 | 2.69 | 2.45 | 9.88 | 2.69 | --.-- |
| 42728 | Kerberos | 1403 | 30 | 9 | 21 | 30.00 | 938.0 | 1,107 | 0.85 | 281 | 3.34 | 2.83 | 10.68 | 3.34 | --.-- |
| 42729 | South | 1403 | 28 | 7 | 21 | 25.00 | 699.0 | 834 | 0.84 | 265 | 2.64 | 2.21 | 10.57 | 2.64 | --.-- |
| 42730 | JaNnEdArc | 1403 | 27 | 13 | 14 | 48.15 | 1078.0 | 1,004 | 1.07 | 277 | 3.89 | 4.18 | 9.75 | 3.89 | --.-- |
| 42731 | と ぶ | 1403 | 25 | 13 | 12 | 52.00 | 929.0 | 923 | 1.01 | 250 | 3.72 | 3.74 | 10.00 | 3.72 | --.-- |
| 42732 | Forth | 1403 | 24 | 8 | 16 | 33.33 | 1180.0 | 984 | 1.20 | 259 | 4.56 | 5.46 | 9.27 | 4.56 | --.-- |
| 42733 | REUNION | 1403 | 21 | 10 | 11 | 47.62 | 1032.0 | 859 | 1.20 | 231 | 4.47 | 5.37 | 9.09 | 4.47 | --.-- |
| 42734 | 三度の飯よりAVA | 1403 | 21 | 8 | 13 | 38.10 | 1002.5 | 822 | 1.22 | 222 | 4.52 | 5.51 | 9.46 | 4.52 | --.-- |
| 42735 | DreamDrops | 1403 | 21 | 6 | 15 | 28.57 | 608.0 | 692 | 0.88 | 205 | 2.97 | 2.61 | 10.24 | 2.97 | --.-- |
| 42736 | Rain fall | 1403 | 20 | 8 | 12 | 40.00 | 726.0 | 729 | 1.00 | 198 | 3.67 | 3.65 | 10.10 | 3.67 | --.-- |
| 42737 | CelesTial | 1403 | 20 | 7 | 13 | 35.00 | 988.5 | 839 | 1.18 | 218 | 4.53 | 5.34 | 9.17 | 4.53 | --.-- |
| 42738 | InFinTyMst | 1403 | 20 | 6 | 14 | 30.00 | 604.0 | 671 | 0.90 | 177 | 3.41 | 3.07 | 11.30 | 3.41 | --.-- |
| 42739 | 変態紳士の会 | 1403 | 19 | 8 | 11 | 42.11 | 778.0 | 760 | 1.02 | 210 | 3.70 | 3.79 | 9.05 | 3.70 | --.-- |
| 42740 | BareBite | 1403 | 19 | 7 | 12 | 36.84 | 680.5 | 638 | 1.07 | 197 | 3.45 | 3.68 | 9.64 | 3.45 | --.-- |
| 42741 | CheckmatE | 1403 | 19 | 5 | 14 | 26.32 | 689.0 | 704 | 0.98 | 194 | 3.55 | 3.48 | 9.79 | 3.55 | --.-- |
| 42742 | FiduCiA | 1403 | 18 | 7 | 11 | 38.89 | 812.5 | 744 | 1.09 | 192 | 4.23 | 4.62 | 9.38 | 4.23 | --.-- |
| 42743 | DeSpeRado | 1403 | 17 | 7 | 10 | 41.18 | 600.0 | 625 | 0.96 | 171 | 3.51 | 3.37 | 9.94 | 3.51 | --.-- |
| 42744 | x白虎隊x | 1403 | 16 | 4 | 12 | 25.00 | 552.0 | 628 | 0.88 | 160 | 3.45 | 3.03 | 10.00 | 3.45 | --.-- |
| 42745 | ShaMsheL | 1403 | 15 | 4 | 11 | 26.67 | 705.5 | 614 | 1.15 | 163 | 4.33 | 4.97 | 9.20 | 4.33 | --.-- |
| 42746 | MOONLIGHT | 1403 | 14 | 6 | 8 | 42.86 | 505.0 | 489 | 1.03 | 129 | 3.91 | 4.04 | 10.85 | 3.91 | --.-- |
| 42747 | Tfilat | 1403 | 14 | 4 | 10 | 28.57 | 657.5 | 587 | 1.12 | 148 | 4.44 | 4.98 | 9.46 | 4.44 | --.-- |
| 42748 | EnoRmIty | 1403 | 13 | 5 | 8 | 38.46 | 591.5 | 481 | 1.23 | 123 | 4.81 | 5.91 | 10.57 | 4.81 | --.-- |
| 42749 | KALBIDA | 1403 | 13 | 5 | 8 | 38.46 | 547.5 | 429 | 1.28 | 131 | 4.18 | 5.33 | 9.92 | 4.18 | --.-- |
| 42750 | BoltAction | 1403 | 13 | 5 | 8 | 38.46 | 537.0 | 525 | 1.02 | 132 | 4.07 | 4.16 | 9.85 | 4.07 | --.-- |
| 42751 | StaR MoOn | 1403 | 13 | 5 | 8 | 38.46 | 433.0 | 424 | 1.02 | 126 | 3.44 | 3.51 | 10.32 | 3.44 | --.-- |
| 42752 | †国境なき騎士団† | 1403 | 13 | 3 | 10 | 23.08 | 336.0 | 425 | 0.79 | 131 | 2.56 | 2.03 | 9.92 | 2.56 | --.-- |
| 42753 | SunKist | 1403 | 12 | 5 | 7 | 41.67 | 423.0 | 422 | 1.00 | 114 | 3.71 | 3.72 | 10.53 | 3.71 | --.-- |
| 42754 | 汚名返上 | 1403 | 12 | 4 | 8 | 33.33 | 531.5 | 444 | 1.20 | 119 | 4.47 | 5.35 | 10.08 | 4.47 | --.-- |
| 42755 | にゃんぱいぁ | 1403 | 12 | 3 | 9 | 25.00 | 431.0 | 460 | 0.94 | 119 | 3.62 | 3.39 | 10.08 | 3.62 | --.-- |
| 42756 | VirusDust | 1403 | 12 | 3 | 9 | 25.00 | 406.0 | 464 | 0.88 | 117 | 3.47 | 3.04 | 10.26 | 3.47 | --.-- |
| 42757 | 片玉ラッキィ♪ | 1403 | 12 | 2 | 10 | 16.67 | 310.0 | 367 | 0.84 | 117 | 2.65 | 2.24 | 10.26 | 2.65 | --.-- |
| 42758 | くたばれクソビッチ卍 | 1403 | 11 | 4 | 7 | 36.36 | 470.5 | 417 | 1.13 | 109 | 4.32 | 4.87 | 10.09 | 4.32 | --.-- |
| 42759 | 愛と嫉妬と殺戮 | 1403 | 11 | 2 | 9 | 18.18 | 419.0 | 489 | 0.86 | 96 | 3.36 | 2.70 | 10.42 | 3.36 | 96.00 |
| 42760 | DetoSister | 1403 | 10 | 3 | 7 | 30.00 | 436.5 | 404 | 1.08 | 104 | 4.20 | 4.53 | 9.62 | 4.20 | --.-- |
| 42761 | あっというまに一向聴 | 1403 | 9 | 1 | 8 | 11.11 | 356.5 | 379 | 0.94 | 86 | 4.15 | 3.90 | 10.47 | 4.15 | --.-- |
| 42762 | FREE STYLE | 1403 | 9 | 1 | 8 | 11.11 | 203.0 | 286 | 0.71 | 77 | 2.64 | 1.87 | 11.69 | 2.64 | --.-- |
| 42763 | 常盤台中学 | 1403 | 9 | 1 | 8 | 11.11 | 150.0 | 244 | 0.61 | 75 | 2.00 | 1.23 | 12.00 | 2.00 | --.-- |
| 42764 | Neo Venus | 1403 | 9 | 0 | 9 | 0.00 | 242.0 | 316 | 0.77 | 90 | 2.69 | 2.06 | 10.00 | 2.69 | --.-- |
| 42765 | One Dikon | 1403 | 8 | 2 | 6 | 25.00 | 404.5 | 354 | 1.14 | 93 | 4.35 | 4.97 | 8.60 | 4.35 | --.-- |
| 42766 | アナーニ事件の真実 | 1403 | 8 | 2 | 6 | 25.00 | 340.0 | 338 | 1.01 | 84 | 4.05 | 4.07 | 9.52 | 4.05 | --.-- |
| 42767 | FduCiA | 1403 | 8 | 2 | 6 | 25.00 | 339.0 | 336 | 1.01 | 87 | 3.90 | 3.93 | 9.20 | 3.90 | --.-- |
| 42768 | AxeL_7 | 1403 | 8 | 0 | 8 | 0.00 | 192.0 | 222 | 0.86 | 66 | 2.91 | 2.52 | 12.12 | 2.91 | --.-- |
| 42769 | ぎぬすの家 | 1403 | 7 | 1 | 6 | 14.29 | 264.5 | 271 | 0.98 | 68 | 3.89 | 3.80 | 10.29 | 3.89 | --.-- |
| 42770 | Agni Shine | 1403 | 7 | 1 | 6 | 14.29 | 254.5 | 287 | 0.89 | 70 | 3.64 | 3.22 | 10.00 | 3.64 | --.-- |
| 42771 | クラン名なんだっけw | 1403 | 7 | 0 | 7 | 0.00 | 188.0 | 241 | 0.78 | 52 | 3.62 | 2.82 | 13.46 | 3.62 | --.-- |
| 42772 | 支援学校 | 1403 | 7 | 0 | 7 | 0.00 | 158.5 | 265 | 0.60 | 60 | 2.64 | 1.58 | 11.67 | 2.64 | --.-- |
| 42773 | おいしいサイダー | 1403 | 6 | 1 | 5 | 16.67 | 401.5 | 285 | 1.41 | 47 | 4.15 | 4.42 | 10.64 | 4.15 | 206.50 |
| 42774 | ピザハット | 1403 | 6 | 1 | 5 | 16.67 | 248.0 | 273 | 0.91 | 65 | 3.82 | 3.47 | 9.23 | 3.82 | --.-- |
| 42775 | 殲滅 日本代表チーム | 1403 | 6 | 1 | 5 | 16.67 | 217.0 | 236 | 0.92 | 55 | 3.95 | 3.63 | 10.91 | 3.95 | --.-- |
| 42776 | A V A | 1403 | 6 | 1 | 5 | 16.67 | 157.5 | 195 | 0.81 | 51 | 3.09 | 2.49 | 11.76 | 3.09 | --.-- |
| 42777 | トルコ行進曲オワタ | 1403 | 6 | 1 | 5 | 16.67 | 139.0 | 218 | 0.64 | 53 | 2.62 | 1.67 | 11.32 | 2.62 | --.-- |
| 42778 | 小泉めん | 1403 | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 194.0 | 257 | 0.75 | 61 | 3.18 | 2.40 | 9.84 | 3.18 | --.-- |
| 42779 | 天翼種 | 1403 | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 152.5 | 215 | 0.71 | 52 | 2.93 | 2.08 | 11.54 | 2.93 | --.-- |
| 42780 | PAPArachi | 1403 | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 136.5 | 224 | 0.61 | 51 | 2.68 | 1.63 | 11.76 | 2.68 | --.-- |
| 42781 | 肉球ブラザーズ | 1403 | 5 | 1 | 4 | 20.00 | 219.0 | 224 | 0.98 | 52 | 4.21 | 4.12 | 9.62 | 4.21 | --.-- |
| 42782 | OD8DTHR | 1403 | 5 | 0 | 5 | 0.00 | 166.0 | 207 | 0.80 | 47 | 3.53 | 2.83 | 10.64 | 3.53 | --.-- |
| 42783 | XxPhoenixX | 1403 | 5 | 0 | 5 | 0.00 | 143.0 | 201 | 0.71 | 50 | 2.86 | 2.03 | 10.00 | 2.86 | --.-- |
| 42784 | 豆腐国際連合 | 1403 | 5 | 0 | 5 | 0.00 | 124.0 | 142 | 0.87 | 50 | 2.48 | 2.17 | 10.00 | 2.48 | --.-- |
| 42785 | 雫蓮花MS白湯 | 1403 | 5 | 0 | 5 | 0.00 | 111.5 | 180 | 0.62 | 40 | 2.79 | 1.73 | 12.50 | 2.79 | --.-- |
| 42786 | HaRiSister | 1402 | 3,545 | 1,809 | 1,736 | 51.03 | 164208.5 | 136,882 | 1.20 | 37,119 | 4.42 | 5.30 | 9.55 | 166.92 | 174.00 |
| 42787 | すぎもとの巣 | 1402 | 1,465 | 557 | 908 | 38.02 | 61599.0 | 58,618 | 1.05 | 15,046 | 4.09 | 4.30 | 9.73 | 4.09 | 128.00 |
| 42788 | burus up | 1402 | 1,328 | 645 | 683 | 48.57 | 62857.5 | 50,254 | 1.25 | 13,709 | 4.59 | 5.74 | 9.69 | 4.59 | --.-- |
| 42789 | Magnolia | 1402 | 1,327 | 635 | 692 | 47.85 | 56711.5 | 50,314 | 1.13 | 13,853 | 4.09 | 4.61 | 9.58 | 4.09 | --.-- |
| 42790 | SkyCore | 1402 | 1,046 | 512 | 534 | 48.95 | 51692.5 | 42,098 | 1.23 | 11,207 | 4.58 | 5.63 | 9.32 | 4.58 | 160.75 |
| 42791 | AliseRooM | 1402 | 986 | 450 | 536 | 45.64 | 46534.0 | 39,675 | 1.17 | 10,336 | 4.49 | 5.27 | 9.53 | 4.49 | 145.00 |
| 42792 | 一歩進んで二歩さがる | 1402 | 936 | 456 | 480 | 48.72 | 39214.0 | 37,148 | 1.06 | 9,723 | 4.02 | 4.24 | 9.61 | 4.02 | 81.50 |
| 42793 | rapidvanno | 1402 | 873 | 366 | 507 | 41.92 | 39915.5 | 34,647 | 1.15 | 9,092 | 4.39 | 5.06 | 9.60 | 4.39 | --.-- |
| 42794 | Blessing | 1402 | 777 | 337 | 440 | 43.37 | 31241.0 | 30,679 | 1.02 | 8,110 | 3.84 | 3.92 | 9.56 | 3.84 | 64.00 |
| 42795 | Home ABB | 1402 | 611 | 307 | 304 | 50.25 | 29653.5 | 24,378 | 1.22 | 6,292 | 4.48 | 5.46 | 9.57 | 9.02 | 164.39 |
| 42796 | Mild・Mind | 1402 | 565 | 215 | 350 | 38.05 | 25531.0 | 22,272 | 1.15 | 5,830 | 4.36 | 5.02 | 9.67 | 4.36 | 86.00 |
| 42797 | LitMo0N | 1402 | 549 | 248 | 301 | 45.17 | 25996.5 | 21,046 | 1.24 | 5,725 | 4.54 | 5.61 | 9.59 | 4.54 | --.-- |
| 42798 | systema | 1402 | 529 | 224 | 305 | 42.34 | 25554.5 | 20,880 | 1.22 | 5,436 | 4.70 | 5.75 | 9.73 | 4.70 | --.-- |
| 42799 | りあるとぅるーえんと | 1402 | 401 | 187 | 214 | 46.63 | 17153.5 | 15,058 | 1.14 | 4,160 | 4.12 | 4.70 | 9.64 | 4.12 | --.-- |
| 42800 | Riskys | 1402 | 385 | 192 | 193 | 49.87 | 18688.0 | 15,491 | 1.21 | 4,111 | 4.55 | 5.48 | 9.37 | 4.55 | --.-- |
【クランRPの算出方法】
クランRPは、チェスなどで使われるEloレーティング方式の独自実装です。全クランが1500ポイントからスタートし、 クラン戦1試合ごとに勝ったクランがポイントを獲得し、負けたクランが同じだけ失います (合計は常に一定)。
獲得ポイントは対戦相手とのレート差で決まります。まず両クランのRPから勝利の「期待値」を 【 1 ÷ (1 + 10(相手RP−自RP)÷400) 】で計算し、変動は【 32 × (1 − 期待値) 】(四捨五入) です。 この32が変動幅の上限を決める係数 (K) で、1試合の変動は最大±32に収まります。
- 同じRP同士が対戦した場合: 期待値50% → 勝者+16 / 敗者−16
- 格上が格下に勝った場合: 期待値が高いぶん変動は小さい (例: RP差400で約+3)
- 格下が格上に勝った場合: 番狂わせほど変動が大きい (例: RP差400で約+29)
- レート差から予想どおりの結果が続くとRPは安定し、実力が変われば徐々に追従します
全期間表示のRPはサービス開始 (2011年2月) からの累積、年別表示のRPはその年の1月1日に全クラン1500へ リセットして当該年の試合のみで計算した年内レーティングです。公式のRPとは一切関連がありません。