クランランキング 【2012年】
クラン単位の独自Eloレーティングと戦績です。クラン名クリックで個別戦績へ。収録: 4,292,469試合。
[ 8,401位 〜 8,500位 / 8,811位 ]
| 順位 | クラン名 | RP ▼ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8401 | AVenTure | 1358 | 45 | 12 | 33 | 26.67 | 1353.0 | 1,639 | 0.83 | 403 | 3.00 | 2.28 | 10.92 | 3.00 | 146.00 |
| 8402 | レモンティー同盟 | 1358 | 17 | 3 | 14 | 17.65 | 546.0 | 645 | 0.85 | 153 | 3.20 | 2.72 | 10.46 | 3.20 | --.-- |
| 8403 | Neutrino | 1358 | 16 | 3 | 13 | 18.75 | 459.0 | 566 | 0.81 | 142 | 3.23 | 2.62 | 11.27 | 3.23 | --.-- |
| 8404 | Dunkelrots | 1357 | 76 | 21 | 55 | 27.63 | 2769.0 | 3,164 | 0.88 | 689 | 3.37 | 2.90 | 10.60 | 3.37 | 148.67 |
| 8405 | 本当の割り勘 | 1357 | 19 | 4 | 15 | 21.05 | 774.0 | 818 | 0.95 | 209 | 3.70 | 3.50 | 9.09 | 3.70 | --.-- |
| 8406 | 我等AVA永遠不滅成 | 1357 | 17 | 3 | 14 | 17.65 | 506.0 | 629 | 0.80 | 158 | 3.20 | 2.58 | 10.76 | 3.20 | --.-- |
| 8407 | ザンキ | 1357 | 11 | 1 | 10 | 9.09 | 303.0 | 446 | 0.68 | 103 | 2.94 | 2.00 | 10.68 | 2.94 | --.-- |
| 8408 | ADRENALINE | 1356 | 129 | 40 | 89 | 31.01 | 4769.0 | 4,897 | 0.97 | 1,308 | 3.65 | 3.55 | 9.86 | 3.65 | --.-- |
| 8409 | NumberS | 1356 | 120 | 38 | 82 | 31.67 | 4459.0 | 4,797 | 0.93 | 1,216 | 3.67 | 3.41 | 9.87 | 3.67 | --.-- |
| 8410 | 七転八倒 | 1356 | 94 | 37 | 57 | 39.36 | 3503.0 | 3,495 | 1.00 | 938 | 3.73 | 3.74 | 10.02 | 3.73 | --.-- |
| 8411 | XioNg MaO | 1356 | 64 | 20 | 44 | 31.25 | 2332.0 | 2,567 | 0.91 | 555 | 3.30 | 2.78 | 10.81 | 3.30 | 145.33 |
| 8412 | 第107偵察科 | 1356 | 49 | 16 | 33 | 32.65 | 1326.0 | 1,432 | 0.93 | 467 | 2.84 | 2.63 | 10.49 | 2.84 | --.-- |
| 8413 | こちら超絶遊楽委員会 | 1356 | 39 | 15 | 24 | 38.46 | 1532.0 | 1,559 | 0.98 | 410 | 3.74 | 3.67 | 9.51 | 3.74 | --.-- |
| 8414 | Gun life | 1356 | 38 | 11 | 27 | 28.95 | 1282.0 | 1,478 | 0.87 | 368 | 3.48 | 3.02 | 10.33 | 3.48 | --.-- |
| 8415 | kerberos | 1356 | 31 | 6 | 25 | 19.35 | 959.0 | 1,128 | 0.85 | 282 | 2.94 | 2.42 | 10.64 | 2.94 | 130.00 |
| 8416 | さきゅばす_coM | 1355 | 349 | 122 | 227 | 34.96 | 12817.0 | 13,138 | 0.98 | 3,434 | 3.73 | 3.64 | 10.16 | 3.73 | --.-- |
| 8417 | cat tail | 1355 | 187 | 58 | 129 | 31.02 | 6796.0 | 7,032 | 0.97 | 1,869 | 3.64 | 3.51 | 10.01 | 3.64 | --.-- |
| 8418 | ArcadiA | 1355 | 115 | 39 | 76 | 33.91 | 4912.0 | 5,076 | 0.97 | 1,067 | 3.66 | 3.54 | 10.12 | 3.66 | 214.75 |
| 8419 | Chronic1e | 1355 | 53 | 15 | 38 | 28.30 | 1845.0 | 2,088 | 0.88 | 536 | 3.44 | 3.04 | 9.89 | 3.44 | --.-- |
| 8420 | Holy_Shit | 1355 | 50 | 15 | 35 | 30.00 | 1542.0 | 1,823 | 0.85 | 463 | 3.33 | 2.82 | 10.80 | 3.33 | --.-- |
| 8421 | フライゴン | 1355 | 23 | 7 | 16 | 30.43 | 761.0 | 860 | 0.88 | 210 | 3.62 | 3.21 | 10.95 | 3.62 | --.-- |
| 8422 | あっさり塩味 | 1355 | 19 | 3 | 16 | 15.79 | 773.0 | 887 | 0.87 | 164 | 3.09 | 2.35 | 10.98 | 3.09 | 267.00 |
| 8423 | Mab魂 | 1355 | 15 | 2 | 13 | 13.33 | 459.0 | 606 | 0.76 | 146 | 3.14 | 2.38 | 10.27 | 3.14 | --.-- |
| 8424 | 弱小兵部隊 | 1354 | 85 | 44 | 41 | 51.76 | 3178.0 | 3,071 | 1.03 | 832 | 3.82 | 3.95 | 10.22 | 5.93 | --.-- |
| 8425 | チーム鍵っ子 | 1354 | 71 | 28 | 43 | 39.44 | 2834.0 | 2,976 | 0.95 | 733 | 3.63 | 3.60 | 9.55 | 3.63 | 170.00 |
| 8426 | Desired | 1354 | 34 | 8 | 26 | 23.53 | 1110.0 | 1,224 | 0.91 | 336 | 3.30 | 3.00 | 10.12 | 3.30 | --.-- |
| 8427 | 戦場のガチロリ | 1354 | 26 | 5 | 21 | 19.23 | 773.0 | 972 | 0.80 | 241 | 3.21 | 2.55 | 10.79 | 3.21 | --.-- |
| 8428 | 株式会社パンダの肉球 | 1354 | 26 | 6 | 20 | 23.08 | 907.0 | 981 | 0.92 | 252 | 3.60 | 3.33 | 10.32 | 3.60 | --.-- |
| 8429 | 殺戮狼団 | 1354 | 24 | 6 | 18 | 25.00 | 648.0 | 829 | 0.78 | 207 | 3.13 | 2.45 | 11.59 | 3.13 | --.-- |
| 8430 | ママチャリ愛好会 | 1353 | 112 | 39 | 73 | 34.82 | 3994.0 | 4,311 | 0.93 | 1,113 | 3.59 | 3.32 | 10.06 | 3.59 | --.-- |
| 8431 | ArcadiA | 1353 | 107 | 31 | 76 | 28.97 | 3916.0 | 4,093 | 0.96 | 1,027 | 3.72 | 3.58 | 10.32 | 3.72 | --.-- |
| 8432 | REAL武士道 | 1353 | 32 | 9 | 23 | 28.13 | 1053.0 | 1,177 | 0.89 | 288 | 3.59 | 3.21 | 10.76 | 3.59 | 18.00 |
| 8433 | No Body | 1353 | 29 | 5 | 24 | 17.24 | 1054.0 | 1,222 | 0.86 | 278 | 3.53 | 3.19 | 10.07 | 3.53 | 74.00 |
| 8434 | LOSANGELES | 1353 | 21 | 5 | 16 | 23.81 | 745.0 | 799 | 0.93 | 216 | 3.45 | 3.22 | 9.72 | 3.45 | --.-- |
| 8435 | X桜花爛漫X | 1353 | 17 | 3 | 14 | 17.65 | 538.0 | 711 | 0.76 | 163 | 3.30 | 2.50 | 10.43 | 3.30 | --.-- |
| 8436 | ミラクルぷりんせす星 | 1353 | 15 | 2 | 13 | 13.33 | 376.0 | 568 | 0.66 | 131 | 2.87 | 1.90 | 11.45 | 2.87 | --.-- |
| 8437 | DRAGON | 1353 | 14 | 2 | 12 | 14.29 | 406.0 | 557 | 0.73 | 130 | 3.12 | 2.28 | 10.77 | 3.12 | --.-- |
| 8438 | Famille | 1352 | 420 | 198 | 222 | 47.14 | 17304.0 | 15,781 | 1.10 | 4,292 | 3.88 | 4.22 | 9.72 | 3.88 | 210.33 |
| 8439 | ステルスF35 | 1352 | 102 | 33 | 69 | 32.35 | 3953.0 | 4,103 | 0.96 | 1,000 | 3.67 | 3.51 | 10.00 | 3.67 | 144.00 |
| 8440 | エバンの会 | 1352 | 85 | 26 | 59 | 30.59 | 2712.0 | 2,994 | 0.91 | 802 | 3.38 | 3.06 | 10.60 | 3.38 | --.-- |
| 8441 | ecstasy | 1352 | 52 | 19 | 33 | 36.54 | 2048.0 | 2,071 | 0.99 | 514 | 3.60 | 3.49 | 9.92 | 3.60 | 197.00 |
| 8442 | まにまに | 1352 | 47 | 16 | 31 | 34.04 | 1618.0 | 1,731 | 0.93 | 452 | 3.58 | 3.35 | 10.40 | 3.58 | --.-- |
| 8443 | ヒヨコサンクチュアリ | 1352 | 44 | 10 | 34 | 22.73 | 1391.0 | 1,625 | 0.86 | 435 | 3.20 | 2.74 | 10.11 | 3.20 | --.-- |
| 8444 | クイック入場 | 1352 | 43 | 13 | 30 | 30.23 | 1422.0 | 1,708 | 0.83 | 422 | 3.37 | 2.81 | 10.19 | 3.37 | --.-- |
| 8445 | ろりろりバスターズ | 1352 | 20 | 4 | 16 | 20.00 | 869.0 | 935 | 0.93 | 195 | 3.36 | 2.91 | 9.74 | 3.36 | 213.00 |
| 8446 | Blizzard | 1352 | 12 | 0 | 12 | 0.00 | 195.0 | 316 | 0.62 | 108 | 1.81 | 1.11 | 11.11 | 1.81 | --.-- |
| 8447 | Star_Shot | 1352 | 12 | 1 | 11 | 8.33 | 300.0 | 419 | 0.72 | 102 | 2.94 | 2.11 | 11.76 | 2.94 | --.-- |
| 8448 | gecko | 1351 | 83 | 27 | 56 | 32.53 | 2824.0 | 3,163 | 0.89 | 820 | 3.44 | 3.07 | 10.12 | 3.44 | --.-- |
| 8449 | A V A 同好会 | 1351 | 16 | 3 | 13 | 18.75 | 515.0 | 605 | 0.85 | 160 | 3.22 | 2.74 | 10.00 | 3.22 | --.-- |
| 8450 | Spiritゴリ連合 | 1351 | 9 | 0 | 9 | 0.00 | 209.0 | 358 | 0.58 | 80 | 2.61 | 1.53 | 11.25 | 2.61 | --.-- |
| 8451 | チビッカーズ | 1350 | 622 | 194 | 428 | 31.19 | 21567.0 | 23,387 | 0.92 | 5,999 | 3.60 | 3.32 | 10.37 | 3.60 | --.-- |
| 8452 | 抱腹絶倒 | 1350 | 87 | 22 | 65 | 25.29 | 2796.0 | 3,123 | 0.90 | 837 | 3.14 | 2.74 | 10.27 | 3.14 | --.-- |
| 8453 | Team Miwa | 1350 | 54 | 20 | 34 | 37.04 | 2035.0 | 2,045 | 1.00 | 535 | 3.80 | 3.79 | 10.09 | 3.80 | --.-- |
| 8454 | STRATEGY | 1350 | 34 | 11 | 23 | 32.35 | 1265.0 | 1,344 | 0.94 | 348 | 3.64 | 3.42 | 9.77 | 3.64 | --.-- |
| 8455 | 暇人帝国 | 1350 | 33 | 11 | 22 | 33.33 | 1058.0 | 1,276 | 0.83 | 319 | 3.32 | 2.75 | 10.34 | 3.32 | --.-- |
| 8456 | COMPLEXITY | 1350 | 26 | 5 | 21 | 19.23 | 908.0 | 1,028 | 0.88 | 256 | 3.55 | 3.13 | 10.16 | 3.55 | --.-- |
| 8457 | The Egoist | 1350 | 25 | 6 | 19 | 24.00 | 739.0 | 935 | 0.79 | 226 | 3.27 | 2.58 | 11.06 | 3.27 | --.-- |
| 8458 | team tfk | 1350 | 20 | 2 | 18 | 10.00 | 1489.0 | 1,324 | 1.12 | 129 | 3.15 | 2.55 | 10.08 | 3.15 | 154.71 |
| 8459 | 送料は含まれません | 1350 | 19 | 4 | 15 | 21.05 | 567.0 | 711 | 0.80 | 172 | 3.30 | 2.63 | 11.05 | 3.30 | --.-- |
| 8460 | pHiMaDaNoq | 1350 | 15 | 2 | 13 | 13.33 | 473.0 | 575 | 0.82 | 150 | 3.15 | 2.59 | 10.00 | 3.15 | --.-- |
| 8461 | ピヨひこ堂 | 1350 | 12 | 1 | 11 | 8.33 | 319.0 | 458 | 0.70 | 107 | 2.98 | 2.08 | 11.21 | 2.98 | --.-- |
| 8462 | scratchCat | 1350 | 11 | 0 | 11 | 0.00 | 221.0 | 435 | 0.51 | 95 | 2.33 | 1.18 | 11.58 | 2.33 | --.-- |
| 8463 | Alastor | 1349 | 158 | 57 | 101 | 36.08 | 5758.0 | 5,862 | 0.98 | 1,538 | 3.59 | 3.53 | 10.14 | 3.59 | 116.00 |
| 8464 | Royals | 1349 | 19 | 2 | 17 | 10.53 | 468.0 | 756 | 0.62 | 153 | 2.77 | 1.76 | 11.76 | 2.77 | 44.00 |
| 8465 | 爻特攻部隊爻 | 1349 | 16 | 2 | 14 | 12.50 | 350.0 | 568 | 0.62 | 133 | 2.63 | 1.62 | 12.03 | 2.63 | --.-- |
| 8466 | CompoundF | 1349 | 12 | 0 | 12 | 0.00 | 101.0 | 331 | 0.31 | 88 | 1.15 | 0.35 | 13.64 | 1.15 | --.-- |
| 8467 | LastRain | 1348 | 34 | 9 | 25 | 26.47 | 1061.0 | 1,244 | 0.85 | 313 | 3.39 | 2.89 | 10.86 | 3.39 | --.-- |
| 8468 | Cloudy_sky | 1348 | 32 | 11 | 21 | 34.38 | 1014.0 | 1,141 | 0.89 | 301 | 3.37 | 2.99 | 10.63 | 3.37 | --.-- |
| 8469 | フルメタル・ホモォ | 1348 | 22 | 4 | 18 | 18.18 | 653.0 | 822 | 0.79 | 210 | 3.11 | 2.47 | 10.48 | 3.11 | --.-- |
| 8470 | 君に届けこの弾丸 | 1348 | 10 | 0 | 10 | 0.00 | 180.0 | 376 | 0.48 | 78 | 2.31 | 1.10 | 12.82 | 2.31 | --.-- |
| 8471 | 全日本農業組合 | 1347 | 67 | 15 | 52 | 22.39 | 2377.0 | 2,812 | 0.85 | 638 | 3.26 | 2.66 | 10.19 | 3.26 | 119.00 |
| 8472 | IN_FarNal | 1346 | 164 | 44 | 120 | 26.83 | 5540.0 | 6,232 | 0.89 | 1,607 | 3.04 | 2.64 | 9.96 | 3.04 | 168.00 |
| 8473 | NoLo0k | 1346 | 139 | 39 | 100 | 28.06 | 4954.0 | 5,464 | 0.91 | 1,402 | 3.42 | 3.04 | 9.84 | 3.42 | 153.00 |
| 8474 | インテュオス5 | 1346 | 121 | 30 | 91 | 24.79 | 3901.0 | 4,571 | 0.85 | 1,137 | 3.43 | 2.93 | 10.64 | 3.43 | --.-- |
| 8475 | CompLexIty | 1346 | 114 | 47 | 67 | 41.23 | 4510.0 | 4,460 | 1.01 | 1,170 | 3.85 | 3.90 | 9.74 | 3.85 | --.-- |
| 8476 | オーシャン・アイズ | 1346 | 52 | 21 | 31 | 40.38 | 1694.0 | 1,668 | 1.02 | 490 | 3.46 | 3.51 | 10.61 | 3.46 | --.-- |
| 8477 | Enigma | 1346 | 35 | 6 | 29 | 17.14 | 1017.0 | 1,294 | 0.79 | 318 | 3.20 | 2.51 | 11.01 | 3.20 | --.-- |
| 8478 | 童話の住人 | 1346 | 32 | 7 | 25 | 21.88 | 974.0 | 1,107 | 0.88 | 309 | 3.15 | 2.77 | 10.36 | 3.15 | --.-- |
| 8479 | Aqua regia | 1346 | 24 | 5 | 19 | 20.83 | 754.0 | 963 | 0.78 | 233 | 3.24 | 2.53 | 10.30 | 3.24 | --.-- |
| 8480 | 公安9課 | 1346 | 19 | 4 | 15 | 21.05 | 644.0 | 743 | 0.87 | 186 | 3.46 | 3.00 | 10.22 | 3.46 | --.-- |
| 8481 | 5_Soldiers | 1346 | 18 | 1 | 17 | 5.56 | 435.0 | 672 | 0.65 | 148 | 2.70 | 1.84 | 10.81 | 2.70 | --.-- |
| 8482 | 陰 核 亀 頭 | 1346 | 17 | 3 | 14 | 17.65 | 538.0 | 695 | 0.77 | 168 | 3.20 | 2.48 | 10.12 | 3.20 | --.-- |
| 8483 | X NoName X | 1346 | 14 | 2 | 12 | 14.29 | 380.0 | 506 | 0.75 | 121 | 3.14 | 2.36 | 11.57 | 3.14 | --.-- |
| 8484 | Cruz Xaula | 1346 | 13 | 0 | 13 | 0.00 | 343.0 | 512 | 0.67 | 121 | 2.83 | 1.90 | 10.74 | 2.83 | --.-- |
| 8485 | ぷっちんヨーグルト | 1346 | 11 | 1 | 10 | 9.09 | 317.0 | 409 | 0.78 | 101 | 3.14 | 2.43 | 10.89 | 3.14 | --.-- |
| 8486 | LySHoCK | 1345 | 38 | 9 | 29 | 23.68 | 1241.0 | 1,336 | 0.93 | 350 | 3.31 | 2.99 | 10.57 | 3.31 | 82.00 |
| 8487 | 功能研 | 1345 | 19 | 3 | 16 | 15.79 | 534.0 | 715 | 0.75 | 172 | 3.10 | 2.32 | 11.05 | 3.10 | --.-- |
| 8488 | MrandMs | 1344 | 134 | 40 | 94 | 29.85 | 4796.0 | 5,127 | 0.94 | 1,320 | 3.63 | 3.40 | 10.15 | 3.63 | --.-- |
| 8489 | Pluton | 1344 | 54 | 18 | 36 | 33.33 | 1825.0 | 2,066 | 0.88 | 535 | 3.41 | 3.01 | 10.09 | 3.41 | --.-- |
| 8490 | free devil | 1344 | 29 | 8 | 21 | 27.59 | 951.0 | 1,076 | 0.88 | 271 | 3.51 | 3.10 | 10.70 | 3.51 | --.-- |
| 8491 | Cute Angel | 1344 | 14 | 1 | 13 | 7.14 | 217.0 | 326 | 0.67 | 130 | 1.67 | 1.11 | 10.77 | 1.67 | --.-- |
| 8492 | 強襲幻想郷 | 1344 | 14 | 2 | 12 | 14.29 | 395.0 | 507 | 0.78 | 131 | 3.02 | 2.35 | 10.69 | 3.02 | --.-- |
| 8493 | DearDest | 1343 | 24 | 6 | 18 | 25.00 | 786.0 | 905 | 0.87 | 235 | 3.34 | 2.90 | 10.21 | 3.34 | --.-- |
| 8494 | 浪花少年探偵団 | 1343 | 13 | 0 | 13 | 0.00 | 373.0 | 526 | 0.71 | 119 | 3.13 | 2.22 | 10.92 | 3.13 | --.-- |
| 8495 | xxx魏xxx | 1342 | 66 | 15 | 51 | 22.73 | 2151.0 | 2,527 | 0.85 | 629 | 3.42 | 2.91 | 10.49 | 3.42 | --.-- |
| 8496 | SharpEyes | 1342 | 34 | 10 | 24 | 29.41 | 1223.0 | 1,266 | 0.97 | 332 | 3.68 | 3.56 | 10.24 | 3.68 | --.-- |
| 8497 | Dissonance | 1342 | 32 | 11 | 21 | 34.38 | 1122.0 | 1,150 | 0.98 | 309 | 3.63 | 3.54 | 10.36 | 3.63 | --.-- |
| 8498 | L1berty | 1342 | 29 | 9 | 20 | 31.03 | 1059.0 | 1,151 | 0.92 | 294 | 3.60 | 3.31 | 9.86 | 3.60 | --.-- |
| 8499 | ChaosSound | 1342 | 16 | 2 | 14 | 12.50 | 351.0 | 586 | 0.60 | 138 | 2.54 | 1.52 | 11.59 | 2.54 | --.-- |
| 8500 | SteelRaven | 1342 | 11 | 0 | 11 | 0.00 | 295.0 | 401 | 0.74 | 105 | 2.81 | 2.07 | 10.48 | 2.81 | --.-- |
【クランRPの算出方法】
クランRPは、チェスなどで使われるEloレーティング方式の独自実装です。全クランが1500ポイントからスタートし、 クラン戦1試合ごとに勝ったクランがポイントを獲得し、負けたクランが同じだけ失います (合計は常に一定)。
獲得ポイントは対戦相手とのレート差で決まります。まず両クランのRPから勝利の「期待値」を 【 1 ÷ (1 + 10(相手RP−自RP)÷400) 】で計算し、変動は【 32 × (1 − 期待値) 】(四捨五入) です。 この32が変動幅の上限を決める係数 (K) で、1試合の変動は最大±32に収まります。
- 同じRP同士が対戦した場合: 期待値50% → 勝者+16 / 敗者−16
- 格上が格下に勝った場合: 期待値が高いぶん変動は小さい (例: RP差400で約+3)
- 格下が格上に勝った場合: 番狂わせほど変動が大きい (例: RP差400で約+29)
- レート差から予想どおりの結果が続くとRPは安定し、実力が変われば徐々に追従します
全期間表示のRPはサービス開始 (2011年2月) からの累積、年別表示のRPはその年の1月1日に全クラン1500へ リセットして当該年の試合のみで計算した年内レーティングです。公式のRPとは一切関連がありません。