個別戦績 【全期間】
| プレイヤー名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HarleQuin⋆ | 1769 | 151 | 83 | 68 | 54.97 | 1965.5 | 1,011 | 1.94 | 1,583 | 1.24 | 2.41 | 9.54 | 10.24 | --.-- |
| 434,945 人中 » | 22,030 位 | 70,006 位 | 63,703 位 | 357,725 位 | 139,342 位 | 52,474 位 | 355,099 位 | 19,322 位 | 69,317 位 | 18,453 位 | 17,382 位 | 252,952 位 | 36,110 位 | -- |
【RP変動履歴】 (直近50戦) 現在 1769 RP
180017501700165016001550
2016/12/042017/12/302018/04/28
ミッション別戦績【全期間】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 73 | 65 | 52.90 | 1828.0 | 934 | 1.96 | 1,451 | 1.26 |
| ENJOY爆破 | 8 | 3 | 72.73 | 124.5 | 66 | 1.89 | 113 | 1.10 |
| その他 | 2 | 0 | 100.00 | 13.0 | 11 | 1.18 | 19 | 0.68 |
マップ別戦績【全期間】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Sight | 9 | 13 | 40.91 | 317.5 | 175 | 1.81 | 242 | 1.31 |
| Aslan | 15 | 6 | 71.43 | 280.0 | 128 | 2.19 | 215 | 1.30 |
| India | 11 | 8 | 57.89 | 247.5 | 120 | 2.06 | 201 | 1.23 |
| Hammer Blow | 13 | 6 | 68.42 | 277.0 | 124 | 2.23 | 201 | 1.38 |
| Cannon | 12 | 7 | 63.16 | 244.0 | 132 | 1.85 | 199 | 1.23 |
| Airplane | 6 | 12 | 33.33 | 185.0 | 124 | 1.49 | 182 | 1.02 |
| Fox Hunting | 3 | 7 | 30.00 | 161.5 | 69 | 2.34 | 111 | 1.45 |
| Black Scent | 4 | 5 | 44.44 | 108.5 | 54 | 2.01 | 91 | 1.19 |
| Factory | 3 | 2 | 60.00 | 62.5 | 29 | 2.16 | 52 | 1.20 |
| Radar | 2 | 0 | 100.00 | 13.0 | 11 | 1.18 | 19 | 0.68 |
| Staccato | 2 | 0 | 100.00 | 20.0 | 17 | 1.18 | 24 | 0.83 |
| Supply | 1 | 1 | 50.00 | 18.0 | 11 | 1.64 | 19 | 0.95 |
| Under-Fast | 2 | 0 | 100.00 | 24.0 | 9 | 2.67 | 18 | 1.33 |
| StoneTemple | 0 | 1 | 0.00 | 7.0 | 8 | 0.88 | 9 | 0.78 |
戦歴詳細【全期間】
[ 151件 〜 151件 / 151件 ] 「変動」はそのクラン戦によるRPの変化です。対戦人数が異なる試合は変動0になります。
| 対戦日時 | 所属 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/12/03 02:39 | Implant | HOT爆破 | 勝 | サカイ引越センター | India | 4.5 | 6 | 0.75 | 10 | 0.45 | +7 |