個別戦績 【全期間】
| プレイヤー名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MogeN.. | 1709 | 6,756 | 3690 | 3066 | 54.62 | 70854.0 | 55,746 | 1.27 | 72,012 | 0.98 | 1.24 | 9.37 | 332.33 | 3.11 |
| 434,945 人中 » | 32,443 位 | 2 位 | 3 位 | 434,941 位 | 142,130 位 | 4 位 | 434,944 位 | 156,724 位 | 2 位 | 112,424 位 | 134,627 位 | 322,283 位 | 201 位 | 51,896 位 |
【RP変動履歴】 (直近50戦) 現在 1709 RP
182518001775175017251700
2018/10/132018/11/082021/08/14
ミッション別戦績【全期間】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 3550 | 2949 | 54.62 | 67774.0 | 53,452 | 1.27 | 69,336 | 0.98 |
| ENJOY爆破 | 101 | 88 | 53.44 | 2013.0 | 1,581 | 1.27 | 2,033 | 0.99 |
| その他 | 34 | 26 | 56.67 | 669.0 | 476 | 1.41 | 643 | 1.04 |
| 護衛 | 5 | 3 | 62.50 | 398.0 | 237 | 1.68 | -- | --.-- |
マップ別戦績【全期間】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Sight | 466 | 416 | 52.83 | 9527.5 | 7,372 | 1.29 | 9,424 | 1.01 |
| Airplane | 451 | 408 | 52.50 | 8985.5 | 7,037 | 1.28 | 9,106 | 0.99 |
| Cannon | 472 | 363 | 56.53 | 8561.0 | 6,705 | 1.28 | 8,888 | 0.96 |
| Fox Hunting | 438 | 361 | 54.82 | 8449.0 | 6,730 | 1.26 | 8,615 | 0.98 |
| India | 451 | 333 | 57.53 | 8407.5 | 6,551 | 1.28 | 8,374 | 1.00 |
| Hammer Blow | 406 | 369 | 52.39 | 7835.5 | 6,345 | 1.23 | 8,272 | 0.95 |
| Aslan | 437 | 337 | 56.46 | 7929.5 | 6,217 | 1.28 | 8,215 | 0.97 |
| Black Scent | 322 | 269 | 54.48 | 5979.0 | 4,842 | 1.23 | 6,275 | 0.95 |
| StoneTemple | 107 | 93 | 53.50 | 2099.5 | 1,653 | 1.27 | 2,167 | 0.97 |
| Under-Fast | 74 | 55 | 57.36 | 1394.0 | 1,058 | 1.32 | 1,389 | 1.00 |
| Radar | 34 | 26 | 56.67 | 669.0 | 476 | 1.41 | 643 | 1.04 |
| Factory | 12 | 14 | 46.15 | 283.5 | 215 | 1.32 | 274 | 1.03 |
| Supply | 9 | 14 | 39.13 | 225.0 | 215 | 1.05 | 253 | 0.89 |
| Staccato | 6 | 5 | 54.55 | 110.5 | 93 | 1.19 | 117 | 0.94 |
| Rising Dust | 1 | 2 | 33.33 | 200.0 | 131 | 1.53 | -- | --.-- |
| BlackHawk | 1 | 0 | 100.00 | 42.0 | 24 | 1.75 | -- | --.-- |
| Storm Blitz | 1 | 0 | 100.00 | 30.0 | 12 | 2.50 | -- | --.-- |
| RisingDust(Night) | 1 | 0 | 100.00 | 47.0 | 15 | 3.13 | -- | --.-- |
| Storm Blitz - Night | 0 | 1 | 0.00 | 29.0 | 32 | 0.91 | -- | --.-- |
| Scorpion | 1 | 0 | 100.00 | 50.0 | 23 | 2.17 | -- | --.-- |
戦歴詳細【全期間】
[ 6751件 〜 6756件 / 6,756件 ] 「変動」はそのクラン戦によるRPの変化です。対戦人数が異なる試合は変動0になります。
| 対戦日時 | 所属 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/11/03 20:53 | ミッキーマウス | HOT爆破 | 勝 | SieG | Hammer Blow | 12.0 | 8 | 1.50 | 12 | 1.00 | +17 |
| 2013/11/03 20:13 | ミッキーマウス | HOT爆破 | 負 | Insanitys | Cannon | 5.0 | 7 | 0.71 | 7 | 0.71 | -4 |
| 2013/11/03 03:00 | ミッキーマウス | HOT爆破 | 勝 | 看板娘 | Black Scent | 7.0 | 7 | 1.00 | 11 | 0.64 | +12 |
| 2013/11/03 02:41 | ミッキーマウス | HOT爆破 | 勝 | BesTraiser | India | 4.0 | 7 | 0.57 | 9 | 0.44 | +12 |
| 2013/11/03 00:54 | ThE_EnD | HOT爆破 | 勝 | SpaLbaRooI | India | 7.0 | 8 | 0.88 | 12 | 0.58 | +10 |
| 2013/11/03 00:37 | 苺cluster | HOT爆破 | 負 | Twil1Ght | Aslan | 18.0 | 11 | 1.64 | 13 | 1.38 | -23 |