個別戦績 【2014年】
| プレイヤー名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phalanℵ | 1674 | 352 | 181 | 171 | 51.42 | 4178.5 | 2,702 | 1.55 | 3,743 | 1.12 | 1.73 | 9.40 | 5.74 | --.-- |
| 119,786 人中 » | 13,229 位 | 7,950 位 | 7,667 位 | 111,401 位 | 51,742 位 | 5,254 位 | 111,418 位 | 17,691 位 | 7,593 位 | 11,662 位 | 14,281 位 | 87,461 位 | 19,127 位 | -- |
【RP変動履歴】 (直近50戦) 現在 1674 RP
17501725170016751650
2014/12/112014/12/172014/12/25
ミッション別戦績【2014年】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 123 | 121 | 50.41 | 2935.0 | 1,873 | 1.57 | 2,601 | 1.13 |
| ENJOY爆破 | 39 | 31 | 55.71 | 758.0 | 537 | 1.41 | 733 | 1.03 |
| その他 | 19 | 19 | 50.00 | 485.5 | 292 | 1.66 | 409 | 1.19 |
マップ別戦績【2014年】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannon | 22 | 16 | 57.89 | 461.5 | 286 | 1.61 | 396 | 1.17 |
| Radar | 19 | 19 | 50.00 | 485.5 | 292 | 1.66 | 409 | 1.19 |
| India | 16 | 15 | 51.61 | 372.0 | 231 | 1.61 | 328 | 1.13 |
| Airplane | 18 | 12 | 60.00 | 390.0 | 218 | 1.79 | 330 | 1.18 |
| Aslan | 12 | 18 | 40.00 | 327.0 | 240 | 1.36 | 321 | 1.02 |
| Dual Sight | 18 | 12 | 60.00 | 395.5 | 213 | 1.86 | 314 | 1.26 |
| Hammer Blow | 14 | 16 | 46.67 | 338.0 | 245 | 1.38 | 317 | 1.07 |
| Fox Hunting | 11 | 17 | 39.29 | 321.0 | 231 | 1.39 | 301 | 1.07 |
| Black Scent | 12 | 15 | 44.44 | 330.0 | 209 | 1.58 | 294 | 1.12 |
| Supply | 15 | 12 | 55.56 | 292.0 | 196 | 1.49 | 280 | 1.04 |
| Factory | 15 | 9 | 62.50 | 247.0 | 188 | 1.31 | 247 | 1.00 |
| Staccato | 9 | 10 | 47.37 | 219.0 | 153 | 1.43 | 206 | 1.06 |
戦歴詳細【2014年】
[ 351件 〜 352件 / 352件 ] 「変動」はそのクラン戦によるRPの変化です。対戦人数が異なる試合は変動0になります。
| 対戦日時 | 所属 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/08/20 22:16 | やんわり | その他 | 負 | At_End | Radar | 15.5 | 7 | 2.21 | 10 | 1.55 | -15 |
| 2014/08/20 21:58 | やんわり | HOT爆破 | 勝 | EstSOLsC | Cannon | 21.0 | 8 | 2.63 | 12 | 1.75 | +15 |