個別戦績 【全期間】
| プレイヤー名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pockyh | 1718 | 1,356 | 731 | 625 | 53.91 | 16395.0 | 11,014 | 1.49 | 14,038 | 1.07 | 1.56 | 9.49 | 63.56 | 58.77 |
| 434,945 人中 » | 30,671 位 | 2,862 位 | 2,525 位 | 431,452 位 | 149,603 位 | 1,741 位 | 432,252 位 | 82,049 位 | 2,922 位 | 63,861 位 | 75,381 位 | 277,761 位 | 3,554 位 | 6,737 位 |
【RP変動履歴】 (直近50戦) 現在 1718 RP
18501800175017001650
2019/01/132020/04/072020/09/16
ミッション別戦績【全期間】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 703 | 596 | 54.12 | 14672.5 | 10,014 | 1.47 | 13,703 | 1.07 |
| 護衛 | 10 | 14 | 41.67 | 1410.5 | 743 | 1.90 | -- | --.-- |
| ENJOY爆破 | 10 | 12 | 45.45 | 195.5 | 175 | 1.12 | 218 | 0.90 |
| その他 | 8 | 3 | 72.73 | 116.5 | 82 | 1.42 | 117 | 1.00 |
マップ別戦績【全期間】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Sight | 92 | 85 | 51.98 | 1987.0 | 1,371 | 1.45 | 1,883 | 1.06 |
| Aslan | 91 | 82 | 52.60 | 1874.5 | 1,337 | 1.40 | 1,815 | 1.03 |
| India | 93 | 77 | 54.71 | 1958.0 | 1,335 | 1.47 | 1,809 | 1.08 |
| Cannon | 89 | 75 | 54.27 | 1965.0 | 1,289 | 1.52 | 1,762 | 1.12 |
| Airplane | 85 | 78 | 52.15 | 1846.0 | 1,225 | 1.51 | 1,705 | 1.08 |
| Hammer Blow | 87 | 72 | 54.72 | 1679.5 | 1,170 | 1.44 | 1,647 | 1.02 |
| Fox Hunting | 79 | 78 | 50.32 | 1745.0 | 1,267 | 1.38 | 1,653 | 1.06 |
| Black Scent | 70 | 38 | 64.81 | 1285.5 | 791 | 1.63 | 1,125 | 1.14 |
| StoneTemple | 17 | 11 | 60.71 | 332.0 | 229 | 1.45 | 304 | 1.09 |
| Radar | 7 | 2 | 77.78 | 102.0 | 64 | 1.59 | 98 | 1.04 |
| Factory | 3 | 5 | 37.50 | 80.5 | 67 | 1.20 | 83 | 0.97 |
| Under-Fast | 3 | 5 | 37.50 | 66.5 | 68 | 0.98 | 78 | 0.85 |
| Scorpion | 2 | 3 | 40.00 | 193.0 | 106 | 1.82 | -- | --.-- |
| Supply | 3 | 2 | 60.00 | 42.5 | 36 | 1.18 | 50 | 0.85 |
| Storm Blitz | 1 | 3 | 25.00 | 268.5 | 175 | 1.53 | -- | --.-- |
| Storm Blitz - Night | 1 | 3 | 25.00 | 292.0 | 154 | 1.90 | -- | --.-- |
| Rising Dust | 2 | 1 | 66.67 | 255.0 | 110 | 2.32 | -- | --.-- |
| RisingDust(Night) | 1 | 2 | 33.33 | 182.0 | 104 | 1.75 | -- | --.-- |
| BlackHawk | 2 | 0 | 100.00 | 101.0 | 36 | 2.81 | -- | --.-- |
| WhiteOut_Advance | 0 | 2 | 0.00 | 43.0 | 35 | 1.23 | -- | --.-- |
| BurningTemple | 1 | 0 | 100.00 | 76.0 | 23 | 3.30 | -- | --.-- |
| Staccato | 1 | 0 | 100.00 | 6.0 | 4 | 1.50 | 7 | 0.86 |
| AirPlane Adv. | 1 | 0 | 100.00 | 8.5 | 8 | 1.06 | 9 | 0.94 |
| Dualsight Adv | 0 | 1 | 0.00 | 6.0 | 10 | 0.60 | 10 | 0.60 |
戦歴詳細【全期間】
[ 1351件 〜 1356件 / 1,356件 ] 「変動」はそのクラン戦によるRPの変化です。対戦人数が異なる試合は変動0になります。
| 対戦日時 | 所属 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/02/09 21:49 | 放課後あヴぁ部 | HOT爆破 | 負 | ChocoLaTie | India | 8.0 | 8 | 1.00 | 9 | 0.89 | -12 |
| 2013/02/09 21:36 | 放課後あヴぁ部 | HOT爆破 | 負 | LIFEofGuns | Black Scent | 4.0 | 7 | 0.57 | 7 | 0.57 | -15 |
| 2013/02/09 21:27 | 放課後あヴぁ部 | HOT爆破 | 負 | Libero | Dual Sight | 7.0 | 8 | 0.88 | 8 | 0.88 | -13 |
| 2013/02/06 23:10 | 放課後あヴぁ部 | HOT爆破 | 負 | Black ssM | Cannon | 7.0 | 7 | 1.00 | 8 | 0.88 | -10 |
| 2013/02/06 17:28 | 放課後あヴぁ部 | HOT爆破 | 勝 | Okey Dokey | Dual Sight | 10.0 | 6 | 1.67 | 8 | 1.25 | +17 |
| 2013/01/30 21:36 | 放課後あヴぁ部 | HOT爆破 | 負 | 第107偵察科 | Cannon | 20.0 | 9 | 2.22 | 13 | 1.54 | -16 |