個別戦績 【全期間】
| プレイヤー名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YURaaaaaaa | 2104 | 655 | 450 | 205 | 68.70 | 6500.5 | 4,445 | 1.46 | 6,701 | 0.91 | 1.32 | 9.63 | 150.63 | 9.66 |
| 434,945 人中 » | 2,611 位 | 12,968 位 | 7,533 位 | 409,071 位 | 55,468 位 | 12,376 位 | 418,481 位 | 88,946 位 | 13,281 位 | 157,645 位 | 116,818 位 | 220,141 位 | 767 位 | 46,472 位 |
【RP変動履歴】 (直近50戦) 現在 2104 RP
23002250220021502100
2015/12/202017/09/242020/05/06
ミッション別戦績【全期間】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 426 | 197 | 68.38 | 5866.0 | 4,060 | 1.44 | 6,478 | 0.91 |
| ENJOY爆破 | 13 | 4 | 76.47 | 178.0 | 97 | 1.84 | 170 | 1.05 |
| 護衛 | 6 | 1 | 85.71 | 315.5 | 183 | 1.72 | -- | --.-- |
| その他 | 4 | 1 | 80.00 | 54.0 | 35 | 1.54 | 53 | 1.02 |
| 争奪 | 1 | 2 | 33.33 | 87.0 | 70 | 1.24 | -- | --.-- |
マップ別戦績【全期間】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Sight | 65 | 26 | 71.43 | 869.5 | 587 | 1.48 | 931 | 0.93 |
| India | 61 | 22 | 73.49 | 793.5 | 524 | 1.51 | 867 | 0.92 |
| Airplane | 56 | 27 | 67.47 | 813.5 | 540 | 1.51 | 865 | 0.94 |
| Hammer Blow | 54 | 29 | 65.06 | 780.0 | 527 | 1.48 | 868 | 0.90 |
| Cannon | 52 | 24 | 68.42 | 741.5 | 513 | 1.45 | 796 | 0.93 |
| Aslan | 47 | 25 | 65.28 | 668.0 | 473 | 1.41 | 752 | 0.89 |
| Fox Hunting | 50 | 18 | 73.53 | 651.5 | 461 | 1.41 | 711 | 0.92 |
| Black Scent | 41 | 24 | 63.08 | 530.5 | 417 | 1.27 | 667 | 0.80 |
| Factory | 8 | 2 | 80.00 | 100.5 | 52 | 1.93 | 93 | 1.08 |
| Radar | 4 | 1 | 80.00 | 54.0 | 35 | 1.54 | 53 | 1.02 |
| Supply | 3 | 1 | 75.00 | 44.5 | 28 | 1.59 | 46 | 0.97 |
| RisingDust(Night) | 3 | 0 | 100.00 | 161.0 | 80 | 2.01 | -- | --.-- |
| Conveyor | 1 | 2 | 33.33 | 87.0 | 70 | 1.24 | -- | --.-- |
| Staccato | 1 | 1 | 50.00 | 20.0 | 14 | 1.43 | 22 | 0.91 |
| StoneTemple | 0 | 2 | 0.00 | 18.0 | 18 | 1.00 | 21 | 0.86 |
| Scorpion | 1 | 0 | 100.00 | 11.0 | 5 | 2.20 | -- | --.-- |
| BlackHawk | 1 | 0 | 100.00 | 26.0 | 23 | 1.13 | -- | --.-- |
| Rising Dust | 1 | 0 | 100.00 | 48.0 | 21 | 2.29 | -- | --.-- |
| Storm Blitz | 0 | 1 | 0.00 | 69.5 | 54 | 1.29 | -- | --.-- |
| Under-Fast | 1 | 0 | 100.00 | 13.0 | 3 | 4.33 | 9 | 1.44 |
戦歴詳細【全期間】
[ 651件 〜 655件 / 655件 ] 「変動」はそのクラン戦によるRPの変化です。対戦人数が異なる試合は変動0になります。
| 対戦日時 | 所属 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/01/08 23:18 | F4E | HOT爆破 | 勝 | JudGeMent | Aslan | 9.0 | 3 | 3.00 | 9 | 1.00 | +20 |
| 2014/01/08 22:50 | F4E | HOT爆破 | 勝 | Moncler | Airplane | 9.0 | 9 | 1.00 | 12 | 0.75 | +14 |
| 2014/01/08 22:20 | F4E | HOT爆破 | 勝 | SunSister | Aslan | 11.0 | 2 | 5.50 | 8 | 1.38 | +21 |
| 2014/01/08 20:36 | Red King | HOT爆破 | 負 | Enjoy1ng | Fox Hunting | 6.0 | 8 | 0.75 | 10 | 0.60 | -9 |
| 2014/01/08 19:45 | チームてぃんPAN | HOT爆破 | 勝 | 土下座特攻部隊 | India | 11.0 | 4 | 2.75 | 9 | 1.22 | +12 |