個別戦績 【全期間】
| プレイヤー名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ren109 | 1271 | 853 | 396 | 457 | 46.42 | 7960.0 | 6,889 | 1.16 | 8,938 | 0.86 | 0.99 | 9.48 | 0.86 | 39.25 |
| 434,945 人中 » | 407,999 位 | 8,185 位 | 9,556 位 | 427,741 位 | 248,833 位 | 8,854 位 | 427,054 位 | 203,429 位 | 8,105 位 | 190,130 位 | 197,395 位 | 282,069 位 | 229,563 位 | 21,963 位 |
【RP変動履歴】 (直近50戦) 現在 1271 RP
14001350130012501200
2015/11/232015/12/282016/01/02
ミッション別戦績【全期間】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 366 | 421 | 46.51 | 7232.0 | 6,241 | 1.16 | 8,305 | 0.87 |
| ENJOY爆破 | 18 | 25 | 41.86 | 350.5 | 339 | 1.03 | 455 | 0.77 |
| その他 | 11 | 6 | 64.71 | 142.0 | 138 | 1.03 | 178 | 0.80 |
| 護衛 | 1 | 5 | 16.67 | 235.5 | 171 | 1.38 | -- | --.-- |
マップ別戦績【全期間】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aslan | 53 | 59 | 47.32 | 945.0 | 890 | 1.06 | 1,188 | 0.80 |
| Cannon | 54 | 56 | 49.09 | 1076.5 | 852 | 1.26 | 1,169 | 0.92 |
| Airplane | 46 | 62 | 42.59 | 933.5 | 812 | 1.15 | 1,120 | 0.83 |
| India | 43 | 57 | 43.00 | 958.0 | 794 | 1.21 | 1,071 | 0.89 |
| Hammer Blow | 50 | 50 | 50.00 | 908.5 | 809 | 1.12 | 1,057 | 0.86 |
| Dual Sight | 45 | 49 | 47.87 | 915.5 | 754 | 1.21 | 973 | 0.94 |
| Fox Hunting | 44 | 40 | 52.38 | 815.0 | 664 | 1.23 | 896 | 0.91 |
| Black Scent | 31 | 48 | 39.24 | 680.0 | 666 | 1.02 | 831 | 0.82 |
| Supply | 5 | 14 | 26.32 | 146.5 | 164 | 0.89 | 216 | 0.68 |
| Radar | 11 | 6 | 64.71 | 142.0 | 138 | 1.03 | 178 | 0.80 |
| Staccato | 10 | 7 | 58.82 | 142.5 | 123 | 1.16 | 171 | 0.83 |
| Factory | 3 | 4 | 42.86 | 61.5 | 52 | 1.18 | 68 | 0.90 |
| Storm Blitz - Night | 1 | 2 | 33.33 | 146.5 | 92 | 1.59 | -- | --.-- |
| Casablanca | 0 | 2 | 0.00 | 70.0 | 54 | 1.30 | -- | --.-- |
| Storm Blitz | 0 | 1 | 0.00 | 19.0 | 25 | 0.76 | -- | --.-- |
戦歴詳細【全期間】
[ 851件 〜 853件 / 853件 ] 「変動」はそのクラン戦によるRPの変化です。対戦人数が異なる試合は変動0になります。
| 対戦日時 | 所属 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/08/08 23:33 | Ice Lemon | HOT爆破 | 負 | Yamin Li | Cannon | 10.0 | 8 | 1.25 | 12 | 0.83 | -16 |
| 2014/08/08 22:41 | Ice Lemon | HOT爆破 | 勝 | 君の心にサロンパス | Aslan | 4.5 | 7 | 0.64 | 9 | 0.50 | +13 |
| 2014/08/08 21:59 | Ice Lemon | HOT爆破 | 負 | TFFP | India | 4.5 | 11 | 0.41 | 12 | 0.38 | -18 |