AVA RE:BIRTH.com

AVA Rating 順位一覧【2014年】

旧AVA (Alliance of Valiant Arms) の公式クラン戦結果 (2011年〜) を全収集し、独自集計した非公式レーティング・戦績検索です。 収録: 4,292,469試合。 クランランキングはこちら →

全期間 2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
列見出しクリックでソート

[ 102,201位 〜 102,300位 / 119,786位 ]

順位 プレイヤー名 RP ▼ 試合数 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R SS/DR M/R WWS/R WWS/P
102201 WIPHR 1367 49 22 27 44.90 365.5 401 0.91 517 0.71 0.64 9.48 0.71 --.--
102202 D0n41d...⋆ 1367 48 24 24 50.00 395.0 401 0.99 512 0.77 0.76 9.38 0.77 --.--
102203 ふる坊 1367 45 18 27 40.00 344.0 377 0.91 481 0.72 0.65 9.36 0.72 --.--
102204 shonaizar1 1367 44 18 26 40.91 240.5 337 0.71 449 0.54 0.38 9.80 0.54 --.--
102205 jak62 1367 43 16 27 37.21 270.5 346 0.78 419 0.65 0.50 10.26 0.65 --.--
102206 TOPLESS! 1367 42 15 27 35.71 360.0 324 1.11 434 0.83 0.92 9.68 0.83 --.--
102207 シュウハン 1367 41 21 20 51.22 187.5 308 0.61 399 0.47 0.29 10.28 0.47 --.--
102208 ふーっこ 1367 41 18 23 43.90 447.0 352 1.27 429 1.04 1.32 9.56 1.04 --.--
102209 WN.Karu 1367 40 17 23 42.50 292.0 310 0.94 382 0.70 0.65 10.21 0.70 24.00
102210 kousei524 1367 39 17 22 43.59 298.0 285 1.05 401 0.74 0.78 9.73 0.74 --.--
102211 負けたら焼き土下座 1367 35 13 22 37.14 296.5 294 1.01 385 0.77 0.78 9.09 0.77 --.--
102212 ∗⊰ℛℯℒî₡Å⊱∗ 1367 35 10 25 28.57 161.0 287 0.56 344 0.47 0.26 10.17 0.47 --.--
102213 七音-なお- 1367 34 15 19 44.12 200.0 324 0.62 371 0.54 0.33 9.16 0.54 --.--
102214 _木暮塵八_ 1367 33 12 21 36.36 242.5 323 0.75 329 0.60 0.45 9.42 0.60 22.50
102215 ヌーディストはっとぅ 1367 33 12 21 36.36 178.0 262 0.68 343 0.52 0.35 9.62 0.52 --.--
102216 でるたみん 1367 33 11 22 33.33 242.0 275 0.88 338 0.72 0.63 9.76 0.72 --.--
102217 hayasi1028 1367 32 15 17 46.88 205.5 237 0.87 318 0.65 0.56 10.06 0.65 --.--
102218 まなぶ凹凸 1367 30 13 17 43.33 222.5 247 0.90 302 0.74 0.66 9.93 0.74 --.--
102219 へばるタニシ 1367 29 10 19 34.48 234.0 226 1.04 294 0.80 0.82 9.86 0.80 --.--
102220 百弐等兵 1367 28 12 16 42.86 278.0 194 1.43 289 0.96 1.38 9.69 0.96 --.--
102221 楼月nekonya 1367 28 11 17 39.29 214.0 228 0.94 282 0.76 0.71 9.93 0.76 --.--
102222 *煮玉子ゥ 1367 27 8 19 29.63 281.0 232 1.21 277 1.01 1.23 9.75 1.01 --.--
102223 ホーリードラゴン 1367 27 6 21 22.22 114.0 211 0.54 243 0.47 0.25 11.11 0.47 --.--
102224 食パンとか止めるやつ 1367 24 9 15 37.50 132.5 201 0.66 249 0.53 0.35 9.64 0.53 --.--
102225 どらえもん零号機 1367 24 8 16 33.33 182.0 183 0.99 235 0.77 0.77 10.21 0.77 --.--
102226 豚饅頭 1367 24 7 17 29.17 232.0 236 0.98 222 0.67 0.57 9.91 0.67 42.00
102227 ayaka_a 1367 23 9 14 39.13 107.0 177 0.60 227 0.47 0.28 10.13 0.47 --.--
102228 ダービー大兄弟 1367 22 8 14 36.36 124.0 187 0.66 217 0.57 0.38 10.14 0.57 --.--
102229 フライコール 1367 21 8 13 38.10 129.0 174 0.74 224 0.58 0.43 9.38 0.58 --.--
102230 Iberis2 1367 21 7 14 33.33 93.5 198 0.47 226 0.41 0.20 9.29 0.41 --.--
102231 Epson02 1367 20 4 16 20.00 150.5 189 0.80 216 0.70 0.55 9.26 0.70 --.--
102232 furen 1367 19 7 12 36.84 70.0 133 0.53 194 0.36 0.19 9.79 0.36 --.--
102233 珍刻斎 1367 18 6 12 33.33 176.5 152 1.16 196 0.90 1.05 9.18 0.90 --.--
102234 月司ん 1367 18 6 12 33.33 121.0 141 0.86 195 0.62 0.53 9.23 0.62 --.--
102235 姫宮ざくろ 1367 18 6 12 33.33 93.0 155 0.60 198 0.47 0.28 9.09 0.47 --.--
102236 あくたれぼうず 1367 18 5 13 27.78 112.5 136 0.83 167 0.67 0.56 10.78 0.67 --.--
102237 D2kubo 1367 18 4 14 22.22 113.0 156 0.72 185 0.61 0.44 9.73 0.61 --.--
102238 くおえうえーるえう 1367 18 3 15 16.67 133.0 135 0.99 165 0.81 0.79 10.91 0.81 --.--
102239 いちごふらっぺ 1367 17 5 12 29.41 79.5 136 0.58 162 0.49 0.29 10.49 0.49 --.--
102240 Ibits 1367 17 5 12 29.41 73.5 149 0.49 167 0.44 0.22 10.18 0.44 --.--
102241 tktt〄ℒℯℛÅ 1367 16 6 10 37.50 91.0 139 0.65 185 0.49 0.32 8.65 0.49 --.--
102242 キャプテンロバート 1367 16 5 11 31.25 190.0 122 1.56 167 1.14 1.77 9.58 1.14 --.--
102243 sol*TAKAYA 1367 16 4 12 25.00 108.0 122 0.89 148 0.73 0.65 10.81 0.73 --.--
102244 じじい0 1367 15 3 12 20.00 86.0 121 0.71 149 0.58 0.41 10.07 0.58 --.--
102245 kota0119 1367 14 4 10 28.57 92.0 126 0.73 155 0.59 0.43 9.03 0.59 --.--
102246 AnGeLiCa* 1367 14 3 11 21.43 88.0 105 0.84 145 0.61 0.51 9.66 0.61 --.--
102247 kazuki95 1367 14 2 12 14.29 89.5 123 0.73 139 0.64 0.47 10.07 0.64 --.--
102248 うらてろ 1367 12 3 9 25.00 85.0 99 0.86 122 0.70 0.60 9.84 0.70 --.--
102249 Cuticle..* 1367 12 2 10 16.67 47.5 67 0.71 122 0.39 0.28 9.84 0.39 --.--
102250 ぷりぷりぷりん 1367 11 1 10 9.09 40.5 100 0.41 123 0.33 0.13 8.94 0.33 --.--
102251 うわあw 1367 10 1 9 10.00 80.0 79 1.01 100 0.80 0.81 10.00 0.80 --.--
102252 odadna 1367 10 1 9 10.00 19.0 81 0.23 86 0.22 0.05 11.63 0.22 --.--
102253 Macht_Klee 1367 7 0 7 0.00 53.5 55 0.97 63 0.85 0.83 11.11 0.85 --.--
102254 òWó[kete] 1366 510 220 290 43.14 3883.5 4,166 0.93 5,341 0.73 0.68 9.55 0.73 --.--
102255 ℵℙℏåℕ₮ℴℳℵ 1366 454 226 228 49.78 3972.0 3,393 1.17 4,727 0.84 0.98 9.60 0.84 --.--
102256 冥界の問題児 1366 445 195 250 43.82 3804.0 3,384 1.12 4,573 0.83 0.94 9.73 0.83 --.--
102257 ぃるまりぃあ 1366 333 174 159 52.25 2594.5 2,709 0.96 3,472 0.75 0.72 9.59 5.86 --.--
102258 Vaisx 1366 330 143 187 43.33 2580.0 2,562 1.01 3,400 0.75 0.75 9.68 0.75 31.50
102259 ハマヤ 1366 300 129 171 43.00 3006.0 2,577 1.17 3,003 0.80 0.86 9.52 0.80 43.18
102260 こっち来るな!! 1366 290 140 150 48.28 2043.0 2,307 0.89 3,053 0.67 0.59 9.50 0.67 --.--
102261 hayateae86 1366 222 105 117 47.30 2319.5 1,764 1.31 2,306 1.01 1.32 9.63 1.01 --.--
102262 まーぼー. 1366 218 108 110 49.54 1860.5 1,684 1.10 2,306 0.81 0.89 9.45 0.81 --.--
102263 平安の大天使那須与一 1366 215 103 112 47.91 1559.0 1,681 0.93 2,283 0.68 0.63 9.42 0.68 --.--
102264 ℙu₡㏊N 1366 207 92 115 44.44 1556.0 1,597 0.97 2,128 0.73 0.71 9.73 0.73 --.--
102265 セナスク 1366 197 86 111 43.65 1908.5 1,414 1.35 2,027 0.94 1.27 9.72 0.94 --.--
102266 ᴹᴱᴸᵀ 1366 192 94 98 48.96 1550.5 1,654 0.94 2,025 0.77 0.72 9.48 0.77 --.--
102267 MH-06 1366 188 93 95 49.47 1715.5 1,531 1.12 1,976 0.87 0.97 9.51 0.87 --.--
102268 澄空ちゃん 1366 185 87 98 47.03 965.5 1,428 0.68 1,890 0.51 0.35 9.79 0.51 --.--
102269 white.* 1366 177 86 91 48.59 1338.0 1,369 0.98 1,837 0.73 0.71 9.64 0.73 --.--
102270 sakamo 1366 170 82 88 48.24 1442.0 1,264 1.14 1,750 0.82 0.94 9.71 0.82 --.--
102271 zyagary 1366 170 76 94 44.71 1827.5 1,274 1.43 1,761 1.04 1.49 9.65 1.04 --.--
102272 きまたんっ! 1366 168 78 90 46.43 1446.5 1,229 1.18 1,755 0.82 0.97 9.57 0.82 --.--
102273 やりおる!! 1366 164 77 87 46.95 1511.5 1,233 1.23 1,752 0.86 1.06 9.36 0.86 --.--
102274 KISAIS.S 1366 161 80 81 49.69 1574.0 1,375 1.14 1,728 0.91 1.04 9.32 0.91 --.--
102275 こめぼうや 1366 148 74 74 50.00 745.0 1,137 0.66 1,568 0.48 0.31 9.44 0.48 --.--
102276 negitokage 1366 137 63 74 45.99 1268.5 978 1.30 1,386 0.89 1.15 9.81 0.89 32.00
102277 ショコロー 1366 131 58 73 44.27 1289.0 984 1.31 1,326 0.97 1.27 9.88 0.97 --.--
102278 れぇら 1366 131 58 73 44.27 655.5 1,063 0.62 1,300 0.50 0.31 10.08 0.50 --.--
102279 taiiku_3 1366 128 61 67 47.66 969.5 971 1.00 1,326 0.73 0.73 9.65 0.73 --.--
102280 Red_Lily 1366 121 56 65 46.28 1106.0 924 1.20 1,221 0.88 1.04 9.83 0.88 31.00
102281 ボブ茶んちん 1366 117 54 63 46.15 712.0 928 0.77 1,233 0.58 0.44 9.49 0.58 --.--
102282 Nyo..* 1366 115 49 66 42.61 995.5 763 1.30 1,227 0.81 1.06 9.37 0.81 --.--
102283 finals 1366 105 50 55 47.62 974.5 791 1.23 1,102 0.88 1.09 9.53 0.88 --.--
102284 mgx 1366 105 48 57 45.71 644.5 893 0.72 1,119 0.58 0.42 9.38 0.58 --.--
102285 厳島翔吉 1366 105 45 60 42.86 632.0 839 0.75 1,098 0.58 0.43 9.56 0.58 --.--
102286 ちありーりありぃ? 1366 103 41 62 39.81 3478.5 2,571 1.35 457 0.84 0.94 9.41 0.84 51.58
102287 DerHermit 1366 101 44 57 43.56 942.0 770 1.22 1,021 0.92 1.13 9.89 0.92 --.--
102288 直結姫 1366 100 45 55 45.00 825.0 785 1.05 1,041 0.79 0.83 9.61 0.79 --.--
102289 *Stela⅓ 1366 96 44 52 45.83 557.5 826 0.67 1,039 0.53 0.36 9.14 0.53 12.00
102290 catterP 1366 90 41 49 45.56 916.0 670 1.37 942 0.97 1.33 9.55 0.97 --.--
102291 リムえもん!! 1366 90 26 64 28.89 476.0 758 0.63 913 0.52 0.33 9.86 0.52 --.--
102292 漆黒のチョコボール 1366 89 34 55 38.20 705.5 703 1.00 941 0.75 0.75 9.46 0.75 --.--
102293 ÇuruPÓN* 1366 87 36 51 41.38 919.0 698 1.32 917 1.00 1.32 9.49 1.00 --.--
102294 ハンソデ王子 1366 86 28 58 32.56 261.0 774 0.34 895 0.29 0.10 9.61 0.29 --.--
102295 七色Apple 1366 80 40 40 50.00 612.0 581 1.05 820 0.75 0.79 9.76 0.75 --.--
102296 日本列刀 1366 80 37 43 46.25 638.0 556 1.15 798 0.80 0.92 10.03 0.80 --.--
102297 KaG4MiN 1366 78 37 41 47.44 854.0 577 1.48 813 1.05 1.55 9.59 1.05 --.--
102298 重病人DX 1366 78 33 45 42.31 636.0 706 0.90 802 0.73 0.67 9.48 0.73 23.50
102299 SIN龍アルファー 1366 77 30 47 38.96 401.5 593 0.68 825 0.49 0.33 9.33 0.49 --.--
102300 闇の龍 1366 70 33 37 47.14 478.5 561 0.85 767 0.62 0.53 9.13 0.62 --.--
« 前 1…10211022102310241025…1198 次 »

【集計仕様・項目説明】

「RP」は、レートの高いチームが勝つと小さく、低いチームが勝つと大きく変動するレーティングです。 本サイトでは1500ポイントを起点とした独自のEloレーティング (K=32、チームレートは参加者の平均) で算出しており、 公式RPとは関連がありません。両チームの記載人数が異なる試合は変動しません。 年別表示のRPは、その年の1月1日に全員1500へリセットして当該年の試合のみで計算した年内レーティングです。

「S/R」は、ミッション「ラウンド」限定の【総スコア ÷ 総ラウンド数】です。総ラウンド数は各クラン戦の 「勝利ラウンド数+敗北ラウンド数」の合計です。デスの大小に関わらず1ラウンドでどれだけスコアを稼げるかという 攻撃的要素を重視した指標です。

「SS/DR」は、ラウンド限定の【総スコア × 総スコア ÷ 総デス数 ÷ 総ラウンド数】です。攻守のバランス・試合への貢献度を評価します。

「M/R」は、ラウンド限定の【試合数 ÷ 総ラウンド数 × 100】で、1試合あたりの平均ラウンド数の逆数に相当します。 7先取大会ルール前提の集計のため、この値が収束しないプレイヤーは他の指標が実力と乖離している可能性があります。

「WWS/R」は、ラウンド限定の【(勝利数−敗北数) × 勝率 × 総スコア ÷ 総ラウンド数】です。勝敗差が2未満の場合はS/Rと同値です。 試合数が増えても高水準の戦績を維持できているかを評価するレートです。

「WWS/P」は、ミッション「護衛」限定の【(勝利数−敗北数) × 勝率 × 総スコア ÷ 総ポイント数】で、WWS/Rと数値範囲を 近づけるため計算結果の5%で表示します。勝敗差が2未満の場合はS/P (補正なし) です。

【注意事項】