AVA Rating 順位一覧【2013年】
旧AVA (Alliance of Valiant Arms) の公式クラン戦結果 (2011年〜) を全収集し、独自集計した非公式レーティング・戦績検索です。 収録: 4,292,469試合。 クランランキングはこちら →
[ 105,701位 〜 105,800位 / 125,827位 ]
| 順位 | プレイヤー名 | RP ▼ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105701 | きゅむ | 1417 | 8 | 1 | 7 | 12.50 | 45.0 | 60 | 0.75 | 75 | 0.60 | 0.45 | 10.67 | 0.60 | --.-- |
| 105702 | 蒼月ふらん | 1417 | 8 | 1 | 7 | 12.50 | 18.0 | 61 | 0.30 | 69 | 0.26 | 0.08 | 11.59 | 0.26 | --.-- |
| 105703 | 人類No1の臆病者 | 1417 | 8 | 0 | 8 | 0.00 | 22.0 | 68 | 0.32 | 75 | 0.29 | 0.09 | 10.67 | 0.29 | --.-- |
| 105704 | 轟木鋼 | 1417 | 7 | 2 | 5 | 28.57 | 42.0 | 62 | 0.68 | 74 | 0.57 | 0.38 | 9.46 | 0.57 | --.-- |
| 105705 | 東雲@白狐 | 1417 | 7 | 1 | 6 | 14.29 | 55.0 | 57 | 0.96 | 73 | 0.75 | 0.73 | 9.59 | 0.75 | --.-- |
| 105706 | 兎璃. | 1417 | 7 | 1 | 6 | 14.29 | 50.0 | 55 | 0.91 | 73 | 0.68 | 0.62 | 9.59 | 0.68 | --.-- |
| 105707 | なつみーぬ | 1417 | 7 | 1 | 6 | 14.29 | 48.0 | 64 | 0.75 | 76 | 0.63 | 0.47 | 9.21 | 0.63 | --.-- |
| 105708 | ワロタ男 | 1417 | 7 | 1 | 6 | 14.29 | 39.0 | 47 | 0.83 | 53 | 0.74 | 0.61 | 13.21 | 0.74 | --.-- |
| 105709 | xカボチャx | 1417 | 7 | 1 | 6 | 14.29 | 39.0 | 61 | 0.64 | 71 | 0.55 | 0.35 | 9.86 | 0.55 | --.-- |
| 105710 | だてっち | 1417 | 7 | 1 | 6 | 14.29 | 32.0 | 54 | 0.59 | 63 | 0.51 | 0.30 | 11.11 | 0.51 | --.-- |
| 105711 | バトシスもなか | 1417 | 6 | 1 | 5 | 16.67 | 38.0 | 50 | 0.76 | 61 | 0.62 | 0.47 | 9.84 | 0.62 | --.-- |
| 105712 | まよぞー | 1417 | 6 | 1 | 5 | 16.67 | 25.0 | 55 | 0.45 | 66 | 0.38 | 0.17 | 9.09 | 0.38 | --.-- |
| 105713 | shineくん | 1417 | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 54.0 | 55 | 0.98 | 70 | 0.77 | 0.76 | 8.57 | 0.77 | --.-- |
| 105714 | らぎさん | 1417 | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 50.0 | 49 | 1.02 | 61 | 0.82 | 0.84 | 9.84 | 0.82 | --.-- |
| 105715 | ああああああ8 | 1417 | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 48.0 | 51 | 0.94 | 62 | 0.77 | 0.73 | 9.68 | 0.77 | --.-- |
| 105716 | 平成野郎 | 1417 | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 29.0 | 50 | 0.58 | 59 | 0.49 | 0.29 | 10.17 | 0.49 | --.-- |
| 105717 | 孤独な紙 | 1417 | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 28.0 | 54 | 0.52 | 59 | 0.47 | 0.25 | 10.17 | 0.47 | --.-- |
| 105718 | takusyun | 1417 | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 27.0 | 51 | 0.53 | 57 | 0.47 | 0.25 | 10.53 | 0.47 | --.-- |
| 105719 | makengumi | 1417 | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 25.0 | 52 | 0.48 | 59 | 0.42 | 0.20 | 10.17 | 0.42 | --.-- |
| 105720 | 荒猫さん | 1417 | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 22.0 | 48 | 0.46 | 54 | 0.41 | 0.19 | 11.11 | 0.41 | --.-- |
| 105721 | intuous | 1417 | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 22.0 | 51 | 0.43 | 57 | 0.39 | 0.17 | 10.53 | 0.39 | --.-- |
| 105722 | hikaru1224 | 1417 | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 8.0 | 41 | 0.20 | 51 | 0.16 | 0.03 | 11.76 | 0.16 | --.-- |
| 105723 | hisa24 | 1417 | 5 | 1 | 4 | 20.00 | 20.0 | 44 | 0.45 | 54 | 0.37 | 0.17 | 9.26 | 0.37 | --.-- |
| 105724 | Yu-re.. | 1417 | 5 | 0 | 5 | 0.00 | 16.0 | 46 | 0.35 | 52 | 0.31 | 0.11 | 9.62 | 0.31 | --.-- |
| 105725 | シュンゲン | 1416 | 600 | 284 | 316 | 47.33 | 5154.0 | 4,768 | 1.08 | 6,029 | 0.83 | 0.89 | 9.87 | 0.83 | 35.00 |
| 105726 | 橋下桂 | 1416 | 599 | 281 | 318 | 46.91 | 4229.0 | 4,542 | 0.93 | 6,130 | 0.69 | 0.64 | 9.77 | 0.69 | --.-- |
| 105727 | それはだめっ | 1416 | 558 | 271 | 287 | 48.57 | 4875.0 | 4,285 | 1.14 | 5,737 | 0.84 | 0.96 | 9.69 | 0.84 | 16.50 |
| 105728 | *輝夜姫* | 1416 | 475 | 218 | 257 | 45.89 | 3438.0 | 3,531 | 0.97 | 4,792 | 0.71 | 0.70 | 9.87 | 0.71 | 10.00 |
| 105729 | Apeita | 1416 | 469 | 202 | 267 | 43.07 | 3299.0 | 3,394 | 0.97 | 4,696 | 0.70 | 0.68 | 9.99 | 0.70 | --.-- |
| 105730 | Telatte | 1416 | 413 | 173 | 240 | 41.89 | 3256.0 | 3,121 | 1.04 | 4,096 | 0.79 | 0.83 | 10.08 | 0.79 | --.-- |
| 105731 | まにきゅあ | 1416 | 394 | 186 | 208 | 47.21 | 3227.0 | 2,968 | 1.09 | 3,997 | 0.81 | 0.88 | 9.86 | 0.81 | --.-- |
| 105732 | shif | 1416 | 376 | 165 | 211 | 43.88 | 3853.0 | 2,944 | 1.31 | 3,905 | 0.99 | 1.29 | 9.63 | 0.99 | --.-- |
| 105733 | Battleman | 1416 | 322 | 134 | 188 | 41.61 | 3444.0 | 2,545 | 1.35 | 3,214 | 1.07 | 1.45 | 10.02 | 1.07 | --.-- |
| 105734 | Z-STM | 1416 | 228 | 109 | 119 | 47.81 | 1625.0 | 1,805 | 0.90 | 2,318 | 0.70 | 0.63 | 9.84 | 0.70 | --.-- |
| 105735 | コイゴコロ | 1416 | 212 | 91 | 121 | 42.92 | 857.0 | 1,712 | 0.50 | 2,142 | 0.40 | 0.20 | 9.90 | 0.40 | --.-- |
| 105736 | ⋆孤高のカトレア⋆ | 1416 | 172 | 86 | 86 | 50.00 | 1523.0 | 1,492 | 1.02 | 1,693 | 0.78 | 0.80 | 9.81 | 2.41 | 34.67 |
| 105737 | レングス | 1416 | 171 | 87 | 84 | 50.88 | 1419.0 | 1,249 | 1.14 | 1,742 | 0.81 | 0.93 | 9.82 | 1.24 | --.-- |
| 105738 | のほさん | 1416 | 160 | 78 | 82 | 48.75 | 1405.0 | 1,093 | 1.29 | 1,657 | 0.85 | 1.09 | 9.66 | 0.85 | --.-- |
| 105739 | みんてぃおぅいえ | 1416 | 157 | 74 | 83 | 47.13 | 1118.0 | 1,201 | 0.93 | 1,546 | 0.65 | 0.59 | 9.96 | 0.65 | 39.67 |
| 105740 | *シルバークロウ* | 1416 | 154 | 79 | 75 | 51.30 | 1099.0 | 1,282 | 0.86 | 1,633 | 0.67 | 0.58 | 9.43 | 1.38 | --.-- |
| 105741 | 向日葵¼ | 1416 | 154 | 73 | 81 | 47.40 | 1622.0 | 1,186 | 1.37 | 1,554 | 1.04 | 1.43 | 9.91 | 1.04 | --.-- |
| 105742 | OthinTin⋆ | 1416 | 144 | 69 | 75 | 47.92 | 1031.0 | 1,091 | 0.95 | 1,487 | 0.69 | 0.66 | 9.68 | 0.69 | --.-- |
| 105743 | 初見殺しのヒロ | 1416 | 139 | 62 | 77 | 44.60 | 1461.0 | 1,052 | 1.39 | 1,438 | 1.02 | 1.41 | 9.67 | 1.02 | --.-- |
| 105744 | Dic.TGinga | 1416 | 138 | 65 | 73 | 47.10 | 1062.0 | 1,043 | 1.02 | 1,441 | 0.74 | 0.75 | 9.58 | 0.74 | --.-- |
| 105745 | SY⋀KE | 1416 | 134 | 62 | 72 | 46.27 | 1099.0 | 1,170 | 0.94 | 1,432 | 0.77 | 0.72 | 9.36 | 0.77 | --.-- |
| 105746 | 殺戮のエッチ | 1416 | 132 | 56 | 76 | 42.42 | 926.0 | 1,064 | 0.87 | 1,329 | 0.70 | 0.61 | 9.93 | 0.70 | --.-- |
| 105747 | KR_sari | 1416 | 130 | 66 | 64 | 50.77 | 997.0 | 1,068 | 0.93 | 1,365 | 0.73 | 0.68 | 9.52 | 0.74 | --.-- |
| 105748 | サクラ吹雪 | 1416 | 130 | 61 | 69 | 46.92 | 666.0 | 1,069 | 0.62 | 1,324 | 0.50 | 0.31 | 9.82 | 0.50 | --.-- |
| 105749 | ARSNtoRRA | 1416 | 126 | 63 | 63 | 50.00 | 951.0 | 1,018 | 0.93 | 1,303 | 0.73 | 0.68 | 9.67 | 0.73 | --.-- |
| 105750 | gen8818 | 1416 | 120 | 54 | 66 | 45.00 | 778.0 | 945 | 0.82 | 1,234 | 0.63 | 0.52 | 9.72 | 0.63 | --.-- |
| 105751 | ー癒兎ー | 1416 | 117 | 53 | 64 | 45.30 | 604.0 | 940 | 0.64 | 1,168 | 0.52 | 0.33 | 10.02 | 0.52 | --.-- |
| 105752 | PA[4]Huwa | 1416 | 115 | 52 | 63 | 45.22 | 943.0 | 909 | 1.04 | 1,163 | 0.81 | 0.84 | 9.89 | 0.81 | --.-- |
| 105753 | ⋆柑橘みかん⋆ | 1416 | 114 | 53 | 61 | 46.49 | 1045.0 | 994 | 1.05 | 1,118 | 0.77 | 0.78 | 9.75 | 0.77 | 36.20 |
| 105754 | ナブー手持ち無沙汰 | 1416 | 109 | 49 | 60 | 44.95 | 1059.0 | 803 | 1.32 | 1,062 | 1.00 | 1.32 | 10.26 | 1.00 | --.-- |
| 105755 | *P4Ntsu... | 1416 | 105 | 50 | 55 | 47.62 | 692.0 | 965 | 0.72 | 1,026 | 0.58 | 0.42 | 9.94 | 0.58 | 33.00 |
| 105756 | 暴走兵長リヴァ男 | 1416 | 103 | 44 | 59 | 42.72 | 558.0 | 866 | 0.64 | 1,060 | 0.53 | 0.34 | 9.72 | 0.53 | --.-- |
| 105757 | ヒーボウ | 1416 | 101 | 52 | 49 | 51.49 | 891.0 | 773 | 1.15 | 1,010 | 0.78 | 0.86 | 9.70 | 0.78 | 5.30 |
| 105758 | kazuma0322 | 1416 | 95 | 42 | 53 | 44.21 | 792.0 | 671 | 1.18 | 975 | 0.81 | 0.96 | 9.74 | 0.81 | --.-- |
| 105759 | おだんごしゃん | 1416 | 94 | 42 | 52 | 44.68 | 836.0 | 658 | 1.27 | 966 | 0.87 | 1.10 | 9.73 | 0.87 | --.-- |
| 105760 | ジッポライター | 1416 | 90 | 46 | 44 | 51.11 | 563.0 | 732 | 0.77 | 929 | 0.61 | 0.47 | 9.69 | 0.62 | --.-- |
| 105761 | ⋆S1zúkÙ–雫⋆ | 1416 | 89 | 46 | 43 | 51.69 | 623.0 | 674 | 0.92 | 937 | 0.66 | 0.61 | 9.50 | 1.03 | --.-- |
| 105762 | AF.ZiP | 1416 | 87 | 42 | 45 | 48.28 | 833.0 | 735 | 1.13 | 889 | 0.94 | 1.06 | 9.79 | 0.94 | --.-- |
| 105763 | 2525 | 1416 | 86 | 42 | 44 | 48.84 | 650.0 | 649 | 1.00 | 868 | 0.75 | 0.75 | 9.91 | 0.75 | --.-- |
| 105764 | ららrattyo | 1416 | 85 | 36 | 49 | 42.35 | 293.0 | 680 | 0.43 | 825 | 0.36 | 0.15 | 10.30 | 0.36 | --.-- |
| 105765 | doggystyle | 1416 | 78 | 39 | 39 | 50.00 | 431.0 | 631 | 0.68 | 786 | 0.55 | 0.37 | 9.92 | 0.55 | --.-- |
| 105766 | DEAN@黒しば | 1416 | 78 | 36 | 42 | 46.15 | 770.0 | 608 | 1.27 | 795 | 0.94 | 1.19 | 9.69 | 0.94 | 23.00 |
| 105767 | 天将奔烈 | 1416 | 73 | 35 | 38 | 47.95 | 447.0 | 634 | 0.71 | 752 | 0.59 | 0.42 | 9.71 | 0.59 | --.-- |
| 105768 | 玲-Rei- | 1416 | 73 | 29 | 44 | 39.73 | 508.0 | 579 | 0.88 | 747 | 0.68 | 0.60 | 9.77 | 0.68 | --.-- |
| 105769 | 25ともち25 | 1416 | 70 | 29 | 41 | 41.43 | 697.0 | 621 | 1.12 | 751 | 0.93 | 1.04 | 9.32 | 0.93 | --.-- |
| 105770 | オペラ王 | 1416 | 68 | 30 | 38 | 44.12 | 575.0 | 571 | 1.01 | 716 | 0.80 | 0.81 | 9.50 | 0.80 | --.-- |
| 105771 | yuk1113 | 1416 | 67 | 24 | 43 | 35.82 | 440.0 | 551 | 0.80 | 651 | 0.61 | 0.48 | 10.14 | 0.61 | 40.00 |
| 105772 | み一てぃあ | 1416 | 66 | 28 | 38 | 42.42 | 625.0 | 529 | 1.18 | 692 | 0.90 | 1.07 | 9.54 | 0.90 | --.-- |
| 105773 | ブラックゴジラ | 1416 | 64 | 29 | 35 | 45.31 | 398.0 | 497 | 0.80 | 653 | 0.61 | 0.49 | 9.80 | 0.61 | --.-- |
| 105774 | ガサキ | 1416 | 61 | 30 | 31 | 49.18 | 409.0 | 487 | 0.84 | 635 | 0.64 | 0.54 | 9.61 | 0.64 | --.-- |
| 105775 | ちゃーこママ | 1416 | 61 | 24 | 37 | 39.34 | 580.0 | 477 | 1.22 | 614 | 0.94 | 1.15 | 9.93 | 0.94 | --.-- |
| 105776 | BritishBoy | 1416 | 58 | 28 | 30 | 48.28 | 403.0 | 492 | 0.82 | 570 | 0.64 | 0.53 | 9.82 | 0.64 | 19.00 |
| 105777 | しじみのじみたん | 1416 | 58 | 26 | 32 | 44.83 | 496.0 | 430 | 1.15 | 571 | 0.87 | 1.00 | 10.16 | 0.87 | --.-- |
| 105778 | amjis | 1416 | 57 | 30 | 27 | 52.63 | 378.0 | 462 | 0.82 | 617 | 0.61 | 0.50 | 9.24 | 0.97 | --.-- |
| 105779 | 卍ティンティン卍 | 1416 | 54 | 26 | 28 | 48.15 | 502.0 | 430 | 1.17 | 565 | 0.89 | 1.04 | 9.56 | 0.89 | --.-- |
| 105780 | xAstarothx | 1416 | 54 | 26 | 28 | 48.15 | 426.0 | 444 | 0.96 | 562 | 0.76 | 0.73 | 9.61 | 0.76 | --.-- |
| 105781 | JKの太ももフェチ | 1416 | 53 | 23 | 30 | 43.40 | 448.0 | 360 | 1.24 | 512 | 0.88 | 1.09 | 10.35 | 0.88 | --.-- |
| 105782 | kafeore- | 1416 | 50 | 22 | 28 | 44.00 | 335.0 | 360 | 0.93 | 488 | 0.69 | 0.64 | 10.25 | 0.69 | --.-- |
| 105783 | ReDrop.fu | 1416 | 49 | 19 | 30 | 38.78 | 441.0 | 383 | 1.15 | 505 | 0.87 | 1.01 | 9.70 | 0.87 | --.-- |
| 105784 | orenji_sↁ | 1416 | 48 | 23 | 25 | 47.92 | 280.0 | 359 | 0.78 | 491 | 0.57 | 0.44 | 9.78 | 0.57 | --.-- |
| 105785 | ミンミンダハ-ン | 1416 | 46 | 20 | 26 | 43.48 | 313.0 | 383 | 0.82 | 483 | 0.65 | 0.53 | 9.52 | 0.65 | --.-- |
| 105786 | とぅっとぅるーー | 1416 | 45 | 23 | 22 | 51.11 | 420.0 | 307 | 1.37 | 458 | 0.92 | 1.25 | 9.83 | 0.92 | --.-- |
| 105787 | 零咲. | 1416 | 43 | 16 | 27 | 37.21 | 293.0 | 348 | 0.84 | 437 | 0.67 | 0.56 | 9.84 | 0.67 | --.-- |
| 105788 | けいてぃー | 1416 | 41 | 21 | 20 | 51.22 | 270.0 | 338 | 0.80 | 417 | 0.65 | 0.52 | 9.83 | 0.65 | --.-- |
| 105789 | ⊰ℲØÅ₥⊱ | 1416 | 41 | 19 | 22 | 46.34 | 291.0 | 315 | 0.92 | 421 | 0.69 | 0.64 | 9.74 | 0.69 | --.-- |
| 105790 | 三丁目のゴミ | 1416 | 38 | 17 | 21 | 44.74 | 192.0 | 319 | 0.60 | 416 | 0.46 | 0.28 | 9.13 | 0.46 | --.-- |
| 105791 | *oみやタン‣w‣* | 1416 | 38 | 16 | 22 | 42.11 | 247.0 | 277 | 0.89 | 382 | 0.65 | 0.58 | 9.95 | 0.65 | --.-- |
| 105792 | 天下の義将 | 1416 | 37 | 14 | 23 | 37.84 | 197.0 | 308 | 0.64 | 392 | 0.50 | 0.32 | 9.44 | 0.50 | --.-- |
| 105793 | 厳一郎 | 1416 | 35 | 13 | 22 | 37.14 | 249.0 | 250 | 1.00 | 328 | 0.76 | 0.76 | 10.67 | 0.76 | --.-- |
| 105794 | [HiR]Gazzi | 1416 | 34 | 11 | 23 | 32.35 | 774.0 | 659 | 1.17 | 161 | 0.69 | 0.59 | 9.94 | 0.69 | 36.83 |
| 105795 | S.ゼクシード | 1416 | 34 | 9 | 25 | 26.47 | 161.0 | 249 | 0.65 | 316 | 0.51 | 0.33 | 10.76 | 0.51 | --.-- |
| 105796 | UNNKOGUM | 1416 | 32 | 16 | 16 | 50.00 | 294.0 | 247 | 1.19 | 338 | 0.87 | 1.04 | 9.47 | 0.87 | --.-- |
| 105797 | クロナリ | 1416 | 32 | 16 | 16 | 50.00 | 177.0 | 275 | 0.64 | 322 | 0.55 | 0.35 | 9.94 | 0.55 | --.-- |
| 105798 | たまみん | 1416 | 32 | 16 | 16 | 50.00 | 101.0 | 250 | 0.40 | 317 | 0.32 | 0.13 | 10.09 | 0.32 | --.-- |
| 105799 | DSIミラノ | 1416 | 32 | 12 | 20 | 37.50 | 279.0 | 278 | 1.00 | 334 | 0.84 | 0.84 | 9.58 | 0.84 | --.-- |
| 105800 | Gt.sugar | 1416 | 31 | 14 | 17 | 45.16 | 179.0 | 249 | 0.72 | 310 | 0.58 | 0.42 | 10.00 | 0.58 | --.-- |
【集計仕様・項目説明】
「RP」は、レートの高いチームが勝つと小さく、低いチームが勝つと大きく変動するレーティングです。 本サイトでは1500ポイントを起点とした独自のEloレーティング (K=32、チームレートは参加者の平均) で算出しており、 公式RPとは関連がありません。両チームの記載人数が異なる試合は変動しません。 年別表示のRPは、その年の1月1日に全員1500へリセットして当該年の試合のみで計算した年内レーティングです。
「S/R」は、ミッション「ラウンド」限定の【総スコア ÷ 総ラウンド数】です。総ラウンド数は各クラン戦の 「勝利ラウンド数+敗北ラウンド数」の合計です。デスの大小に関わらず1ラウンドでどれだけスコアを稼げるかという 攻撃的要素を重視した指標です。
「SS/DR」は、ラウンド限定の【総スコア × 総スコア ÷ 総デス数 ÷ 総ラウンド数】です。攻守のバランス・試合への貢献度を評価します。
「M/R」は、ラウンド限定の【試合数 ÷ 総ラウンド数 × 100】で、1試合あたりの平均ラウンド数の逆数に相当します。 7先取大会ルール前提の集計のため、この値が収束しないプレイヤーは他の指標が実力と乖離している可能性があります。
「WWS/R」は、ラウンド限定の【(勝利数−敗北数) × 勝率 × 総スコア ÷ 総ラウンド数】です。勝敗差が2未満の場合はS/Rと同値です。 試合数が増えても高水準の戦績を維持できているかを評価するレートです。
「WWS/P」は、ミッション「護衛」限定の【(勝利数−敗北数) × 勝率 × 総スコア ÷ 総ポイント数】で、WWS/Rと数値範囲を 近づけるため計算結果の5%で表示します。勝敗差が2未満の場合はS/P (補正なし) です。
【注意事項】
- 収録対象: ラウンド (7先取大会ルール・5:5)、護衛 (攻守交替・5:5)、特殊 (5:5)。殲滅は対象外です。
- プレイヤーはキャラクター名で同定しています。改名した場合は別プレイヤーとして集計されます。
- データは公式クラン戦結果リストから取得しており、完全一致を保証するものではありません。
- 本ページは非公式サービスです。ゲーム運営・開発元とは一切関係ありません。