AVA RE:BIRTH.com

AVA Rating 順位一覧【2013年】

旧AVA (Alliance of Valiant Arms) の公式クラン戦結果 (2011年〜) を全収集し、独自集計した非公式レーティング・戦績検索です。 収録: 4,292,469試合。 クランランキングはこちら →

全期間 2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
列見出しクリックでソート

[ 118,501位 〜 118,600位 / 125,827位 ]

順位 プレイヤー名 RP ▼ 試合数 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R SS/DR M/R WWS/R WWS/P
118501 WinneD 1294 123 50 73 40.65 878.0 911 0.96 1,226 0.72 0.69 10.03 0.72 --.--
118502 -JoKeR™- 1294 107 44 63 41.12 738.0 975 0.76 973 0.55 0.39 10.28 0.55 28.29
118503 椋RINA椋 1294 107 44 63 41.12 640.0 814 0.79 1,113 0.58 0.45 9.61 0.58 --.--
118504 エリハチ 1294 105 50 55 47.62 435.0 851 0.51 1,078 0.36 0.18 9.55 0.36 24.00
118505 Magus334 1294 99 38 61 38.38 486.0 711 0.68 976 0.50 0.34 10.14 0.50 --.--
118506 iBoosT 1294 94 41 53 43.62 595.0 740 0.80 993 0.60 0.48 9.47 0.60 --.--
118507 ヘタレ101 1294 91 37 54 40.66 824.0 692 1.19 923 0.89 1.06 9.86 0.89 --.--
118508 ⁂⊱sÿℒ℣îℯ⊰⁂ 1294 84 34 50 40.48 536.0 643 0.83 848 0.63 0.53 9.91 0.63 --.--
118509 conchang 1294 74 26 48 35.14 467.0 542 0.86 706 0.66 0.57 10.48 0.66 --.--
118510 Sk*cherry 1294 66 29 37 43.94 450.0 532 0.85 648 0.66 0.55 10.03 0.66 22.00
118511 [Lag]Bird 1294 63 16 47 25.40 311.0 519 0.60 624 0.50 0.30 10.10 0.50 --.--
118512 tomo-ryuu 1294 56 23 33 41.07 195.0 465 0.42 569 0.34 0.14 9.84 0.34 --.--
118513 kai_kai234 1294 54 21 33 38.89 393.0 424 0.93 569 0.69 0.64 9.49 0.69 --.--
118514 Aria.EX 1294 54 12 42 22.22 429.0 511 0.84 525 0.65 0.49 9.90 0.65 45.00
118515 持杉ドラ夫 1294 53 12 41 22.64 327.0 412 0.79 496 0.66 0.52 10.69 0.66 --.--
118516 xshichonx 1294 52 16 36 30.77 297.0 431 0.69 506 0.59 0.40 10.28 0.59 --.--
118517 Freija02 1294 48 14 34 29.17 209.0 411 0.51 499 0.42 0.21 9.62 0.42 --.--
118518 Beelz 1294 45 13 32 28.89 250.0 397 0.63 460 0.54 0.34 9.78 0.54 --.--
118519 BlueClover 1294 45 11 34 24.44 323.0 370 0.87 441 0.73 0.64 10.20 0.73 --.--
118520 takara88 1294 44 18 26 40.91 272.0 354 0.77 460 0.59 0.45 9.57 0.59 --.--
118521 輝く夜空の支配者-屍 1294 44 14 30 31.82 287.0 369 0.78 462 0.62 0.48 9.52 0.62 --.--
118522 ブラックさん 1294 44 14 30 31.82 243.0 345 0.70 438 0.55 0.39 10.05 0.55 --.--
118523 かんぱちくん 1294 38 12 26 31.58 356.0 288 1.24 399 0.89 1.10 9.52 0.89 --.--
118524 うぇぽ次郎 1294 37 12 25 32.43 193.0 271 0.71 366 0.53 0.38 10.11 0.53 --.--
118525 オムロ 1294 35 11 24 31.43 160.0 268 0.60 329 0.49 0.29 10.64 0.49 --.--
118526 狂える底辺の従者 1294 33 10 23 30.30 229.0 252 0.91 334 0.69 0.62 9.88 0.69 --.--
118527 ネロ@ 1294 33 9 24 27.27 88.0 266 0.33 338 0.26 0.09 9.76 0.26 --.--
118528 Kacuda27 1294 33 8 25 24.24 215.0 241 0.89 302 0.71 0.64 10.93 0.71 --.--
118529 じゃがりこoVo 1294 32 11 21 34.38 147.0 255 0.58 305 0.48 0.28 10.49 0.48 --.--
118530 ラプンツェリー 1294 29 7 22 24.14 123.0 247 0.50 302 0.41 0.20 9.60 0.41 --.--
118531 A&F@GINZA 1294 28 8 20 28.57 209.0 222 0.94 281 0.74 0.70 9.96 0.74 --.--
118532 0白粋0 1294 27 1 26 3.70 71.0 210 0.34 229 0.31 0.10 11.79 0.31 --.--
118533 へむいち 1294 23 4 19 17.39 76.0 183 0.42 211 0.36 0.15 10.90 0.36 --.--
118534 りんご石鹸 1294 21 6 15 28.57 143.0 161 0.89 210 0.68 0.60 10.00 0.68 --.--
118535 あきとんたん 1294 21 5 16 23.81 145.0 183 0.79 228 0.64 0.50 9.21 0.64 --.--
118536 kuty 1294 18 3 15 16.67 89.0 140 0.64 173 0.51 0.33 10.40 0.51 --.--
118537 カゲツネ 1294 17 3 14 17.65 91.0 138 0.66 154 0.59 0.39 11.04 0.59 --.--
118538 ℜ桜犬ℜ 1294 16 3 13 18.75 130.0 127 1.02 157 0.83 0.85 10.19 0.83 --.--
118539 クワトロたん 1294 14 2 12 14.29 47.0 112 0.42 124 0.38 0.16 11.29 0.38 --.--
118540 僕と銃と小鳥と 1294 13 2 11 15.38 103.0 97 1.06 122 0.84 0.90 10.66 0.84 --.--
118541 ⋆サウザー⋆ 1293 461 208 253 45.12 3670.0 3,325 1.10 4,690 0.78 0.86 9.83 0.78 --.--
118542 漆黒のかもめ 1293 409 187 222 45.72 2137.0 3,360 0.64 4,158 0.51 0.33 9.84 0.51 --.--
118543 DeafhAdder 1293 328 150 178 45.73 2243.0 2,521 0.89 3,379 0.66 0.59 9.71 0.66 --.--
118544 懲役兵 1293 289 139 150 48.10 1574.0 2,141 0.74 2,941 0.54 0.39 9.83 0.54 --.--
118545 ayapom* 1293 268 136 132 50.75 1177.0 2,427 0.48 2,777 0.42 0.21 9.65 0.86 --.--
118546 CJ.K 1293 254 123 131 48.43 1398.0 1,963 0.71 2,554 0.55 0.39 9.95 0.55 --.--
118547 虎ノ子ミケ 1293 246 113 133 45.93 2032.0 1,983 1.02 2,561 0.79 0.81 9.61 0.79 --.--
118548 時崎狂三姫 1293 233 95 138 40.77 1751.0 1,752 1.00 2,390 0.73 0.73 9.75 0.73 --.--
118549 ぞのっち 1293 221 79 142 35.75 1642.0 1,680 0.98 2,165 0.75 0.74 10.16 0.75 18.00
118550 卍ぽって 1293 219 86 133 39.27 1721.0 1,787 0.96 2,178 0.78 0.76 9.96 0.78 11.00
118551 [NoA]Yu-Ki 1293 209 103 106 49.28 1317.0 1,654 0.80 2,078 0.63 0.50 10.06 0.63 --.--
118552 MiL.RayFlw 1293 206 84 122 40.78 1639.0 1,628 1.01 2,121 0.77 0.78 9.71 0.77 --.--
118553 カウパー少佐 1293 204 88 116 43.14 1686.0 1,680 1.00 2,052 0.82 0.82 9.94 0.82 --.--
118554 生ハム.com 1293 157 63 94 40.13 1166.0 1,130 1.03 1,608 0.73 0.75 9.76 0.73 --.--
118555 少年彡 1293 146 56 90 38.36 1303.0 1,101 1.18 1,502 0.87 1.03 9.72 0.87 --.--
118556 raidenZX 1293 144 61 83 42.36 642.0 1,168 0.55 1,445 0.44 0.24 9.97 0.44 --.--
118557 ℛyo..⋆ 1293 134 67 67 50.00 801.0 1,157 0.69 1,411 0.55 0.38 9.43 0.55 24.00
118558 DIO 1293 132 46 86 34.85 1089.0 1,034 1.05 1,315 0.83 0.87 10.04 0.83 --.--
118559 KeYHeArt 1293 115 45 70 39.13 791.0 879 0.90 1,151 0.69 0.62 9.99 0.69 --.--
118560 Aslane 1293 114 49 65 42.98 661.0 943 0.70 1,174 0.52 0.36 9.63 0.52 46.00
118561 龍ファイヤー 1293 109 47 62 43.12 757.0 838 0.90 1,101 0.69 0.62 9.90 0.69 --.--
118562 戦犯ぶちぎれもねーど 1293 98 40 58 40.82 775.0 817 0.95 983 0.69 0.62 9.77 0.69 4.90
118563 ameくんだぉ2号 1293 92 43 49 46.74 712.0 684 1.04 929 0.77 0.80 9.90 0.77 --.--
118564 hytkaede 1293 90 38 52 42.22 324.0 720 0.45 902 0.36 0.16 9.98 0.36 --.--
118565 夏那ℳ⋆ 1293 83 35 48 42.17 691.0 592 1.17 845 0.82 0.95 9.82 0.82 --.--
118566 SORA.LOW 1293 82 29 53 35.37 476.0 665 0.72 816 0.58 0.42 10.05 0.58 --.--
118567 量産型さしはらいおん 1293 72 27 45 37.50 486.0 596 0.82 739 0.66 0.54 9.74 0.66 --.--
118568 ガムリン量産型 1293 70 22 48 31.43 364.0 535 0.68 656 0.55 0.38 10.67 0.55 --.--
118569 furanyuy 1293 69 29 40 42.03 271.0 564 0.48 692 0.39 0.19 9.97 0.39 --.--
118570 なぎすた 1293 66 29 37 43.94 511.0 486 1.05 645 0.79 0.83 10.23 0.79 --.--
118571 アルシ 1293 66 28 38 42.42 388.0 496 0.78 643 0.60 0.47 10.26 0.60 --.--
118572 オタッキー改2 1293 61 14 47 22.95 218.0 532 0.41 606 0.36 0.15 10.07 0.36 --.--
118573 進撃のマッキンリー 1293 60 26 34 43.33 413.0 501 0.82 616 0.67 0.55 9.74 0.67 --.--
118574 レンピー 1293 58 19 39 32.76 377.0 459 0.82 559 0.67 0.55 10.38 0.67 --.--
118575 YASU398 1293 57 26 31 45.61 224.0 445 0.50 600 0.37 0.19 9.50 0.37 --.--
118576 火に弱いver.2 1293 57 20 37 35.09 177.0 480 0.37 573 0.31 0.11 9.95 0.31 --.--
118577 キリン74 1293 49 21 28 42.86 312.0 371 0.84 493 0.63 0.53 9.94 0.63 --.--
118578 shiruabisu 1293 49 18 31 36.73 286.0 379 0.75 482 0.59 0.45 10.17 0.59 --.--
118579 みさちゃん@魔法少女 1293 42 14 28 33.33 168.0 353 0.48 422 0.40 0.19 9.95 0.40 --.--
118580 torakoez 1293 41 10 31 24.39 224.0 331 0.68 381 0.59 0.40 10.76 0.59 --.--
118581 給食のおばさん 1293 37 10 27 27.03 159.0 289 0.55 349 0.46 0.25 10.60 0.46 --.--
118582 Culsu 1293 34 13 21 38.24 178.0 301 0.59 355 0.50 0.30 9.58 0.50 --.--
118583 PEI10000 1293 33 12 21 36.36 218.0 260 0.84 336 0.65 0.54 9.82 0.65 --.--
118584 まゆふ 1293 31 9 22 29.03 122.0 253 0.48 306 0.40 0.19 10.13 0.40 --.--
118585 nanao69 1293 30 6 24 20.00 82.0 241 0.34 269 0.30 0.10 11.15 0.30 --.--
118586 *L.Sh0To* 1293 27 6 21 22.22 193.0 220 0.88 278 0.69 0.61 9.71 0.69 --.--
118587 sora-1 1293 25 6 19 24.00 129.0 178 0.72 228 0.57 0.41 10.96 0.57 --.--
118588 *暁美@ほむら* 1293 25 3 22 12.00 224.0 212 1.06 247 0.91 0.96 10.12 0.91 --.--
118589 でけでけ 1293 23 4 19 17.39 130.0 186 0.70 219 0.59 0.41 10.50 0.59 --.--
118590 紅蘭だおぉ 1293 23 4 19 17.39 128.0 194 0.66 217 0.59 0.39 10.60 0.59 --.--
118591 アーナル軍曹 1293 22 7 15 31.82 187.0 182 1.03 224 0.83 0.86 9.82 0.83 --.--
118592 Ryun.. 1293 19 5 14 26.32 92.0 154 0.60 194 0.47 0.28 9.79 0.47 --.--
118593 DeepMax 1293 19 3 16 15.79 68.0 158 0.43 180 0.38 0.16 10.56 0.38 --.--
118594 NAMAクリーム 1293 15 2 13 13.33 61.0 144 0.42 128 0.31 0.11 10.94 0.31 21.00
118595 紳士ですが? 1292 438 213 225 48.63 3726.0 3,463 1.08 4,496 0.81 0.86 9.68 0.81 27.33
118596 くーだい 1292 404 190 214 47.03 3748.0 4,315 0.87 3,736 0.61 0.46 9.66 0.61 34.14
118597 *Akahara* 1292 332 140 192 42.17 2531.0 2,771 0.91 3,462 0.73 0.67 9.59 0.73 --.--
118598 Pinkes 1292 292 140 152 47.95 2183.0 2,356 0.93 3,016 0.72 0.67 9.68 0.72 --.--
118599 [As]₭↻oℛ1 1292 258 119 139 46.12 1513.0 2,045 0.74 2,674 0.57 0.42 9.65 0.57 --.--
118600 K.0086 1292 226 107 119 47.35 1772.0 1,692 1.05 2,375 0.75 0.78 9.52 0.75 --.--
« 前 1…11841185118611871188…1259 次 »

【集計仕様・項目説明】

「RP」は、レートの高いチームが勝つと小さく、低いチームが勝つと大きく変動するレーティングです。 本サイトでは1500ポイントを起点とした独自のEloレーティング (K=32、チームレートは参加者の平均) で算出しており、 公式RPとは関連がありません。両チームの記載人数が異なる試合は変動しません。 年別表示のRPは、その年の1月1日に全員1500へリセットして当該年の試合のみで計算した年内レーティングです。

「S/R」は、ミッション「ラウンド」限定の【総スコア ÷ 総ラウンド数】です。総ラウンド数は各クラン戦の 「勝利ラウンド数+敗北ラウンド数」の合計です。デスの大小に関わらず1ラウンドでどれだけスコアを稼げるかという 攻撃的要素を重視した指標です。

「SS/DR」は、ラウンド限定の【総スコア × 総スコア ÷ 総デス数 ÷ 総ラウンド数】です。攻守のバランス・試合への貢献度を評価します。

「M/R」は、ラウンド限定の【試合数 ÷ 総ラウンド数 × 100】で、1試合あたりの平均ラウンド数の逆数に相当します。 7先取大会ルール前提の集計のため、この値が収束しないプレイヤーは他の指標が実力と乖離している可能性があります。

「WWS/R」は、ラウンド限定の【(勝利数−敗北数) × 勝率 × 総スコア ÷ 総ラウンド数】です。勝敗差が2未満の場合はS/Rと同値です。 試合数が増えても高水準の戦績を維持できているかを評価するレートです。

「WWS/P」は、ミッション「護衛」限定の【(勝利数−敗北数) × 勝率 × 総スコア ÷ 総ポイント数】で、WWS/Rと数値範囲を 近づけるため計算結果の5%で表示します。勝敗差が2未満の場合はS/P (補正なし) です。

【注意事項】