AVA RE:BIRTH.com

AVA Rating 順位一覧【2013年】

旧AVA (Alliance of Valiant Arms) の公式クラン戦結果 (2011年〜) を全収集し、独自集計した非公式レーティング・戦績検索です。 収録: 4,292,469試合。 クランランキングはこちら →

全期間 2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
列見出しクリックでソート

[ 123,201位 〜 123,300位 / 125,827位 ]

順位 プレイヤー名 RP ▼ 試合数 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R SS/DR M/R WWS/R WWS/P
123201 夜空輝月 1164 145 54 91 37.24 498.0 1,128 0.44 1,435 0.35 0.15 10.10 0.35 --.--
123202 komandam 1164 126 42 84 33.33 879.0 1,026 0.86 1,293 0.68 0.58 9.74 0.68 --.--
123203 -炭酸- 1164 108 32 76 29.63 353.0 905 0.39 1,051 0.34 0.13 10.28 0.34 --.--
123204 チャイナ*ゴールド 1164 104 38 66 36.54 584.0 898 0.65 1,091 0.54 0.35 9.53 0.54 --.--
123205 masao128 1164 97 34 63 35.05 536.0 832 0.64 962 0.56 0.36 10.08 0.56 --.--
123206 TRJ 1164 79 22 57 27.85 887.0 628 1.41 803 1.10 1.56 9.84 1.10 --.--
123207 greaMaxなオレ 1164 70 22 48 31.43 351.0 602 0.58 709 0.50 0.29 9.87 0.50 --.--
123208 ちびたんす. 1164 65 17 48 26.15 357.0 480 0.74 603 0.59 0.44 10.78 0.59 --.--
123209 アネ五郎 1164 61 17 44 27.87 226.0 483 0.47 586 0.39 0.18 10.41 0.39 --.--
123210 卓上コンロ 1164 59 14 45 23.73 336.0 496 0.68 585 0.57 0.39 10.09 0.57 --.--
123211 shemiro 1164 58 14 44 24.14 228.0 512 0.45 564 0.40 0.18 10.28 0.40 --.--
123212 重光線級beta 1164 56 19 37 33.93 226.0 513 0.44 574 0.39 0.17 9.76 0.39 --.--
123213 薄皮クリームパン 1163 600 238 362 39.67 4151.0 4,947 0.84 6,078 0.68 0.57 9.87 0.68 --.--
123214 S⋖⊹⋗TABASA 1163 515 250 265 48.54 3286.0 4,237 0.78 5,383 0.61 0.47 9.57 0.61 --.--
123215 o窒素装甲o 1163 391 173 218 44.25 2667.0 3,198 0.83 4,039 0.66 0.55 9.68 0.66 --.--
123216 RukaLio 1163 287 99 188 34.49 1748.0 2,336 0.75 2,936 0.60 0.45 9.78 0.60 --.--
123217 りきりっきー 1163 250 105 145 42.00 2061.0 1,871 1.10 2,490 0.83 0.91 10.04 0.83 --.--
123218 かずくんっ! 1163 200 72 128 36.00 1566.0 1,598 0.98 2,039 0.77 0.75 9.81 0.77 --.--
123219 Ca.et.Là 1163 167 74 93 44.31 903.0 1,313 0.69 1,702 0.53 0.36 9.81 0.53 --.--
123220 c4は奴等が守ってる 1163 167 61 106 36.53 747.0 1,409 0.53 1,678 0.45 0.24 9.95 0.45 --.--
123221 SAO.瀕死のマスオ 1163 149 57 92 38.26 853.0 1,238 0.69 1,482 0.57 0.39 9.99 0.57 11.00
123222 りょうぞー 1163 102 31 71 30.39 612.0 762 0.80 961 0.64 0.51 10.61 0.64 --.--
123223 神桜風歌 1163 100 38 62 38.00 301.0 816 0.37 1,004 0.30 0.11 9.96 0.30 --.--
123224 おサカナ 1163 96 30 66 31.25 695.0 802 0.87 978 0.71 0.62 9.82 0.71 --.--
123225 LohengrinX 1163 95 36 59 37.89 677.0 748 0.91 979 0.69 0.63 9.70 0.69 --.--
123226 らいxらい 1163 94 37 57 39.36 479.0 795 0.60 951 0.50 0.30 9.88 0.50 --.--
123227 バッサー 1163 63 18 45 28.57 132.0 501 0.26 580 0.23 0.06 10.86 0.23 --.--
123228 北海道君 1163 45 12 33 26.67 285.0 364 0.78 425 0.67 0.53 10.59 0.67 --.--
123229 オジャ_ホワイト 1162 617 227 390 36.79 3176.0 5,604 0.57 6,316 0.50 0.28 9.77 0.50 --.--
123230 戦場のマジシャン* 1162 244 106 138 43.44 1952.0 1,939 1.01 2,504 0.78 0.78 9.74 0.78 --.--
123231 kawaaki 1162 212 82 130 38.68 1279.0 1,774 0.72 2,220 0.58 0.42 9.55 0.58 --.--
123232 しょうごっち 1162 177 74 103 41.81 1261.0 1,306 0.97 1,763 0.72 0.69 10.04 0.72 --.--
123233 sensyo 1162 175 57 118 32.57 615.0 1,449 0.42 1,754 0.35 0.15 9.98 0.35 --.--
123234 ぺろえもん 1162 136 45 91 33.09 832.0 1,168 0.71 1,382 0.60 0.43 9.84 0.60 --.--
123235 一杯の酒それと手羽先 1162 117 35 82 29.91 1003.0 871 1.15 1,127 0.89 1.02 10.38 0.89 --.--
123236 なっぷ 1162 101 28 73 27.72 783.0 809 0.97 975 0.80 0.78 10.36 0.80 --.--
123237 Rz*make* 1162 95 35 60 36.84 494.0 757 0.65 962 0.51 0.34 9.88 0.51 --.--
123238 サキン 1162 87 27 60 31.03 364.0 773 0.47 904 0.40 0.19 9.62 0.40 --.--
123239 snowMk 1162 70 20 50 28.57 296.0 593 0.50 691 0.43 0.21 10.13 0.43 --.--
123240 satomame 1162 58 14 44 24.14 321.0 484 0.66 565 0.57 0.38 10.27 0.57 --.--
123241 [T.B]Lotte 1162 55 16 39 29.09 243.0 487 0.50 574 0.42 0.21 9.58 0.42 --.--
123242 サブ垢君 1162 54 16 38 29.63 218.0 434 0.50 508 0.43 0.22 10.63 0.43 --.--
123243 Alcanus 1162 44 10 34 22.73 268.0 327 0.82 410 0.65 0.54 10.73 0.65 --.--
123244 烏の目 1162 41 12 29 29.27 286.0 327 0.87 410 0.70 0.61 10.00 0.70 --.--
123245 Yuki_Xeon 1161 665 279 386 41.95 4729.0 5,348 0.88 6,561 0.65 0.56 9.92 0.65 34.14
123246 卍やっくる卍 1161 624 191 433 30.61 3909.0 4,940 0.79 6,118 0.63 0.50 10.15 0.63 19.00
123247 ひますてぃー 1161 485 227 258 46.80 3042.0 3,928 0.77 4,976 0.61 0.47 9.75 0.61 --.--
123248 たかぽんし 1161 481 203 278 42.20 2484.0 3,660 0.68 4,810 0.50 0.34 9.90 0.50 17.80
123249 尻軽れんじゃー 1161 478 189 289 39.54 3079.0 3,694 0.83 4,804 0.64 0.53 9.95 0.64 --.--
123250 あよよぎ 1161 385 178 207 46.23 2138.0 3,061 0.70 3,934 0.54 0.38 9.79 0.54 --.--
123251 zakiy 1161 262 118 144 45.04 1116.0 2,043 0.55 2,687 0.42 0.23 9.75 0.42 --.--
123252 ryouga1072 1161 258 100 158 38.76 2824.0 2,370 1.19 2,425 0.84 0.91 9.81 0.84 2.17
123253 yuxu326 1161 218 100 118 45.87 1069.0 1,827 0.59 2,201 0.46 0.27 9.77 0.46 19.33
123254 寒天点 1161 209 89 120 42.58 847.0 1,801 0.47 2,156 0.39 0.18 9.69 0.39 --.--
123255 Aqua@tom 1161 151 52 99 34.44 1041.0 1,256 0.83 1,532 0.68 0.56 9.86 0.68 --.--
123256 なおっち@ 1161 136 46 90 33.82 446.0 1,114 0.40 1,354 0.33 0.13 10.04 0.33 --.--
123257 ファントムⅢ 1161 113 42 71 37.17 468.0 971 0.48 1,101 0.41 0.19 10.08 0.41 9.50
123258 J4panAfLo* 1161 109 39 70 35.78 542.0 916 0.59 1,093 0.50 0.29 9.97 0.50 --.--
123259 たい焼き屋さん 1161 101 36 65 35.64 733.0 810 0.90 998 0.73 0.66 10.12 0.73 --.--
123260 Arlia 1161 98 34 64 34.69 1121.0 749 1.50 1,008 1.11 1.66 9.72 1.11 --.--
123261 ox優xo 1161 95 35 60 36.84 345.0 779 0.44 933 0.37 0.16 10.18 0.37 --.--
123262 絆VS 1161 92 35 57 38.04 515.0 737 0.70 950 0.54 0.38 9.68 0.54 --.--
123263 ぴくるす. 1161 80 20 60 25.00 288.0 666 0.43 803 0.36 0.16 9.96 0.36 --.--
123264 彰希さん 1161 63 16 47 25.40 413.0 519 0.80 608 0.68 0.54 10.36 0.68 --.--
123265 ダシがらスープ 1161 62 17 45 27.42 268.0 512 0.52 597 0.45 0.23 10.39 0.45 --.--
123266 TARCH 1161 61 11 50 18.03 338.0 504 0.67 571 0.59 0.40 10.68 0.59 --.--
123267 きめぇ丸文 1161 48 14 34 29.17 268.0 425 0.63 449 0.54 0.36 10.47 0.54 27.00
123268 KEVIN.w. 1161 46 12 34 26.09 299.0 385 0.78 470 0.64 0.49 9.79 0.64 --.--
123269 gUtams 1161 37 8 29 21.62 225.0 294 0.77 359 0.63 0.48 10.31 0.63 --.--
123270 LR.sinya 1160 295 107 188 36.27 1410.0 2,366 0.60 2,995 0.47 0.28 9.85 0.47 --.--
123271 ゆでたまご@なまたま 1160 292 110 182 37.67 1779.0 2,364 0.75 2,983 0.60 0.45 9.79 0.60 --.--
123272 leotch 1160 274 119 155 43.43 1596.0 2,171 0.74 2,691 0.55 0.40 10.00 0.55 24.25
123273 九鬼泡沫 1160 264 117 147 44.32 1947.0 2,061 0.94 2,690 0.72 0.68 9.81 0.72 --.--
123274 shupirete 1160 254 97 157 38.19 1418.0 2,180 0.65 2,516 0.52 0.33 9.90 0.52 23.40
123275 ミルキーちゃん少佐 1160 251 102 149 40.64 1860.0 1,934 0.96 2,468 0.74 0.71 10.13 0.74 38.00
123276 サイハテのスッタス 1160 178 75 103 42.13 1015.0 1,458 0.70 1,852 0.55 0.38 9.61 0.55 --.--
123277 地獄のひかる 1160 169 67 102 39.64 1031.0 1,489 0.69 1,738 0.59 0.41 9.72 0.59 --.--
123278 らぴぷろ 1160 129 47 82 36.43 947.0 1,065 0.89 1,287 0.74 0.65 10.02 0.74 --.--
123279 玖羽.. 1160 129 45 84 34.88 1132.0 973 1.16 1,308 0.87 1.01 9.86 0.87 --.--
123280 一生もんぞ 1160 116 40 76 34.48 654.0 968 0.68 1,147 0.56 0.38 10.03 0.56 14.00
123281 風邪引きしょうちゃん 1160 92 37 55 40.22 492.0 726 0.68 896 0.55 0.37 10.27 0.55 --.--
123282 @肉ℙ 1160 82 23 59 28.05 523.0 629 0.83 815 0.64 0.53 10.06 0.64 --.--
123283 -byakuya- 1160 79 25 54 31.65 288.0 645 0.45 787 0.37 0.16 10.04 0.37 --.--
123284 シフォンロール 1160 59 22 37 37.29 344.0 450 0.76 599 0.57 0.44 9.85 0.57 --.--
123285 ⊱ℜøø⋆₭⊰ 1160 59 18 41 30.51 344.0 500 0.69 592 0.58 0.40 9.97 0.58 --.--
123286 とかげ荘の憂鬱なキミ 1160 50 14 36 28.00 301.0 388 0.78 499 0.60 0.47 10.02 0.60 --.--
123287 mikoto01 1160 43 13 30 30.23 277.0 365 0.76 424 0.65 0.50 10.14 0.65 --.--
123288 キイラ 1160 34 7 27 20.59 144.0 262 0.55 300 0.48 0.26 11.33 0.48 --.--
123289 エダッチ 1160 25 2 23 8.00 93.0 192 0.48 204 0.46 0.22 12.25 0.46 --.--
123290 zadkiel7 1160 22 2 20 9.09 70.0 172 0.41 186 0.38 0.15 11.83 0.38 --.--
123291 シャナの信仰者 1159 486 205 281 42.18 3564.0 3,615 0.99 4,892 0.73 0.72 9.93 0.73 --.--
123292 Na-gi 1159 290 110 180 37.93 2521.0 2,256 1.12 2,897 0.85 0.94 9.98 0.85 59.00
123293 カムイzero3 1159 243 100 143 41.15 2050.0 2,473 0.83 2,238 0.60 0.45 9.83 0.60 30.87
123294 x真菌x 1159 239 95 144 39.75 1632.0 1,996 0.82 2,448 0.67 0.55 9.76 0.67 --.--
123295 soul011 1159 212 84 128 39.62 1164.0 1,631 0.71 2,139 0.53 0.38 9.86 0.53 24.00
123296 貞子の旦那 1159 181 66 115 36.46 1243.0 1,443 0.86 1,811 0.66 0.57 9.94 0.66 47.00
123297 チョコチップ02 1159 152 48 104 31.58 1070.0 1,253 0.85 1,526 0.70 0.60 9.96 0.70 --.--
123298 Weskar0808 1159 145 61 84 42.07 754.0 1,253 0.60 1,484 0.49 0.29 9.70 0.49 25.00
123299 *[Swf]ℬℯℜ* 1159 133 46 87 34.59 1283.0 1,116 1.15 1,337 0.91 1.05 9.80 0.91 34.00
123300 秋葉原で人を 1159 126 38 88 30.16 711.0 999 0.71 1,208 0.59 0.42 10.43 0.59 --.--
« 前 1123112321233123412351259 次 »

【集計仕様・項目説明】

「RP」は、レートの高いチームが勝つと小さく、低いチームが勝つと大きく変動するレーティングです。 本サイトでは1500ポイントを起点とした独自のEloレーティング (K=32、チームレートは参加者の平均) で算出しており、 公式RPとは関連がありません。両チームの記載人数が異なる試合は変動しません。 年別表示のRPは、その年の1月1日に全員1500へリセットして当該年の試合のみで計算した年内レーティングです。

「S/R」は、ミッション「ラウンド」限定の【総スコア ÷ 総ラウンド数】です。総ラウンド数は各クラン戦の 「勝利ラウンド数+敗北ラウンド数」の合計です。デスの大小に関わらず1ラウンドでどれだけスコアを稼げるかという 攻撃的要素を重視した指標です。

「SS/DR」は、ラウンド限定の【総スコア × 総スコア ÷ 総デス数 ÷ 総ラウンド数】です。攻守のバランス・試合への貢献度を評価します。

「M/R」は、ラウンド限定の【試合数 ÷ 総ラウンド数 × 100】で、1試合あたりの平均ラウンド数の逆数に相当します。 7先取大会ルール前提の集計のため、この値が収束しないプレイヤーは他の指標が実力と乖離している可能性があります。

「WWS/R」は、ラウンド限定の【(勝利数−敗北数) × 勝率 × 総スコア ÷ 総ラウンド数】です。勝敗差が2未満の場合はS/Rと同値です。 試合数が増えても高水準の戦績を維持できているかを評価するレートです。

「WWS/P」は、ミッション「護衛」限定の【(勝利数−敗北数) × 勝率 × 総スコア ÷ 総ポイント数】で、WWS/Rと数値範囲を 近づけるため計算結果の5%で表示します。勝敗差が2未満の場合はS/P (補正なし) です。

【注意事項】