AVA RE:BIRTH.com

AVA Rating 順位一覧【2011年】

旧AVA (Alliance of Valiant Arms) の公式クラン戦結果 (2011年〜) を全収集し、独自集計した非公式レーティング・戦績検索です。 収録: 4,292,602試合。 クランランキングはこちら →

全期間 2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
列見出しクリックでソート

[ 20,201位 〜 20,300位 / 57,102位 ]

順位 プレイヤー名 RP ▼ 試合数 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R SS/DR M/R WWS/R WWS/P
20201 こぐまのプーさん 1507 28 13 15 46.43 289.0 195 1.48 292 0.99 1.47 9.59 0.99 --.--
20202 ヴァルさん 1507 27 15 12 55.56 87.0 214 0.41 279 0.31 0.13 9.68 0.52 --.--
20203 Impakto 1507 25 14 11 56.00 310.0 181 1.71 244 1.15 2.09 9.84 2.69 29.00
20204 風牙雷神 1507 25 12 13 48.00 176.0 189 0.93 252 0.70 0.65 9.92 0.70 --.--
20205 -丸星- 1507 25 11 14 44.00 168.0 184 0.91 244 0.69 0.63 10.25 0.69 --.--
20206 神風侍 1507 24 9 15 37.50 192.0 196 0.98 251 0.76 0.75 9.56 0.76 --.--
20207 bibu 1507 22 12 10 54.55 111.0 185 0.60 222 0.50 0.30 9.91 0.55 --.--
20208 淫夢君 1507 21 11 10 52.38 162.0 144 1.13 211 0.77 0.86 9.95 0.77 --.--
20209 メイショウベルーガ 1507 21 11 10 52.38 160.0 158 1.01 221 0.72 0.73 9.50 0.72 --.--
20210 xはんぺんx 1507 20 12 8 60.00 136.0 141 0.96 197 0.69 0.67 10.15 1.66 --.--
20211 Septet* 1507 20 11 9 55.00 174.0 136 1.28 205 0.85 1.09 9.76 0.93 --.--
20212 code.Kappa 1507 20 10 10 50.00 176.0 140 1.26 209 0.84 1.06 9.57 0.84 --.--
20213 [QP] 1507 20 9 11 45.00 292.0 137 2.13 213 1.37 2.92 9.39 1.37 --.--
20214 味ぽんぽん 1507 20 9 11 45.00 133.0 159 0.84 198 0.67 0.56 10.10 0.67 --.--
20215 stost 1507 19 9 10 47.37 161.0 124 1.30 181 0.89 1.15 10.50 0.89 --.--
20216 Package 1507 19 7 12 36.84 113.0 136 0.83 184 0.61 0.51 10.33 0.61 --.--
20217 ellendale2 1507 18 10 8 55.56 122.0 119 1.03 171 0.71 0.73 10.53 0.79 --.--
20218 どらそー 1507 18 9 9 50.00 129.0 137 0.94 173 0.75 0.70 10.40 0.75 --.--
20219 戦闘員捌号 1507 18 7 11 38.89 136.0 135 1.01 179 0.76 0.77 10.06 0.76 --.--
20220 ヒノ荒らし 1507 17 11 6 64.71 165.0 121 1.36 178 0.93 1.26 9.55 3.00 --.--
20221 Eisen 1507 17 10 7 58.82 222.0 111 2.00 179 1.24 2.48 9.50 2.19 --.--
20222 卍灼眼のシャナ卍 1507 17 9 8 52.94 70.0 117 0.60 173 0.40 0.24 9.83 0.40 --.--
20223 実と肛門 1507 17 8 9 47.06 127.0 118 1.08 174 0.73 0.79 9.77 0.73 --.--
20224 日本のコーラ 1507 16 10 6 62.50 114.0 106 1.08 160 0.71 0.77 10.00 1.78 --.--
20225 bloke 1507 16 8 8 50.00 129.0 115 1.12 158 0.82 0.92 10.13 0.82 --.--
20226 モラルポリス 1507 15 10 5 66.67 155.0 90 1.72 149 1.04 1.79 10.07 3.47 --.--
20227 Lara 1507 15 7 8 46.67 178.0 104 1.71 159 1.12 1.92 9.43 1.12 --.--
20228 あわびの中から甘い汁 1507 15 7 8 46.67 78.0 93 0.84 140 0.56 0.47 10.71 0.56 --.--
20229 dR*Euk-U 1507 15 6 9 40.00 199.0 194 1.03 58 0.64 0.55 8.62 0.64 --.--
20230 S-sephia 1507 15 5 10 33.33 167.0 200 0.83 131 0.52 0.36 9.92 0.52 49.50
20231 *うりりけいた* 1507 14 8 6 57.14 139.0 83 1.67 135 1.03 1.72 10.37 1.18 --.--
20232 クウネルサンダース 1507 14 8 6 57.14 126.0 105 1.20 147 0.86 1.03 9.52 0.98 --.--
20233 レクイナル 1507 14 7 7 50.00 92.0 94 0.98 131 0.70 0.69 10.69 0.70 --.--
20234 AigIs 1507 14 6 8 42.86 99.0 92 1.08 133 0.74 0.80 10.53 0.74 --.--
20235 Chiko7 1507 13 6 7 46.15 128.0 91 1.41 129 0.99 1.40 10.08 0.99 --.--
20236 TobiHaze. 1507 13 6 7 46.15 91.0 101 0.90 136 0.67 0.60 9.56 0.67 --.--
20237 ハピで止まります 1507 13 6 7 46.15 83.0 102 0.81 128 0.65 0.53 10.16 0.65 --.--
20238 Neru...* 1507 13 5 8 38.46 75.0 116 0.65 140 0.54 0.35 9.29 0.54 --.--
20239 あぼーん 1507 12 6 6 50.00 105.0 80 1.31 114 0.92 1.21 10.53 0.92 --.--
20240 *氷神凍姫* 1507 12 6 6 50.00 103.0 82 1.26 119 0.87 1.09 10.08 0.87 --.--
20241 ましゅたぁ 1507 12 6 6 50.00 91.0 84 1.08 121 0.75 0.81 9.92 0.75 --.--
20242 シェインコスギ 1507 12 5 7 41.67 59.0 90 0.66 112 0.53 0.35 10.71 0.53 --.--
20243 ホモガキMk.810 1507 11 6 5 54.55 88.0 83 1.06 113 0.78 0.83 9.73 0.78 --.--
20244 電源OFF 1507 11 6 5 54.55 70.0 77 0.91 109 0.64 0.58 10.09 0.64 --.--
20245 ジョージウィルソン 1507 11 6 5 54.55 64.0 89 0.72 113 0.57 0.41 9.73 0.57 --.--
20246 幸福実現党員 1507 10 5 5 50.00 128.0 110 1.16 98 0.78 0.85 9.18 0.78 52.00
20247 ー空中体育座りー 1507 10 5 5 50.00 92.0 65 1.42 105 0.88 1.24 9.52 0.88 --.--
20248 Re.meruto 1507 10 4 6 40.00 90.0 67 1.34 91 0.99 1.33 10.99 0.99 --.--
20249 公認アゴバイザー 1507 10 4 6 40.00 81.0 70 1.16 97 0.84 0.97 10.31 0.84 --.--
20250 Luxy 1507 9 5 4 55.56 81.0 66 1.23 96 0.84 1.04 9.38 0.84 --.--
20251 ホイコーロー 1507 9 5 4 55.56 58.0 61 0.95 90 0.64 0.61 10.00 0.64 --.--
20252 Kiy0sh1 1507 9 4 5 44.44 65.0 60 1.08 81 0.80 0.87 11.11 0.80 --.--
20253 *ぷるっち* 1507 9 4 5 44.44 63.0 64 0.98 96 0.66 0.65 9.38 0.66 --.--
20254 REDLARK100 1507 9 4 5 44.44 48.0 59 0.81 79 0.61 0.49 11.39 0.61 --.--
20255 ぐりっぷ 1507 8 5 3 62.50 88.0 47 1.87 77 1.14 2.14 10.39 1.43 --.--
20256 モツ煮定食 1507 8 4 4 50.00 81.0 62 1.31 88 0.92 1.20 9.09 0.92 --.--
20257 [HT]Ⅱ-H4nd 1507 8 4 4 50.00 79.0 56 1.41 86 0.92 1.30 9.30 0.92 --.--
20258 M0Rbid... 1507 8 4 4 50.00 75.0 61 1.23 85 0.88 1.08 9.41 0.88 --.--
20259 sYa1tY 1507 8 4 4 50.00 64.0 55 1.16 84 0.76 0.89 9.52 0.76 --.--
20260 サンライトハート 1507 8 4 4 50.00 48.0 72 0.67 90 0.53 0.36 8.89 0.53 --.--
20261 隠逸花 1507 8 4 4 50.00 44.0 57 0.77 78 0.56 0.44 10.26 0.56 --.--
20262 ーはいらー 1507 8 3 5 37.50 72.0 71 1.01 71 0.73 0.75 9.86 0.73 20.00
20263 ZinZin. 1507 8 3 5 37.50 71.0 68 1.04 71 0.66 0.63 9.86 0.66 24.00
20264 lackss 1507 8 3 5 37.50 70.0 63 1.11 82 0.85 0.95 9.76 0.85 --.--
20265 RadeonHD 1507 7 5 2 71.43 62.0 57 1.09 77 0.81 0.88 9.09 1.73 --.--
20266 水無瀬桜子 1507 7 4 3 57.14 77.0 47 1.64 72 1.07 1.75 9.72 1.07 --.--
20267 阿部戦鬼 1507 7 4 3 57.14 65.0 52 1.25 68 0.96 1.19 10.29 0.96 --.--
20268 無双乱舞 1507 7 4 3 57.14 58.0 47 1.23 72 0.81 0.99 9.72 0.81 --.--
20269 Londr99 1507 7 4 3 57.14 25.0 53 0.47 68 0.37 0.17 10.29 0.37 --.--
20270 Bishop. 1507 7 3 4 42.86 110.0 80 1.38 59 0.78 0.90 10.17 0.78 64.00
20271 わさび少佐 1507 7 3 4 42.86 89.0 71 1.25 68 0.82 0.87 8.82 0.82 --.--
20272 *.Laper.* 1507 7 3 4 42.86 47.0 60 0.78 80 0.59 0.46 8.75 0.59 --.--
20273 冒涜的な贅肉 1507 7 3 4 42.86 44.0 49 0.90 68 0.65 0.58 10.29 0.65 --.--
20274 国語辞典はやばいって 1507 7 3 4 42.86 34.0 53 0.64 65 0.52 0.34 10.77 0.52 --.--
20275 りず. 1507 7 2 5 28.57 50.0 63 0.79 77 0.65 0.52 9.09 0.65 --.--
20276 べりーひよこ 1507 6 4 2 66.67 41.0 42 0.98 61 0.67 0.66 9.84 0.90 --.--
20277 大麦太郎 1507 6 4 2 66.67 38.0 49 0.78 56 0.68 0.53 10.71 0.90 --.--
20278 エロスktkr 1507 6 4 2 66.67 34.0 49 0.69 60 0.57 0.39 10.00 0.76 --.--
20279 xぬ忍x 1507 6 4 2 66.67 32.0 45 0.71 60 0.53 0.38 10.00 0.71 --.--
20280 RI*NA 1507 6 4 2 66.67 27.0 32 0.84 55 0.49 0.41 10.91 0.65 --.--
20281 tt02 1507 6 3 3 50.00 78.0 64 1.22 50 0.60 0.46 10.00 0.60 48.00
20282 BramblySky 1507 6 3 3 50.00 74.0 51 1.45 54 1.09 1.84 9.26 1.09 --.--
20283 MAD_ROCK 1507 6 3 3 50.00 54.0 51 1.06 63 0.86 0.91 9.52 0.86 --.--
20284 奥巴馬 1507 6 3 3 50.00 46.0 42 1.10 62 0.74 0.81 9.68 0.74 --.--
20285 101番目のツキ 1507 6 3 3 50.00 44.0 42 1.05 57 0.77 0.81 10.53 0.77 --.--
20286 elwood 1507 6 3 3 50.00 40.0 47 0.85 60 0.67 0.57 10.00 0.67 --.--
20287 やまちゅー 1507 6 3 3 50.00 36.0 48 0.75 74 0.49 0.36 8.11 0.49 --.--
20288 [By]Bird.. 1507 6 3 3 50.00 36.0 50 0.72 64 0.56 0.41 9.38 0.56 --.--
20289 まりあんぬさま 1507 6 3 3 50.00 30.0 63 0.48 68 0.44 0.21 8.82 0.44 --.--
20290 Bodom 1507 6 3 3 50.00 28.0 45 0.62 62 0.45 0.28 9.68 0.45 --.--
20291 zenzai 1507 5 3 2 60.00 203.0 155 1.31 0 --.-- --.-- --.-- --.-- 3.47
20292 そこはダメっ! 1507 5 3 2 60.00 72.0 47 1.53 60 1.20 1.84 8.33 1.20 --.--
20293 たぬたぬ 1507 5 3 2 60.00 61.0 39 1.56 51 1.20 1.87 9.80 1.20 --.--
20294 ヤゴコロ 1507 5 3 2 60.00 59.0 42 1.40 52 1.13 1.59 9.62 1.13 --.--
20295 磯野家長男! 1507 5 3 2 60.00 50.0 36 1.39 50 1.00 1.39 10.00 1.00 --.--
20296 ドッグタグよこせw 1507 5 3 2 60.00 46.0 31 1.48 51 0.90 1.34 9.80 0.90 --.--
20297 俺の股間はP90 1507 5 3 2 60.00 46.0 33 1.39 50 0.92 1.28 10.00 0.92 --.--
20298 *ちっぷ* 1507 5 3 2 60.00 44.0 40 1.10 49 0.90 0.99 10.20 0.90 --.--
20299 [れもんてぃー] 1507 5 3 2 60.00 39.0 31 1.26 46 0.85 1.07 10.87 0.85 --.--
20300 佐々木弐型 1507 5 3 2 60.00 38.0 40 0.95 53 0.72 0.68 9.43 0.72 --.--
« 前 1…201202203204205…572 次 »

【集計仕様・項目説明】

「RP」は、レートの高いチームが勝つと小さく、低いチームが勝つと大きく変動するレーティングです。 本サイトでは1500ポイントを起点とした独自のEloレーティング (K=32、チームレートは参加者の平均) で算出しており、 公式RPとは関連がありません。両チームの記載人数が異なる試合は変動しません。 年別表示のRPは、その年の1月1日に全員1500へリセットして当該年の試合のみで計算した年内レーティングです。

「S/R」は、ミッション「ラウンド」限定の【総スコア ÷ 総ラウンド数】です。総ラウンド数は各クラン戦の 「勝利ラウンド数+敗北ラウンド数」の合計です。デスの大小に関わらず1ラウンドでどれだけスコアを稼げるかという 攻撃的要素を重視した指標です。

「SS/DR」は、ラウンド限定の【総スコア × 総スコア ÷ 総デス数 ÷ 総ラウンド数】です。攻守のバランス・試合への貢献度を評価します。

「M/R」は、ラウンド限定の【試合数 ÷ 総ラウンド数 × 100】で、1試合あたりの平均ラウンド数の逆数に相当します。 7先取大会ルール前提の集計のため、この値が収束しないプレイヤーは他の指標が実力と乖離している可能性があります。

「WWS/R」は、ラウンド限定の【(勝利数−敗北数) × 勝率 × 総スコア ÷ 総ラウンド数】です。勝敗差が2未満の場合はS/Rと同値です。 試合数が増えても高水準の戦績を維持できているかを評価するレートです。

「WWS/P」は、ミッション「護衛」限定の【(勝利数−敗北数) × 勝率 × 総スコア ÷ 総ポイント数】で、WWS/Rと数値範囲を 近づけるため計算結果の5%で表示します。勝敗差が2未満の場合はS/P (補正なし) です。

【注意事項】