AVA Rating 順位一覧【2013年】
旧AVA (Alliance of Valiant Arms) の公式クラン戦結果 (2011年〜) を全収集し、独自集計した非公式レーティング・戦績検索です。 収録: 4,292,602試合。 クランランキングはこちら →
[ 26,901位 〜 27,000位 / 125,827位 ]
| 順位 | プレイヤー名 | RP ▼ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26901 | もっとー@ふくさん | 1545 | 36 | 21 | 15 | 58.33 | 256.0 | 271 | 0.94 | 360 | 0.71 | 0.67 | 10.00 | 2.49 | --.-- |
| 26902 | ご機嫌さん | 1545 | 35 | 22 | 13 | 62.86 | 321.0 | 256 | 1.25 | 355 | 0.90 | 1.13 | 9.86 | 5.12 | --.-- |
| 26903 | るいす! | 1545 | 35 | 19 | 16 | 54.29 | 326.0 | 261 | 1.25 | 373 | 0.87 | 1.09 | 9.38 | 1.42 | --.-- |
| 26904 | Love*Magic | 1545 | 34 | 21 | 13 | 61.76 | 272.0 | 274 | 0.99 | 352 | 0.77 | 0.77 | 9.66 | 3.82 | --.-- |
| 26905 | [MP4]夢求 | 1545 | 34 | 20 | 14 | 58.82 | 233.0 | 261 | 0.89 | 336 | 0.69 | 0.62 | 10.12 | 2.45 | --.-- |
| 26906 | こんにゃくもやし | 1545 | 34 | 18 | 16 | 52.94 | 239.0 | 263 | 0.91 | 333 | 0.72 | 0.65 | 10.21 | 0.76 | --.-- |
| 26907 | Annie..⋆ | 1545 | 31 | 19 | 12 | 61.29 | 228.0 | 247 | 0.92 | 316 | 0.72 | 0.67 | 9.81 | 3.10 | --.-- |
| 26908 | rall兄の妹s2 | 1545 | 30 | 17 | 13 | 56.67 | 265.0 | 215 | 1.23 | 309 | 0.86 | 1.06 | 9.71 | 1.94 | --.-- |
| 26909 | Mik4N.0_0v | 1545 | 30 | 16 | 14 | 53.33 | 251.0 | 216 | 1.16 | 302 | 0.83 | 0.97 | 9.93 | 0.89 | --.-- |
| 26910 | CornPota. | 1545 | 30 | 14 | 16 | 46.67 | 264.0 | 221 | 1.19 | 310 | 0.85 | 1.02 | 9.68 | 0.85 | --.-- |
| 26911 | 俺達のグラナータ〄 | 1545 | 29 | 17 | 12 | 58.62 | 308.0 | 223 | 1.38 | 302 | 1.02 | 1.41 | 9.60 | 2.99 | --.-- |
| 26912 | ペンギン弐 | 1545 | 28 | 18 | 10 | 64.29 | 217.0 | 226 | 0.96 | 289 | 0.75 | 0.72 | 9.69 | 3.86 | --.-- |
| 26913 | KED.Mk.893 | 1545 | 28 | 16 | 12 | 57.14 | 309.0 | 193 | 1.60 | 265 | 1.17 | 1.87 | 10.57 | 2.67 | --.-- |
| 26914 | Snow*SKY | 1545 | 28 | 16 | 12 | 57.14 | 215.0 | 217 | 0.99 | 296 | 0.73 | 0.72 | 9.46 | 1.66 | --.-- |
| 26915 | みすちーローレライ | 1545 | 28 | 15 | 13 | 53.57 | 284.0 | 236 | 1.20 | 305 | 0.93 | 1.12 | 9.18 | 1.00 | --.-- |
| 26916 | 梵天丸* | 1545 | 28 | 15 | 13 | 53.57 | 209.0 | 196 | 1.07 | 287 | 0.73 | 0.78 | 9.76 | 0.78 | --.-- |
| 26917 | 魔法少女ねん | 1545 | 28 | 14 | 14 | 50.00 | 252.0 | 217 | 1.16 | 286 | 0.88 | 1.02 | 9.79 | 0.88 | --.-- |
| 26918 | Yu遊佐sA | 1545 | 28 | 12 | 16 | 42.86 | 186.0 | 216 | 0.86 | 284 | 0.65 | 0.56 | 9.86 | 0.65 | --.-- |
| 26919 | devilra | 1545 | 27 | 15 | 12 | 55.56 | 283.0 | 186 | 1.52 | 279 | 1.01 | 1.54 | 9.68 | 1.69 | --.-- |
| 26920 | M4r1neSnow | 1545 | 27 | 15 | 12 | 55.56 | 203.0 | 174 | 1.17 | 261 | 0.78 | 0.91 | 10.34 | 1.30 | --.-- |
| 26921 | たくすぃー | 1545 | 25 | 16 | 9 | 64.00 | 322.0 | 151 | 2.13 | 259 | 1.24 | 2.65 | 9.65 | 5.57 | --.-- |
| 26922 | takamiya | 1545 | 25 | 16 | 9 | 64.00 | 142.0 | 177 | 0.80 | 262 | 0.54 | 0.43 | 9.54 | 2.43 | --.-- |
| 26923 | zoom-zoom | 1545 | 25 | 15 | 10 | 60.00 | 198.0 | 179 | 1.11 | 256 | 0.77 | 0.86 | 9.77 | 2.32 | --.-- |
| 26924 | SpiroSpero | 1545 | 25 | 15 | 10 | 60.00 | 189.0 | 174 | 1.09 | 251 | 0.75 | 0.82 | 9.96 | 2.26 | --.-- |
| 26925 | Moltz* | 1545 | 25 | 14 | 11 | 56.00 | 205.0 | 181 | 1.13 | 261 | 0.79 | 0.89 | 9.58 | 1.32 | --.-- |
| 26926 | 軽井沢s | 1545 | 25 | 14 | 11 | 56.00 | 189.0 | 177 | 1.07 | 247 | 0.77 | 0.82 | 10.12 | 1.29 | --.-- |
| 26927 | なつめどん | 1545 | 25 | 12 | 13 | 48.00 | 230.0 | 248 | 0.93 | 197 | 0.47 | 0.32 | 10.15 | 0.47 | 27.40 |
| 26928 | GOG | 1545 | 24 | 13 | 11 | 54.17 | 232.0 | 154 | 1.51 | 253 | 0.92 | 1.38 | 9.49 | 0.99 | --.-- |
| 26929 | Compli | 1545 | 24 | 13 | 11 | 54.17 | 193.0 | 163 | 1.18 | 248 | 0.78 | 0.92 | 9.68 | 0.84 | --.-- |
| 26930 | りぃさ | 1545 | 24 | 13 | 11 | 54.17 | 182.0 | 185 | 0.98 | 243 | 0.75 | 0.74 | 9.88 | 0.81 | --.-- |
| 26931 | えふぉーと! | 1545 | 23 | 15 | 8 | 65.22 | 233.0 | 140 | 1.66 | 232 | 1.00 | 1.67 | 9.91 | 4.58 | --.-- |
| 26932 | 緑ヨッシー | 1545 | 23 | 12 | 11 | 52.17 | 142.0 | 144 | 0.99 | 218 | 0.65 | 0.64 | 10.55 | 0.65 | --.-- |
| 26933 | Sk.NeP1a | 1545 | 22 | 15 | 7 | 68.18 | 278.0 | 146 | 1.90 | 223 | 1.25 | 2.37 | 9.87 | 6.80 | --.-- |
| 26934 | パンだから!!!!! | 1545 | 22 | 14 | 8 | 63.64 | 268.0 | 145 | 1.85 | 231 | 1.16 | 2.14 | 9.52 | 4.43 | --.-- |
| 26935 | Newbie.* | 1545 | 22 | 12 | 10 | 54.55 | 191.0 | 175 | 1.09 | 232 | 0.82 | 0.90 | 9.48 | 0.90 | --.-- |
| 26936 | かきぴーーーー | 1545 | 21 | 13 | 8 | 61.90 | 207.0 | 146 | 1.42 | 215 | 0.96 | 1.37 | 9.77 | 2.98 | --.-- |
| 26937 | 激怒棒最終現実怒夢 | 1545 | 21 | 13 | 8 | 61.90 | 139.0 | 149 | 0.93 | 215 | 0.65 | 0.60 | 9.77 | 2.00 | --.-- |
| 26938 | あろえ* | 1545 | 21 | 12 | 9 | 57.14 | 136.0 | 162 | 0.84 | 211 | 0.64 | 0.54 | 9.95 | 1.10 | --.-- |
| 26939 | W!Nc | 1545 | 20 | 13 | 7 | 65.00 | 168.0 | 128 | 1.31 | 198 | 0.85 | 1.11 | 10.10 | 3.31 | --.-- |
| 26940 | 千葉県民代表 | 1545 | 19 | 12 | 7 | 63.16 | 154.0 | 143 | 1.08 | 202 | 0.76 | 0.82 | 9.41 | 2.41 | --.-- |
| 26941 | Buddah | 1545 | 19 | 11 | 8 | 57.89 | 191.0 | 146 | 1.31 | 205 | 0.93 | 1.22 | 9.27 | 1.62 | --.-- |
| 26942 | 聖卍KaG4M1卍皇 | 1545 | 19 | 11 | 8 | 57.89 | 177.0 | 129 | 1.37 | 184 | 0.96 | 1.32 | 10.33 | 1.67 | --.-- |
| 26943 | アルコールください! | 1545 | 19 | 11 | 8 | 57.89 | 143.0 | 155 | 0.92 | 192 | 0.74 | 0.69 | 9.90 | 1.29 | --.-- |
| 26944 | shyd | 1545 | 18 | 12 | 6 | 66.67 | 194.0 | 116 | 1.67 | 182 | 1.07 | 1.78 | 9.89 | 4.26 | --.-- |
| 26945 | N.AnN1n | 1545 | 18 | 12 | 6 | 66.67 | 141.0 | 126 | 1.12 | 189 | 0.75 | 0.83 | 9.52 | 2.98 | --.-- |
| 26946 | 肉焼男 | 1545 | 18 | 11 | 7 | 61.11 | 132.0 | 126 | 1.05 | 173 | 0.76 | 0.80 | 10.40 | 1.87 | --.-- |
| 26947 | 前田コーヒー | 1545 | 17 | 11 | 6 | 64.71 | 120.0 | 136 | 0.88 | 171 | 0.70 | 0.62 | 9.94 | 2.27 | --.-- |
| 26948 | fantast | 1545 | 17 | 10 | 7 | 58.82 | 160.0 | 100 | 1.60 | 160 | 1.00 | 1.60 | 10.63 | 1.76 | --.-- |
| 26949 | .古明地こいし | 1545 | 17 | 9 | 8 | 52.94 | 169.0 | 130 | 1.30 | 181 | 0.93 | 1.21 | 9.39 | 0.93 | --.-- |
| 26950 | alchemist7 | 1545 | 17 | 9 | 8 | 52.94 | 107.0 | 127 | 0.84 | 175 | 0.61 | 0.52 | 9.71 | 0.61 | --.-- |
| 26951 | KpaN信者 | 1545 | 17 | 7 | 10 | 41.18 | 126.0 | 124 | 1.02 | 168 | 0.75 | 0.76 | 10.12 | 0.75 | --.-- |
| 26952 | 玉井兄貴 | 1545 | 16 | 11 | 5 | 68.75 | 192.0 | 117 | 1.64 | 163 | 1.18 | 1.93 | 9.82 | 4.86 | --.-- |
| 26953 | 究極の猫舌 | 1545 | 16 | 11 | 5 | 68.75 | 144.0 | 111 | 1.30 | 155 | 0.93 | 1.21 | 10.32 | 3.83 | --.-- |
| 26954 | yudeegg | 1545 | 16 | 9 | 7 | 56.25 | 125.0 | 117 | 1.07 | 157 | 0.80 | 0.85 | 10.19 | 0.90 | --.-- |
| 26955 | 淫乱メイドヾ月山瀬奈 | 1545 | 16 | 8 | 8 | 50.00 | 208.0 | 120 | 1.73 | 164 | 1.27 | 2.20 | 9.76 | 1.27 | --.-- |
| 26956 | A1iq | 1545 | 15 | 10 | 5 | 66.67 | 138.0 | 103 | 1.34 | 162 | 0.85 | 1.14 | 9.26 | 2.84 | --.-- |
| 26957 | Aem | 1545 | 15 | 10 | 5 | 66.67 | 114.0 | 114 | 1.00 | 152 | 0.75 | 0.75 | 9.87 | 2.50 | --.-- |
| 26958 | *桜夏* | 1545 | 15 | 10 | 5 | 66.67 | 97.0 | 113 | 0.86 | 150 | 0.65 | 0.56 | 10.00 | 2.16 | --.-- |
| 26959 | ばにらどぅん⁂ | 1545 | 14 | 12 | 2 | 85.71 | 128.0 | 92 | 1.39 | 142 | 0.90 | 1.25 | 9.86 | 7.73 | --.-- |
| 26960 | 漆黒の金髪豚野郎 | 1545 | 14 | 9 | 5 | 64.29 | 195.0 | 100 | 1.95 | 143 | 1.36 | 2.66 | 9.79 | 3.51 | --.-- |
| 26961 | Fillq | 1545 | 14 | 9 | 5 | 64.29 | 139.0 | 95 | 1.46 | 144 | 0.97 | 1.41 | 9.72 | 2.48 | --.-- |
| 26962 | めぇめぇ羊 | 1545 | 14 | 9 | 5 | 64.29 | 113.0 | 105 | 1.08 | 145 | 0.78 | 0.84 | 9.66 | 2.00 | --.-- |
| 26963 | TC.oroshi | 1545 | 14 | 8 | 6 | 57.14 | 130.0 | 90 | 1.44 | 135 | 0.96 | 1.39 | 10.37 | 1.10 | --.-- |
| 26964 | まぁく | 1545 | 14 | 8 | 6 | 57.14 | 118.0 | 106 | 1.11 | 149 | 0.79 | 0.88 | 9.40 | 0.91 | --.-- |
| 26965 | Rb.TicpoN* | 1545 | 14 | 7 | 7 | 50.00 | 103.0 | 118 | 0.87 | 159 | 0.65 | 0.57 | 8.81 | 0.65 | --.-- |
| 26966 | 黄薔薇 | 1545 | 13 | 10 | 3 | 76.92 | 115.0 | 86 | 1.34 | 135 | 0.85 | 1.14 | 9.63 | 4.59 | --.-- |
| 26967 | ShaLa | 1545 | 13 | 8 | 5 | 61.54 | 145.0 | 80 | 1.81 | 137 | 1.06 | 1.92 | 9.49 | 1.95 | --.-- |
| 26968 | Superℕova | 1545 | 13 | 8 | 5 | 61.54 | 126.0 | 84 | 1.50 | 134 | 0.94 | 1.41 | 9.70 | 1.74 | --.-- |
| 26969 | 三浦あずさ@765 | 1545 | 13 | 8 | 5 | 61.54 | 91.0 | 103 | 0.88 | 138 | 0.66 | 0.58 | 9.42 | 1.22 | --.-- |
| 26970 | TonyAn | 1545 | 13 | 7 | 6 | 53.85 | 85.0 | 98 | 0.87 | 131 | 0.65 | 0.56 | 9.92 | 0.65 | --.-- |
| 26971 | モスカデラピュンホオ | 1545 | 12 | 8 | 4 | 66.67 | 167.0 | 82 | 2.04 | 121 | 1.38 | 2.81 | 9.92 | 3.68 | --.-- |
| 26972 | かいえん青山 | 1545 | 12 | 7 | 5 | 58.33 | 161.0 | 80 | 2.01 | 133 | 1.21 | 2.44 | 9.02 | 1.41 | --.-- |
| 26973 | 獄炎の暗黒龍 | 1545 | 12 | 7 | 5 | 58.33 | 106.0 | 98 | 1.08 | 129 | 0.82 | 0.89 | 9.30 | 0.96 | --.-- |
| 26974 | 毛フェチピンク | 1545 | 11 | 8 | 3 | 72.73 | 63.0 | 83 | 0.76 | 115 | 0.55 | 0.42 | 9.57 | 1.99 | --.-- |
| 26975 | 卍キック | 1545 | 11 | 7 | 4 | 63.64 | 121.0 | 83 | 1.46 | 114 | 1.06 | 1.55 | 9.65 | 2.03 | --.-- |
| 26976 | Mayusuky | 1545 | 11 | 7 | 4 | 63.64 | 104.0 | 86 | 1.21 | 120 | 0.87 | 1.05 | 9.17 | 1.65 | --.-- |
| 26977 | 余裕のサンペイちゃん | 1545 | 11 | 7 | 4 | 63.64 | 94.0 | 87 | 1.08 | 124 | 0.76 | 0.82 | 8.87 | 1.45 | --.-- |
| 26978 | Fek.zero* | 1545 | 11 | 7 | 4 | 63.64 | 85.0 | 61 | 1.39 | 101 | 0.84 | 1.17 | 10.89 | 1.61 | --.-- |
| 26979 | sisi十六 | 1545 | 11 | 7 | 4 | 63.64 | 80.0 | 85 | 0.94 | 114 | 0.70 | 0.66 | 9.65 | 1.34 | --.-- |
| 26980 | Rurey | 1545 | 11 | 7 | 4 | 63.64 | 51.0 | 90 | 0.57 | 113 | 0.45 | 0.26 | 9.73 | 0.86 | --.-- |
| 26981 | ハナビラおっぴろげ | 1545 | 11 | 7 | 4 | 63.64 | 48.0 | 86 | 0.56 | 109 | 0.44 | 0.25 | 10.09 | 0.84 | --.-- |
| 26982 | Jacksprite | 1545 | 11 | 6 | 5 | 54.55 | 114.0 | 69 | 1.65 | 114 | 1.00 | 1.65 | 9.65 | 1.00 | --.-- |
| 26983 | チャッぴー | 1545 | 10 | 8 | 2 | 80.00 | 91.0 | 64 | 1.42 | 106 | 0.86 | 1.22 | 9.43 | 4.12 | --.-- |
| 26984 | .ぱんだ. | 1545 | 10 | 7 | 3 | 70.00 | 119.0 | 55 | 2.16 | 100 | 1.19 | 2.57 | 10.00 | 3.33 | --.-- |
| 26985 | ℬÅℕÅℱI | 1545 | 10 | 7 | 3 | 70.00 | 101.0 | 81 | 1.25 | 111 | 0.91 | 1.13 | 9.01 | 2.55 | --.-- |
| 26986 | pometh | 1545 | 10 | 7 | 3 | 70.00 | 90.0 | 50 | 1.80 | 93 | 0.97 | 1.74 | 10.75 | 2.71 | --.-- |
| 26987 | Kíñò | 1545 | 10 | 7 | 3 | 70.00 | 71.0 | 74 | 0.96 | 102 | 0.70 | 0.67 | 9.80 | 1.95 | --.-- |
| 26988 | ノーカウント | 1545 | 10 | 7 | 3 | 70.00 | 65.0 | 79 | 0.82 | 100 | 0.65 | 0.53 | 10.00 | 1.82 | --.-- |
| 26989 | -上海昆布茶館- | 1545 | 10 | 5 | 5 | 50.00 | 117.0 | 64 | 1.83 | 106 | 1.10 | 2.02 | 9.43 | 1.10 | --.-- |
| 26990 | Le1Chan..* | 1545 | 9 | 7 | 2 | 77.78 | 74.0 | 60 | 1.23 | 89 | 0.83 | 1.03 | 10.11 | 3.23 | --.-- |
| 26991 | GaℛuDå | 1545 | 9 | 7 | 2 | 77.78 | 61.0 | 67 | 0.91 | 91 | 0.67 | 0.61 | 9.89 | 2.61 | --.-- |
| 26992 | Krf | 1545 | 9 | 7 | 2 | 77.78 | 54.0 | 52 | 1.04 | 85 | 0.64 | 0.66 | 10.59 | 2.47 | --.-- |
| 26993 | 麻呂でやんす | 1545 | 9 | 7 | 2 | 77.78 | 51.0 | 66 | 0.77 | 89 | 0.57 | 0.44 | 10.11 | 2.23 | --.-- |
| 26994 | 働けアリ | 1545 | 9 | 7 | 2 | 77.78 | 50.0 | 70 | 0.71 | 96 | 0.52 | 0.37 | 9.38 | 2.03 | --.-- |
| 26995 | siroch* | 1545 | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 100.0 | 68 | 1.47 | 100 | 1.00 | 1.47 | 9.00 | 2.00 | --.-- |
| 26996 | 低スペック信者 | 1545 | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 88.0 | 56 | 1.57 | 92 | 0.96 | 1.50 | 9.78 | 1.91 | --.-- |
| 26997 | Montal | 1545 | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 81.0 | 51 | 1.59 | 85 | 0.95 | 1.51 | 10.59 | 1.91 | --.-- |
| 26998 | たまごおやじ | 1545 | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 76.0 | 62 | 1.23 | 93 | 0.82 | 1.00 | 9.68 | 1.63 | --.-- |
| 26999 | 銀-イン- | 1545 | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 69.0 | 66 | 1.05 | 92 | 0.75 | 0.78 | 9.78 | 1.50 | --.-- |
| 27000 | 数の子の父 | 1545 | 9 | 5 | 4 | 55.56 | 503.0 | 321 | 1.57 | 0 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 55.89 |
【集計仕様・項目説明】
「RP」は、レートの高いチームが勝つと小さく、低いチームが勝つと大きく変動するレーティングです。 本サイトでは1500ポイントを起点とした独自のEloレーティング (K=32、チームレートは参加者の平均) で算出しており、 公式RPとは関連がありません。両チームの記載人数が異なる試合は変動しません。 年別表示のRPは、その年の1月1日に全員1500へリセットして当該年の試合のみで計算した年内レーティングです。
「S/R」は、ミッション「ラウンド」限定の【総スコア ÷ 総ラウンド数】です。総ラウンド数は各クラン戦の 「勝利ラウンド数+敗北ラウンド数」の合計です。デスの大小に関わらず1ラウンドでどれだけスコアを稼げるかという 攻撃的要素を重視した指標です。
「SS/DR」は、ラウンド限定の【総スコア × 総スコア ÷ 総デス数 ÷ 総ラウンド数】です。攻守のバランス・試合への貢献度を評価します。
「M/R」は、ラウンド限定の【試合数 ÷ 総ラウンド数 × 100】で、1試合あたりの平均ラウンド数の逆数に相当します。 7先取大会ルール前提の集計のため、この値が収束しないプレイヤーは他の指標が実力と乖離している可能性があります。
「WWS/R」は、ラウンド限定の【(勝利数−敗北数) × 勝率 × 総スコア ÷ 総ラウンド数】です。勝敗差が2未満の場合はS/Rと同値です。 試合数が増えても高水準の戦績を維持できているかを評価するレートです。
「WWS/P」は、ミッション「護衛」限定の【(勝利数−敗北数) × 勝率 × 総スコア ÷ 総ポイント数】で、WWS/Rと数値範囲を 近づけるため計算結果の5%で表示します。勝敗差が2未満の場合はS/P (補正なし) です。
【注意事項】
- 収録対象: ラウンド (7先取大会ルール・5:5)、護衛 (攻守交替・5:5)、特殊 (5:5)。殲滅は対象外です。
- プレイヤーはキャラクター名で同定しています。改名した場合は別プレイヤーとして集計されます。
- データは公式クラン戦結果リストから取得しており、完全一致を保証するものではありません。
- 本ページは非公式サービスです。ゲーム運営・開発元とは一切関係ありません。