AVA Rating 順位一覧【2011年】
旧AVA (Alliance of Valiant Arms) の公式クラン戦結果 (2011年〜) を全収集し、独自集計した非公式レーティング・戦績検索です。 収録: 4,292,602試合。 クランランキングはこちら →
[ 30,801位 〜 30,900位 / 57,102位 ]
| 順位 | プレイヤー名 | RP ▼ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30801 | はんすけべ | 1486 | 41 | 26 | 15 | 63.41 | 256.0 | 283 | 0.90 | 422 | 0.61 | 0.55 | 9.72 | 4.23 | --.-- |
| 30802 | ビッグバード | 1486 | 38 | 15 | 23 | 39.47 | 335.0 | 302 | 1.11 | 383 | 0.78 | 0.82 | 9.66 | 0.78 | 36.00 |
| 30803 | キャンプシュワブ出身 | 1486 | 36 | 19 | 17 | 52.78 | 293.0 | 299 | 0.98 | 360 | 0.67 | 0.63 | 9.72 | 1.09 | 53.00 |
| 30804 | 虹衣菜 | 1486 | 36 | 12 | 24 | 33.33 | 375.0 | 287 | 1.31 | 375 | 1.00 | 1.31 | 9.60 | 1.00 | --.-- |
| 30805 | がりぞー | 1486 | 35 | 21 | 14 | 60.00 | 194.0 | 245 | 0.79 | 347 | 0.56 | 0.44 | 10.09 | 2.35 | --.-- |
| 30806 | floorin | 1486 | 35 | 17 | 18 | 48.57 | 406.0 | 241 | 1.68 | 363 | 1.12 | 1.88 | 9.64 | 1.12 | --.-- |
| 30807 | GS.ギジェット | 1486 | 34 | 16 | 18 | 47.06 | 138.0 | 239 | 0.58 | 311 | 0.44 | 0.26 | 10.93 | 0.44 | --.-- |
| 30808 | YSUU | 1486 | 32 | 12 | 20 | 37.50 | 170.0 | 242 | 0.70 | 307 | 0.55 | 0.39 | 10.42 | 0.55 | --.-- |
| 30809 | Disparo | 1486 | 30 | 15 | 15 | 50.00 | 324.0 | 254 | 1.28 | 289 | 0.88 | 1.07 | 9.34 | 0.88 | 16.50 |
| 30810 | 鬼太鼓. | 1486 | 30 | 10 | 20 | 33.33 | 305.0 | 208 | 1.47 | 291 | 1.05 | 1.54 | 10.31 | 1.05 | --.-- |
| 30811 | むちむちともとも | 1486 | 29 | 16 | 13 | 55.17 | 272.0 | 228 | 1.19 | 289 | 0.79 | 0.89 | 9.69 | 0.85 | --.-- |
| 30812 | 蓮jp!!! | 1486 | 28 | 12 | 16 | 42.86 | 247.0 | 220 | 1.12 | 287 | 0.86 | 0.97 | 9.76 | 0.86 | --.-- |
| 30813 | HellStar | 1486 | 26 | 14 | 12 | 53.85 | 153.0 | 192 | 0.80 | 254 | 0.60 | 0.48 | 10.24 | 0.65 | --.-- |
| 30814 | taketooo | 1486 | 25 | 15 | 10 | 60.00 | 180.0 | 170 | 1.06 | 248 | 0.73 | 0.77 | 10.08 | 2.18 | --.-- |
| 30815 | HeboMas | 1486 | 25 | 13 | 12 | 52.00 | 155.0 | 173 | 0.90 | 245 | 0.63 | 0.57 | 10.20 | 0.63 | --.-- |
| 30816 | Septen婆さん | 1486 | 25 | 10 | 15 | 40.00 | 216.0 | 206 | 1.05 | 235 | 0.79 | 0.87 | 9.79 | 0.79 | 15.50 |
| 30817 | XONE | 1486 | 24 | 11 | 13 | 45.83 | 171.0 | 176 | 0.97 | 242 | 0.71 | 0.69 | 9.92 | 0.71 | --.-- |
| 30818 | Gestapo | 1486 | 23 | 13 | 10 | 56.52 | 172.0 | 162 | 1.06 | 228 | 0.75 | 0.80 | 10.09 | 1.28 | --.-- |
| 30819 | ザザミノ | 1486 | 21 | 10 | 11 | 47.62 | 155.0 | 158 | 0.98 | 206 | 0.75 | 0.74 | 10.19 | 0.75 | --.-- |
| 30820 | RaLia | 1486 | 21 | 10 | 11 | 47.62 | 112.0 | 142 | 0.79 | 198 | 0.57 | 0.45 | 10.61 | 0.57 | --.-- |
| 30821 | しとろ | 1486 | 20 | 9 | 11 | 45.00 | 113.0 | 147 | 0.77 | 214 | 0.53 | 0.41 | 9.35 | 0.53 | --.-- |
| 30822 | P1j0N | 1486 | 20 | 8 | 12 | 40.00 | 161.0 | 141 | 1.14 | 190 | 0.85 | 0.97 | 10.53 | 0.85 | --.-- |
| 30823 | 電波堂 | 1486 | 19 | 11 | 8 | 57.89 | 97.0 | 150 | 0.65 | 199 | 0.49 | 0.32 | 9.55 | 0.85 | --.-- |
| 30824 | Favilla* | 1486 | 19 | 10 | 9 | 52.63 | 134.0 | 163 | 0.82 | 212 | 0.63 | 0.52 | 8.96 | 0.63 | --.-- |
| 30825 | たんしお | 1486 | 19 | 8 | 11 | 42.11 | 161.0 | 155 | 1.04 | 193 | 0.83 | 0.87 | 9.84 | 0.83 | --.-- |
| 30826 | 涼偽守諏 | 1486 | 18 | 12 | 6 | 66.67 | 245.0 | 123 | 1.99 | 186 | 1.32 | 2.62 | 9.68 | 5.27 | --.-- |
| 30827 | 月の雫 | 1486 | 18 | 9 | 9 | 50.00 | 127.0 | 123 | 1.03 | 172 | 0.74 | 0.76 | 10.47 | 0.74 | --.-- |
| 30828 | Macchiato | 1486 | 16 | 8 | 8 | 50.00 | 113.0 | 155 | 0.73 | 149 | 0.44 | 0.24 | 10.07 | 0.44 | 47.00 |
| 30829 | OneTech | 1486 | 16 | 7 | 9 | 43.75 | 64.0 | 124 | 0.52 | 156 | 0.41 | 0.21 | 10.26 | 0.41 | --.-- |
| 30830 | 爻黄泉爻 | 1486 | 16 | 6 | 10 | 37.50 | 122.0 | 125 | 0.98 | 160 | 0.76 | 0.74 | 10.00 | 0.76 | --.-- |
| 30831 | ウォルギス | 1486 | 16 | 6 | 10 | 37.50 | 73.0 | 131 | 0.56 | 156 | 0.47 | 0.26 | 10.26 | 0.47 | --.-- |
| 30832 | 熱々おでん | 1486 | 16 | 4 | 12 | 25.00 | 96.0 | 120 | 0.80 | 149 | 0.64 | 0.52 | 10.74 | 0.64 | --.-- |
| 30833 | RuinHawk | 1486 | 15 | 10 | 5 | 66.67 | 226.0 | 124 | 1.82 | 104 | 0.94 | 1.36 | 10.58 | 1.80 | 2.40 |
| 30834 | -Yuo- | 1486 | 15 | 7 | 8 | 46.67 | 164.0 | 101 | 1.62 | 152 | 1.08 | 1.75 | 9.87 | 1.08 | --.-- |
| 30835 | フジダイ | 1486 | 15 | 7 | 8 | 46.67 | 125.0 | 107 | 1.17 | 152 | 0.82 | 0.96 | 9.87 | 0.82 | --.-- |
| 30836 | コゲ犬 | 1486 | 15 | 7 | 8 | 46.67 | 74.0 | 119 | 0.62 | 155 | 0.48 | 0.30 | 9.68 | 0.48 | --.-- |
| 30837 | 頭が擬似太陽炉 | 1486 | 14 | 8 | 6 | 57.14 | 55.0 | 96 | 0.57 | 139 | 0.40 | 0.23 | 10.07 | 0.45 | --.-- |
| 30838 | *岡島緑郎* | 1486 | 14 | 7 | 7 | 50.00 | 127.0 | 80 | 1.59 | 128 | 0.99 | 1.58 | 10.94 | 0.99 | --.-- |
| 30839 | 息子の息子 | 1486 | 14 | 6 | 8 | 42.86 | 140.0 | 97 | 1.44 | 145 | 0.97 | 1.39 | 9.66 | 0.97 | --.-- |
| 30840 | ka2an | 1486 | 14 | 6 | 8 | 42.86 | 107.0 | 100 | 1.07 | 142 | 0.75 | 0.81 | 9.86 | 0.75 | --.-- |
| 30841 | *.Nao.* | 1486 | 14 | 6 | 8 | 42.86 | 89.0 | 104 | 0.86 | 122 | 0.57 | 0.45 | 10.66 | 0.57 | 20.00 |
| 30842 | ファーブル成長期 | 1486 | 14 | 6 | 8 | 42.86 | 82.0 | 106 | 0.77 | 145 | 0.57 | 0.44 | 9.66 | 0.57 | --.-- |
| 30843 | Mohrus | 1486 | 14 | 5 | 9 | 35.71 | 106.0 | 96 | 1.10 | 138 | 0.77 | 0.85 | 10.14 | 0.77 | --.-- |
| 30844 | S-COBRA | 1486 | 13 | 6 | 7 | 46.15 | 123.0 | 86 | 1.43 | 131 | 0.94 | 1.34 | 9.92 | 0.94 | --.-- |
| 30845 | Mioちゃン | 1486 | 13 | 6 | 7 | 46.15 | 120.0 | 85 | 1.41 | 124 | 0.97 | 1.37 | 10.48 | 0.97 | --.-- |
| 30846 | b4ckNumber | 1486 | 13 | 6 | 7 | 46.15 | 118.0 | 101 | 1.17 | 134 | 0.88 | 1.03 | 9.70 | 0.88 | --.-- |
| 30847 | 溢れる想いは流線型★ | 1486 | 13 | 6 | 7 | 46.15 | 91.0 | 84 | 1.08 | 123 | 0.74 | 0.80 | 10.57 | 0.74 | --.-- |
| 30848 | B-Max | 1486 | 13 | 6 | 7 | 46.15 | 72.0 | 82 | 0.88 | 122 | 0.59 | 0.52 | 10.66 | 0.59 | --.-- |
| 30849 | -TRK-しぃんす | 1486 | 13 | 5 | 8 | 38.46 | 134.0 | 108 | 1.24 | 136 | 0.99 | 1.22 | 9.56 | 0.99 | --.-- |
| 30850 | ギイス01 | 1486 | 13 | 5 | 8 | 38.46 | 75.0 | 94 | 0.80 | 122 | 0.61 | 0.49 | 10.66 | 0.61 | --.-- |
| 30851 | まだり | 1486 | 13 | 5 | 8 | 38.46 | 71.0 | 90 | 0.79 | 125 | 0.57 | 0.45 | 10.40 | 0.57 | --.-- |
| 30852 | [覚]星井美希[醒] | 1486 | 13 | 5 | 8 | 38.46 | 58.0 | 109 | 0.53 | 133 | 0.44 | 0.23 | 9.77 | 0.44 | --.-- |
| 30853 | O.K.バイオ | 1486 | 12 | 7 | 5 | 58.33 | 101.0 | 87 | 1.16 | 125 | 0.81 | 0.94 | 9.60 | 0.94 | --.-- |
| 30854 | clear2 | 1486 | 12 | 6 | 6 | 50.00 | 133.0 | 101 | 1.32 | 129 | 1.03 | 1.36 | 9.30 | 1.03 | --.-- |
| 30855 | Sy.auQ | 1486 | 12 | 6 | 6 | 50.00 | 85.0 | 83 | 1.02 | 116 | 0.73 | 0.75 | 10.34 | 0.73 | --.-- |
| 30856 | しゃんて | 1486 | 12 | 5 | 7 | 41.67 | 104.0 | 96 | 1.08 | 133 | 0.78 | 0.85 | 9.02 | 0.78 | --.-- |
| 30857 | R4zEr | 1486 | 11 | 7 | 4 | 63.64 | 276.0 | 180 | 1.53 | 52 | 0.75 | 0.89 | 11.54 | 2.50 | 47.40 |
| 30858 | 霍青娥 | 1486 | 11 | 6 | 5 | 54.55 | 56.0 | 87 | 0.64 | 112 | 0.50 | 0.32 | 9.82 | 0.50 | --.-- |
| 30859 | MaD.qHAtHx | 1486 | 11 | 4 | 7 | 36.36 | 134.0 | 113 | 1.19 | 110 | 0.81 | 0.86 | 9.09 | 0.81 | 45.00 |
| 30860 | でぃあぼろ | 1486 | 11 | 4 | 7 | 36.36 | 73.0 | 98 | 0.74 | 116 | 0.63 | 0.47 | 9.48 | 0.63 | --.-- |
| 30861 | El.Alma* | 1486 | 10 | 5 | 5 | 50.00 | 77.0 | 62 | 1.24 | 102 | 0.75 | 0.94 | 9.80 | 0.75 | --.-- |
| 30862 | xxRyoxx | 1486 | 10 | 5 | 5 | 50.00 | 71.0 | 61 | 1.16 | 101 | 0.70 | 0.82 | 9.90 | 0.70 | --.-- |
| 30863 | mouton | 1486 | 10 | 5 | 5 | 50.00 | 61.0 | 77 | 0.79 | 101 | 0.60 | 0.48 | 9.90 | 0.60 | --.-- |
| 30864 | RaviT | 1486 | 10 | 5 | 5 | 50.00 | 60.0 | 74 | 0.81 | 106 | 0.57 | 0.46 | 9.43 | 0.57 | --.-- |
| 30865 | うぇいんたん | 1486 | 10 | 4 | 6 | 40.00 | 68.0 | 81 | 0.84 | 100 | 0.68 | 0.57 | 10.00 | 0.68 | --.-- |
| 30866 | NEOVAxp | 1486 | 10 | 3 | 7 | 30.00 | 70.0 | 81 | 0.86 | 101 | 0.69 | 0.60 | 9.90 | 0.69 | --.-- |
| 30867 | SaymoveK | 1486 | 10 | 3 | 7 | 30.00 | 44.0 | 77 | 0.57 | 94 | 0.47 | 0.27 | 10.64 | 0.47 | --.-- |
| 30868 | -TRK-梅サイダー | 1486 | 10 | 2 | 8 | 20.00 | 61.0 | 83 | 0.73 | 108 | 0.56 | 0.42 | 9.26 | 0.56 | --.-- |
| 30869 | D.k.h.Tod | 1486 | 9 | 5 | 4 | 55.56 | 102.0 | 52 | 1.96 | 85 | 1.20 | 2.35 | 10.59 | 1.20 | --.-- |
| 30870 | プーたん | 1486 | 9 | 4 | 5 | 44.44 | 76.0 | 74 | 1.03 | 97 | 0.78 | 0.80 | 9.28 | 0.78 | --.-- |
| 30871 | そこ!そこだよ! | 1486 | 9 | 4 | 5 | 44.44 | 71.0 | 75 | 0.95 | 86 | 0.83 | 0.78 | 10.47 | 0.83 | --.-- |
| 30872 | 古座野燈 | 1486 | 9 | 4 | 5 | 44.44 | 57.0 | 75 | 0.76 | 91 | 0.63 | 0.48 | 9.89 | 0.63 | --.-- |
| 30873 | ACCELOLITA | 1486 | 9 | 4 | 5 | 44.44 | 40.0 | 88 | 0.45 | 106 | 0.38 | 0.17 | 8.49 | 0.38 | --.-- |
| 30874 | しゃけおにぎり | 1486 | 9 | 3 | 6 | 33.33 | 50.0 | 73 | 0.68 | 84 | 0.60 | 0.41 | 10.71 | 0.60 | --.-- |
| 30875 | Fhss_dpwsy | 1486 | 9 | 2 | 7 | 22.22 | 59.0 | 82 | 0.72 | 100 | 0.59 | 0.42 | 9.00 | 0.59 | --.-- |
| 30876 | 9VCell | 1486 | 8 | 4 | 4 | 50.00 | 64.0 | 55 | 1.16 | 82 | 0.78 | 0.91 | 9.76 | 0.78 | --.-- |
| 30877 | うひゃwww | 1486 | 8 | 4 | 4 | 50.00 | 60.0 | 59 | 1.02 | 80 | 0.75 | 0.76 | 10.00 | 0.75 | --.-- |
| 30878 | Vivi_Style | 1486 | 8 | 4 | 4 | 50.00 | 57.0 | 61 | 0.93 | 85 | 0.67 | 0.63 | 9.41 | 0.67 | --.-- |
| 30879 | sololi | 1486 | 8 | 4 | 4 | 50.00 | 45.0 | 45 | 1.00 | 70 | 0.64 | 0.64 | 11.43 | 0.64 | --.-- |
| 30880 | うぃーふぃ | 1486 | 8 | 4 | 4 | 50.00 | 40.0 | 55 | 0.73 | 86 | 0.47 | 0.34 | 9.30 | 0.47 | --.-- |
| 30881 | JASONBOURN | 1486 | 8 | 4 | 4 | 50.00 | 35.0 | 59 | 0.59 | 84 | 0.42 | 0.25 | 9.52 | 0.42 | --.-- |
| 30882 | 劉鬼神 | 1486 | 8 | 3 | 5 | 37.50 | 85.0 | 52 | 1.63 | 83 | 1.02 | 1.67 | 9.64 | 1.02 | --.-- |
| 30883 | そこらの天使 | 1486 | 8 | 3 | 5 | 37.50 | 60.0 | 59 | 1.02 | 79 | 0.76 | 0.77 | 10.13 | 0.76 | --.-- |
| 30884 | ねkkk | 1486 | 8 | 3 | 5 | 37.50 | 55.0 | 52 | 1.06 | 74 | 0.74 | 0.79 | 10.81 | 0.74 | --.-- |
| 30885 | 悪魔で候 | 1486 | 8 | 2 | 6 | 25.00 | 51.0 | 62 | 0.82 | 73 | 0.70 | 0.57 | 10.96 | 0.70 | --.-- |
| 30886 | *でゅのあ* | 1486 | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 105.0 | 57 | 1.84 | 62 | 1.18 | 2.10 | 9.68 | 1.18 | 32.00 |
| 30887 | Kiss_Me..* | 1486 | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 75.0 | 51 | 1.47 | 75 | 1.00 | 1.47 | 9.33 | 1.00 | --.-- |
| 30888 | 南天のど飴 | 1486 | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 70.0 | 48 | 1.46 | 71 | 0.99 | 1.44 | 9.86 | 0.99 | --.-- |
| 30889 | Cherryhyde | 1486 | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 68.0 | 50 | 1.36 | 80 | 0.85 | 1.16 | 8.75 | 0.85 | --.-- |
| 30890 | CONDERM | 1486 | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 62.0 | 55 | 1.13 | 69 | 0.90 | 1.01 | 10.14 | 0.90 | --.-- |
| 30891 | Y.chen | 1486 | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 55.0 | 57 | 0.96 | 76 | 0.72 | 0.70 | 9.21 | 0.72 | --.-- |
| 30892 | ジャスティス飯田 | 1486 | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 52.0 | 53 | 0.98 | 70 | 0.74 | 0.73 | 10.00 | 0.74 | --.-- |
| 30893 | kaol | 1486 | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 50.0 | 48 | 1.04 | 66 | 0.76 | 0.79 | 10.61 | 0.76 | --.-- |
| 30894 | ポテトman | 1486 | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 47.0 | 45 | 1.04 | 67 | 0.70 | 0.73 | 10.45 | 0.70 | --.-- |
| 30895 | Ng.Fake | 1486 | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 47.0 | 47 | 1.00 | 68 | 0.69 | 0.69 | 10.29 | 0.69 | --.-- |
| 30896 | あれ?当たったwww | 1486 | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 47.0 | 50 | 0.94 | 71 | 0.66 | 0.62 | 9.86 | 0.66 | --.-- |
| 30897 | キャッスルひろみ | 1486 | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 38.0 | 61 | 0.62 | 62 | 0.47 | 0.28 | 9.68 | 0.47 | --.-- |
| 30898 | noirako | 1486 | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 37.0 | 51 | 0.73 | 70 | 0.53 | 0.38 | 10.00 | 0.53 | --.-- |
| 30899 | めぐみMk.Ⅱ | 1486 | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 36.0 | 57 | 0.63 | 72 | 0.50 | 0.32 | 9.72 | 0.50 | --.-- |
| 30900 | NooovA | 1486 | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 31.0 | 50 | 0.62 | 67 | 0.46 | 0.29 | 10.45 | 0.46 | --.-- |
【集計仕様・項目説明】
「RP」は、レートの高いチームが勝つと小さく、低いチームが勝つと大きく変動するレーティングです。 本サイトでは1500ポイントを起点とした独自のEloレーティング (K=32、チームレートは参加者の平均) で算出しており、 公式RPとは関連がありません。両チームの記載人数が異なる試合は変動しません。 年別表示のRPは、その年の1月1日に全員1500へリセットして当該年の試合のみで計算した年内レーティングです。
「S/R」は、ミッション「ラウンド」限定の【総スコア ÷ 総ラウンド数】です。総ラウンド数は各クラン戦の 「勝利ラウンド数+敗北ラウンド数」の合計です。デスの大小に関わらず1ラウンドでどれだけスコアを稼げるかという 攻撃的要素を重視した指標です。
「SS/DR」は、ラウンド限定の【総スコア × 総スコア ÷ 総デス数 ÷ 総ラウンド数】です。攻守のバランス・試合への貢献度を評価します。
「M/R」は、ラウンド限定の【試合数 ÷ 総ラウンド数 × 100】で、1試合あたりの平均ラウンド数の逆数に相当します。 7先取大会ルール前提の集計のため、この値が収束しないプレイヤーは他の指標が実力と乖離している可能性があります。
「WWS/R」は、ラウンド限定の【(勝利数−敗北数) × 勝率 × 総スコア ÷ 総ラウンド数】です。勝敗差が2未満の場合はS/Rと同値です。 試合数が増えても高水準の戦績を維持できているかを評価するレートです。
「WWS/P」は、ミッション「護衛」限定の【(勝利数−敗北数) × 勝率 × 総スコア ÷ 総ポイント数】で、WWS/Rと数値範囲を 近づけるため計算結果の5%で表示します。勝敗差が2未満の場合はS/P (補正なし) です。
【注意事項】
- 収録対象: ラウンド (7先取大会ルール・5:5)、護衛 (攻守交替・5:5)、特殊 (5:5)。殲滅は対象外です。
- プレイヤーはキャラクター名で同定しています。改名した場合は別プレイヤーとして集計されます。
- データは公式クラン戦結果リストから取得しており、完全一致を保証するものではありません。
- 本ページは非公式サービスです。ゲーム運営・開発元とは一切関係ありません。