AVA Rating 順位一覧【2017年】
旧AVA (Alliance of Valiant Arms) の公式クラン戦結果 (2011年〜) を全収集し、独自集計した非公式レーティング・戦績検索です。 収録: 4,292,602試合。 クランランキングはこちら →
[ 31,901位 〜 32,000位 / 72,239位 ]
| 順位 | プレイヤー名 | RP ▼ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31901 | くさはえた | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 43.0 | 26 | 1.65 | 34 | 1.26 | 2.09 | 8.82 | 1.26 | --.-- |
| 31902 | 頭はパー子 | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 42.5 | 22 | 1.93 | 31 | 1.37 | 2.65 | 9.68 | 1.37 | --.-- |
| 31903 | AVA界最強PMです | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 41.5 | 22 | 1.89 | 30 | 1.38 | 2.61 | 10.00 | 1.38 | --.-- |
| 31904 | レッツ背徳. | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 40.5 | 18 | 2.25 | 28 | 1.45 | 3.25 | 10.71 | 1.45 | --.-- |
| 31905 | rect‖ | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 40.5 | 27 | 1.50 | 34 | 1.19 | 1.79 | 8.82 | 1.19 | --.-- |
| 31906 | まーじゃん | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 39.5 | 20 | 1.98 | 33 | 1.20 | 2.36 | 9.09 | 1.20 | --.-- |
| 31907 | 5DowN.spt | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 38.5 | 16 | 2.41 | 30 | 1.28 | 3.09 | 10.00 | 1.28 | --.-- |
| 31908 | 生存率19.19% | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 38.5 | 20 | 1.93 | 30 | 1.28 | 2.47 | 10.00 | 1.28 | --.-- |
| 31909 | Furet* | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 38.0 | 18 | 2.11 | 29 | 1.31 | 2.77 | 10.34 | 1.31 | --.-- |
| 31910 | パイナポゥw | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 38.0 | 25 | 1.52 | 35 | 1.09 | 1.65 | 8.57 | 1.09 | --.-- |
| 31911 | 地獄のもろさん | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 37.0 | 17 | 2.18 | 29 | 1.28 | 2.78 | 10.34 | 1.28 | --.-- |
| 31912 | くすくすくっすん* | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 37.0 | 25 | 1.48 | 33 | 1.12 | 1.66 | 9.09 | 1.12 | --.-- |
| 31913 | Kikumon | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 36.0 | 19 | 1.89 | 30 | 1.20 | 2.27 | 10.00 | 1.20 | --.-- |
| 31914 | meile. | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 36.0 | 26 | 1.38 | 32 | 1.13 | 1.56 | 9.38 | 1.13 | --.-- |
| 31915 | 山岡蝦夷之助葱盛 | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 35.5 | 16 | 2.22 | 30 | 1.18 | 2.63 | 10.00 | 1.18 | --.-- |
| 31916 | そふまっぷ... | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 34.0 | 15 | 2.27 | 28 | 1.21 | 2.75 | 10.71 | 1.21 | --.-- |
| 31917 | とうげつ↯ | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 32.5 | 21 | 1.55 | 31 | 1.05 | 1.62 | 9.68 | 1.05 | --.-- |
| 31918 | 海女さんコンボイ | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 32.0 | 25 | 1.28 | 35 | 0.91 | 1.17 | 8.57 | 0.91 | --.-- |
| 31919 | Su1Ko | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 31.5 | 19 | 1.66 | 32 | 0.98 | 1.63 | 9.38 | 0.98 | --.-- |
| 31920 | Michell極限 | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 31.5 | 25 | 1.26 | 34 | 0.93 | 1.17 | 8.82 | 0.93 | --.-- |
| 31921 | Montoblanc | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 30.0 | 21 | 1.43 | 30 | 1.00 | 1.43 | 10.00 | 1.00 | --.-- |
| 31922 | 一色いろは...* | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 29.5 | 20 | 1.48 | 28 | 1.05 | 1.55 | 10.71 | 1.05 | --.-- |
| 31923 | DoChaKuN | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 29.5 | 22 | 1.34 | 31 | 0.95 | 1.28 | 9.68 | 0.95 | --.-- |
| 31924 | 花火に消された言葉↯ | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 29.5 | 23 | 1.28 | 30 | 0.98 | 1.26 | 10.00 | 0.98 | --.-- |
| 31925 | Vr⋆ | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 29.0 | 26 | 1.12 | 34 | 0.85 | 0.95 | 8.82 | 0.85 | --.-- |
| 31926 | oznoq* | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 28.5 | 20 | 1.43 | 33 | 0.86 | 1.23 | 9.09 | 0.86 | --.-- |
| 31927 | ぴょぴょ* | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 28.5 | 23 | 1.24 | 31 | 0.92 | 1.14 | 9.68 | 0.92 | --.-- |
| 31928 | H1n4NaE | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 28.0 | 19 | 1.47 | 29 | 0.97 | 1.42 | 10.34 | 0.97 | --.-- |
| 31929 | LocMaster | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 28.0 | 21 | 1.33 | 34 | 0.82 | 1.10 | 8.82 | 0.82 | --.-- |
| 31930 | KoDuck | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 28.0 | 22 | 1.27 | 31 | 0.90 | 1.15 | 9.68 | 0.90 | --.-- |
| 31931 | zzくりーむzz | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 27.5 | 25 | 1.10 | 32 | 0.86 | 0.95 | 9.38 | 0.86 | --.-- |
| 31932 | AkniGhtLeo | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 27.5 | 26 | 1.06 | 32 | 0.86 | 0.91 | 9.38 | 0.86 | --.-- |
| 31933 | ⊹Katze⊹ | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 27.0 | 19 | 1.42 | 27 | 1.00 | 1.42 | 11.11 | 1.00 | --.-- |
| 31934 | アロケン | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 26.5 | 15 | 1.77 | 30 | 0.88 | 1.56 | 10.00 | 0.88 | --.-- |
| 31935 | 琵琶湖県 | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 26.5 | 18 | 1.47 | 31 | 0.85 | 1.26 | 9.68 | 0.85 | --.-- |
| 31936 | OFFSPRING? | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 26.5 | 20 | 1.32 | 31 | 0.85 | 1.13 | 9.68 | 0.85 | --.-- |
| 31937 | 絶対双刃. | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 26.5 | 21 | 1.26 | 29 | 0.91 | 1.15 | 10.34 | 0.91 | --.-- |
| 31938 | [化学者]しあん↯ | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 26.5 | 26 | 1.02 | 30 | 0.88 | 0.90 | 10.00 | 0.88 | --.-- |
| 31939 | Rm... | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 26.5 | 27 | 0.98 | 31 | 0.85 | 0.84 | 9.68 | 0.85 | --.-- |
| 31940 | 卍燃えろよ燃えろ卍 | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 26.0 | 18 | 1.44 | 30 | 0.87 | 1.25 | 10.00 | 0.87 | --.-- |
| 31941 | 謎の変態X | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 25.5 | 24 | 1.06 | 29 | 0.88 | 0.93 | 10.34 | 0.88 | --.-- |
| 31942 | 出火用バケツ | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 24.5 | 21 | 1.17 | 30 | 0.82 | 0.95 | 10.00 | 0.82 | --.-- |
| 31943 | わがままなリリお嬢様 | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 24.0 | 16 | 1.50 | 31 | 0.77 | 1.16 | 9.68 | 0.77 | --.-- |
| 31944 | 桂虎鉄ちゃん | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 24.0 | 24 | 1.00 | 32 | 0.75 | 0.75 | 9.38 | 0.75 | --.-- |
| 31945 | うさぎ丸.›ᴗ‹.. | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 22.5 | 27 | 0.83 | 32 | 0.70 | 0.59 | 9.38 | 0.70 | --.-- |
| 31946 | グルメ部長 | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 21.0 | 29 | 0.72 | 33 | 0.64 | 0.46 | 9.09 | 0.64 | --.-- |
| 31947 | えすてん | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 20.5 | 16 | 1.28 | 25 | 0.82 | 1.05 | 12.00 | 0.82 | --.-- |
| 31948 | orennziw | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 19.0 | 22 | 0.86 | 31 | 0.61 | 0.53 | 9.68 | 0.61 | --.-- |
| 31949 | 愛娘らむ | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 18.5 | 18 | 1.03 | 28 | 0.66 | 0.68 | 10.71 | 0.66 | --.-- |
| 31950 | Pendleton | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 16.0 | 33 | 0.48 | 38 | 0.42 | 0.20 | 7.89 | 0.42 | --.-- |
| 31951 | りとるbaby_s | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 13.0 | 21 | 0.62 | 30 | 0.43 | 0.27 | 10.00 | 0.43 | --.-- |
| 31952 | ℳashiro | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 12.5 | 21 | 0.60 | 28 | 0.45 | 0.27 | 10.71 | 0.45 | --.-- |
| 31953 | AoiSakana | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 6.0 | 23 | 0.26 | 31 | 0.19 | 0.05 | 9.68 | 0.19 | --.-- |
| 31954 | 〜なかむー〜 | 1510 | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 34.0 | 22 | 1.55 | 28 | 1.21 | 1.88 | 10.71 | 1.21 | --.-- |
| 31955 | 小倉唯. | 1510 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 36.5 | 13 | 2.81 | 21 | 1.74 | 4.88 | 9.52 | 3.48 | --.-- |
| 31956 | *姉ヶ崎寧々* | 1510 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 27.5 | 12 | 2.29 | 19 | 1.45 | 3.32 | 10.53 | 2.89 | --.-- |
| 31957 | Jayde. | 1510 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 25.0 | 11 | 2.27 | 19 | 1.32 | 2.99 | 10.53 | 2.63 | --.-- |
| 31958 | ケツヒップしりたろう | 1510 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 19.0 | 11 | 1.73 | 20 | 0.95 | 1.64 | 10.00 | 1.90 | --.-- |
| 31959 | ToLoveる-もも | 1510 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 17.5 | 15 | 1.17 | 23 | 0.76 | 0.89 | 8.70 | 1.52 | --.-- |
| 31960 | DrPepper | 1510 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 16.5 | 14 | 1.18 | 19 | 0.87 | 1.02 | 10.53 | 1.74 | --.-- |
| 31961 | Sari。・‿・。⋈ | 1510 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 16.5 | 14 | 1.18 | 18 | 0.92 | 1.08 | 11.11 | 1.83 | --.-- |
| 31962 | VoLat1le | 1510 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 14.0 | 11 | 1.27 | 20 | 0.70 | 0.89 | 10.00 | 1.40 | --.-- |
| 31963 | D.MaRt1nl | 1510 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 13.5 | 14 | 0.96 | 20 | 0.68 | 0.65 | 10.00 | 1.35 | --.-- |
| 31964 | 光net75 | 1510 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 37.5 | 14 | 2.68 | 21 | 1.79 | 4.78 | 9.52 | 1.79 | --.-- |
| 31965 | LIQSIRON | 1510 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 32.5 | 15 | 2.17 | 25 | 1.30 | 2.82 | 8.00 | 1.30 | --.-- |
| 31966 | TOUGH.BOY | 1510 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 32.0 | 13 | 2.46 | 22 | 1.45 | 3.58 | 9.09 | 1.45 | --.-- |
| 31967 | Elq | 1510 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 32.0 | 16 | 2.00 | 22 | 1.45 | 2.91 | 9.09 | 1.45 | --.-- |
| 31968 | *ハウルの動く腰 | 1510 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 29.5 | 20 | 1.48 | 23 | 1.28 | 1.89 | 8.70 | 1.28 | --.-- |
| 31969 | An*na | 1510 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 28.0 | 14 | 2.00 | 23 | 1.22 | 2.43 | 8.70 | 1.22 | --.-- |
| 31970 | いっつんマン | 1510 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 27.5 | 12 | 2.29 | 18 | 1.53 | 3.50 | 11.11 | 1.53 | --.-- |
| 31971 | HaRukaZe⋆ | 1510 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 26.5 | 15 | 1.77 | 20 | 1.32 | 2.34 | 10.00 | 1.32 | --.-- |
| 31972 | ただの犬好き | 1510 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 25.5 | 15 | 1.70 | 20 | 1.27 | 2.17 | 10.00 | 1.27 | --.-- |
| 31973 | 卍きりしま卍 | 1510 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 23.5 | 14 | 1.68 | 20 | 1.18 | 1.97 | 10.00 | 1.18 | --.-- |
| 31974 | AK47系女子 | 1510 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 22.0 | 14 | 1.57 | 18 | 1.22 | 1.92 | 11.11 | 1.22 | --.-- |
| 31975 | 犬童かおる | 1510 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 21.5 | 12 | 1.79 | 22 | 0.98 | 1.75 | 9.09 | 0.98 | --.-- |
| 31976 | [Fr]espoir | 1510 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 19.0 | 13 | 1.46 | 18 | 1.06 | 1.54 | 11.11 | 1.06 | --.-- |
| 31977 | 御珍宝銀々丸 | 1510 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 19.0 | 15 | 1.27 | 20 | 0.95 | 1.20 | 10.00 | 0.95 | --.-- |
| 31978 | IquCh4n. | 1510 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 18.5 | 12 | 1.54 | 19 | 0.97 | 1.50 | 10.53 | 0.97 | --.-- |
| 31979 | [Ra].ALXD | 1510 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 18.0 | 17 | 1.06 | 22 | 0.82 | 0.87 | 9.09 | 0.82 | --.-- |
| 31980 | クロりん | 1510 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 17.5 | 18 | 0.97 | 26 | 0.67 | 0.65 | 7.69 | 0.67 | --.-- |
| 31981 | るみゃーー | 1510 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 17.0 | 15 | 1.13 | 18 | 0.94 | 1.07 | 11.11 | 0.94 | --.-- |
| 31982 | Av4.DANCE | 1510 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 15.5 | 11 | 1.41 | 19 | 0.82 | 1.15 | 10.53 | 0.82 | --.-- |
| 31983 | Av4.Stre4m | 1510 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 15.5 | 12 | 1.29 | 19 | 0.82 | 1.05 | 10.53 | 0.82 | --.-- |
| 31984 | ふらんちゃんのどろわ | 1510 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 14.5 | 10 | 1.45 | 19 | 0.76 | 1.11 | 10.53 | 0.76 | --.-- |
| 31985 | レジェンド妖精 | 1510 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 13.0 | 14 | 0.93 | 18 | 0.72 | 0.67 | 11.11 | 0.72 | --.-- |
| 31986 | 7_JK | 1510 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 13.0 | 16 | 0.81 | 20 | 0.65 | 0.53 | 10.00 | 0.65 | --.-- |
| 31987 | 犯人は己です | 1510 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 11.0 | 18 | 0.61 | 20 | 0.55 | 0.34 | 10.00 | 0.55 | --.-- |
| 31988 | 協力やりませんか | 1510 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 8.5 | 13 | 0.65 | 16 | 0.53 | 0.35 | 12.50 | 0.53 | --.-- |
| 31989 | 雑@さかな | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 47.5 | 15 | 3.17 | 0 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 47.50 |
| 31990 | ゴミ処理系男子ユウキ | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 28.0 | 5 | 5.60 | 11 | 2.55 | 14.25 | 9.09 | 2.55 | --.-- |
| 31991 | ムナンチョヘペトナス | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 24.5 | 6 | 4.08 | 13 | 1.88 | 7.70 | 7.69 | 1.88 | --.-- |
| 31992 | 黒兎⋆ | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 22.5 | 7 | 3.21 | 12 | 1.88 | 6.03 | 8.33 | 1.88 | --.-- |
| 31993 | 瞞しの暗黒ピエロ | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 21.5 | 3 | 7.17 | 9 | 2.39 | 17.12 | 11.11 | 2.39 | --.-- |
| 31994 | 豚饅頭のぶたこ | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 21.0 | 3 | 7.00 | 9 | 2.33 | 16.33 | 11.11 | 2.33 | --.-- |
| 31995 | u-No.12- | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 19.5 | 6 | 3.25 | 12 | 1.63 | 5.28 | 8.33 | 1.63 | --.-- |
| 31996 | ダークたけし | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 19.0 | 5 | 3.80 | 10 | 1.90 | 7.22 | 10.00 | 1.90 | --.-- |
| 31997 | ツナパン | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 18.5 | 14 | 1.32 | 0 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 18.50 |
| 31998 | らぐるぅ | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 18.0 | 6 | 3.00 | 9 | 2.00 | 6.00 | 11.11 | 2.00 | --.-- |
| 31999 | ᴺᴼᴿᴬ¯ᴺᴱᴷᴼ | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 17.5 | 4 | 4.38 | 10 | 1.75 | 7.66 | 10.00 | 1.75 | --.-- |
| 32000 | モモタロサァン | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 17.5 | 8 | 2.19 | 13 | 1.35 | 2.94 | 7.69 | 1.35 | --.-- |
【集計仕様・項目説明】
「RP」は、レートの高いチームが勝つと小さく、低いチームが勝つと大きく変動するレーティングです。 本サイトでは1500ポイントを起点とした独自のEloレーティング (K=32、チームレートは参加者の平均) で算出しており、 公式RPとは関連がありません。両チームの記載人数が異なる試合は変動しません。 年別表示のRPは、その年の1月1日に全員1500へリセットして当該年の試合のみで計算した年内レーティングです。
「S/R」は、ミッション「ラウンド」限定の【総スコア ÷ 総ラウンド数】です。総ラウンド数は各クラン戦の 「勝利ラウンド数+敗北ラウンド数」の合計です。デスの大小に関わらず1ラウンドでどれだけスコアを稼げるかという 攻撃的要素を重視した指標です。
「SS/DR」は、ラウンド限定の【総スコア × 総スコア ÷ 総デス数 ÷ 総ラウンド数】です。攻守のバランス・試合への貢献度を評価します。
「M/R」は、ラウンド限定の【試合数 ÷ 総ラウンド数 × 100】で、1試合あたりの平均ラウンド数の逆数に相当します。 7先取大会ルール前提の集計のため、この値が収束しないプレイヤーは他の指標が実力と乖離している可能性があります。
「WWS/R」は、ラウンド限定の【(勝利数−敗北数) × 勝率 × 総スコア ÷ 総ラウンド数】です。勝敗差が2未満の場合はS/Rと同値です。 試合数が増えても高水準の戦績を維持できているかを評価するレートです。
「WWS/P」は、ミッション「護衛」限定の【(勝利数−敗北数) × 勝率 × 総スコア ÷ 総ポイント数】で、WWS/Rと数値範囲を 近づけるため計算結果の5%で表示します。勝敗差が2未満の場合はS/P (補正なし) です。
【注意事項】
- 収録対象: ラウンド (7先取大会ルール・5:5)、護衛 (攻守交替・5:5)、特殊 (5:5)。殲滅は対象外です。
- プレイヤーはキャラクター名で同定しています。改名した場合は別プレイヤーとして集計されます。
- データは公式クラン戦結果リストから取得しており、完全一致を保証するものではありません。
- 本ページは非公式サービスです。ゲーム運営・開発元とは一切関係ありません。