AVA Rating 順位一覧【2013年】
旧AVA (Alliance of Valiant Arms) の公式クラン戦結果 (2011年〜) を全収集し、独自集計した非公式レーティング・戦績検索です。 収録: 4,292,602試合。 クランランキングはこちら →
[ 38,401位 〜 38,500位 / 125,827位 ]
| 順位 | プレイヤー名 | RP ▼ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38401 | ぽぷさん | 1520 | 12 | 8 | 4 | 66.67 | 133.0 | 99 | 1.34 | 134 | 0.99 | 1.33 | 8.96 | 2.65 | --.-- |
| 38402 | mide | 1520 | 12 | 7 | 5 | 58.33 | 116.0 | 81 | 1.43 | 121 | 0.96 | 1.37 | 9.92 | 1.12 | --.-- |
| 38403 | montevideo | 1520 | 12 | 6 | 6 | 50.00 | 158.0 | 77 | 2.05 | 120 | 1.32 | 2.70 | 10.00 | 1.32 | --.-- |
| 38404 | ぺけぽんたん | 1520 | 11 | 10 | 1 | 90.91 | 104.0 | 63 | 1.65 | 102 | 1.02 | 1.68 | 10.78 | 8.34 | --.-- |
| 38405 | 爽やかに振る舞うデブ | 1520 | 11 | 7 | 4 | 63.64 | 124.0 | 79 | 1.57 | 113 | 1.10 | 1.72 | 9.73 | 2.09 | --.-- |
| 38406 | ブサメン. | 1520 | 11 | 7 | 4 | 63.64 | 101.0 | 78 | 1.29 | 118 | 0.86 | 1.11 | 9.32 | 1.63 | --.-- |
| 38407 | ちゃのま | 1520 | 11 | 7 | 4 | 63.64 | 100.0 | 84 | 1.19 | 112 | 0.89 | 1.06 | 9.82 | 1.70 | --.-- |
| 38408 | 危険装置 | 1520 | 11 | 7 | 4 | 63.64 | 86.0 | 96 | 0.90 | 118 | 0.73 | 0.65 | 9.32 | 1.39 | --.-- |
| 38409 | ぼぶブルー_ | 1520 | 11 | 7 | 4 | 63.64 | 70.0 | 87 | 0.80 | 111 | 0.63 | 0.51 | 9.91 | 1.20 | --.-- |
| 38410 | Re_ia*RtEb | 1520 | 11 | 7 | 4 | 63.64 | 63.0 | 82 | 0.77 | 118 | 0.53 | 0.41 | 9.32 | 1.02 | --.-- |
| 38411 | 踊るインコ | 1520 | 11 | 7 | 4 | 63.64 | 51.0 | 110 | 0.46 | 123 | 0.41 | 0.19 | 8.94 | 0.79 | --.-- |
| 38412 | DoUN.avi | 1520 | 11 | 6 | 5 | 54.55 | 122.0 | 73 | 1.67 | 113 | 1.08 | 1.80 | 9.73 | 1.08 | --.-- |
| 38413 | 謙虚な館長 | 1520 | 11 | 6 | 5 | 54.55 | 95.0 | 75 | 1.27 | 113 | 0.84 | 1.06 | 9.73 | 0.84 | --.-- |
| 38414 | 完全敗北した罪歌UC | 1520 | 11 | 5 | 6 | 45.45 | 84.0 | 96 | 0.88 | 118 | 0.71 | 0.62 | 9.32 | 0.71 | --.-- |
| 38415 | 多摩@轟沈 | 1520 | 10 | 7 | 3 | 70.00 | 102.0 | 78 | 1.31 | 111 | 0.92 | 1.20 | 9.01 | 2.57 | --.-- |
| 38416 | ここだ!バーカ! | 1520 | 10 | 7 | 3 | 70.00 | 90.0 | 74 | 1.22 | 110 | 0.82 | 1.00 | 9.09 | 2.29 | --.-- |
| 38417 | じょなさんもびっち | 1520 | 10 | 6 | 4 | 60.00 | 132.0 | 64 | 2.06 | 101 | 1.31 | 2.70 | 9.90 | 1.57 | --.-- |
| 38418 | スコ下さい | 1520 | 10 | 6 | 4 | 60.00 | 126.0 | 73 | 1.73 | 106 | 1.19 | 2.05 | 9.43 | 1.43 | --.-- |
| 38419 | jhun02 | 1520 | 10 | 6 | 4 | 60.00 | 112.0 | 91 | 1.23 | 116 | 0.97 | 1.19 | 8.62 | 1.16 | --.-- |
| 38420 | 新鮮な芋スナイパー | 1520 | 10 | 6 | 4 | 60.00 | 97.0 | 64 | 1.52 | 93 | 1.04 | 1.58 | 10.75 | 1.25 | --.-- |
| 38421 | 二代目邪王真眼 | 1520 | 10 | 6 | 4 | 60.00 | 93.0 | 66 | 1.41 | 100 | 0.93 | 1.31 | 10.00 | 1.12 | --.-- |
| 38422 | AKI_SUKE | 1520 | 10 | 6 | 4 | 60.00 | 90.0 | 56 | 1.61 | 93 | 0.97 | 1.56 | 10.75 | 1.16 | --.-- |
| 38423 | Sr*MaheI | 1520 | 10 | 6 | 4 | 60.00 | 90.0 | 75 | 1.20 | 94 | 0.96 | 1.15 | 10.64 | 1.15 | --.-- |
| 38424 | もすばーがー@じょん | 1520 | 10 | 6 | 4 | 60.00 | 85.0 | 66 | 1.29 | 102 | 0.83 | 1.07 | 9.80 | 1.00 | --.-- |
| 38425 | AllinNone | 1520 | 10 | 6 | 4 | 60.00 | 85.0 | 71 | 1.20 | 99 | 0.86 | 1.03 | 10.10 | 1.03 | --.-- |
| 38426 | [FR]ロリこんぶ⋆ | 1520 | 10 | 6 | 4 | 60.00 | 85.0 | 83 | 1.02 | 108 | 0.79 | 0.81 | 9.26 | 0.94 | --.-- |
| 38427 | bakaityo | 1520 | 10 | 6 | 4 | 60.00 | 42.0 | 66 | 0.64 | 100 | 0.42 | 0.27 | 10.00 | 0.50 | --.-- |
| 38428 | グラビィティー | 1520 | 10 | 6 | 4 | 60.00 | 34.0 | 89 | 0.38 | 107 | 0.32 | 0.12 | 9.35 | 0.38 | --.-- |
| 38429 | FRくん0 | 1520 | 10 | 5 | 5 | 50.00 | 71.0 | 81 | 0.88 | 109 | 0.65 | 0.57 | 9.17 | 0.65 | --.-- |
| 38430 | ボルタれーん | 1520 | 10 | 5 | 5 | 50.00 | 67.0 | 90 | 0.74 | 105 | 0.64 | 0.48 | 9.52 | 0.64 | --.-- |
| 38431 | 未来永劫奏でし蒼穹 | 1520 | 10 | 4 | 6 | 40.00 | 59.0 | 71 | 0.83 | 98 | 0.60 | 0.50 | 10.20 | 0.60 | --.-- |
| 38432 | 本多忠勝.Lv99 | 1520 | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 120.0 | 54 | 2.22 | 92 | 1.30 | 2.90 | 9.78 | 2.61 | --.-- |
| 38433 | chokichoki | 1520 | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 113.0 | 65 | 1.74 | 94 | 1.20 | 2.09 | 9.57 | 2.40 | --.-- |
| 38434 | *PeNdULuM* | 1520 | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 94.0 | 58 | 1.62 | 95 | 0.99 | 1.60 | 9.47 | 1.98 | --.-- |
| 38435 | えなり[2]ゆうた | 1520 | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 64.0 | 54 | 1.19 | 87 | 0.74 | 0.87 | 10.34 | 1.47 | --.-- |
| 38436 | ちんぞう | 1520 | 9 | 5 | 4 | 55.56 | 87.0 | 58 | 1.50 | 91 | 0.96 | 1.43 | 9.89 | 0.96 | --.-- |
| 38437 | Clew* | 1520 | 9 | 5 | 4 | 55.56 | 81.0 | 62 | 1.31 | 98 | 0.83 | 1.08 | 9.18 | 0.83 | --.-- |
| 38438 | ハル⋆ | 1520 | 9 | 5 | 4 | 55.56 | 75.0 | 75 | 1.00 | 99 | 0.76 | 0.76 | 9.09 | 0.76 | --.-- |
| 38439 | 小紫_花 | 1520 | 9 | 5 | 4 | 55.56 | 71.0 | 62 | 1.15 | 84 | 0.85 | 0.97 | 10.71 | 0.85 | --.-- |
| 38440 | どーで萌ー | 1520 | 9 | 5 | 4 | 55.56 | 68.0 | 65 | 1.05 | 87 | 0.78 | 0.82 | 10.34 | 0.78 | --.-- |
| 38441 | りく丸 | 1520 | 9 | 5 | 4 | 55.56 | 63.0 | 76 | 0.83 | 94 | 0.67 | 0.56 | 9.57 | 0.67 | --.-- |
| 38442 | まさいのもり | 1520 | 9 | 5 | 4 | 55.56 | 52.0 | 63 | 0.83 | 86 | 0.60 | 0.50 | 10.47 | 0.60 | --.-- |
| 38443 | ⋆Yuk1hime⋆ | 1520 | 9 | 5 | 4 | 55.56 | 38.0 | 75 | 0.51 | 100 | 0.38 | 0.19 | 9.00 | 0.38 | --.-- |
| 38444 | しかたん | 1520 | 9 | 5 | 4 | 55.56 | 20.0 | 66 | 0.30 | 97 | 0.21 | 0.06 | 9.28 | 0.21 | --.-- |
| 38445 | 破壊神パルティ | 1520 | 9 | 4 | 5 | 44.44 | 156.0 | 190 | 0.82 | 52 | 0.67 | 0.65 | 9.62 | 0.67 | 30.25 |
| 38446 | 壊死君 | 1520 | 9 | 4 | 5 | 44.44 | 137.0 | 75 | 1.83 | 95 | 1.44 | 2.63 | 9.47 | 1.44 | --.-- |
| 38447 | 戦うおっさん36歳 | 1520 | 9 | 4 | 5 | 44.44 | 124.0 | 77 | 1.61 | 67 | 1.18 | 2.07 | 10.45 | 1.18 | 22.50 |
| 38448 | ふろーらちゃん | 1520 | 9 | 4 | 5 | 44.44 | 107.0 | 75 | 1.43 | 97 | 1.10 | 1.57 | 9.28 | 1.10 | --.-- |
| 38449 | yui22 | 1520 | 9 | 4 | 5 | 44.44 | 102.0 | 70 | 1.46 | 95 | 1.07 | 1.56 | 9.47 | 1.07 | --.-- |
| 38450 | TWD.よっさん | 1520 | 8 | 5 | 3 | 62.50 | 96.0 | 48 | 2.00 | 80 | 1.20 | 2.40 | 10.00 | 1.50 | --.-- |
| 38451 | CoolShadow | 1520 | 8 | 5 | 3 | 62.50 | 93.0 | 65 | 1.43 | 85 | 1.09 | 1.57 | 9.41 | 1.37 | --.-- |
| 38452 | 18歳ネカマ | 1520 | 8 | 5 | 3 | 62.50 | 82.0 | 50 | 1.64 | 81 | 1.01 | 1.66 | 9.88 | 1.27 | --.-- |
| 38453 | zジースz | 1520 | 8 | 5 | 3 | 62.50 | 77.0 | 68 | 1.13 | 89 | 0.87 | 0.98 | 8.99 | 1.08 | --.-- |
| 38454 | *.NasiN.* | 1520 | 8 | 5 | 3 | 62.50 | 73.0 | 57 | 1.28 | 86 | 0.85 | 1.09 | 9.30 | 1.06 | --.-- |
| 38455 | たれパンダ | 1520 | 8 | 5 | 3 | 62.50 | 69.0 | 57 | 1.21 | 79 | 0.87 | 1.06 | 10.13 | 1.09 | --.-- |
| 38456 | Mo0mo0 | 1520 | 8 | 5 | 3 | 62.50 | 62.0 | 53 | 1.17 | 77 | 0.81 | 0.94 | 10.39 | 1.01 | --.-- |
| 38457 | AIc5 | 1520 | 8 | 5 | 3 | 62.50 | 59.0 | 59 | 1.00 | 80 | 0.74 | 0.74 | 10.00 | 0.92 | --.-- |
| 38458 | りゅうりゅ | 1520 | 8 | 5 | 3 | 62.50 | 43.0 | 52 | 0.83 | 77 | 0.56 | 0.46 | 10.39 | 0.70 | --.-- |
| 38459 | AthèNa⋆ | 1520 | 8 | 4 | 4 | 50.00 | 113.0 | 55 | 2.05 | 90 | 1.26 | 2.58 | 8.89 | 1.26 | --.-- |
| 38460 | 紗鳥鈴 | 1520 | 8 | 4 | 4 | 50.00 | 84.0 | 95 | 0.88 | 76 | 0.68 | 0.55 | 9.21 | 0.68 | 32.00 |
| 38461 | DeclE | 1520 | 8 | 4 | 4 | 50.00 | 69.0 | 63 | 1.10 | 90 | 0.77 | 0.84 | 8.89 | 0.77 | --.-- |
| 38462 | 細魚さん | 1520 | 8 | 4 | 4 | 50.00 | 51.0 | 61 | 0.84 | 86 | 0.59 | 0.50 | 9.30 | 0.59 | --.-- |
| 38463 | xmachix | 1520 | 8 | 3 | 5 | 37.50 | 35.0 | 63 | 0.56 | 79 | 0.44 | 0.25 | 10.13 | 0.44 | --.-- |
| 38464 | iphone5c | 1520 | 7 | 6 | 1 | 85.71 | 87.0 | 42 | 2.07 | 71 | 1.23 | 2.54 | 9.86 | 5.25 | --.-- |
| 38465 | Kugamiya | 1520 | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 84.0 | 44 | 1.91 | 73 | 1.15 | 2.20 | 9.59 | 2.47 | --.-- |
| 38466 | もやし㋭ℇ㋲ | 1520 | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 66.0 | 45 | 1.47 | 71 | 0.93 | 1.36 | 9.86 | 1.99 | --.-- |
| 38467 | デルビル | 1520 | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 65.0 | 64 | 1.02 | 79 | 0.82 | 0.84 | 8.86 | 1.76 | --.-- |
| 38468 | 笹やん | 1520 | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 60.0 | 38 | 1.58 | 61 | 0.98 | 1.55 | 11.48 | 2.11 | --.-- |
| 38469 | 最近はパスタがすき | 1520 | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 59.0 | 50 | 1.18 | 70 | 0.84 | 0.99 | 10.00 | 1.81 | --.-- |
| 38470 | PRSハンター | 1520 | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 57.0 | 50 | 1.14 | 76 | 0.75 | 0.86 | 9.21 | 1.61 | --.-- |
| 38471 | 髑蝙髏鰐鯵鱒 | 1520 | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 56.0 | 47 | 1.19 | 80 | 0.70 | 0.83 | 8.75 | 1.50 | --.-- |
| 38472 | ᴱᴸᴹᴬ | 1520 | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 55.0 | 44 | 1.25 | 68 | 0.81 | 1.01 | 10.29 | 1.73 | --.-- |
| 38473 | dvd-rww | 1520 | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 21.0 | 51 | 0.41 | 65 | 0.32 | 0.13 | 10.77 | 0.69 | --.-- |
| 38474 | p椎名真冬q | 1520 | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 84.0 | 44 | 1.91 | 68 | 1.24 | 2.36 | 10.29 | 1.24 | --.-- |
| 38475 | mint0tea | 1520 | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 79.0 | 50 | 1.58 | 76 | 1.04 | 1.64 | 9.21 | 1.04 | --.-- |
| 38476 | サクランボーイ | 1520 | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 72.0 | 51 | 1.41 | 73 | 0.99 | 1.39 | 9.59 | 0.99 | --.-- |
| 38477 | 大仏. | 1520 | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 71.0 | 50 | 1.42 | 74 | 0.96 | 1.36 | 9.46 | 0.96 | --.-- |
| 38478 | [HiR]xTeN | 1520 | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 68.0 | 39 | 1.74 | 71 | 0.96 | 1.67 | 9.86 | 0.96 | --.-- |
| 38479 | 霧崎_恭子 | 1520 | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 62.0 | 56 | 1.11 | 76 | 0.82 | 0.90 | 9.21 | 0.82 | --.-- |
| 38480 | ゴルゴでした | 1520 | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 61.0 | 55 | 1.11 | 71 | 0.86 | 0.95 | 9.86 | 0.86 | --.-- |
| 38481 | ⋈⋯ときてぃん⋯⋈ | 1520 | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 54.0 | 51 | 1.06 | 72 | 0.75 | 0.79 | 9.72 | 0.75 | --.-- |
| 38482 | 桃色ひじき | 1520 | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 48.0 | 36 | 1.33 | 62 | 0.77 | 1.03 | 11.29 | 0.77 | --.-- |
| 38483 | ぺろぺろぺろ | 1520 | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 45.0 | 49 | 0.92 | 67 | 0.67 | 0.62 | 10.45 | 0.67 | --.-- |
| 38484 | らーめん様 | 1520 | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 44.0 | 46 | 0.96 | 63 | 0.70 | 0.67 | 11.11 | 0.70 | --.-- |
| 38485 | 仮面ライダーアゴ | 1520 | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 37.0 | 56 | 0.66 | 70 | 0.53 | 0.35 | 10.00 | 0.53 | --.-- |
| 38486 | 柿yo | 1520 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 92.0 | 42 | 2.19 | 64 | 1.44 | 3.15 | 9.38 | 1.92 | --.-- |
| 38487 | ⋆⋆GℒIÅ⋆⋆ | 1520 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 72.0 | 41 | 1.76 | 60 | 1.20 | 2.11 | 10.00 | 1.60 | --.-- |
| 38488 | *skyland* | 1520 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 69.0 | 53 | 1.30 | 68 | 1.01 | 1.32 | 8.82 | 1.35 | --.-- |
| 38489 | 水上由岐.. | 1520 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 64.0 | 29 | 2.21 | 54 | 1.19 | 2.62 | 11.11 | 1.58 | --.-- |
| 38490 | 黒部一樹 | 1520 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 63.0 | 43 | 1.47 | 65 | 0.97 | 1.42 | 9.23 | 1.29 | --.-- |
| 38491 | 青年期の課題 | 1520 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 61.0 | 35 | 1.74 | 60 | 1.02 | 1.77 | 10.00 | 1.36 | --.-- |
| 38492 | Ace_cl0ver | 1520 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 58.0 | 36 | 1.61 | 59 | 0.98 | 1.58 | 10.17 | 1.31 | --.-- |
| 38493 | David.Paul | 1520 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 55.0 | 39 | 1.41 | 58 | 0.95 | 1.34 | 10.34 | 1.26 | --.-- |
| 38494 | Crea様の肉机 | 1520 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 54.0 | 46 | 1.17 | 61 | 0.89 | 1.04 | 9.84 | 1.18 | --.-- |
| 38495 | *VriTra* | 1520 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 45.0 | 48 | 0.94 | 65 | 0.69 | 0.65 | 9.23 | 0.92 | --.-- |
| 38496 | -堕天氏KIYOE- | 1520 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 44.0 | 42 | 1.05 | 61 | 0.72 | 0.76 | 9.84 | 0.96 | --.-- |
| 38497 | RC.とある老兵 | 1520 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 40.0 | 45 | 0.89 | 63 | 0.63 | 0.56 | 9.52 | 0.85 | --.-- |
| 38498 | n0.mercey | 1520 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 39.0 | 48 | 0.81 | 64 | 0.61 | 0.50 | 9.38 | 0.81 | --.-- |
| 38499 | あなたはあの伝説の! | 1520 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 32.0 | 51 | 0.63 | 65 | 0.49 | 0.31 | 9.23 | 0.66 | --.-- |
| 38500 | いろはす@りんご | 1520 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 28.0 | 42 | 0.67 | 57 | 0.49 | 0.33 | 10.53 | 0.65 | --.-- |
【集計仕様・項目説明】
「RP」は、レートの高いチームが勝つと小さく、低いチームが勝つと大きく変動するレーティングです。 本サイトでは1500ポイントを起点とした独自のEloレーティング (K=32、チームレートは参加者の平均) で算出しており、 公式RPとは関連がありません。両チームの記載人数が異なる試合は変動しません。 年別表示のRPは、その年の1月1日に全員1500へリセットして当該年の試合のみで計算した年内レーティングです。
「S/R」は、ミッション「ラウンド」限定の【総スコア ÷ 総ラウンド数】です。総ラウンド数は各クラン戦の 「勝利ラウンド数+敗北ラウンド数」の合計です。デスの大小に関わらず1ラウンドでどれだけスコアを稼げるかという 攻撃的要素を重視した指標です。
「SS/DR」は、ラウンド限定の【総スコア × 総スコア ÷ 総デス数 ÷ 総ラウンド数】です。攻守のバランス・試合への貢献度を評価します。
「M/R」は、ラウンド限定の【試合数 ÷ 総ラウンド数 × 100】で、1試合あたりの平均ラウンド数の逆数に相当します。 7先取大会ルール前提の集計のため、この値が収束しないプレイヤーは他の指標が実力と乖離している可能性があります。
「WWS/R」は、ラウンド限定の【(勝利数−敗北数) × 勝率 × 総スコア ÷ 総ラウンド数】です。勝敗差が2未満の場合はS/Rと同値です。 試合数が増えても高水準の戦績を維持できているかを評価するレートです。
「WWS/P」は、ミッション「護衛」限定の【(勝利数−敗北数) × 勝率 × 総スコア ÷ 総ポイント数】で、WWS/Rと数値範囲を 近づけるため計算結果の5%で表示します。勝敗差が2未満の場合はS/P (補正なし) です。
【注意事項】
- 収録対象: ラウンド (7先取大会ルール・5:5)、護衛 (攻守交替・5:5)、特殊 (5:5)。殲滅は対象外です。
- プレイヤーはキャラクター名で同定しています。改名した場合は別プレイヤーとして集計されます。
- データは公式クラン戦結果リストから取得しており、完全一致を保証するものではありません。
- 本ページは非公式サービスです。ゲーム運営・開発元とは一切関係ありません。